21 de abril de 2008

IMAGENES EN FOTOS






20 de abril de 2008

RANKING COPA FULL SPORT 2008

CATEGORIA: SUB-16 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1ra Etapa 2da Etapa TOTAL
1 DE BIALOSKURSKI, Ignacio(P. Vs. Sf.). 100 80 180
2 CHATTAS,Franco(Univ) 60 100 160
3 ISSA,Gonzalo(Pque Vs Sf) 60 60 120
4 MOLINA,Agustin(Pque Vs Sf) 80 0 80
4 RAMIREZ,Facundo(Macabi) 40 40 80
6 PEREYRA, Adrian(A.C.A.). 25 40 65
7 JOSE 40 0 40
7 DOMINGUEZ 40 0 40
7 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 0 40
7 TORRES,Jorge(Pque Vs Sf) 20 20 40
7 VERAS,Patricio(Univ) 0 40 40
11 PRONIK, Henry(B. Parque). 20 0 20
11 CIMA, Enzo(Las Palmas). 20 0 20
11 BOIERO,Francisco(Legardon) 20 0 20
11 PITTIA, Leonel(Carlos Paz). 20 0 20
11 CESTARES, Lucas(Las Palmas). 20 0 20
11 FERNANDEZ,Alexis(Juniors) 20 0 20
11 PEIRANO 20 0 20
11 FERNANDEZ,Juan(Las Palmas) 0 20 20
11 BARRERA,Lucas(B Pque) 0 20 20
20 MINKOFF,Rodrigo(Macabi) 10 0 10
20 MATHE, 10 0 10
20 GIACOMETI 10 0 10
20 RATNER 10 0 10
20 SAVA 10 0 10


CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 ALDERETE, Federico(Calera). 80 80 160
2 COBOS, Matias(Cba Lawn Tenis). 60 60 120
3 GUIÑAZU, Facundo(Liceo). 100 0 100
3 JAZBEC,Nicolas(Univ) 40 60 100
3 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 100 100
6 SCIARINI, Cristian(Las Palmas). 40 30 70
7 NICOLAZI,Robertino(Las Palmas) 25 40 65
8 BATALLA, Nicolas(A.C.A.). 60 0 60
8 ARANDA,Nahuel(Las Palmas) 20 40 60
10 HALABI,Tomas(Fauro) 40 0 40
10 PREIDIKMAN,David(lawn) 40 0 40
10 PARRELLADA,Ignacio(Univ) 20 20 40
10 MARINO,Jeremias(Pilar) 0 40 40
10 VERDUNA,Francisco(Pilar) 0 40 40
15 ECHEGARAY, Walter(A.C.A.). 20 15 35
16 URRETA, Ramiro(Alta Gracia). 30 0 30
16 WEBER,Pablo(Univ) 10 20 30
16 GLAZER,Tomas(B Pque) 10 20 30
19 GONZALEZ,Exequiel(Las Palmas) 15 10 25
20 SUAREZ,Emiliano(Liceo) 20 0 20
20 FONT,Tomas(Lawn) 20 0 20
20 SANCHEZ,Mauricio(Macabi) 20 0 20
20 VESSARI,Mauro(Pilar) 0 20 20
20 MONGUILLOT,Juan Cruz(Lawn) 0 20 20
20 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 0 20 20
20 MAYA,Joaquin(Mina Clavero) 0 20 20
28 VANETTA,Damian(B Pque) 10 0 10
28 BRAVO,Ignacio(B Pque) 10 0 10
28 FERREIRA,Ricardo(Univ) 0 10 10
28 CORIA,Federico(V. Allende) 0 10 10
28 COSU,Gaston(Colinas) 0 10 10
28 MONGUILLOT,Ignacio(Las Palmas) 0 10 10
28 NUÑEZ,Joaquin(Pilar) 0 10 10
28 GONZALEZ,Sergio(Univ) 0 10 10
28 MOYANO,Facundo(Pilar) 0 10 10


CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2da etapa TOTAL
1 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 180
2 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 160
3 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 140
4 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 100
5 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 60
5 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 60
7 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 55
8 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 40
8 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40
8 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 40
8 CASA,Franco(Fortin) 30 10 40
8 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 40
8 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40
8 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 40
15 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 30
15 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 30
15 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 30
18 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20
18 DIAZ LOPEZ,Santiago 20 0 20
18 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 20
18 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 20
18 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 20
18 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 20
18 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 20
18 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 20
18 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20
18 PEREZ,Agustin 0 20 20
18 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 20
29 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 15
30 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 10
30 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 10
30 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 10
30 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 10
30 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 10
30 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 10
30 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10
30 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10
30 CARBONARA,Federico(B Pque) 0 10 10
30 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 10
30 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 10
30 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10
30 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10
30 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 10
44 MAGNALDI, 0 5 5


CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 180
2 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 150
3 GONZALEZ ACHAVAL,Igancio(Juniors) 80 60 140
4 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 100
5 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 90
6 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 60
6 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 60
6 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 60
9 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 40
9 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40
9 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 40
9 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 40
9 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 40
14 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 25
15 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 20
15 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 20
15 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 20
15 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20
15 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 20
20 LUQUE,Romeo(Pilar 0 10 10

7 de abril de 2008

EMPEZO LA 2DA ETAPA

Y comenzó nomás las segunda etapa de la Copa Full Sport, y no nos deja de sorprender la buena predisposición de los familiares que acompañan a sol y sombra a estos excelentes competidores que siguen demostrando su entusiasmo y ganas a la hora de enfrentar cada partido.
Por suerte el tiempo acompaño e hizo la postal aún más pintoresca en un fin de semana que todos disfrutamos con la camaradería de la cual ya estamos acostumbrados.
En todas las canchas pudimos ver un muy buen nivel con encuentros vibrantes en donde prevalecieron los juegos parejos definiéndose los mismos con resultados muy apretados.
Se disputaron las categorías Sub 10 y Sub 12 y el próximo fin de semana se jugarán las restantes que ya pasamos a detallar.

LES INFORMAMOS LOS HORARIOS DE PRESENTACION DE LAS CATEGORIAS QUE SE DISPUTARAN ESTE FIN DE SEMANA:
CAT SUB 14 VARONES:SABADO 12/4 9:00HS CLUB UNIVERSITARIO
CAT SUB 12 NIÑAS:DOMINGO 13/4 11HS CLUB UNIVERSITARIO
CAT SUB 14/16 NIÑAS:DOMINGO 13/4 9HS CLUB UNIVERSITARIO
CAT SUB 16 VARONES:DOMINGO13/4 11HS CLUB LAS PALMAS
CAT SUB 18 VARONES:DOMINGO 13/4 14HS CLUB LAS PALMAS