19 de agosto de 2008

RANKING COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-16 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1ra Etapa 2da Etapa 3RA Etapa 4TA Etapa 5TA Etapa 6TA Etapa TOTAL
1 PEREYRA, Adrian(A.C.A.). 25 40 20 80 60 60 285
2 VERAS,Patricio(Univ) 0 40 20 0 80 80 220
3 DE BIALOSKURSKI, Ignacio(P. Vs. Sf.). 100 80 0 0 0 0 180
3 PIZARRO,Gonzalo(Jockey Cba) 0 0 80 0 0 100 180
5 CHATTAS,Franco(Univ) 60 100 0 0 0 0 160
5 RAMIREZ,Facundo(Macabi) 40 40 0 40 40 0 160
7 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 0 60 0 40 0 140
8 ISSA,Gonzalo(Pque Vs Sf) 60 60 0 0 0 0 120
9 WAITMAN,Carlos(Jockey Cba) 0 0 100 0 0 0 100
9 RODRIGUEZ,Juan Cruz(Las Palmas) 0 0 0 100 0 0 100
9 GUIÑAZU,Facundo(Juniors) 0 0 0 0 100 0 100
12 CIMA, Enzo(Las Palmas). 20 0 40 25 0 0 85
13 MOLINA,Agustin(Pque Vs Sf) 80 0 0 0 0 0 80
13 ROJAS,Bruno(B Pque) 0 0 20 40 20 0 80
15 MINCOFF,Rodrigo(Macabi) 10 0 20 20 20 0 70
16 TORRES,Jorge(Pque Vs Sf) 20 20 20 0 0 0 60
16 FERNANDEZ,Juan(Las Palmas) 0 20 40 0 0 0 60
16 PIZARRO.Joaquin(Jockey Cba) 0 0 60 0 0 0 60
16 AREVALO,Benjamin(B Pque) 0 0 0 60 0 0 60
16 FRANCESIO,Pedro(La Falda) 0 0 0 60 0 0 60
16 TESSIO,Emiliano(Ciclista) 0 0 0 20 40 0 60
16 LANSENI,Ignacio 0 0 40 0 0 20 60
16 BARRERA,Lucas(B Pque) 0 20 0 0 0 40 60
16 CAMARA,Nicolas(Univ) 0 0 0 20 0 40 60
16 JAZBEC,Nicolas(Univ) 0 0 0 0 0 60 60
26 FERNANDEZ,Juan Jose(Las Palmas) 0 0 10 40 0 0 50
26 VERAS,Luciano(Univ) 0 0 20 0 30 0 50
28 JOSE,Mauro 40 0 0 0 0 0 40
28 DOMINGUEZ,Mauro 40 0 0 0 0 0 40
28 SUBIAS,Agustin 0 0 40 0 0 0 40
28 HERRERA,AGUSTIN(B Pque) 0 0 0 40 0 0 40
28 TORRES,Ismael(Univ) 0 0 0 20 0 20 40
28 ZEBALLOS,Juan(Univ) 0 0 0 0 0 40 40
28 GUDIÑO,Emenuel 0 0 0 0 0 40 40
35 GIACOMETI,Agustin 10 0 20 0 0 0 30
35 VAGLIENTE,Gaston(Univ) 0 0 0 30 0 0 30
35 DIAZ,Jose 0 0 0 0 30 0 30
35 NEGRETE,Javier 0 0 0 0 30 0 30
39 PRONIK, Henry(B. Parque). 20 0 0 0 0 0 20
39 BOIERO,Francisco(Legardon) 20 0 0 0 0 0 20
39 PITTIA, Leonel(Carlos Paz). 20 0 0 0 0 0 20
39 CESTARES, Lucas(Las Palmas). 20 0 0 0 0 0 20
39 FERNANDEZ,Alexis(Juniors) 20 0 0 0 0 0 20
39 PEYRANO,Octavio 20 0 0 0 0 0 20
39 RODAS,Federico 0 0 20 0 0 0 20
39 VILLANUEVA,Juan(Las Palmas) 0 0 0 20 0 0 20
39 FIGUEROA,Matias 0 0 0 0 20 0 20
39 BULLA,Emanuel 0 0 0 0 20 0 20
39 CAPELLO,Agustin(C.Paz) 0 0 0 0 0 20 20
50 MATHE,Lucas 10 0 0 0 0 0 10
50 RATNER,Dario 10 0 0 0 0 0 10
50 FAVA,Cristian 10 0 0 0 0 0 10
50 FUENTES,Pablo 0 0 10 0 0 0 10
50 LEIVA,Franco 0 0 10 0 0 0 10
50 BARGAS,Gonzalo 0 0 10 0 0 0 10
50 VARELA,Marcos 0 0 10 0 0 0 10
50 HENNING,Federico 0 0 10 0 0 0 10
50 CORDOBA,Nicolas 0 0 10 0 0 0 10


CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 JAZBEC,Nicolas(Univ) 40 60 80 80 80 0 340 PASA A SUB 16
2 COBOS, Matias(Cba Lawn Tenis). 60 60 60 0 40 0 220
2 SCIARINI, Cristian(Las Palmas). 40 30 20 30 40 60 220
4 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 100 0 0 100 0 200 PASA A SUB 16
5 NICOLAZI,Robertino(Las Palmas) 25 40 30 60 40 0 195
6 HALABI,Tomas(Fauro) 40 0 0 0 60 80 180
7 BUSTOS,Leandro(B Pque) 0 0 10 100 20 40 170
8 ALDERETE, Federico(Calera). 80 80 0 0 0 0 160
8 VERDUNA,Francisco(Pilar) 0 40 40 0 40 40 160
10 ECHEGARAY, Walter(A.C.A.). 20 15 60 40 0 0 135
11 PREIDIKMAN,David(lawn) 40 0 40 0 30 0 110
12 GUIÑAZU, Facundo(Liceo). 100 0 0 0 0 0 100 PASA A SUB 16
12 GARCIA,Nahuel(Alas) 0 0 100 0 0 0 100
12 MAYA,Joaquin(Mina Clavero) 0 20 20 60 0 0 100
12 GARGANTINI,Alan(Las Palmas) 0 0 0 0 60 40 100
12 DUSSEL,Juan Cruz(A.Gracia) 0 0 0 0 0 100 100 PASA A SUB 16
17 GONZALEZ,Exequiel(Las Palmas) 15 10 0 40 10 20 95
18 SANCHEZ,Mauricio(Macabi) 20 0 0 0 10 60 90
19 PARRELLADA,Ignacio(Univ) 20 20 40 0 0 0 80
19 VAZQUEZ,Martin(Albertenis) 0 0 10 40 10 20 80
19 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 0 20 20 0 0 40 80
22 MARINO,Jeremias(Pilar) 0 40 20 0 0 0 60
22 BATALLA, Nicolas(A.C.A.). 60 0 0 0 0 0 60
22 ARANDA,Nahuel(Las Palmas) 20 40 0 0 0 0 60
22 GONZALEZ,Sergio(Univ) 0 10 10 0 20 20 60
26 GARCIA,Rodrigo(B Pque) 0 0 20 0 0 30 50
27 WEBER,Pablo(Univ) 10 20 10 0 0 0 40
27 AMARANTE,Santiago(ACA) 0 0 40 0 0 0 40
27 NAVARRO,Julio(Macabi) 0 0 0 40 0 0 40
27 SUAREZ,Emiliano(Liceo) 20 0 0 0 20 0 40
27 NUÑEZ,Joaquin(Pilar) 0 10 10 0 0 20 40
32 ANRRIA,Manuel(Las Palmas) 0 0 15 20 0 0 35
32 AMBROSI,Matias(las Palmas) 0 0 0 25 10 0 35
32 FUNES,Gustavo(M.Clavero) 0 0 20 0 0 15 35
35 URRETA, Ramiro(Alta Gracia). 30 0 0 0 0 0 30
35 GLAZER,Tomas(B Pque) 10 20 0 0 0 0 30
35 FERREIRA,Ricardo(Univ) 0 10 20 0 0 0 30
35 COSU,Gaston(Colinas) 0 10 0 20 0 0 30
35 GALARZA,Joaquin(Quebrada) 0 0 0 20 0 10 30
40 VESSARI,Mauro(Pilar) 0 20 0 0 0 0 20
40 MONGUILLOT,Juan Cruz(Lawn) 0 20 0 0 0 0 20
40 FONT,Tomas(Lawn) 20 0 0 0 0 0 20
40 FORNORI,Rodrigo(Albertenis) 0 0 0 20 0 0 20
40 FUENTES,Bruno(Univ) 0 0 0 20 0 0 20
40 REARTE,Nicolas(Colinas) 0 0 0 20 0 0 20
40 SANCHEZ,Hilario(A.Gracia) 0 0 0 0 20 0 20
40 RAMONDA,Franco 0 0 0 0 20 0 20
40 BLANES,Nazareno 0 0 0 0 20 0 20
40 MONGUILLOT,Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 0 10 20
40 FRIGOLA,Carlos(Ciclista) 0 0 0 0 0 20 20
40 BARTOLOZZI,Franco(Quebrada) 0 0 0 0 0 20 20
40 DULCE VILLADA,Carlos(Velez) 0 0 0 0 0 20 20
53 CORRAL,Emiliano 0 0 0 0 15 0 15
54 VANETTA,Damian(B Pque) 10 0 0 0 0 0 10
54 RAFFIN,Lucas(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 10
54 PONTELLI,Lautaro(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 10
54 MOYANO,Facundo(Pilar) 0 10 0 0 0 0 10
54 HENNING,Guillermo(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 10
54 CORIA,Federico(V. Allende) 0 10 0 0 0 0 10
54 BRAVO,Ignacio(B Pque) 10 0 0 0 0 0 10


CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2da etapa 3ra Etapa 4ta Etapa 5ta Etapa 6ta Etapa TOTAL
1 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 60 60 0 60 320
2 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 0 80 20 80 220
3 SORIA,Juan Cruz(Il Tempo) 0 0 0 100 0 100 200 PASA A SUB 14
4 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40 40 30 40 190
5 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 0 0 0 0 180
6 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 0 20 100 0 180 PASA A SUB 14
7 CASA,Franco(Fortin) 30 10 15 20 60 40 175
8 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 0 0 0 0 160 PASA A SUB 14
8 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 100 0 0 0 160
10 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 20 40 40 0 140
11 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 40 20 20 40 130
12 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 10 0 60 0 125
13 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 20 0 0 0 120
13 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40 20 20 0 120
15 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 0 60 0 0 100
15 ARCE,Pablo(Calera) 0 0 40 40 0 20 100
17 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 0 0 80 0 90
18 STUARDI,Julian(Top Tenis) 0 0 80 0 0 0 80
18 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 20 10 0 20 80
18 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 10 20 0 20 80
21 MANSILLA,Ramiro 0 0 60 0 0 0 60
21 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20 0 0 20 60
21 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 0 0 0 20 20 20 60
21 CARDOZO,Salvador(ACA) 0 0 0 0 0 60 60
25 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 20 0 0 0 50
25 LA ROCCA,Franco(Macabi) 0 0 0 0 40 10 50
27 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 0 0 25 0 45
28 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 0 0 0 0 40
28 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20 0 0 0 40
28 FERNANDEZ,Juan Matias(Las Palmas) 0 0 0 40 0 0 40
28 CUGNINI,Augusto(Jockey) 0 0 0 0 40 0 40
28 CANNATA,Marco(ACA) 0 0 0 0 40 0 40
28 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 10 0 0 10 40
28 MUSI,Tomas/Macabi) 0 0 0 20 0 20 40
28 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 0 0 10 0 10 20 40
28 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio 0 0 0 0 0 40 40
37 MAGNALDI,Sebastian(B Pque) 0 5 20 10 0 0 35
38 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 20 0 0 0 30
38 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 0 10 0 0 30
38 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 0 10 0 0 30
38 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10 10 0 0 30
38 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10 10 0 0 30
38 TOBAL,Ignacio(Albertenis) 0 0 10 20 0 0 30
38 FERNANDEZ,Jeremias(Albertenis) 0 0 10 20 0 0 30
45 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 0 0 0 15 25
46 DIAZ LOPEZ,Santiago 20 0 0 0 0 0 20
46 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 0 0 0 0 20
46 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 0 0 0 0 20
46 PEREZ,Agustin 0 20 0 0 0 0 20
46 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 0 0 0 0 20
46 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10 0 0 0 20
46 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10 0 0 0 20
46 ROGGIO,Santiago(las Delicias) 0 0 20 0 0 0 20
46 CARBONARO,Federico(B Pque) 0 10 0 10 0 0 20
46 APFELBAUM,Federico(Albertenis) 0 0 10 10 0 0 20
46 STOLZING,Gerardo(J.Maria) 0 0 0 20 0 0 20
46 PAJON,Luciano(J Maria) 0 0 0 0 20 0 20
46 VERT,Mariano(Univ) 0 0 0 0 20 0 20
46 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 0 0 0 10 20
46 CACERES,Pablo(B Pque) 0 0 0 10 0 10 20
46 SAPONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 0 0 0 20 20
62 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 0 0 0 0 15
63 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 0 0 0 0 10
63 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 0 0 0 0 10
63 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 0 0 0 0 10
63 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 0 0 0 0 10
63 AGÜERO,Federico(Nono) 0 0 10 0 0 0 10
63 SEGURA,Gonzalo(Univ) 0 0 10 0 0 0 10
63 PINI,Maximiliano(Albertenis) 0 0 10 0 0 0 10
63 SANCHEZ,Pedro(Tenis D) 0 0 10 0 0 0 10
63 PUEY MALE,Francisco(Rieles) 0 0 0 10 0 0 10
63 OSTORERO,Nazereno(Univ) 0 0 0 0 10 0 10
63 DOCIMO,Danilo(Ciclista) 0 0 0 0 0 10 10
63 ROSALES,Carlos(Pque Vs Fs) 0 0 0 0 0 10 10
63 MARTINEZ,Santiago(Macabi) 0 0 0 0 0 10 10
63 GERARDI,Agustin(Pque Vs Sf) 0 0 0 0 0 10 10
63 TEMOCHE,Matias(A.Mantoña) 0 0 0 0 0 10 10



CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 60 60 80 60 440
2 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio(Juniors) 80 60 100 80 100 0 420 PASA A SUB 12
3 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 60 40 60 80 340
4 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 50 100 0 0 300 PASA A SUB 12
5 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 80 40 60 0 200
5 SACONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 40 20 40 100 200
7 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 20 20 0 60 190
8 BAÑUELOS,Tadeo(Nono) 0 0 40 10 40 40 130
9 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 25 20 20 20 105
10 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 0 20 0 15 95
11 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 20 10 0 20 90
11 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 0 10 30 30 90
11 LUQUE,Romeo(Pilar) 0 10 20 20 0 40 90
14 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 0 0 25 20 85
15 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40 0 0 0 80
15 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 0 0 0 20 80
15 MAMMANA,Piero 0 0 0 40 0 40 80
18 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 0 10 0 0 70
19 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 0 20 0 0 60
19 VOLODARSKY,Ramiro 0 0 0 60 0 0 60
19 BAZAN,Federico(Las Palmas) 0 0 0 0 40 20 60
22 AMADO,Ignacio(Lawn) 0 0 0 10 40 0 50
23 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 0 0 0 0 40
23 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20 0 0 0 40
23 PUEY MALE,Facundo(Rieles) 0 0 0 40 0 0 40
23 LINGUA,Alejo(M.Juarez) 0 0 0 0 0 40 40
27 SCODELARO,Enzo(Pilar) 0 0 0 10 20 0 30
27 GONZALEZ SCAGLIA,Ivan(B Pque) 0 0 0 10 20 0 30
27 ROLDAN,Agustin( 0 0 0 20 0 10 30
30 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 0 0 0 0 25
31 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 0 0 0 0 20
31 GARCIA,Matias(Las Delicias) 0 0 20 0 0 0 20
31 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 0 0 0 20 20 0 20
31 MARCHI,Valentin(B Pque) 0 0 0 10 0 10 20
31 AVELLE,Martin(B Pque) 0 0 0 10 0 10 20
31 PERALTA,Facundo 0 0 0 0 0 20 20
31 MORAN,Matias 0 0 0 0 0 20 20
38 BARTOLINI,Juan 0 0 0 10 0 0 10
38 GUELL,Facundo(B Pque) 0 0 0 10 0 0 10
38 INFANTE,Juan Cruz 0 0 0 0 0 10 10
38 MARTIN,Franco 0 0 0 0 0 10 10
38 GONZALEZ,Ivan 0 0 0 0 0 10 10
38 CASTRO,Rodrigo 0 0 0 0 0 10 10


CATEGORIA: SUB-14/16 NIÑAS

RANKING APELLIDO Y NOMBRE TOTAL
1 SANTINI,Lucia(Univ) 140 60 80 80 360
2 ORTIZ,Emma(Univ) 200 100 0 0 300 PROMOVIDA A G1
3 SAGIORATO,Florencia(Juniors) 0 80 60 0 140
4 METTI,Barbara 60 0 0 60 120
5 CUELLO,Ana Laura(Brochero) 100 0 0 0 100
5 ARPAJOU,Candelaria(Univ) 60 0 40 0 100
5 ZALLOCO,Ornella 0 0 100 0 100
5 CAPELLO,Carolina(C.Paz) 0 0 0 100 100
9 MOYANO,Carolina(Top Tenis) 80 0 0 0 80
10 BENGOCHEA,Florencia(Univ) 0 60 0 0 60
10 GARNERO,Candelaria 0 0 0 60 60
12 STOLZING,Geraldine(J.Maria) 40 0 0 0 40
12 FUNES,Paloma(YPF) 40 0 0 0 40
12 PELLICER,Regina(V.Allende) 40 0 0 0 40
12 VITTORE,Paula(Top Tenis) 40 0 0 0 40
12 CARRIZO,Eve(V.Walcalde) 0 40 0 0 40
17 FEMOPASE,Gina(Las Delicias) 0 20 0 0 20
17 FERRONI,Valeria(Univ) 0 20 0 0 20
17 BARROSO, 0 0 20 0 20