23 de diciembre de 2009

MASTER FINAL 2009 DE LA COPA FULL SPORT


21 de diciembre de 2009

RESULTADOS DEL MASTER FINAL 2009

CATEGORIA SUB 10 VARONES
CAMPEON: NICOLAS GRASSO
SUBCAMPEON: LUCIANO MARQUISELLI

CAT SUB 12 VARONES
CAMPEON: GASTON BASSONI
SUBCAMPEON: ALVARO ANGELERI

CAT SUB 14 VARONES
CAMPEON: FRANCISCO SILVA
SUBCAMPEON: EMILIANO SUAREZ

CAT SUB 16/18
CAMPEON: GERARDO PEREZ
SUBCAMPEON: NICOLAS ARGUELLO

CAT SUB 14/16 NIÑAS
CAMPEONA EMA ORTIZ
SUBCAMPEONA LUCIA SANTINI

9 de diciembre de 2009

MASTER FINAL

HORARIOS DE PRESENTACION

CATEGORIA SUB 10 VARONES - SABADO 19 DE DICIEMBRE 9 HS CLUB UNIVERSIARIO
CATEGORIA SUB 12 VARONES - SABADO 19 DE DICIEMBRE 11:30 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORIA SUB 14 VARONES - DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 9 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORIA SUB 16 VARONES - DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 11:30 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORIA SU 14/16 NIÑAS DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 14 HS CLUB UNIVERSITARIO

SE REALIZARA LA FIRMA Y A CONTINUACION EL SORTEO Y EL INICIO DE LOS PARTIDOS.


MASTER FINAL A REALIZARSE LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE EN EL CLUB UNIVERSITARIO.
LOS JUGADORES DEBEN INSCRIBIRSE EN COPAFULLSPORT@HOTMAIL.COM,YA QUE SI LOS PRIMEROS 16 DEL RANKING NO LO HACEN,LOS JUGADORES SIGUIENTES EN EL RANKING QUE SE HAYAN INSCRIPTO POR ESTA VIA SERAN LLAMADOS A PARTICIPAR PARA OCUPAR LOS LUGARES VACANTES.
EL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE A LAS 12 HS ES EL LIMITE PARA INSCRIBIRSE!!!

GANADORES DE LA 9NA ETAPA 2009

CAT SUB 10 VARONES
1RO MATIAS HOLSTEIN
2DO ROMEO LUQUE ZANELLO
CONSUELO
1RO AGUSTIN KALINOWSKI
2DO LUCIANO PIZZICHINI

CAT SUB 12 VARONES
1RO TOMAS MARTINEZ TOLEDO
2DO ALVARO ANGELERI
CONSUELO
1RO MAXIMILIANO LESCANO
2DO IGNACIO RODRIGUEZ

CAT SUB 14 VARONES
1RO EMILIANO SUAREZ
2DO GASTON BAZZONI
CONSUELO
1RO CRISTIAN MARGARIA
2DO LUCIO CHELI

CAT SUB 16/18 VARONES
1RO JUAN AQUILANTE
2DO EMILIANO SUAREZ
CONSUELO
1RO LEONARDO BARRERA
2DO CRISTIAN MARGARIA

CAT SUB 14/16 NIÑAS
1RA LUCIA SANTINI
2DA JULIETA CARRANZA

RANKING 2009

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES.
RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA TOTAL
1 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 80 80 60 40 40 30 40 50 460
2 URRETA, Ramiro(Atlethic) 60 40 60 60 0 20 40 40 45 365
3 VERAS, Patricio( Las Palmas) 60 0 0 0 40 80 60 40 60 340
4 MANRIQUE, Axel(B°Parque) 0 60 60 20 20 60 40 40 0 300
5 SAGARDIA, Noe (C. Paz) 0 0 0 0 80 0 100 100 0 280
6 ISA, Gonzalo (Tortugas) 0 0 0 0 60 100 80 0 0 240
7 DI GREGORIO, Leandro(Lawn) 20 40 0 20 20 25 40 60 0 225
8 ECHEGARAY, Walter(Aca) 40 0 40 40 40 40 0 0 0 200
8 SCIARINI, Cristian(Las Palmas) 40 60 0 40 20 20 0 20 0 200
10 BUSTOS, Leandro(Alas) 0 100 0 0 20 0 0 60 0 180
10 AQUILANTE, Juan(Univ) 80 0 0 0 0 0 0 0 100 180
12 RODRIGUEZ, Juan Cruz (Tablada) 0 0 0 100 0 60 0 0 0 160
13 ACOSTA, Ignacio(Las Palmas) 0 15 40 20 20 10 0 0 20 125
14 CANE, Pablo(IL Tempo) 15 0 30 20 20 20 0 0 0 105
15 PIZARRO, Gonzalo(Jockey) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
15 PLANETA, Franco(B Parque) 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
15 CARROBE, Mariano(Top Tenis) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
15 LUNA, Miguel Angel (Lawn) 0 0 0 80 0 20 0 0 0 100
15 VERAS, Luciano( Las Palmas) 20 0 0 0 10 20 10 20 20 100
20 ROCA, Facundo( IL Tempo) 20 0 0 20 10 40 0 0 0 90
20 GONZALEZ, Sergio (Universitario) 0 0 0 0 20 0 0 30 40 90
22 ALCAIDE, Cesar(Univ) 10 20 25 20 0 10 0 0 0 85
22 SANCHEZ, Mauricio (Universitario) 0 0 0 0 0 20 40 25 0 85
24 NEGRETE, Javier (B Parque) 0 0 0 0 60 0 20 0 0 80
24 VAGLIENTE, Gaston (Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
24 SUAREZ,Emiliano(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
27 OTTONELLO, Agustin (Lawn) 0 0 0 20 0 20 10 20 0 70
28 AMBROSI, Matias (Las Palmas) 10 10 40 0 0 0 0 0 0 60
28 RAMIREZ, Facundo(Macabi) 0 0 40 20 0 0 0 0 0 60
28 PALACIOS, Gaston (Universitario) 0 0 0 0 40 0 20 0 0 60
28 GUIÑAZU, Facundo (Universitario) 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
28 FERREYRA, Ricardo (Lawn) 0 0 0 0 10 20 10 20 0 60
28 JUAREZ,Emanuel(V. Retiro) 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
34 DI PALMA, Leandro(Pilar) 10 40 0 0 0 0 0 0 0 50
35 ROJAS, Bruno(B Pque) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
35 BERETTA, Tomas(Tejas II) 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
35 GAMMERMAN, Rodrigo(Las Palmas) 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
35 FERRER, Diego (Tablada) 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
35 MARETTI, Gonzalo (Universitario) 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
35 PEREZ GARCIA, Joaquin(Univ) 10 20 0 0 10 0 0 0 0 40
35 GIUSTO, Juan Cruz( IL Tempo) 20 0 0 10 0 10 0 0 0 40
35 MAYA, Joaquin (Mina Clavero) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
35 RUIZ, Pedro(Lomas) 0 0 20 10 10 0 0 0 0 40
35 ALONSO, Lucio (Les Courts) 0 0 0 0 0 0 20 0 20 40
35 DE BIALOSKURSKI,Santiago(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
46 ENRIQUE, Exequiel (Universitario) 0 0 0 15 0 0 20 0 0 35
47 CORZO, Gabriel(Rieles) 10 20 0 0 0 0 0 0 0 30
47 BERGER, Matias(B parque) 10 20 0 0 0 0 0 0 0 30
47 YANIELO, Bruno(Rio Ceballos) 10 10 0 0 0 0 10 0 0 30
47 MINCOFF, Rodrigo(Macabi) 0 0 20 10 0 0 0 0 0 30
47 FORNONI, Rodrigo(R. Ceballos) 10 0 0 10 0 0 10 0 0 30
47 BOGGIO, Lucas (Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 0 20 0 30
53 GUDIÑO, Emanuel(Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 15 0 0 25
54 ARIZA, Gonzalo (Universitario) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
54 CACERES, Gabriel (B Parque) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
54 BERETTA, Santiago(Tejas II) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
54 MINA, Agustin(Aca) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
54 FRANCO, Julian(Aca) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
54 ZEBALLOS, Juan Pablo(Univ) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
54 VERDUNA, Francisco(Pilar) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
54 MARTINEZ, Emilio(Las Palmas) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
54 RODRIGUEZ, Franco(B°Parque) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
54 GAMMERMAN, Nicolas(Las Palmas) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
54 REYNOSO, Juan (Las Palmas) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
54 DIAZ, Jose (La Paloma) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
54 TAIER, Federico (Lawn) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
54 KAMMERATH, German(Lawn) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
54 SCUDIERI, Franco (Lomas) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
54 CARIGNANI, Nicolas(IL Tempo) 10 0 0 0 10 0 0 0 0 20
54 JAZBEC, Nicolas (Universitario) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
54 PIÑA, Gaston (Ciclista) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
54 REDOLFI, Agustin (C. Paz) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
54 PREIDIKMAN, David (Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
54 NAVARRO.Mariano(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
54 CORRAL,Emiliano(V. Retiro) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
76 CHAVEZ, Luciano (B Parque) 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
77 VALDOMERO, Francisco(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
77 CHAPPI, Axel(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
77 PEYSER, Gonzalo(IL Tempo) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
77 SCAGLIONE, Andrea(Lomas) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
77 MARTINEZ, Ignacio(Pilar) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
77 HENING, Federico(Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
77 PISTARINI, MAURICIO(Lawn) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
77 RATNER, Dario (Macabi) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
77 CAMPANA, Lucas(Jockey) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
77 ESTERIO, Lautaro(Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
77 RAVELLO, Cristian(Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
77 CHIABO, Simon (Macabi) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
77 GARCIA, Jonathan (Universitario) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
77 PORRAS, Elvio (Barrancas) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 BESER, Francisco (Terraza) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 DALESANDRO, Lucas (Villa Allende) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 MOYANO, Pedro (Rio Negro) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 MARTIN, Franco(Terraza) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 ESMORIZ, Pablo 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 DENIS, Moreno (TERRAZA) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 BOBROBIEC, Luciano (Juniors) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
77 OSELLA, Mariano (Universitario) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
77 MARCHESINI, Ignacio (Athletic) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
77 SOSA, Nicolas 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
77 ATEIDE, Agustin (Velez) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
77 LUCHERINI, Matias (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
77 BONDONE, Lucio (Tablada) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
77 FAVA, Cristian (B° Parque) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
77 ESTEBAN, Emmanuel (Villa Retiro) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

CATEGORIA: SUB-14 VARONES.
RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA TOTAL
1 CORRAL, Emiliano(Villa Retiro) 0 60 40 0 80 80 80 60 60 460
2 JAZBECK,Nicolas(Univ) 80 40 100 80 100 0 0 0 0 400
3 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 60 40 80 0 20 40 60 0 40 340
4 PREIDIKMAN,David(Lawn) 20 60 60 60 60 40 0 0 0 300
5 SUAREZ, Emiliano (V. Retiro) 0 0 0 0 5 40 100 0 100 245
6 DIAZ LOPEZ,Santiago(legardon) 40 20 20 60 40 40 20 0 0 240
7 TORRES,Nicolas(Las Palmas) 40 40 0 10 40 0 20 30 40 220
8 NAVARRO,Julio(Macabi) 100 0 40 0 60 10 0 0 0 210
9 SILVA, Francisco(Arroyito) 0 100 0 0 0 100 0 0 0 200
10 BAZZONI, Gaston (Arroyito) 0 0 0 0 0 0 10 80 80 170
11 LUQUEZ, Facundo (Juniors) 0 0 5 0 10 0 20 100 20 155
12 PARIETTI, Federico(Juniors) 0 20 20 15 15 20 0 40 20 150
12 MOTTA, Cristobal(Lasalle) 0 40 20 0 40 10 0 0 40 150
14 YABALE,Blas(La Falda) 60 0 0 40 20 10 0 0 0 130
14 RAMELLO,Franco(Univ) 20 0 0 0 20 10 20 40 20 130
16 NICOLAZZI, Robertino(Las Palmas) 0 80 20 20 0 0 0 0 0 120
16 DULCE VILLADA,Carlos(Velez) 40 10 20 10 0 20 20 0 0 120
16 MERCADO, Santiago (Las Palmas) 0 0 20 0 20 0 20 0 60 120
19 LORENZO, Ezequiel (Alas) 0 0 40 0 0 10 40 0 20 110 19
20 PONCIO, Ignacio (Botanico) 0 10 15 0 0 20 20 0 40 105 20
21 DEL RIO, Fabrizio (Universitario) 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 21
21 MOYANO,Santiago(B Pque) 20 20 10 0 10 20 20 0 0 100 22
23 MENZI, Juan(Lomas) 0 20 10 40 0 15 10 0 0 95 23
24 MANACORDA, Tomas (Tablada) 0 0 10 20 20 0 40 0 0 90 24
25 PIERINI, Franco (Athletic) 0 0 0 0 10 10 40 25 0 85 25
26 PACHARONI, Francisco 0 0 40 40 0 0 0 0 0 80 26
26 BERTOLDI, Gaston (La Tablada) 0 0 20 40 10 10 0 0 0 80 27
26 MOYANO, Tomas(Mina Clavero) 0 20 0 0 0 10 0 40 10 80 28
26 GOMEZ, Facundo (Rio II) 0 0 0 0 0 0 0 60 20 80 29
30 QUIROGA, Javier (La Tablada) 0 0 10 20 20 20 0 0 0 70 30
30 MOLINA, Jose (Botanico) 0 0 0 0 10 60 0 0 0 70 31
30 EXPOSITO, Juan Manuel (Arroyito) 0 20 0 20 0 20 10 0 0 70 32
30 MARTINEZ, Juan Cruz(Juniors) 0 0 5 20 10 5 0 20 10 70 33
30 CHELLI, Lucio(Las Palmas) 0 5 5 0 5 10 10 20 15 70 34
35 GAMMERMAN, Matias(Las Palmas) 0 15 0 0 5 5 40 0 0 65 35
36 BOSIO, Marco (Rio IV) 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 36
36 MARTINEZ,Santiago(Macabi) 20 20 10 10 0 0 0 0 0 60 37
36 HERRERA,Facundo(Alas) 10 10 20 20 0 0 0 0 0 60 38
36 RIACHI,Agustin(B Pque) 40 0 10 0 10 0 0 0 0 60 39
36 DEPETRINI, Enzo (Arroyito) 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 40
36 MOSCOVICH, Nicolas (Alas) 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 41
36 MATEO, Franco (Pueyrredon) 0 0 0 0 10 5 5 20 20 60 42
43 FRANCO,Santiago(B Pque) 20 0 0 10 10 0 15 0 0 55 43
44 GLASER, Tomas (B° Parque) 0 0 5 10 10 5 0 20 0 50 44
44 POSADA,Santiago(B Pque) 20 10 0 0 10 0 0 0 10 50 45
44 LA ROCCA, Franco (Macabi) 0 0 0 0 40 0 0 0 10 50 46
47 LOPEZ,Fabian(B Pque) 10 10 10 0 10 5 0 0 0 45 47
47 ALFARO,Mariano(Lawn) 20 0 0 0 5 0 0 0 20 45 48
49 MARIN, Bruno (Rio Ceballos) 0 0 0 10 0 10 10 10 0 40 49
49 LUNA, MIGUEL (Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 50
51 FONTANETO, Federico(Juniors) 0 10 10 10 0 0 0 0 0 30 51
51 PARRELLADA, Ignacio (Univer) 0 0 10 0 0 20 0 0 0 30 52
51 MOSSO, Ignaio (Jockey) 0 0 0 20 0 10 0 0 0 30 53
51 SANCHEZ SARMIENTO, Matias(Lomas) 0 0 5 10 0 5 10 0 0 30 54
51 MARTINEZ, Gaston(B°Parque) 0 10 0 0 0 0 20 0 0 30 55
51 MICHELAZZO,Federico(Top Tenis) 20 0 0 0 0 0 0 10 0 30 56
51 CAMPETELLA, Nicolas(Rieles) 0 0 0 0 10 0 0 20 0 30 57
51 FUENTES, Bruno (Universitario) 0 0 0 0 0 0 10 10 10 30 58
59 GALARZA, Joaquin (Quebrada) 0 0 15 0 0 0 10 0 0 25 59
59 FLORES, Ivan (Rieles) 0 0 0 0 5 0 10 10 0 25 60
59 NAVARRO, Mariano (Universitario) 0 0 0 0 0 0 5 20 0 25 61
59 BERETTA, Santiago(Tejas II) 0 10 0 0 0 5 0 0 10 25 62
59 ROSSI, Sacha (Universitario) 0 0 0 0 0 5 10 0 10 25 63
59 CARDOZO, Salvador (Legardon) 0 0 0 0 5 0 0 0 20 25 64
65 GONZALEZ, Exequiel (Las Palmas) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20 65
65 MUSSI,Tomas(Macabi) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 66
65 ARCE, Pablo(Colinas) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 67
65 HERRERA, LIONEL(B°Parque) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 68
65 LA FUENTE, Luis (Las Palmas) 0 0 10 10 0 0 0 0 0 20 69
65 GUIDI, Juan (Lomas) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 70
65 SCHWARTZ, Mauro (Lomas) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 71
65 ARRIETTO, Lucas (Universitario) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 72
65 BESER, German(Terraza) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 73
65 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 74
65 DEPETRINI, DENEL (Arroyito) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 75
65 TODARO, MARCO (V. Retiro) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 76
65 SAMPO, Joel (Villa Retiro) 0 0 5 0 0 5 10 0 0 20 77
65 GAMMERMAN, Rodrigo (Las Palmas) 0 0 0 0 5 5 10 0 0 20 78
65 TRIPPEL, Federico(ACD) 0 10 0 0 0 0 0 0 10 20 79
65 MARGARIA,Cristian(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 80
81 SASSAROLLI,Ignacio(Legardon) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 81
81 BELLOTTI,Diego(Las Palmas) 10 5 0 0 0 0 0 0 0 15 82
81 HENNIN,Guillermo(Las Palmas) 10 0 0 0 0 5 0 0 0 15 83
81 VARELA, Andres (Las Palmas) 0 0 0 0 5 5 5 0 0 15 84
85 RAMIREZ, Matias (Lawn) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 85
85 FORNONI,Lucas(Rio Ceballos) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 86
85 GOMEZ,Tomas(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 87
85 PARRA,Julio(Colinas) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 88
85 TRUCCO,Franco(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 89
85 ULLA, Gonzalo(Las Palmas) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 90
85 SETTEMBRINI, Fernando(B° Parque) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 91
85 CANDERLE, Francisco(Rio Ceballos) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 92
85 MONGUILLOT, Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 93
85 PEREZ, Bruno(B Parque) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 94
85 MAUNIER, Nazareno(Quebrada) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 95
85 BARTOLOZZI, Franco(Quebrada) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 96
85 ALBA, Joaquien (Lawn) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 97
85 GURME, Federico (Lomas) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 98
85 VILLAGRA, Francisco (ACD) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 99
85 CANNATA, Marcos (Legardon) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 100
85 CONSTANZO, Maximo (ACA) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 101
85 GUIDO, Henry (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 102
85 MONTOYA, Juan (La Tablada) 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10 103
85 GRANDE, Juan Ignacio (Lasalle) 0 0 0 0 5 0 5 0 0 10 104
85 BLANES, Maunier (Comunicaciones) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 105
85 CANATA, Marco (Aca) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 106
85 MENDOZA, Matias (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 107
85 AIRALDI, Nicolas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 108
85 ALVAREZ,Facundo(Pueyrredon) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 109
85 CARDINALE,Franco(Colinas) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 110
85 PUCHETA,Brian(Pueyrredon) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 111
85 DI DIO,Martin(Pueyrredon) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 112
113 DIANISI, Martin (Las Delicias) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 113
113 ROGGIO, Santiago (Las Delicias) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 114
113 PEREYRA, Martin (Aca) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 115
113 PEDRONE, Joaquin (ACA) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 116
113 ARIAS, Agustin (V. Retiro) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 117
113 GARCIA, Sebastian (B Parque) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 118
113 VAZQUEZ, Martin (Albertenis) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 119
113 GUIDIÑO, Alexis (V Retiro) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 120
113 TYMCZISY, Mariano (Lawn) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 121
113 MONGI, Martin (Tablada) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 122
113 WECHELBERG, Nicolas (Lomas) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 123
113 KREIKER, Facundo (Juniors) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 124
113 BONGIOVANI, Maximiliano (Botanico) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 125
113 BELTRAMO, Tomas (Rieles) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 126
113 MONTES, Nicolas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 127
113 TORRES, Genaro (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 128
113 SUAREZ, Gaston (Villa Retiro) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 129
113 MONTI, Mauro (San Bartolome) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 130
113 PONCE, Franco (Alas) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 131
113 MICHAEL, Gaston (Liceo) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 132


CAT SUB 12 VARONES
RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA TOTAL
1 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 40 40 40 40 40 15 60 60 80 415
2 BAZZONI, Gaston(Arroyito) 0 60 80 100 40 100 0 0 0 380
3 MERCADO,Santiago(Las Palmas) 10 20 40 40 30 40 20 80 60 340
3 HEIN,Axel(Univesitario) 20 0 40 20 80 60 40 40 40 340
5 LA ROCCA,Franco(Macabi) 40 0 100 60 100 0 0 0 0 300
6 SAPOSNICOF,Ivan(Macabi) 20 10 60 40 0 60 60 20 0 270
7 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Universi) 40 15 20 20 60 10 0 0 100 265
8 MARGARIA, Cristian(B° Parque) 0 5 0 0 15 80 100 60 0 260
9 RODRIGUEZ, Ignacio(Quintas) 0 10 10 20 60 20 40 40 25 225
10 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio(Juniors) 60 80 0 80 0 0 0 0 0 220
11 ARCE, Esteban (Pilar) 0 0 0 20 20 40 20 40 60 200
12 GUERRA,Francisco(B Pque) 40 40 20 20 0 0 20 0 40 180
12 ARRIETTO,Lucas (Universitario) 80 100 0 0 0 0 0 0 0 180
14 LUDUEÑA, Santiago(Universitario) 0 15 20 0 10 0 0 100 0 145
15 CASA,Franco(Fortin) 20 40 10 60 0 10 0 0 0 140
15 ERASO, Ignacio(Quintas) 0 20 10 10 40 10 40 0 0 130
15 ROLDAN,Agustin(B Pque) 10 10 5 20 20 10 10 25 20 130
18 FEBRE,Santiago(B Pque) 20 40 20 40 0 0 0 0 0 120
18 TABORDA,Andres(Gorrochategui) 60 60 0 0 0 0 0 0 0 120
20 LESCANO, Maximiliano(Lawn) 0 10 10 0 20 10 40 0 20 110
20 CASTELLI,Tomas(Alas) 10 20 10 10 0 0 0 40 20 110
22 CANNATA,Marcos(Legardon) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
22 VALIENTE,Gonzalo(B Pque) 10 10 0 0 0 20 10 30 20 100
22 CARDOZO,Salvador(Legardon) 20 20 10 0 20 10 20 0 0 100
25 MATEO, Mauricio (Pueyrredon) 0 0 0 0 10 10 10 20 40 90
25 DOCIMO,Danilo(Ciclista) 10 10 5 10 0 5 10 20 20 90
25 PAJON,Luciano(J.Maria) 20 20 10 20 0 20 0 0 0 90
28 ROCA, Luis (Jockey) 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80
28 ARTAZA, Franco(Juniors) 0 0 20 20 40 0 0 0 0 80
28 ZALAZAR, Rodrigo(V Retiro) 0 0 20 0 0 40 0 0 20 80
28 GARCIA, Martin(Juniors) 0 0 20 20 0 0 0 0 40 80
32 BORDON, Axel (Universitario) 0 0 0 10 0 5 20 20 20 75
33 CACERES, AGUSTIN (B Pque) 20 20 0 0 0 10 20 0 0 70
34 MOLINA, Jose(Botanico) 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
34 ROVETTO, Lorenzo(Estacion) 0 5 5 0 20 20 10 0 0 60
36 RUIZ LUQUE, Martin(Lawn) 0 20 10 10 0 10 5 0 0 55
36 PUCHETA, Brian (Pueyrredon) 0 0 0 0 0 5 20 20 10 55
38 SANCHEZ RIGHETTI, Maximiliano (Lomas) 0 0 0 10 0 40 0 0 0 50
39 VITTAR, Francisco (Alas) 0 0 0 0 20 5 20 0 0 45
39 MARQUEZ, Lautaro (Arroyito) 0 0 0 15 0 0 10 20 0 45
39 BUSTOS, Juan (Lomas) 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
39 AMADO, Ignacio (Bartolome) 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
43 TOLEDO, Rodrigo(Jockey) 0 0 15 0 0 20 0 0 0 35
44 BRUERA, Agustin(IL Tempo) 0 20 10 0 0 0 0 0 0 30
44 ACEVEDO, Fausto(Junior) 0 10 10 0 10 0 0 0 0 30
44 ALESANDRO, Santiago(La Falda) 0 0 20 0 0 0 10 0 0 30
47 VOLODARSKY, Ramiro(Macabi) 0 10 15 0 0 0 0 0 0 25
47 FUNES, Mateo(Lawn) 0 10 5 10 0 0 0 0 0 25
47 MANGIONE, Marcos(B°Parque) 0 10 5 10 0 0 0 0 0 25
47 GREGORAT, Ignacio(Lawn) 0 5 0 0 0 10 10 0 0 25
47 ARCE, Nicolas(Tortuga) 0 10 0 0 0 0 15 0 0 25
47 D´ OLIVO, Carlos (Colonia Caroya) 0 0 0 0 10 5 0 10 0 25
53 ORTIZ,Exequiel(Univ) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
53 ROSALES, Federico(La Tablada-Urca) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20
