28 de febrero de 2011

1RA ETAPA 2011: SUB-16/18 VARONES
















1RA ETAPA 2011: SUB-14 VARONES
















1RA ETAPA 2011: SUB-12 VARONES
















1RA ETAPA 2011: SUB-10 VARONES/NIÑAS











































ALGUNOS DE LOS JUGADORES DE LA CATEGORIA SUB-10 VARONES/NIÑAS QUE PARTICIPARON DE LA 1RA ETAPA DE LA COPA FULL SPORT!!!

27 de febrero de 2011

RANKING 2011: 1RA ETAPA COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA TOTAL
1 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100
2 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80
3 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60
3 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60
5 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 40
5 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 40
5 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40
5 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 40
9 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 20
9 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20
9 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20
9 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 20
9 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20
9 MARRO, Tomas (Luque). 20 20
9 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 20
16 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15
17 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10
17 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10
17 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 10

CATEGORIA: SUB-12 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA TOTAL
1 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 100
2 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 80
3 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 60
3 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 60
5 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40
5 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 40
5 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 40
5 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 40
9 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 30
10 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 25
11 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 20
11 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 20
11 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 20
11 MOYANO, Valentin (Rural). 20 20
11 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 20
11 PUIG, Andres (Luque). 20 20
17 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10
17 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 10
17 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 10
17 BARBERIS, Franco (Rural). 10 10
17 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10
17 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 10
17 MOLINA, Juan Pablo (Liceo). 10 10
17 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10
17 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 10
17 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10

CATEGORIA: SUB-14 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA TOTAL
1 ORELO, Franco (Tortugas). 100 100
2 ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 80
3 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 60
3 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 60
5 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 40
5 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 40
5 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 40
5 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 40
9 BORDON, Axel (Universitario). 20 20
9 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 20
9 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20
9 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20
9 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20
9 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 20
9 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 20
9 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20
9 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 20
18 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 15
19 ARANCIO, Agustin (Albertenis). 10 10
19 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 10
19 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 10
19 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 10
19 GILARDI, Mateo (B. Parque). 10 10
19 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 10
19 LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 10
19 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 10
19 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 10
19 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA TOTAL
1 VERAS, Patricio (Las Palmas). 100 100
2 URRETA, Ramiro (A. Gracia). 80 80
3 DI GREGORIO, Leandro (Cba Lawn). 60 60
3 MARCHESINI, Ignacio (Cba Athletic). 60 60
5 BECCACECE, Gaston (Break P.). 40 40
5 GOREN, Sebastian (Cba Athletic). 40 40
5 GARCIA, Sebastian (B. Parque). 40 40
5 PORRAS, Elvio (Village Tenis). 40 40
9 RIACHI, Agustin (B. Parque). 30 30
10 POSADA, Santiago (B. Parque). 25 25
11 CARTA, Joaquin (Jockey). 20 20
11 ECHAZU, Pablo (Village Tenis). 20 20
11 GLASER, Tomas (B. Parque). 20 20
11 MONTES, Nicolas (Albertenis). 20 20
11 ZAMBONI, Nicolas (Break P.). 20 20