26 de marzo de 2011

DRAW 2DA ETAPA 2011:





TODOS LOS RESULTADOS DE LA 2DA ETAPA, EN LAS CATEGORIAS SUB-10 VARONES/NIÑAS; SUB-12; SUB-14 Y SUB-16/18 VARONES, PUEDEN SER CONSULTADOS AQUI!!!

25 de marzo de 2011

2DA ETAPA 2011: CATEGORIA SUB-10 VARONES/NIÑAS:





2DA ETAPA 2011: CATEGORIA SUB-12 VARONES:





2DA ETAPA 2011: CATEGORIA SUB-14 VARONES:





2DA ETAPA 2011: CATEGORIA SUB-16/18 VARONES:
















2DA ETAPA COPA FULL SPORT 2011:


CATEGORIA SUB-10 VARONES Y NIÑAS:
ARRIBA: CAMPEON KALINOWSKI, AGUSTIN JUNTO AL SUB-CAMPEON ROSSI, LUCIANO DE LA 2DA ETAPA.
ABAJO: CAMPEON BAZZONI, FRANCO Y SUB-CAMPEON DE LA RONDA B BLAZQUEZ, JOAQUIN.



CATEGORIA SUB-12 VARONES:
ARRIBA: SUB-CAMPEON ASIS, IGNACIO JUNTO AL CAMPEON LUQUE ZANELLO, ROMERO DE LA 2DA ETAPA.
CENTRO: CAMPEON DE LA RONDA B MIRGONE, FEDERICO.
ABAJO: SUB-CAMPEON DE LA RONDA B PRIETO, JOAQUIN.




CATEGORIA SUB-14 VARONES:

ARRIBA: CAMPEON GUTIERREZ ALES, JUAN CRUZ JUNTO AL SUB-CAMPEON GOMEZ, NAHUM DE LA 2DA ETAPA DE LA COPA FULL SPORT.

CENTRO: SUB-CAMPEON HEIN, AXEL JUNTO AL CAMPEON DE LA RONDA B RODRIGUEZ, IGNACIO.

ABAJO: JUGADORES QUE LLEGARON A LOS CUARTOS DE FINAL: GUTIERREZ ALES, JUAN/ SANCHEZ RIGHETTI, MAXI/ PRIETO, JULIAN/ ARRIETTO, LUCAS/ LUDUEÑA, SANTIAGO/ ORELO, FRANCO/ ZALAZAR, RODRIGO Y GOMEZ, NAHUM.





CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES:

ARRIBA: SUB-CAMPEON VERAS, PATRICIO Y CAMPEON URRETA, RAMIRO DE LA 2DA ETAPA.

CENTRO: CAMPEON CINUSI, MARCELO JUNTO AL SUB-CAMPEON PORRAS, ELVIO DE LA RONDA B.

ABAJO: SEMIFINALISTAS DE LA 2DA ETAPA: SAMPO, JOEL/ URRETA, RAMIRO/ VERAS, PATRICIO Y MARCHESINI, IGNACIO.

RANKING 2011: 2DA ETAPA COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100 200
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80 160
2 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60 120
2 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60 120
4 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40 80
5 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 20 60
6 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 30 50
7 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20 40
7 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20 40
7 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20 40
7 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 0 40
7 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 40 40
7 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 40 40
7 MARRO, Tomas (Luque). 20 20 40
7 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 0 40
7 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 40 40
16 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15 30
16 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 20 30
16 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 10 30
19 ARRIAGA, Valentin (Village). 0 20 20
19 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10 20
19 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 0 20
19 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10 20
23 ALLENDE, Benjamin (Tablada). 0 10 10
23 BERNARDI, Santiago (Arroyito). 0 10 10
23 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 10 10
23 ROLDAN, Uriel (Universitario). 0 10 10

CATEGORIA: SUB-12 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 60 160
2 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 40 120
3 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 0 100 100
4 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 60 85
5 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40 80
5 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 80 80
5 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 20 80
8 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 0 60
8 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 20 60
8 MOYANO, Valentin (Rural). 20 40 60
11 DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). 0 40 40
11 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 0 40
11 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 0 40
11 PUIG, Andres (Luque). 20 20 40
15 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 0 30
15 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 20 30
15 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 20 30
18 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10 20
18 BALLARINO, Tomas (La Rosada). 0 20 20
18 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10 20
18 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 0 20
18 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 0 20
18 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 0 20 20
18 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 20 20
18 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20
18 NINCI, Bautista (Athletic). 0 20 20
18 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 0 20
18 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10 20
18 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10 20
30 PRIETO, Joaquin (A. Gracia). 0 15 15
31 BARBERIS, Franco (Rural). 10 0 10
31 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 10 10
31 BURSA, Felipe (Athletic). 0 10 10
31 CACERES, Matias (Universitario). 0 10 10
31 CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). 0 10 10
31 DIAZ, Valentin (S. Bartolome). 0 10 10
31 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 0 10
31 MOLINA, Juan Pablo (Liceo). 10 0 10
31 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 10 10
31 RAMIREZ, Agustin (Macabi). 0 10 10
31 ROLON, Pedro (Lomas). 0 10 10
31 RIOS, Juan (Tala). 0 10 10
31 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 0 10
31 SOSA, Hernan (Yofre Tenis). 0 10 10
45 DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). 0 5 5
45 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 5
45 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 5 5

CATEGORIA: SUB-14 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 ORELO, Franco (Tortugas). 100 40 140
2 ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 120
3 GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). 0 100 100
3 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 40 100
5 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 80
5 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 80
7 LUDUEÑA, Santiago (Juniors). 0 60 60
7 PRIETO, Julian (A. Gracia). 0 60 60
7 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 20 60
10 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 10 50
11 ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 40
11 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 40
11 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20 40
11 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20 40
11 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 0 40
11 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 40
11 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 0 40
18 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 10 30
19 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 10 25
20 ALMADA, Fernando (Rural). 0 20 20
20 ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 20 20
20 BORDON, Axel (Universitario). 20 0 20
20 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 0 20
20 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 0 20
20 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 0 20
20 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). 0 20 20
20 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10 20
28 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 5 15
28 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 5 15
28 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 5 15
31 ARANCIO, Agustin (Albertenis). 10 0 10
31 ALARCON, Lucio (Cba Lawn). 0 10 10
31 BALBO, Alejandro (Pilar). 0 10 10
31 BUFFA, Juan (Mendiolaza). 0 10 10
31 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 0 10
31 CAPOZUCCA, Agustin (Rural). 0 10 10
31 CAPOZUCCA, Lucas (Rural). 0 10 10
31 CARARO, Ignacio (Tablada). 0 10 10
31 ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). 0 10 10
31 GILARDI, Mateo (B. Parque). 10 0 10
31 GIMENEZ, Matias (B. Parque). 0 10 10
31 HEIN, Axel (Universitario). 0 10 10
31 JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). 0 10 10
31 LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 0 10
31 MARTINEZ, Ignacio (Alas). 0 10 10
31 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 0 10
31 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 0 10
31 ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). 0 10 10
49 CARTA, Joaquin (Jockey). 0 5 5
49 DONDA, Gaston (Ines G.). 0 5 5
49 DURAN, Agustin (Las Palmas). 0 5 5
49 GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). 0 5 5
49 GENOLET, Franco (Rieles). 0 5 5
49 LEON, Leonardo (Ciclista). 0 5 5
49 LUY, Nazareno (Las Palmas). 0 5 5
49 MINARI, Joaquin (P.V.S.). 0 5 5
49 SALGUERO, Alejo (Universitario). 0 5 5
49 VILLAGRA, Ignacio (Botanico). 0 5 5
49 VERA OCAMPO, Juan (Botanico). 0 5 5

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL

1 URRETA, Ramiro (A. Gracia). 80 100 180
1 VERAS, Patricio (Las Palmas). 100 80 180
3 MARCHESINI, Ignacio (Cba Athletic). 60 60 120
4 DI GREGORIO, Leandro (Cba Lawn). 60 40 100
5 PORRAS, Elvio (Village Tenis). 40 25 65
6 SAMPO, Joel (V. Retiro). 0 60 60
7 GARCIA, Sebastian (B. Parque). 40 10 50
8 POSADA, Santiago (B. Parque). 25 20 45
9 BECCACECE, Gaston (Break P.). 40 0 40
9 GOREN, Sebastian (Cba Athletic). 40 0 40
9 QUIROGA, Javier (Alas). 0 40 40
9 LEIVA, Jorge (Village). 0 40 40
9 OLIVO, Mateo (Rio 3). 0 40 40
14 RIACHI, Agustin (B. Parque). 30 0 30
15 BONELLO, Leonardo (Ciclista). 0 20 20
15 AGUIRRE, Santiago (Universitario). 0 20 20
15 CARTA, Joaquin (Jockey). 20 0 20
15 ECHAZU, Pablo (Village Tenis). 20 0 20
15 GLASER, Tomas (B. Parque). 20 0 20
15 MARGARIA, Cristian (Las Palmas). 0 20 20
15 MOYANO, Tomas (M. Clavero). 0 20 20
15 MONTES, Nicolas (Albertenis). 20 0 20
15 PAILLET, Ignacio (Lomas). 0 20 20
15 SOSA, Nicolas (Cba Lawn). 0 20 20
15 ZAMBONI, Nicolas (Break P.). 20 0 20
15 CINUSI, Marcelo (Comunicaciones). 0 20 20
27 GERBALDO, Gabriel (Sol de Mayo). 0 10 10
27 GIMENEZ, Tomas (B. Parque). 0 10 10
27 GIUPPONI, Rodrigo (Santa Rosa). 0 10 10
27 HERRERA, Facundo (Agencia Cba). 0 10 10
27 MINUZZI, Manuel (Lomas). 0 10 10
27 RIOS, Gabriel (Santa Rosa). 0 10 10
27 ROJAS BUSTAMANTE, Luciano (Univ). 0 10 10
27 SANCHEZ, Matias (Ines G.). 0 10 10
27 VALVERDE, Ezequiel (Rieles). 0 10 10

3 de marzo de 2011

1RA ETAPA SUB-10 VARONES/NIÑAS:


ARRIBA: CAMPEON KALINOWSKI, AGUSTIN JUNTO AL SUB-CAMPEON ROSSI, LUCIANO.
ABAJO: SUB-CAMPEON BLAZQUEZ, JOAQUIN JUNTO AL CAMPEON DE LA RONDA B HEREDIA, MANUEL.

1RA ETAPA SUB-12 VARONES:

LOS SEMIFINALISTAS DEL CUADRO PRINCIPAL FUERON:
MIRGONE, FEDERICO (COLINAS CALERA).
RIVADEO, VALENTIN (UNIVERSITARIO).
ESCHOYEZ, MATEO (UNIVERSITARIO).
BUJEDO, TOMAS (RIO 2).
EL GANADOR DEL TORNEO FUE ESCHOYEZ, MATEO QUE LE TERMINO GANANDO EN UNA MUY DISPUTADA FINAL A RIVADEO, VALENTIN POR 4/2 2/4 7/3.

LOS SEMIFINALISTAS DE LA RONDA B FUERON:
AMADO, IGNACIO (UNIVERSIDAD NACIONAL).
CAPDEVILA, PEDRO (LICEO).
BALLESTER, DIEGO (COLINAS CALERA).
SALOMON, VALENTIN (CARLOS PAZ).
EN LA FINAL AMADO, IGNACIO SE IMPUSO ANTE SALOMON, VALENTIN POR 7/5

1RA ETAPA SUB-16/18 VARONES:


ARRIBA: LUEGO DE UNA FINAL MAS QUE DISPUTADA TERMINO VENCIENDO VERAS, PATRICIO A URRETA, RAMIRO DE ALTA GRACIA.
ABAJO: SUB-CAMPEON POSADA, SANTIAGO JUNTO AL CAMPEON DE LA RONDA B RIACHI, AGUSTIN. AMBOS ACOMPAÑADOS POR SU ENTRENADOR PROF. RUBEN RIACHI.

1RA ETAPA SUB-14 VARONES:


ARRIBA: SUB-CAMPEON ZALAZAR, RODRIGO JUNTO AL CAMPEON DEL TORNEO ORELO, FRANCO:
ABAJO: SUB-CAMPEON RIACHI, IGNACIO JUNTO AL CAMPEON DE LA RONDA B BRIZUELA, GASTON.