28 de noviembre de 2011

MASTER FINAL AÑO 2011:

YA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EL RANKING FINAL DEL AÑO 2011 PARA QUE PUEDAN CONOCER COMO HAN FINALIZADO ESTE AÑO EN LA COPA FULL SPORT. DEL MISMO SALDRAN LOS JUGADORES/AS DESIGNADOS PARA PARTICIPAR DEL MASTER QUE SE LLEVARA A CABO EL FIN DE SEMANA DEL 17 Y 18 DE DICIEMBRE.
EN LA SEMANA PODRAN CONSULTAR TODOS LOS DETALLES A CERCA DEL MISMO, TANTO EN ESTE SITIO WEB COMO EN NUESTRO FACEBOOK.
CUALQUIER CONSULTA NO DUDEN EN ESCRIBIRNOS A NUESTRO E-MAIL copafullsport@hotmail.com QUE LES RESPONDEREMOS A LA BREVEDAD.

RANKING FINAL AÑO 2011; actualizado con la 10ma etapa:

CATEGORIA SUB-10 VARONES/NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA TOTAL
SAGRAFENA, Tomas (Gorrochategui). 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 200
KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 200
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80 60 60 60 60 80 100 60 80 720
2 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60 60 100 80 20 0 80 0 0 460
3 MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). 0 0 100 40 60 80 0 60 0 100 440
4 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60 80 60 20 0 100 0 0 0 380
5 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40 40 40 10 0 20 60 40 40 330
6 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20 20 80 40 0 60 40 0 40 320
7 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 30 20 20 20 40 40 40 40 20 290
8 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 0 20 40 20 25 20 40 40 40 285
9 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20 10 0 20 60 60 40 40 0 270
9 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 0 10 20 40 40 0 20 100 0 270
11 ELIAS, Facundo (Jesus Maria). 0 0 40 20 20 40 30 20 0 60 230
12 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 40 10 0 10 10 25 20 60 40 215
12 ARRIAGA, Valentin (Universitario). 0 20 15 10 10 10 40 20 30 60 215
14 SANCHEZ PINERO, Manuel (Yofre) 0 0 0 0 0 20 40 20 80 0 160
15 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 10 20 20 20 20 40 0 0 0 150
16 MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). 0 0 10 40 40 0 40 0 0 0 130
17 ROLDAN, Uriel (Universitario). 0 10 10 10 10 0 20 10 25 25 120
18 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 40 20 15 20 0 20 0 0 0 115
19 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 40 20 20 10 0 20 0 0 0 110
19 LIEBAU, Catalina (Cosquin) 0 0 0 0 0 20 20 20 20 30 110
19 ARROYO, Virginia (Arroyito). 0 0 0 10 10 10 10 10 30 30 110
22 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20 40 0 20 0 0 0 0 0 100
23 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10 10 0 5 0 0 20 20 20 95
24 POSADA, Ramiro (B. Parque). 0 0 20 20 10 0 20 0 20 0 90
24 BERNARDI, Santiago (Arroyito). 0 10 10 10 10 10 0 10 30 0 90
24 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 20 0 0 0 0 0 0 0 30 90
27 ALLENDE,Juan(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 50 15 0 20 85
28 SALERA, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 80
28 CORAGLIO, Juan (Jockey). 0 0 0 0 10 0 10 40 20 0 80
30 MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). 0 0 0 20 0 0 0 50 0 0 70
30 BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). 0 0 0 10 0 10 10 20 20 0 70
30 TESTA, Alejo (B Parque) 0 0 0 0 0 10 10 10 20 20 70
30 SCHOLTIS,Nicolas(Cosquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 70
30 MORANO, Benjamin (S. Bartolome). 0 0 0 10 10 0 0 0 0 50 70
35 MARRO, Tomas (Luque). 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 60
35 LAFARGA, Alejo (Tortugas). 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 60
37 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 20 20 0 0 0 0 0 0 0 50
37 NANI,Gabriel(Aca) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 50
39 HERRERO, Juan (B. Point). 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
39 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40
39 AGUERO, Francisco (Rio 2) 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 40
39 SANCHEZ,Tomas(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
39 BERETTA, Francisco (Arroyito). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 40
39 BARONI,Agustin(Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
45 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10 0 0 5 0 0 0 0 10 35
46 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30
46 ROCHA,Marcelo(La Falda) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
48 POI, Federico (C. Caroya). 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 25
48 PALAZZINI,Mateo(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 25
48 BERETTA,Carla(Arroyito) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
51 FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
51 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
51 LOZADA, Manuel (Gorrochategui) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
51 SANCHEZ,Tomas(La Falda) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
51 GRABOVI,Exequiel(La Falda) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
51 BLANCO, Tomas (Mendiolaza). 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20
51 FIORENTINI,Luciano(Carlos Paz) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
51 CUETO,Lucia(Tala) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
51 MOYANO,Santiago(Esc Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
51 ARGUELLO,Juan Cruz(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20
51 BIANCO, Camila (Jardin Claret) 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 20
51 BARAVALLE,Luciano(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
51 CHESTA,Lucas(Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
51 ADLER,Dante(Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
65 FERNANDEZ, Juan (V. Del Rosario). 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
65 GIUFRIDA,Fabricio(La Falda) 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
65 URANI, Juan Ignacio (B Parque) 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 15
65 SALERNO,Paolo(Agustina) 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 15
69 ALLENDE, Benjamin (Tablada). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
69 ETCHEVERRY, Mateo (Top Tenis). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
69 LOPEZ, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
69 MERILES, Ignacio (Malagueño). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
69 MORALES, Thaiel (Calamuchita). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
69 PRIMO, Juliana (Luque). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 ZACHETTI, Gaston (Universitario). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 LUNA, Santiago (B Parque) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
69 CENTENO,Alejo(Rio Ceballos) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 ALMADA,Gaston(Embalse) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
69 PAROLI,Josefina(Lasalle) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
69 MAYMO,Guillermo(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
69 FONZO,Franco(Telefonos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
69 VAGLIENGO,Trinidad(Pilar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
69 CANO,Facundo(Estacion) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
85 SCAGLIOTTI, Maximo (Calamuchita). 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
85 SOBRERO 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
85 ARAMBERRI 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
85 GATTAFONI,Belen(Esc. Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
85 AVILA,Agustin(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
85 CHESTA,Melisa(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
85 MIGUEZ,Leonardo(Esc Pres. Roca) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

CATEGORIA SUB-12 VARONES/NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA TOTAL
UANINI, Juan (Las Palmas). 0 0 40 0 100 0 60 60 100 0 360
ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 60 100 0 0 0 0 0 0 0 260
HOLSTEIN, Matias (Pilar). 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 200
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 40 40 80 40 60 40 80 40 40 540
2 SOSA, Hernan (Yofre Tenis). 0 10 60 20 80 15 40 100 40 100 465
3 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 60 80 0 60 20 80 0 0 0 325
4 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). 0 0 0 20 60 20 20 60 60 60 300
5 MERCADO, Roberto (Las Palmas). 0 0 10 10 10 20 40 40 80 80 290
6 MUÑOZ, Julian (B. Point). 0 0 0 0 40 100 0 60 60 0 260
7 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40 40 20 40 0 20 0 40 0 240
8 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 20 20 20 10 40 10 40 40 25 235
9 AGUILAR, Juan (B. Parque). 0 0 10 10 20 60 20 0 30 40 190
10 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 20 20 20 10 0 10 25 0 20 185
11 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 20 20 60 0 0 60 0 0 20 180
12 MOYANO, Valentin (Rural). 20 40 10 40 10 10 0 40 0 0 170
12 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 20 10 20 20 10 0 10 20 20 170
14 ALIAGA, Agustin (Las Palmas). 0 0 0 40 20 0 40 20 0 20 140
14 DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). 0 40 0 20 20 0 0 20 0 40 140
16 MOLINA, Juan Pablo (Instituto). 10 0 0 10 10 20 20 10 0 40 120
17 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10 20 0 10 10 20 0 20 10 110
17 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10 10 0 10 10 20 10 20 10 110
17 AGNOLON, Luca (Cba Lawn). 0 0 10 10 10 20 10 10 20 20 110
20 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 0 20 20 60 0 0 0 0 0 0 100
20 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
20 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 0 0 0 0 80 0 0 0 0 100
20 PEREZ, Franco (A. Gracia). 0 0 40 0 0 0 0 0 0 60 100
24 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 90
24 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20 40 0 10 0 0 0 0 90
24 CALCATERRA, Santiago (Colinas). 0 0 20 10 20 40 0 0 0 0 90
27 ROLDAN, Javier (Tortugas). 0 0 0 0 5 0 10 40 20 10 85
27 TACCA, Franco (Jardin Claret) 0 0 0 0 0 10 5 0 50 20 85
29 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
29 NINCI, Bautista (Athletic). 0 20 0 10 20 0 10 10 0 10 80
29 QUINTEROS,Manuel(Village) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 80
32 BARBOZA, Axel (Universitario). 0 0 0 10 5 0 10 20 20 0 65
32 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 20 0 0 0 0 5 0 20 10 65
34 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 10 20 10 20 0 0 0 0 0 60
34 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
34 FRANZOSO, Andres (B. Parque). 0 0 10 20 20 10 0 0 0 0 60
34 SUELDO, Juan (Las Palmas) 0 0 0 0 0 40 0 20 0 0 60
34 MALDONADO, Emanuel (Yofre) 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 60
34 ARCHILLA, Gabriel (Athletic) 0 0 0 0 0 5 10 20 25 0 60
34 FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). 0 0 0 20 0 20 10 0 0 10 60
41 PUIG, Andres (Luque). 20 20 0 0 10 0 5 0 0 0 55
41 ZORATTI,Javier(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 50 0 0 55
41 BURDINO, Adriano (B. Parque). 0 0 0 0 5 5 5 10 20 10 55
44 RIACHI, Joaquin (B. Parque) 0 0 0 0 0 40 10 0 0 0 50
44 SARAGUSTI,Mateo(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 10 40 0 0 50
44 IACONO,Luciano(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 30 20 0 50
44 DANIOTTI,Ariel(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 50
44 VELEZ,Bruno(Rio 3) 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 50
44 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 0 0 0 0 0 5 5 0 40 0 50
44 CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 20 0 20 50
44 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 0 20 20 50
52 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40
52 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
52 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
52 SALMAN, Nicolas (Dean Funes). 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
52 SCODELLARO, Enzo (Pilar). 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
52 GERMANO, Guillermo (Universitario). 0 0 10 0 20 10 0 0 0 0 40
52 ABELE, Martin (B. Parque). 0 0 0 0 10 20 10 0 0 0 40
52 LIBEDINSKI,Tomas(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
60 BALLARINO, Tomas (La Rosada). 0 20 0 15 0 0 0 0 0 0 35
60 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 10 5 10 10 0 0 0 0 0 35
60 MARCUZZI,Luciano(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 35
63 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 30
63 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 5 0 0 10 10 5 0 0 0 30
63 SAGRAFENA,Tomas(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 30
63 MADRID,Roberto(Cba Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 30
63 KRUGGER,Joaquin(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
63 CALDERON,Marcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
69 FERRARO,Maria(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
70 DIAZ, Valentin (S. Bartolome). 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
70 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
70 GOMEZ, Alejo (Luque). 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
70 GOMEZ, Pablo (Colinas). 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 20
70 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
70 FRANZOSO, Tomas (B. Parque). 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 20
70 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
70 POLIZZE,Hernan(B Parque) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
70 NINCI, Gaspar (Tablada). 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20
70 QUATROCHI, Octavio (Colinas). 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 20
70 ROMERO,Camila(Malagueno) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
70 NINCI,Geronimo(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
70 DI MARCO,Luciano(Jesus Maria) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
70 MABRES,Santiago(Colinas) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70 DANIOTTI,Giovanni(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70 CAMARGO,Florencia(Sta Rosa) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70 REYNA,Uziel(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
70 NAVARRO,Kevin(Colinas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
70 LIBEDINSKI,Ignacio(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
70 CUETO,Lucia(Tala) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
90 ORTIZ, Matias (Comunicaciones). 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
90 PRIETO, Joaquin (A. Gracia). 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
90 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15
90 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 15
90 ALTAMIRA,Agustin(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
95 BARBERIS, Franco (Rural). 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 BURSA, Felipe (Athletic). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 CACERES, Matias (Universitario). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 CHERCOLES, Tomas (Tablada). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
95 FERNANDEZ, Tomas (Rio 2). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
95 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
95 RAMIREZ, Agustin (Macabi). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 RIOS, Juan (Tala). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 ROLON, Pedro (Lomas). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
95 SANCHEZ, Agustin (B. Point). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
95 VIADA, Gaston (Luque). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
95 ZALAZAR, Octavio (Rieles). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
95 AMBROSSIO, Victoria (Sta. Rosa) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
95 GARIOTI, Lorenzo (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
95 BURZA,Felipe(Athletic) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
95 GUEVARA,Matias(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
95 MAYMO,Alejandra(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
95 ZARDINI,Azrael(Liceo) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
95 ERLICHER,Ezequiel(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
95 DANDACH,Martin(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
95 GOUVEDIC,Santiago(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
95 MAIMO,Alejandra(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
119 DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
119 RUBIOLA, Agustin (Arroyito). 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
119 GUEVARA, Emiliano (Tablada) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
119 ALEMANI, Emilio (V. Maria) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
119 MUSSI,Valentin(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
119 SENATORE,Federico(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
119 ALDREY,Facundo(Jardin Claret) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
119 ALVAREZ,Kevin(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

CATEGORIA SUB-14 VARONES/NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA TOTAL
ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 100 60 100 0 0 0 0 0 300
ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 40 80 0 80 100 100 0 0 520
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 60 10 60 60 0 80 80 80 470
2 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 40 60 40 40 0 0 100 0 360
3 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 20 20 10 20 40 60 60 60 330
4 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 20 20 0 30 40 0 40 60 290
5 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 20 80 20 20 60 0 0 10 0 250
5 RUSTAN, Santiago (Juniors). 0 0 10 40 40 0 60 0 0 100 250
7 MARTINEZ, Tomas (Albertenis). 0 0 0 100 80 0 0 0 0 0 180
7 ORELO, Franco (Tortugas). 100 40 40 0 0 0 0 0 0 0 180
7 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 40 40 40 0 0 0 0 0 0 180
7 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). 0 20 0 20 40 0 60 0 0 40 180
11 CAPOZUCCA, Agustin (Rural). 0 10 0 0 60 100 0 0 0 0 170
11 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 5 10 10 15 20 10 40 10 40 170
13 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 0 0 0 40 0 80 0 0 0 160
14 SINCHES, Matias (Ciclista). 0 0 10 10 15 0 20 40 60 0 155
15 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 5 10 5 5 10 20 30 20 40 145
16 BORDON, Axel (Universitario). 20 0 20 20 10 20 0 20 20 10 140
16 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20 10 20 0 0 40 0 20 10 140
18 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10 5 10 20 20 0 40 10 10 135
18 BUCCI, Josue (V. Retiro). 0 0 0 0 20 0 20 60 15 20 135
20 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 10 20 10 0 10 20 0 0 20 130
21 ALMADA, Fernando (Rural). 0 20 0 5 20 40 0 0 40 0 125
22 LUDUEÑA, Santiago (Juniors). 0 60 20 40 0 0 0 0 0 0 120
23 ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 20 0 20 0 0 20 40 0 0 100
23 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20 60 0 0 0 0 0 0 0 100
23 GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
23 RAMOS, Santiago (Lomas). 0 0 0 0 20 40 0 0 40 0 100
23 VALIENTE, Gonzalo (Universitario). 0 0 10 40 20 0 0 0 10 20 100
28 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 10 20 10 10 20 0 0 0 0 85
29 CARTA, Joaquin (Jockey). 0 5 10 5 5 0 10 0 10 20 65
30 PRIETO, Julian (A. Gracia). 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
30 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 5 5 5 5 10 0 20 10 0 60
30 PICCINNI, Maxi (Ciclista). 0 0 0 5 5 10 20 10 10 0 60
30 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 10 20 0 0 0 0 0 10 0 60
30 ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). 0 10 10 5 0 0 0 20 0 15 60
35 VIDAL, Luciano (Universitario). 0 0 10 0 5 40 0 0 0 0 55
36 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 0 0 10 0 20 0 0 0 0 50
36 HEREDIA, Nicolas (Juniors). 0 0 20 10 0 0 20 0 0 0 50
36 VILLALVA, Julian (Calchin) 0 0 0 0 0 10 40 0 0 0 50
36 ZEZULAR,Valentin(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10 50
40 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 10 0 20 15 0 0 0 45
40 GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 45
42 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
42 JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). 0 10 5 5 10 0 0 0 0 10 40
42 AMBROSIO, Victoria (S. Rosa) 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 40
42 LIBEDINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 40
42 AMADO,Ignacio(San Bartolome) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 40
42 UANINI,Juan(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
48 ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). 0 10 5 10 10 0 0 0 0 0 35
48 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 15 0 0 0 0 35
48 MINARI, Joaquin (P.V.S.). 0 5 10 0 0 10 0 0 0 10 35
48 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 0 0 5 0 0 0 0 0 20 35
52 BUFFA, Juan (Mendiolaza). 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 30
52 HEIN, Axel (Universitario). 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 30
52 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 30
52 RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 30
52 POI, Franco (C. Caroya). 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 30
52 GARCIA PAYER,Matias(Las Delicias) 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 30
52 BAZAN, Alexis (La Terraza). 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 30
52 GASCA, Matias (C. Caroya). 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 30
52 MARTINEZ, Juan (Las Palmas). 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 30
61 SARMIENTO, Leandro (Rieles). 0 0 0 0 5 0 10 0 0 10 25
62 MUNOZ,Julian(Break Point) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
62 PINTOS,Catriel(Yofre) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
62 ALARCON, Lucio (Cba Lawn). 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
62 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
62 LUY, Nazareno (Las Palmas). 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 20
62 MARTINEZ, Juan (Jockey). 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
62 MONTAMAT, Matias (Top Tenis). 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
62 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20
62 BUSTOS, Pablo (V. Maria) 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20
62 DOMINGUEZ,Jose(Ciclista) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
62 ZABALA,Agustin(Esc Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
62 VERA OCAMPO, Juan (Botanico). 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10 20
62 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
62 BARRALE,Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
76 BENITEZ,Marcos(Cosquin) 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
76 ALANI, Martin (B. Parque). 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 15
76 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
76 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
76 GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 15
