22 de abril de 2012

TODO EL EQUIPO DE LA COPA FULL SPORT QUIERE FELICITAR A TODOS LOS QUE PARTICIPARON DE LA 3RA ETAPA DE LA COPA FULL SPORT!! ADEMAS, HACER UNA MENCION ESPECIAL A LOS FINALISTAS Y CAMPEONES DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS

SUB -10 A

Campeon: Matias Santillan Sub-campeon: Ludueña Jose

SUB 10 A Consuelo

Campeon: Carnavalle, Lucio
Sub-campeon:Bruno, Santiago


SUB -10 B

Campeon: Arroyo, Virginia
Sub-campeon: Bustamante, Maximiliano


SUB -12 A

Campeon: Germain, Lucas
Sub-campeon:Fabricio, Bazan

SUB 12 A Consuelo

Campeon: Monti, Mateo
Sub-campeon:Arriaga, Valentin
 


SUB 12 B 
Campeon: Alvarez, Juan Ignacio
Sub-campeon: Polack,
SUB 12 B Consuelo
Campeon: Heredia, Manuel
Sub-campeon: Martinez, Facundo

SUB -14 A

Campeon: Rodriguez, Ignacio
Sub-campeon: Valiente, Gonzalo

SUB 14 A Consuelo 

Campeon: Zabala, Agustin
Sub-campeon: Pinto, Catriel
SUB 14 B
Campeon: Tarifa, Andres
Sub-campeon: Lerda, Martin
SUB 14 B Consuelo:
Campeon: Cantarelli, Fabricio
Sub-campeon: Agnolon, Luca

SUB -16 A

Campeon: La Rocca, Franco
Sub-campeon: Torres, Nicolas


SUB 16 A Consuelo

Campeon: Carranza, Ramiro
Sub-campeon: Montenegro, Martin


SUB -16 B

Campeon: Ardiles, Facundo
Sub-campeon: Urquiza, Sergio


SUB 16 B Consuelo

Campeon: Belardinelli, Agustin
Sub-campeon: Barengo, Federico


AGRADECEMOS SU PARTICIPACION, Y ESPERAMOS CONTAR CON USTEDES EN LA PROXIMA ETAPA!!!

FOTOS EN: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3749160973197.170868.1401531383&type=1
Ranking: http://www.copafullsport.blogspot.com.ar/search/label/Ranking


RANKING ACTUALIZADO LUEGO DE LA 3RA ETAPA


RANKING: COPA FULL SPORT






CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS.






Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA 2DA 3RA TOTAL
  ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR        
  ELIAS, Facundo (Jesus Maria) 100 100 0 200
           
1 SANTILLAN, Matias (Universitario) 60 80 100 240
2 LUDUEñA, Jose (Juniors) 60 60 80 200
3 BAZZONI, Franco (Arroyito) 80 60 0 140
3 BRUNO, Santiago (Rio I) 50 40 50 140
5 BARONI, Agustin (Universitario) 40 40 40 120
6 POSADA, Ramiro (Barrio Parque) 20 20 60 100
7 VENTURI, Franco (Jockey) 0 25 60 85
8 FONSECA, Alejandra (Algarrobo) 40 40 0 80
8 BERETTA, Francisco (Arroyito) 40 0 40 80
9 ARIAS, Hernan (Algarrobo) 30 40 0 70
9 MANZANELLI, Estefano (Ciclista) 20 30 20 70
9 CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) 0 40 30 70
9 PETROVICH, Alan (Juniors) 0 30 40 70
9 ARROYO, Virginia 0 20 50 70
15 SALOMON, Agustin (C. Totoral) 40 20 0 60
16 AVILA, Agustin (C. Caroya) 25 30 0 55
17 ROLDAN, Uriel (Universitario) 50 0 0 50
17 LA DERACH, Florencia (Tortuguitas) 30 20 0 50
17 ROMERO, Lucas (V. Escondido) 0 50 0 50
17 BOSETTI, Camila (Calchin) 0 30 20 50
21 MAYMO, Guillermo (Athletic) 20 0 20 40
21 MIGUEZ, Leonardo (Esc Pte Roca) 0 20 20 40
21 BUSTAMANTE, Maximiliano (Pte Roca) 0 0 40 40
24 PEREZ, Agustin (Universitario) 0 0 30 30
25 TESTA, Alejo (B Parque) 0 25 0 25
26 CANO, Facundo (La Tablada) 20 0 0 20
26 CAPDEVILLA, Facundo (La Falda) 20 0 0 20
26 MASERONI, Matias (La Falda) 20 0 0 20
26 MASSEHEIMER LARREA, Erika (La Falda) 20 0 0 20
26 ABAD, Lara (La Falda) 20 0 0 20
26 MIRRA, Nazareno (Sta Rosa) 0 20 0 20
26 MOYANO, Santiago (Pte Roca) 0 0 20 20
33 ABAD, Nadia (La Falda) 15 0 0 15
34 ARAUJO, Matias (La Falda) 10 0 0 10












RANKING: COPA FULL SPORT






CATEGORIA: SUB-12 VARONES.






Rank APELLIDO Y NOMBRE 1ra 2da 3ra TOTAL
1 BAZAN, Fabricio (Athletic) 60 100 80 240
2 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 40 40 100 180
3 KALINOWSKI, Agustin (Universitario) 80 60 0 140
3 ROSSI, Luciano (Universitario) 20 80 40 140
5 SALOMON, Nicolas (Terraza) 40 10 60 110
6 DEL PINO, Joaquin (V. Maria) 100 0 0 100
7 OLIVIERI, Joaquin (Sta Rosa) 50 0 40 90
8 RIACHI, Joaquin (B Parque) 60 20 0 80
8 RIVADEO, Valentin (Universitario) 20 60 0 80
8 QUINTEROS, Manuel (Village) 20 20 40 80
8 CARRARA, Santiago (Universitario) 20 20 40 80
12 ARRIETTO, Victoria (Universitario) 30 40 0 70
13 VIJARRA, Agustin (Jofre) 5 0 60 65
14 DANIOTI, Ariel (Barrancas) 40 20 0 60
14 CASOR, Nicolas (Lomas) 40 0 20 60
14 GIROMINI, Juan (Rio Ceballos) 20 20 20 60
17 HERRERO, JUAN IGNACIO (Break Point) 0 50 0 50
17 CARNELUTTI, Chiara (La Falda) 20 10 20 50
17 LUDUEñA, Juan (Junior) 20 10 20 50
17 ALVAREZ, Juan Ignacio (Villa del Rosario) 0 0 50 50
17 MONTI, Mateo (Lawn) 30 0 20 50
22 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 10 20 15 45
23 ALIAGA, Agustin (Las Palmas) 40 0 0 40
23 GOVEDIC, Santiago (Barranca) 20 20 0 40
23 FRANCHI, Mariano (Sta. Rosa) 20 20 0 40
23 PEREZ, FRANCO (Alta Gracia) 0 40 0 40
23 DI MOTTA, FRANCISCO (Alta Gracia) 0 40 0 40
23 SCHVARTZ, AGUSTIN (Delicias) 0 40 0 40
23 NINCI, Bautista (Athletic) 10 20 10 40
23 FIORENTINI, LUCIANO (C Paz) 0 30 10 40
23 POLACK, Federico (V. Maria) 0 0 40 40
32 ROMERO, Camila (Malagueño) 15 20 0 35
32 BARAVALLE, Luciano (Lawn) 20 10 5 35
32 RODRIGUEZ, GASTON (JOCKEY) 0 15 20 35
35 BLACIZZA, Federico (Barrio Parque) 0 30 0 30
35 MADRID, Roberto (Lawn Tenis) 20 0 10 30
35 SANCHEZ, Tomas (B Parque) 10 10 10 30
35 MONDEJAR, Antonio (Lawn Tennis) 0 20 10 30
35 RUMBO, Nahuel (V. General Belgrano) 0 20 10 30
35 SANCHEZ PIñERO, Manuel (Jofre) 10 0 20 30
35 MAYMO, Alejandra (Athletic) 0 10 20 30
35 FERNANDEZ, Tomas (Rio II) 0 0 30 30
35 FERNANDEZ, Juan Ignacio (V. Rosario) 0 0 30 30
44 ELIAS, Martin (Sta Rosa) 15 10 0 25
44 LIDEDINSKI, Tomas (Tablada) 5 20 0 25
44 SALERNO, Paolo (La Agustina) 5 10 10 25
44 CACERES, Matias (Fuerza Aerea) 0 5 20 25
48 AGOSTO, Agustin (C. Paz) 20 0 0 20
48 MANSILLA, Lourdes (Cosquin) 20 0 0 20
48 CORAGLIA, Juan (Tortugas) 10 10 0 20
48 AGNOLON, Luca (Lawn) 10 10 0 20
48 SANCHEZ, Andres (C. Paz) 10 10 0 20
48 ALLENDE, Juan (J. Maria) 10 10 0 20
48 BUSSO, Santiago (La Para) 10 10 0 20
48 SBARATO, Candela (Colinas) 10 10 0 20
48 MORANO, Benjamin (San Bartolome) 0 20 0 20
48 REVEZAN, Guiliano (Cosquin) 10 0 10 20
48 DUBOULOY, Max (Athletic) 0 0 20 20
48 MONTUORI, Pietro (Lawn) 0 0 20 20
48 PEREZ, Juan Pablo (V. Maria) 0 0 20 20
48 CHARRA, Martin (Mina Clavero) 0 0 20 20
62 POI, Federico (Jesus Maria) 5 10 0 15
62 BONAUDI, Mariano (La Para) 5 10 0 15
62 BOLLATTI, Camila (La Para) 5 10 0 15
62 AGUERO CERVA, Eros (Oncativo) 5 10 0 15
62 GRAFFI, Marco (Universitario) 0 15 0 15
62 LIBEAU, Catalina (Cosquin) 5 0 10 15
62 BAZAN, Ignacio (Sta Rosa) 5 0 10 15
62 SOLIANI, Agustin (Rieles) 0 5 10 15
62 HEREDIA, Manuel (Rio II) 0 0 15 15
71 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 10 0 0 10
71 GRAVOVI, Ezequiel (La Falda) 10 0 0 10
71 ROCHA, Marcos (Las Palmas) 10 0 0 10
71 MARTINEZ, Julian (Terraza) 10 0 0 10
71 PUIG, Andres (Luque) 10 0 0 10
71 PACZKOWSKY, Tomas (La Falda) 10 0 0 10
71 ALTAMIRA, Agustin (La Tablada) 10 0 0 10
71 ACTIS CAPORALE, Blas (Oncativo) 10 0 0 10
71 GARCIA SIMONAZI, Facundo (La Tablada) 10 0 0 10
71 BOAGLIO, Milena (Oncativo) 10 0 0 10
71 CHIOSO, Franco (La Tablada) 10 0 0 10
71 RAY, Erik (La Tablada) 10 0 0 10
71 CASTELLI, IGNACIO (Oncativo) 0 10 0 10
71 AFTETA, Javier (Cosquín) 0 0 10 10
71 SCHOLTIS Nicolas (Cosquín) 0 0 10 10
71 SANCHEZ, Facundo (Malagueño) 0 0 10 10
71 GOMEZ, Augusto (B Parque) 0 0 10 10
71 SUAREZ, Ivana (Yoesina) 0 0 10 10
71 TELLO, Facundo (B Parque) 0 0 10 10
71 BRENZONI, Santiago (Jockey) 0 0 10 10
71 LUNA, Santiago (B Parque) 0 0 10 10
71 CARREÑO, Matias (Rieles) 0 0 10 10
71 MARTINEZ, Facundo (Jockey) 0 0 10 10
94 PACHECO, Ignacio (La Tablada) 5 0 0 5
94 VIDALES, Martin (La Tablada) 5 0 0 5
94 GIUFRIDA, Fabrizio (La Falda) 5 0 0 5
94 ERLER, Thomas (La Tablada) 5 0 0 5
94 Navarro, Facundo (La Tablada) 5 0 0 5
94 ANDREAA, Alvaro (La Falda) 5 0 0 5
94 ALMADA, Gaston (Rio 3) 0 5 0 5
94 POLIZZI, Valentin (Rieles) 0 5 0 5
94 GALERA, Julieta (Alta Gracia) 0 0 5 5
94 ROBLEDO, Valentin (Estancia) 0 0 5 5
94 ABBOUD,  Lautaro (Estancia) 0 0 5 5
94 GALERA, Tomas (Alta Gracia) 0 0 5 5
94 MAROTO, Martin (Athletic) 0 0 5 5
94 ERLICHER, Ezequiel (Barrio Parque) 0 0 5 5
94 CARRANZA, Agustina (Estancia) 0 0 5 5
94 BERETTA, Clara (Arroyito) 0 0 5 5
94 HOUBRIET, Facundo (Estancia) 0 0 5 5
94 PELLEGRINO, Facundo (Tablada) 0 0 5 5
94 MEDINA, Santiago (Estancia) 0 0 5 5
94 MOROSSI, Martin (Lawn) 0 0 5 5












RANKING: COPA FULL SPORT






CATEGORIA: SUB-14 VARONES.






Rank APELLIDO Y NOMBRE 1ra 2da 3ra TOTAL
1 VALIENTE, Gonzalo (Universitario) 60 60 80 200
2 LA ROCCA, Franco (Macabi) 100 80 0 180
2 MIRRA, Pablo (Santa Rosa) 80 100 0 180
4 RIACHI, Ignacio (B Parque) 60 60 0 120
4 SOSA, Hernan (Jofre) 40 40 40 120
6 RODRIGUEZ, Ignacio (Jockey) 0 0 100 100
7 PUEYMALE, Facundo (Rieles) 50 20 20 90
8 TASSI, Nahuel (Ciclista) 40 20 20 80
8 MUñOZ, Julian (Break Point) 20 40 20 80
10 AGUILAR, Juan (B Parque) 10 40 20 70
10 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas) 10 0 60 70
12 BUSTOS, Pablo (V. Maria) 40 20 0 60
12 LAZARTE, Ezequiel (Ciclista) 30 10 20 60
12 BRUGGER, Helmer (C. Tirolesa) 20 20 20 60
12 ROSTIROLA, Pablo (Col. Tirolesa) 20 20 20 60
12 MARTINEZ, Juan Ignacio (Jockey) 0 0 60 60
17 BRIZUELA, Gaston (Alas Tenis) 10 0 40 50
17 TARIFA, Andres (Totoral) 0 0 50 50
19 CORDOBA, Fernando (Athletic) 40 0 0 40
19 MIRGONE, Federico (Calera) 40 0 0 40
19 AGOSTO, Agustin (ACA) 20 20 0 40
19 UANINI, Juan (Las Palmas) 0 40 0 40
19 TRONCOSO, Francisco (Lawn Tenis) 20 10 10 40
19 PUEYMALE, Franco (Rieles) 20 10 10 40
19 MARCUZZI, Luciano (Barrancas) 10 0 30 40
19 ALARCON, Lucio (Lawn) 0 0 40 40
19 RUIZ LUQUE, Matias (Matias) 0 0 40 40
19 LERDA, Martin (B Parque) 0 0 40 40
19 ZABALA, Agustin (P. Roca) 10 10 20 40
30 ZEZULAR, Valentin (Las Palmas) 10 5 20 35
30 PINTO, Catriel (C. Tirolesa) 10 10 15 35
32 BENAVIDEZ, Juanfra (La Falda) 30 0 0 30
32 ESCHOYEZ, Mateo (Tortugas) 20 0 10 30
32 MERLINO, Nicolas (Athletic) 10 10 10 30
32 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B Parque) 10 10 10 30
32 BERTONE, Facundo (V. Maria) 0 0 30 30
37 MANGIONE, Marcos (B Parque) 20 5 0 25
37 NASIF, Juan Manuel (La Tablada) 20 5 0 25
37 RIGONI, Valentina (C. Caroya) 15 10 0 25
37 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 5 10 10 25
41 COVER, Gino (Rio 3) 20 0 0 20
41 SINCHEZ, Matias (Ciclista) 20 0 0 20
41 OLIVERA, Gonzalo (Athletic) 20 0 0 20
41 PERASSI, Alvaro (La Falda) 20 0 0 20
41 AMADO, Ignacio (Ag Cba) 10 10 0 20
41 SARAGUSTI, Mateo (C. Caroya) 10 10 0 20
41 RAMOS SEGUI, Santiago (Lomas) 0 20 0 20
41 SALOMON, VALENTIN (C. Paz) 0 20 0 20
41 ROLDAN, Javier (Break Point) 10 0 10 20
41 QUIROGA, Ramiro (V. Maria) 10 0 10 20
41 HOLSTEIN, Matias (Def. Pilar) 10 0 10 20
41 TACCA, Franco (Jardin Claret) 5 5 10 20
41 ABELE, Martin (B Parque) 5 5 10 20
41 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 0 10 10 20
41 CAMBIASO, Lautaro (Lawn) 0 10 10 20
41 CABANILLAS, Joaquin (Rieles) 0 10 10 20
41 GERMANO, Guillermo (Universitario) 0 10 10 20
41 HEINZE, Tomas (Jockey) 0 0 20 20
41 KOKIT, Mateo (Medico) 0 0 20 20
41 GIRAUDO, Juan Cruz (Villa del Rosario) 0 0 20 20
41 GACITUA, Nicolas (Nortenis) 0 0 20 20
62 PICO, Joaquin (Rio 3) 15 0 0 15
62 ARCE, Alejandro (Colinas) 5 10 0 15
62 BUJEDO, Tomas (Rio 2) 0 15 0 15
62 PUIG, Andres (Luque) 0 10 5 15
62 AGNOLON, Luca (San Bartolome) 0 0 15 15
62 CANTARELLI, Fabricio (Embalse) 0 0 15 15
68 ROLDAN, Agustin (B Parque) 10 0 0 10
68 DOMINGUEZ, Jose (Ciclista) 10 0 0 10
68 LEON, Leonardo (Ciclista) 10 0 0 10
68 BARAVALLE, Facundo (Lawn Tenis) 10 0 0 10
68 ALVAREZ, Kevin (Barrancas) 10 0 0 10
68 ECHENIQUE, Maria (Quilmes) 10 0 0 10
68 GUEVARA, Matias (Rieles) 10 0 0 10
68 DIGIOVAMBATTISTA, Octavio (Jardin Claret) 10 0 0 10
68 DOMINGUEZ, Fernanda (Rieles) 10 0 0 10
68 PRICINGALLI, Alexis (C. Tirolesa) 5 5 0 10
68 ARCE, Gustavo (Colinas) 5 5 0 10
68 BARBERO, Juan (V. Maria) 5 5 0 10
68 MERCADO, Roberto (S. Bartolomé) 0 0 10 10
68 MAC LOUGHLIN, Thomas (Universitario) 0 0 10 10
68 DAMBROSIO, Francisco (V. Maria) 0 0 10 10
68 SUELDO, Juan Ignacio (Las Palmas) 0 0 10 10
68 GOMEZ, Ignacio (Lawn) 0 0 10 10
68 CARRANZA, Agustina (Estancia) 0 0 10 10
86 TURINA, Ramiro (Laguna Tenis) 5 0 0 5
86 VELEZ, Bruno (Rio 3) 5 0 0 5
86 COLCESE, Justo (V. Maria) 5 0 0 5
86 SANCHEZ, Andres (ACA) 5 0 0 5
86 SANATORRE, Federico (Barrancas) 5 0 0 5
86 BALLESTER, Diego (Colinas) 5 0 0 5
86 FERTONANI, GIANLUCA (Alta Gracia) 5 0 0 5
86 PALUDI, Mariano (Ascasubi) 0 5 0 5
86 CAMARGO, Florencia (Sta Rosa) 0 5 0 5
86 MARTINO, Alejo (Ascasubi) 0 5 0 5
86 BURDINO, Adriano (B Parque) 0 5 0 5
86 PAIRETTI, Leonardo (Estancia) 0 0 5 5
86 ARGUELLO PITT (Lawn) 0 0 5 5
86 BARRIONUEVO, Pablo (Esc Pres Roca) 0 0 5 5
86 GOMEZ, Nahuel (Lawn) 0 0 5 5
86 MEDICI, Luciano (Jockey) 0 0 5 5
86 TORRES, Geronimo (Lawn) 0 0 5 5
86 ZURLO, Tomas (Universitario) 0 0 5 5
86 MALDONADO, Guillermo (Jockey) 0 0 5 5
86 ALESSO, Elio (Estancia) 0 0 5 5












RANKING: COPA FULL SPORT






CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES.






Rank APELLIDO Y NOMBRE 1ra 2da 3ra TOTAL
1 TORRES, Nicolas (Las Palmas) 80 100 80 260
2 RODRIGUEZ, Ramiro (Barrancas) 40 80 0 120
3 PIERINI, Franco (Universitario) 100 0 0 100
3 LA ROCCA, Franco (Macabi) 0 0 100 100
5 RODRIGUEZ, Alexis (Col. Tirolesa) 20 60 0 80
5 CARDINALE, Franco (Las Palmas) 0 20 60 80
7 CINOSI, Marcelo (Comu) 0 15 60 75
8 ZALAZAR, Rodrigo (Col. Tirolesa) 40 10 20 70
8 DOCIMO, Danilo (Universitario) 10 40 20 70
10 URQUIZA, Sergio (Cosquin) 5 20 40 65
11 POSADA, Santiago (B Parque) 60 0 0 60
11 MARGARIA, Cristian (Las Palmas) 60 0 0 60
11 ZALLOCCO, Ornella (B Parque) 20 40 0 60
11 BUFFA, Juan (Lomas) 0 60 0 60
11 CACERES, Agustin (B Parque) 20 20 20 60
11 FERRER, Luciano (Universitario) 10 10 40 60
11 GARCIA, Pablo (Jockey) 10 10 40 60
18 OLIVERA, Gonzalo (Athletic) 0 10 40 50
18 ARDILES, Facundo (Yofre) 0 0 50 50
20 MONTENEGRO, Martin (Jockey) 10 10 25 45
21 RIACHI, Agustin (B Parque) 40 0 0 40
21 ESTELA, Nicolas (C Paz) 40 0 0 40
21 SAMPO, Joel (Jofre) 20 20 0 40
21 GOMEZ, Nahum (Universitario) 0 40 0 40
21 ARRIETO, Lucas (Universitario) 0 40 0 40
21 BUCCI, Josue (Yofre) 0 20 20 40
21 GONZALEZ CARRANZA, Franco (Athletic) 10 0 30 40
21 NAVARRO, Julio (Macabi) 0 0 40 40
29 ROMANO, Federico (Tortugas) 10 20 0 30
29 CASADEI, Tomas (Oliva) 10 20 0 30
29 HERRERA, Facundo (Las Palmas) 10 20 0 30
29 ROJAS, Luciano (Liceo) 10 20 0 30
29 PETRI, Pablo (Jockey) 0 10 20 30
29 GODOY, Tomas (Yofre) 0 0 30 30
29 ORTEGA, Franco (Athletic) 0 0 30 30
36 BARENGO, Federico (Estancia) 0 0 25 25
37 RUSTAN, Santiago (Universitario) 20 0 0 20
37 GARCIA, Sebastian (B Parque) 20 0 0 20
37 BLANCA, Mauricio (Las Palmas) 20 0 0 20
37 BENITEZ, Marco (Cosquin) 20 0 0 20
37 GLASER, Tomas (B Parque) 20 0 0 20
37 SARMIENTO, Leandro (Universitario) 10 10 0 20
37 AMBROSIO, Victoria (Rio I) 10 10 0 20
37 BELARDINELLI, Agustin (Athletic) 0 0 20 20
37 LEON, Leonardo (Ciclista) 0 0 20 20
37 ABDALA, Lucas (Jockey) 0 0 20 20
37 DEL CASTILLO, Tomas (Il Tempo) 0 0 20 20
48 BOBBIO, Jeremias (Ciclista) 15 0 0 15
48 GAUNA, Nicolas (Cosquin) 5 10 0 15
50 CARTA, Joaquin (Jockey) 10 0 0 10
50 POI, Franco (J Maria) 10 0 0 10
50 MORERO, Octavio (Barrancas) 10 0 0 10
50 SOSA, Juan (Juniors) 0 10 0 10
50 OLMEDO, Facundo (Jockey) 0 0 10 10
55 ALMADA, Fernando (Rio I) 5 0 0 5
55 DIGIOVAMBATTISTA, Juan (Jardin Claret) 5 0 0 5
55 ESCUDERO, Joaquin (Lawn Tenis) 5 0 0 5
55 JUAREZ, Leandro (Lawn) 5 0 0 5
55 PICCINI, Maxi (Ciclista) 5 0 0 5
55 AVILA, Maico (Universitario) 5 0 0 5