22 de octubre de 2009

LO QUE VIENE + RESULTADOS

LA 9NA ETAPA - 21 Y 22 DE NOVIEMBRE


RESULTADOS DE LA OCTAVA
CAT SUB 16/18 VARONES
CAMPEON SAGARDIA,NOE
SUBCAMPEON VAGLIENTE,GASTON

CONSUELO
CAMPEON GONZALEZ,SERGIO
SUBCAMPEON SANCHEZ,MAURICIO

CAT14/16 NIÑAS
CAMPEON DENTI,JOSEFINA
SUBCAMPEON SANTINI,LUCIA

RANKING COPA FULL SPORT 2009

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA TOTAL
1 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 80 80 60 40 40 30 40 410
2 URRETA, Ramiro(Atlethic) 60 40 60 60 0 20 40 40 320
3 MANRIQUE, Axel(B°Parque) 0 60 60 20 20 60 40 40 300
4 VERAS, Patricio( Las Palmas) 60 0 0 0 40 80 60 40 280
4 SAGARDIA, Noe (C. Paz) 0 0 0 0 80 0 100 100 280
6 ISA, Gonzalo (Tortugas) 0 0 0 0 60 100 80 0 240
7 DI GREGORIO, Leandro(Lawn) 20 40 0 20 20 25 40 60 225
8 ECHEGARAY, Walter(Aca) 40 0 40 40 40 40 0 0 200
8 SCIARINI, Cristian(Las Palmas) 40 60 0 40 20 20 0 20 200
10 BUSTOS, Leandro(Alas) 0 100 0 0 20 0 0 60 180
11 RODRIGUEZ, Juan Cruz (Tablada) 0 0 0 100 0 60 0 0 160
12 ACOSTA, Ignacio(Las Palmas) 0 15 40 20 20 10 0 0 105
12 CANE, Pablo(IL Tempo) 15 0 30 20 20 20 0 0 105
14 PIZARRO, Gonzalo(Jockey) 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 PLANETA, Franco(B Parque) 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 CARROBE, Mariano(Top Tenis) 0 0 0 0 100 0 0 0 100
14 LUNA, Miguel Angel (Lawn) 0 0 0 80 0 20 0 0 100
18 ROCA, Facundo( IL Tempo) 20 0 0 20 10 40 0 0 90
19 ALCAIDE, Cesar(Univ) 10 20 25 20 0 10 0 0 85
19 SANCHEZ, Mauricio (Universitario) 0 0 0 0 0 20 40 25 85
20 AQUILANTE, Juan(Univ) 80 0 0 0 0 0 0 0 80
20 NEGRETE, Javier (B Parque) 0 0 0 0 60 0 20 0 80
20 VERAS, Luciano( Las Palmas) 20 0 0 0 10 20 10 20 80
20 VAGLIENTE, Gaston (Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 80 80
25 OTTONELLO, Agustin (Lawn) 0 0 0 20 0 20 10 20 70
26 AMBROSI, Matias (Las Palmas) 10 10 40 0 0 0 0 0 60
26 RAMIREZ, Facundo(Macabi) 0 0 40 20 0 0 0 0 60
26 PALACIOS, Gaston (Universitario) 0 0 0 0 40 0 20 0 60
26 GUIÑAZU, Facundo (Universitario) 0 0 0 0 0 0 60 0 60
26 FERREYRA, Ricardo (Lawn) 0 0 0 0 10 20 10 20 60
31 DI PALMA, Leandro(Pilar) 10 40 0 0 0 0 0 0 50
31 GONZALEZ, Sergio (Universitario) 0 0 0 0 20 0 0 30 50
33 ROJAS, Bruno(B Pque) 40 0 0 0 0 0 0 0 40
33 BERETTA, Tomas(Tejas II) 20 20 0 0 0 0 0 0 40
33 GAMMERMAN, Rodrigo(Las Palmas) 0 40 0 0 0 0 0 0 40
33 FERRER, Diego (Tablada) 0 0 0 40 0 0 0 0 40
33 MARETTI, Gonzalo (Universitario) 0 0 0 40 0 0 0 0 40
33 PEREZ GARCIA, Joaquin(Univ) 10 20 0 0 10 0 0 0 40
33 GIUSTO, Juan Cruz( IL Tempo) 20 0 0 10 0 10 0 0 40
33 MAYA, Joaquin (Mina Clavero) 0 0 0 0 0 40 0 0 40
33 RUIZ, Pedro(Lomas) 0 0 20 10 10 0 0 0 40
42 ENRIQUE, Exequiel (Universitario) 0 0 0 15 0 0 20 0 35
43 CORZO, Gabriel(Rieles) 10 20 0 0 0 0 0 0 30
43 BERGER, Matias(B parque) 10 20 0 0 0 0 0 0 30
43 YANIELO, Bruno(Rio Ceballos) 10 10 0 0 0 0 10 0 30
43 MINCOFF, Rodrigo(Macabi) 0 0 20 10 0 0 0 0 30
43 FORNONI, Rodrigo(R. Ceballos) 10 0 0 10 0 0 10 0 30
43 BOGGIO, Lucas (Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 0 20 30
49 GUDIÑO, Emanuel(Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 15 0 25
50 ARIZA, Gonzalo (Universitario) 0 0 0 0 0 0 20 0 20
50 CACERES, Gabriel (B Parque) 0 0 0 0 20 0 0 0 20
50 BERETTA, Santiago(Tejas II) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
50 MINA, Agustin(Aca) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
50 FRANCO, Julian(Aca) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
50 ZEBALLOS, Juan Pablo(Univ) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
50 VERDUNA, Francisco(Pilar) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
50 MARTINEZ, Emilio(Las Palmas) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
50 RODRIGUEZ, Franco(B°Parque) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
50 GAMMERMAN, Nicolas(Las Palmas) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
50 REYNOSO, Juan (Las Palmas) 0 0 20 0 0 0 0 0 20
50 DIAZ, Jose (La Paloma) 0 0 20 0 0 0 0 0 20
50 TAIER, Federico (Lawn) 0 0 20 0 0 0 0 0 20
50 KAMMERATH, German(Lawn) 0 0 20 0 0 0 0 0 20
50 SCUDIERI, Franco (Lomas) 0 0 0 20 0 0 0 0 20
50 CARIGNANI, Nicolas(IL Tempo) 10 0 0 0 10 0 0 0 20
50 JAZBEC, Nicolas (Universitario) 0 0 0 0 20 0 0 0 20
50 ALONSO, Lucio (Les Courts) 0 0 0 0 0 0 20 0 20
50 PIÑA, Gaston (Ciclista) 0 0 0 0 0 0 20 0 20
50 REDOLFI, Agustin (C. Paz) 0 0 0 0 0 0 20 0 20
50 PREIDIKMAN, David (Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 20 20
71 CHAVEZ, Luciano (B Parque) 0 0 0 0 15 0 0 0 15
72 VALDOMERO, Francisco(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 CHAPPI, Axel(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 PEYSER, Gonzalo(IL Tempo) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 SCAGLIONE, Andrea(Lomas) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 MARTINEZ, Ignacio(Pilar) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 HENING, Federico(Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 PISTARINI, MAURICIO(Lawn) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
72 RATNER, Dario (Macabi) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
72 CAMPANA, Lucas(Jockey) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
72 ESTERIO, Lautaro(Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
72 RAVELLO, Cristian(Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
72 CHIABO, Simon (Macabi) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
72 GARCIA, Jonathan (Universitario) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
72 PORRAS, Elvio (Barrancas) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 BESER, Francisco (Terraza) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 DALESANDRO, Lucas (Villa Allende) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 MOYANO, Pedro (Rio Negro) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 MARTIN, Franco(Terraza) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 ESMORIZ, Pablo 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 DENIS, Moreno (TERRAZA) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 BOBROBIEC, Luciano (Juniors) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 OSELLA, Mariano (Universitario) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
72 MARCHESINI, Ignacio (Athletic) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
72 SOSA, Nicolas 0 0 0 0 0 10 0 0 10
72 ATEIDE, Agustin (Velez) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
72 LUCHERINI, Matias (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
72 BONDONE, Lucio (Tablada) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
72 FAVA, Cristian (B° Parque) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
72 ESTEBAN, Emmanuel (Villa Retiro) 0 0 0 0 0 0 10 0 10


CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA TOTAL
1 JAZBECK,Nicolas(Univ) 80 40 100 80 100 0 0 0 400 PROMOVIDO A SUB 16/18
1 CORRAL, Emiliano(Villa Retiro) 0 60 40 0 80 80 80 60 400
3 PREIDIKMAN,David(Lawn) 20 60 60 60 60 40 0 0 300
3 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 60 40 80 0 20 40 60 0 300
5 DIAZ LOPEZ,Santiago(legardon) 40 20 20 60 40 40 20 0 240
6 NAVARRO,Julio(Macabi) 100 0 40 0 60 10 0 0 210
7 SILVA, FRANCO(Arroyito) 0 100 0 0 0 100 0 0 200 PROMOVIDO A SUB 16/18
8 TORRES,Nicolas(Las Palmas) 40 40 0 10 40 0 20 30 180
9 SUAREZ, Emiliano (V. Retiro) 0 0 0 0 5 40 100 0 145
10 LUQUEZ, Facundo (Juniors) 0 0 5 0 10 0 20 100 135
11 YABALE,Blas(La Falda) 60 0 0 40 20 10 0 0 130
11 PARIETTI, Federico(Juniors) 0 20 20 15 15 20 0 40 130
13 NICOLAZZI, Robertino(Las Palmas) 0 80 20 20 0 0 0 0 120
13 DULCE VILLADA,Carlos(Velez) 40 10 20 10 0 20 20 0 120
15 MOTTA, Cristobal(Lasalle) 0 40 20 0 40 10 0 0 110
15 RAMELLO,Franco(Univ) 20 0 0 0 20 10 20 40 110
17 DEL RIO, Fabrizio (Universitario) 0 0 0 100 0 0 0 0 100
17 MOYANO,Santiago(B Pque) 20 20 10 0 10 20 20 0 100
19 MENZI, Juan(Lomas) 0 20 10 40 0 15 10 0 95
20 MANACORDA, Tomas (Tablada) 0 0 10 20 20 0 40 0 90
20 LORENZO, Ezequiel (Alas) 0 0 40 0 0 10 40 0 90
20 BAZZONI, Gaston (Arroyito) 0 0 0 0 0 0 10 80 90
23 PIERINI, Franco (Athletic) 0 0 0 0 10 10 40 25 85
24 PACHARONI, Francisco 0 0 40 40 0 0 0 0 80
24 BERTOLDI, Gaston (La Tablada) 0 0 20 40 10 10 0 0 80
26 QUIROGA, Javier (La Tablada) 0 0 10 20 20 20 0 0 70
26 MOLINA, Jose (Botanico) 0 0 0 0 10 60 0 0 70
26 EXPOSITO, Juan Manuel (Arroyito) 0 20 0 20 0 20 10 0 70
26 MOYANO, Tomas(Mina Clavero) 0 20 0 0 0 10 0 40 70
30 GAMMERMAN, Matias(Las Palmas) 0 15 0 0 5 5 40 0 65
31 BOSIO, Marco (Rio IV) 0 0 60 0 0 0 0 0 60
31 MARTINEZ,Santiago(Macabi) 20 20 10 10 0 0 0 0 60
31 HERRERA,Facundo(Alas) 10 10 20 20 0 0 0 0 60
31 RIACHI,Agustin(B Pque) 40 0 10 0 10 0 0 0 60
31 DEPETRINI, Enzo (Arroyito) 0 0 0 0 0 60 0 0 60
31 MERCADO, Santiago (Las Palmas) 0 0 20 0 20 0 20 0 60
31 MOSCOVICH, Nicolas (Alas) 0 0 0 0 0 0 60 0 60
31 MARTINEZ, Juan Cruz(Juniors) 0 0 5 20 10 5 0 20 60
31 GOMEZ, Facundo (Rio II) 0 0 0 0 0 0 0 60 60
40 FRANCO,Santiago(B Pque) 20 0 0 10 10 0 15 0 55
40 CHELLI, Lucio(Las Palmas) 0 5 5 0 5 10 10 20 55
42 GLASER, Tomas (B° Parque) 0 0 5 10 10 5 0 20 50
43 LOPEZ,Fabian(B Pque) 10 10 10 0 10 5 0 0 45
44 POSADA,Santiago(B Pque) 20 10 0 0 10 0 0 0 40
44 LA ROCCA, Franco (Macabi) 0 0 0 0 40 0 0 0 40
44 PONCIO, Ignacio (Botanico) 0 0 0 0 0 20 20 0 40
44 MARIN, Bruno (Rio Ceballos) 0 0 0 10 0 10 10 10 40
44 MATEO, Franco (Pueyrredon) 0 0 0 0 10 5 5 20 40
44 LUNA, MIGUEL (Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 40 40
50 FONTANETO, Federico(Juniors) 0 10 10 10 0 0 0 0 30
50 PARRELLADA, Ignacio (Univer) 0 0 10 0 0 20 0 0 30
50 MOSSO, Ignaio (Jockey) 0 0 0 20 0 10 0 0 30
50 SANCHEZ SARMIENTO, Matias(Lomas) 0 0 5 10 0 5 10 0 30
50 MARTINEZ, Gaston(B°Parque) 0 10 0 0 0 0 20 0 30
50 MICHELAZZO,Federico(Top Tenis) 20 0 0 0 0 0 0 10 30
50 CAMPETELLA, Nicolas(Rieles) 0 0 0 0 10 0 0 20 30
57 PONZIO, Ignacio(Lasalle) 0 10 15 0 0 0 0 0 25
57 ALFARO,Mariano(Lawn) 20 0 0 0 5 0 0 0 25
57 GALARZA, Joaquin (Quebrada) 0 0 15 0 0 0 10 0 25
57 FLORES, Ivan (Rieles) 0 0 0 0 5 0 10 10 25
57 NAVARRO, Mariano (Universitario) 0 0 0 0 0 0 5 20 25
62 GONZALEZ, Exequiel (Las Palmas) 0 10 10 0 0 0 0 0 20
62 MUSSI,Tomas(Macabi) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
62 ARCE, Pablo(Colinas) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
62 HERRERA, LIONEL(B°Parque) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
62 LA FUENTE, Luis (Las Palmas) 0 0 10 10 0 0 0 0 20
62 GUIDI, Juan (Lomas) 0 0 0 20 0 0 0 0 20
62 SCHWARTZ, Mauro (Lomas) 0 0 0 20 0 0 0 0 20
62 ARRIETTO, Lucas (Universitario) 0 0 0 0 20 0 0 0 20
62 BESER, German(Terraza) 0 0 0 0 20 0 0 0 20
62 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi) 0 0 0 0 20 0 0 0 20
62 DEPETRINI, DENEL (Arroyito) 0 0 0 0 0 20 0 0 20
62 TODARO, MARCO (V. Retiro) 0 0 0 0 0 20 0 0 20
62 SAMPO, Joel (Villa Retiro) 0 0 5 0 0 5 10 0 20
62 GAMMERMAN, Rodrigo (Las Palmas) 0 0 0 0 5 5 10 0 20
62 FUENTES, Bruno (Universitario) 0 0 0 0 0 0 10 10 20
77 SASSAROLLI,Ignacio(Legardon) 15 0 0 0 0 0 0 0 15
77 BELLOTTI,Diego(Las Palmas) 10 5 0 0 0 0 0 0 15
77 HENNIN,Guillermo(Las Palmas) 10 0 0 0 0 5 0 0 15
77 BERETTA, Santiago(Tejas II) 0 10 0 0 0 5 0 0 15
77 VARELA, Andres (Las Palmas) 0 0 0 0 5 5 5 0 15
77 ROSSI, Sacha (Universitario) 0 0 0 0 0 5 10 0 15
83 RAMIREZ, Matias (Lawn) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
83 FORNONI,Lucas(Rio Ceballos) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 GOMEZ,Tomas(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 PARRA,Julio(Colinas) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 TRUCCO,Franco(Univ) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 ULLA, Gonzalo(Las Palmas) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
83 SETTEMBRINI, Fernando(B° Parque) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
83 CANDERLE, Francisco(Rio Ceballos) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
83 MONGUILLOT, Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
83 TRIPPEL, Federico(ACD) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
83 PEREZ, Bruno(B Parque) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
83 MAUNIER, Nazareno(Quebrada) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
83 BARTOLOZZI, Franco(Quebrada) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
83 ALBA, Joaquien (Lawn) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
83 GURME, Federico (Lomas) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
83 VILLAGRA, Francisco (ACD) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
83 CANNATA, Marcos (Legardon) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
83 CONSTANZO, Maximo (ACA) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
83 GUIDO, Henry (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
83 MONTOYA, Juan (La Tablada) 0 0 0 0 5 5 0 0 10
83 GRANDE, Juan Ignacio (Lasalle) 0 0 0 0 5 0 5 0 10
83 BLANES, Maunier (Comunicaciones) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
83 CANATA, Marco (Aca) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
83 MENDOZA, Matias (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 10
83 AIRALDI, Nicolas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 10
108 DIANISI, Martin (Las Delicias) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
108 ROGGIO, Santiago (Las Delicias) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
108 PEREYRA, Martin (Aca) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
108 PEDRONE, Joaquin (ACA) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
108 ARIAS, Agustin (V. Retiro) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
108 GARCIA, Sebastian (B Parque) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
108 VAZQUEZ, Martin (Albertenis) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
108 CARDOZO, Salvador (Legardon) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
108 GUIDIÑO, Alexis (V Retiro) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
108 TYMCZISY, Mariano (Lawn) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
108 MONGI, Martin (Tablada) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
108 WECHELBERG, Nicolas (Lomas) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
108 KREIKER, Facundo (Juniors) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
108 BONGIOVANI, Maximiliano (Botanico) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
108 BELTRAMO, Tomas (Rieles) 0 0 0 0 0 0 5 0 5
108 MONTES, Nicolas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 5 0 5
108 TORRES, Genaro (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 5 0 5
108 SUAREZ, Gaston (Villa Retiro) 0 0 0 0 0 0 5 0 5
108 MONTI, Mauro (San Bartolome) 0 0 0 0 0 0 5 0 5
108 PONCE, Franco (Alas) 0 0 0 0 0 0 5 0 5
108 MICHAEL, Gaston (Liceo) 0 0 0 0 0 0 5 0 5


CAT SUB 12 VARONES


RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA TOTAL
1 BAZZONI, Gaston(Arroyito) 0 60 80 100 40 100 0 0 380 PROMOVIDO A SUB 14
2 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 40 40 40 40 40 15 60 60 335
3 LA ROCCA,Franco(Macabi) 40 0 100 60 100 0 0 0 300 PROMOVIDO A SUB 14
3 HEIN,Axel(Univesitario) 20 0 40 20 80 60 40 40 300
5 MERCADO,Santiago(Las Palmas) 10 20 40 40 30 40 20 80 280
6 SAPOSNICOF,Ivan(Macabi) 20 10 60 40 0 60 60 20 270
7 MARGARIA, Cristian(B° Parque) 0 5 0 0 15 80 100 60 260
8 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio(Juniors) 60 80 0 80 0 0 0 0 220
9 RODRIGUEZ, Ignacio(Quintas) 0 10 10 20 60 20 40 40 200
10 ARRIETTO,Lucas (Universitario) 80 100 0 0 0 0 0 0 180
11 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Universi) 40 15 20 20 60 10 0 0 165
12 LUDUEÑA, Santiago(Universitario) 0 15 20 0 10 0 0 100 145
13 CASA,Franco(Fortin) 20 40 10 60 0 10 0 0 140
13 GUERRA,Francisco(B Pque) 40 40 20 20 0 0 20 0 140
13 ARCE, Esteban (Pilar) 0 0 0 20 20 40 20 40 140
16 ERASO, Ignacio(Quintas) 0 20 10 10 40 10 40 0 130
17 TABORDA,Andres(Gorrochategui) 60 60 0 0 0 0 0 0 120
17 FEBRE,Santiago(B Pque) 20 40 20 40 0 0 0 0 120
19 ROLDAN,Agustin(B Pque) 10 10 5 20 20 10 10 25 110
20 CANNATA,Marcos(Legardon) 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 CARDOZO,Salvador(Legardon) 20 20 10 0 20 10 20 0 100
22 PAJON,Luciano(J.Maria) 20 20 10 20 0 20 0 0 90
22 LESCANO, Maximiliano(Lawn) 0 10 10 0 20 10 40 0 90
22 CASTELLI,Tomas(Alas) 10 20 10 10 0 0 0 40 90
25 ROCA, Luis (Jockey) 0 0 0 0 0 0 80 0 80
25 ARTAZA, Franco(Juniors) 0 0 20 20 40 0 0 0 80
25 VALIENTE,Gonzalo(B Pque) 10 10 0 0 0 20 10 30 80
28 CACERES, AGUSTIN (B Pque) 20 20 0 0 0 10 20 0 70
28 DOCIMO,Danilo(Ciclista) 10 10 5 10 0 5 10 20 70
30 MOLINA, Jose(Botanico) 0 0 60 0 0 0 0 0 60
30 ZALAZAR, Rodrigo(V Retiro) 0 0 20 0 0 40 0 0 60
30 ROVETTO, Lorenzo(Estacion) 0 5 5 0 20 20 10 0 60
33 RUIZ LUQUE, Martin(Lawn) 0 20 10 10 0 10 5 0 55
33 BORDON, Axel (Universitario) 0 0 0 10 0 5 20 20 55
35 SANCHEZ RIGHETTI, Maximiliano (Lomas) 0 0 0 10 0 40 0 0 50
35 MATEO, Mauricio (Pueyrredon) 0 0 0 0 10 10 10 20 50
37 VITTAR, Francisco (Alas) 0 0 0 0 20 5 20 0 45
37 MARQUEZ, Lautaro (Arroyito) 0 0 0 15 0 0 10 20 45
37 PUCHETA, Brian (Pueyrredon) 0 0 0 0 0 5 20 20 45
40 BUSTOS, Juan (Lomas) 0 0 40 0 0 0 0 0 40
40 GARCIA, Martin(Juniors) 0 0 20 20 0 0 0 0 40
40 AMADO, Ignacio (Bartolome) 0 0 0 0 0 20 20 0 40
43 TOLEDO, Rodrigo(Jockey) 0 0 15 0 0 20 0 0 35
44 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 10 0 0 0 0 0 0 30
44 BRUERA, Agustin(IL Tempo) 0 20 10 0 0 0 0 0 30
44 ACEVEDO, Fausto(Junior) 0 10 10 0 10 0 0 0 30
44 ALESANDRO, Santiago(La Falda) 0 0 20 0 0 0 10 0 30
48 VOLODARSKY, Ramiro(Macabi) 0 10 15 0 0 0 0 0 25
48 FUNES, Mateo(Lawn) 0 10 5 10 0 0 0 0 25
48 MANGIONE, Marcos(B°Parque) 0 10 5 10 0 0 0 0 25
48 GILARDI,Mateo(B Pque) 10 5 0 0 10 0 0 0 25
48 GREGORAT, Ignacio(Lawn) 0 5 0 0 0 10 10 0 25
48 ARCE, Nicolas(Tortuga) 0 10 0 0 0 0 15 0 25
48 D´ OLIVO, Carlos (Colonia Caroya) 0 0 0 0 10 5 0 10 25
55 ORTIZ,Exequiel(Univ) 20 0 0 0 0 0 0 0 20
55 BERETTA,Nicanor(Tejas) 10 10 0 0 0 0 0 0 20
55 ROMANO,Federico(Quebrada) 10 0 10 0 0 0 0 0 20
55 ROSALES, Federico(La Tablada-Urca) 0 10 10 0 0 0 0 0 20
55 TAGLE,Tomas(Top Tenis) 10 0 0 10 0 0 0 0 20
55 MOYANO, Lucas (Mina Clavero) 0 0 0 0 20 0 0 0 20
55 MARTIN, Tomas (Lomas) 0 0 0 10 0 10 0 0 20
55 BUFFA, JUAN (Ines Gorrochategui) 0 0 0 0 0 20 0 0 20
55 RUCKAUF, Matias (La Tablada) 0 0 0 0 0 20 0 0 20
55 CASTRO, Ivan (Jockey) 0 0 0 0 0 20 0 0 20
55 MARTINEZ, Francisco (Tablada) 0 0 0 10 0 0 10 0 20
66 PUEYMALE,Facundo(Rieles) 15 0 0 0 0 0 0 0 15
66 MAYORGA,Tomas(legardon) 10 5 0 0 0 0 0 0 15
66 PAVANI, Facundo(Ciclista) 0 0 5 10 0 0 0 0 15
69 ARRUTTI,Agustin(Rio Ceballos) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 FERRARI,Ignacio(Rieles) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 PISTARINO,Mauricio(Lawn) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 PUEYMALE,Franco(Rieles) 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 PEYSER, Pedro(IL Tempo) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
69 ROJAS, Manuel(Lasalle) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
69 RUSTON, Santiago(Juniors) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
69 HERRERA, Lucas(Universitario) 0 0 10 0 0 0 0 0 10
69 VIDELA, Alexis (Universitario) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
69 CHELLI, Lucio (Las Palmas) 0 0 0 10 0 0 0 0 10
69 MATTEINE, Tomas (Pilar) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 CEBALLOS, Matias (Ingenieros) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 CESAR, Santiago (La Tablada) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 SZEIBER, Ian (Vivero) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 PERESSINI, Julian (Colonia Caroya) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 JAGODNIK, Elian (Arrotiyo) 0 0 0 0 10 0 0 0 10
69 NALLAR, Mariano (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
69 VILLAGRAN, Francisco (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
69 SUAREZ, Gaston (V. Retiro) 0 0 0 0 0 10 0 0 10
69 LUNA NAVARRO, Jose (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
69 VALIENTE, Gaston (B Parque) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
69 SFERCO, Alejo (Liceo) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
69 SAHADE, Jorge (Liceo) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
69 ALESSIO, Radicci (Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 10
69 BUSTO, Maximiliano (Top Tenis) 0 0 0 0 0 0 0 10 10
95 VARELA, Andres(Alas) 0 5 0 0 0 0 0 0 5
95 FERRERO, Elias(Luque) 0 5 0 0 0 0 0 0 5
95 BOMPADRE, Franco(Alas) 0 5 0 0 0 0 0 0 5
95 AGÜERO, Federico(Lawn) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 ORELO, Franco(Lawn) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 NAVARJA, Franco(Universitario) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 SOLER, Gaston (Universitario) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 CAVINA, Francisco(B parque) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 GACITUA, Nicolas(IL Tempo) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 GAIDO, Agustin(IL Tempo) 0 0 5 0 0 0 0 0 5
95 CABALLERO, Matias (Terraza) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
95 SCRAVAGLIERI, Santiago (Junior) 0 0 0 0 0 5 0 0 5



CATEGORIA SUB 10 VARONES


RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA TOTAL
1 GRASSO,Nicolas(Rio 2) 60 40 40 60 60 100 100 0 460 PROMOVIDO A SUB-12
2 MARQUISELLI,Luciano(Arroyito) 40 40 60 40 80 20 0 100 380
3 LUQUE ZANELLO,Romeo (Pilar) 30 60 60 40 0 40 60 80 370
4 LINGUA,Alejo(Marcos Juarez) 60 80 0 100 100 0 0 0 340 PROMOVIDO A SUB-12
5 BERETTA,Pedro(Arroyito) 40 20 80 40 40 60 40 0 320
6 ARCE,Esteban(Pilar) 100 100 100 0 0 0 0 0 300 PROMOVIDO A SUB-12
7 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 25 40 40 60 40 40 40 0 285
