26 de diciembre de 2010

JUGADORES PREMIADOS POR LA COPA FULL SPORT EN EL AÑOS 2010:


ASISTENCIA PERFECTA:
SUB-10: AGOSTO, AGUSTIN.
SUB-10: RIVADEO, VALENTIN.
SUB-12: GIACON, IGNACIO.
SUB-16/18: PIERINI, FRANCO.

PRIMEROS DEL AÑO:
SUB-10: RIVADEO, VALENTIN.
SUB-12: VALIENTE, GONZALO.
SUB-14: ZALAZAR, RODRIGO.
SUB-16/18: VERAS, PATRICIO.
SUB-14/16 NIÑAS: BARIZONE, JOEL.

MASTER:
-CAMPEONES:
SUB-10 NIVEL A: SALMAN, NICOLAS.
SUB-10 NIVEL B: MARTINEZ, LISANDRO.
SUB-12: RODRIGUEZ, IGNACIO.
SUB-14: MARGARIA, CRISTIAN.
SUB-16/18: MOSCOVICH, NICOLAS.
-SUBCAMPEONES:
SUB-10 NIVEL A: RIVADEO, VALENTIN.
SUB-10 NIVEL B: RIACHI, JOAQUIN.
SUB-12: TASSI, NAHUEL.
SUB-14: MERCADO, SANTIAGO.
SUB-16/18: GONZALEZ, SERGIO.

INTERCLUBES:
-CAMPEONES:
SUB-10: SALOMON, VALENTIN/ ESCHOYEZ, MATEO/ AGOSTO, AGUSTIN/ RIVADEO, VALENTIN: CLUB UNIVERSITARIO DE CBA "A". CAPITAN DEL EQUIPO: PROF. CARLOS MEALLA.
SUB-12: ARCE, NICOLAS/ ERASO, IGNACIO/ MARQUISELLI, LUCIANO/ BERETTA, PEDRO: CLUB TORTUGAS TENIS. CAPITANA DEL EQUIPO: PROF. GABRIELA TROTTA.
SUB-14: QUIROGA, JAVIER/ PARIETTI, FEDERICO/ GARCIA, MARTIN/ RUSTAN, SANTIAGO: CLUB GRAL PAZ JUNIORS.
SUB-16/18: ALBERTALLI, LEONARDO/ SUAREZ, EMILIANO/ MOTTA, CRISTOBAL/ PALACIOS, GASTON: CLUB ALBERTENIS. CAPITAN DEL EQUIPO: PROF. GABRIEL ALBERTALLI.
-SUBCAMPEONES:
SUB-10: FRANZOSO, ANDRES/ GUELL, FACUNDO/ ELIAS, FACUNDO: CLUB BARRIO PARQUE. CAPITAN DEL EQUIPO: PROF. RUBEN RIACHI.
SUB-12: LUQUE ZANELLO, ROMEO/ GRASSO, NICOLAS/ LINGUA, ALEJO/ HOLSTEIN, MATIAS: RIO SEGUNDO.
SUB-14: MARTINEZ ROJAS, MARIANO/ MARTINEZ, TOMAS/ GONZALEZ, ELIANA/ PACHARONI, FRANCISCO: CLUB ALBERTENIS. CAPITANA DEL EQUIPO: FLORENCIA ALBERTALLI.
SUB-16/18: PIERINI, FRANCO/ GONZALEZ, SERGIO/ BRAIN, LEONARDO/ MATTEO, FRANCO: CLUB UNIVERSITARIO DE CBA. CAPITAN DEL EQUIPO: FRANCO EGEA.

INTERCLUBES COPA FULL SPORT AÑO 2010.


CAMPEONES DEL CLUB ALBERTENIS QUE PARTICIPARON DE LOS INTERCLUBES EN LA CATEGORIA SUB-16/18 VARONES: MOTTA, CRISTOBAL/ SUAREZ, EMILIANO/ PALACIOS, GASTON Y ALBERTALLI, LEONARDO.

CLUB GRAL PAZ JUNIORS, EQUIPO CAMPEON DE LOS INTERCLUBES EN LA CATEGORIA SUB-14: QUIROGA, JAVIER/ RUSTAN, SANTIAGO/ GARCIA, MARTIN Y PARIETTI, FEDERICO.

CLUB TORTUGAS CAMPEONES DE LOS INTERCLUBES EN LA CATEGORIA SUB-12 VARONES: ARCE, NICOLAS/ ERASO, IGNACIO/ BERETTA, PEDRO Y MARQUISELLI, LUCIANO JUNTO A LOS SUB-CAMPEONES DE RIO 2: HOLSTEIN, MATIAS/ LINGUA, ALEJO/ LUQUE ZANELLO, ROMEO Y GRASSO, NICOLAS.


CAMPEONES UNIVERSITARIO "A" DE LOS INTERCLUBES EN LA CATEGORIA SUB-10: RIVADEO, VALENTIN/ ESCHOYEZ, MATEO/ AGOSTO, AGUSTIN Y SALOMON, VALENTIN, JUNTO AL CAPITAN DEL EQUIPO PROF. MEALLA, CARLOS.

13 de diciembre de 2010

MASTER FINAL COPA FULL SPORT: CLUB UNIVERSITARIO Y LAS PALMAS TENIS!!!


JUGADORES DE LA CATEGORIA SUB-10 VARONES Y NIÑAS NIVEL A QUE PARTICIPARON DEL MASTER FINAL COPA FULL SPORT;
SEMIFINALISTAS:
SALMAN, NICOLAS A LOZADA, PEDRO: 6/4 7/6
RIVADEO, VALENTIN A ESCHOYEZ, MATEO: 7/6 6/1
FINAL:
SALMAN, NICOLAS A RIVADEO, VALENTIN: 6/4 6/1

JUGADORES DE LA CATEGORIA SUB-10 VARONES Y NIÑAS NIVEL B QUE PARTICIPARON DEL MASTER FINAL COPA FULL SPORT;
SEMIFINALISTAS:
MARTINEZ, LISANDRO A ELIAS, FACUNDO: 5/3 4/1
RIACHI, JOAQUIN A SALERA, RAMIRO: 2/4 4/2 7/5
FINAL:
MARTINEZ, LISANDRO A RIACHI, JOAQUIN 4/1 4/1

JUGADORES DE LA CATEGORIA SUB-12 VARONES QUE PARTICIPARON DEL MASTER FINAL COPA FULL SPORT;
SEMIFINALISTAS:
RODRIGUEZ, IGNACIO A LUQUE ZANELLO, ROMEO: 6/0 6/1
TASSI, NAHUEL A HEREDIA, NICOLAS: 6/1 6/2
FINAL:
RODRIGUEZ, IGNACIO A TASSI, NAHUEL: 6/3 6/0

JUGADORES DE LA CATEGORIA SUB-14 VARONES QUE PARTICIPARON DEL MASTER FINAL COPA FULL SPORT;
SEMIFINALISTAS:
MARGARIA, CRISTIAN A RAMELLO, FRANCO: 3/6 7/5 10/7
MERCADO, SANTIAGO A PARIETTI, FEDERICO: 6/3 6/3
FINAL:
MARGARIA, CRISTIAN A MERCADO SANTIAGO: 7/6 6/3

JUGADORES DE LA CATEGORIA SUB-16/18 VARONES QUE PARTICIPARON DEL MASTER FINAL COPA FULL SPORT:
SEMIFINALES:
MOSCOVICH, NICOLAS A VERAS, PATRICIO: 2/6 6/3 10/4
GONZALEZ, SERGIO A MARGARIA, CRISTIAN: 6/3 5/7 10/2
FINAL:
MOSCOVICH, NICOLAS A GONZALEZ, SERGIO: 4/6 7/5 10/8

22 de noviembre de 2010

RANKING FINAL 2010 COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-14/16 NIÑAS.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA 11MA ETAPA TOTAL
ORTIZ, Ema (Universitario). 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
BLAZQUEZ, Maria Milagros (Luque). 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 200
ASCENDIDAS A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 BARIZONE, Joel (La Terraza). 0 0 100 60 0 60 0 40 100 40 100 500
2 SANTINI, Lucia (Universitario). 0 40 0 0 80 10 80 60 80 80 60 490
3 METTI, Barbara (Albertenis). 20 0 60 100 0 60 0 0 0 100 80 420
4 BAIGORRIA, Milena (Rio 2°). 60 0 40 60 0 80 0 0 40 60 0 340
5 MORENO, Jenifer (La Terraza). 0 100 80 80 0 0 0 0 0 0 0 260
5 DOMINGUEZ, Maria Fernanda (Rieles) 0 60 0 0 60 20 0 40 0 40 40 260
7 MORENO, Camila (Pilar). 0 0 40 40 0 40 0 0 60 60 0 240
8 DUJE, Maria Azul (Juniors). 0 0 60 40 0 0 60 0 40 0 0 200
9 ALMIRON, Laura (Rio 2°). 0 0 20 40 0 40 0 0 60 20 0 180
10 PETTIT, Chiara (Universitario). 40 60 10 0 0 0 0 0 0 20 0 130
11 CASTRO, Aldana (Albertenis). 0 80 0 40 0 0 0 0 0 0 0 120
11 HERNANDEZ, Mailen (Universitario). 40 0 20 0 0 0 0 60 0 0 0 120
13 SALERNO, Florencia (Cba Lawn). 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 60 110
14 ANGULO, Sabrina (V. Retiro). 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 AHUIR, Maria De Los Angeles (Rio 3). 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 GARNERO, Candelaria (Las Palmas). 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
16 CAPELLO, Carolina (Carlos Paz). 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80
18 MANZANO, Natalia (Instituto). 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
18 VOLONTE, Eugenia (B. Parque). 0 0 40 10 0 10 0 0 0 0 0 60
18 DIEZ, Lucia (Rieles). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60
21 SALGUERO, Sofia (Rieles). 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
21 MOREYRA, Sol (Ines G.) 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
23 CARRANZA, Julieta (Rio 2°). 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 30
24 MUÑOZ, Agostina (V. Retiro). 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
24 BOLADO, Sol (Albertenis). 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
26 ANNOVAZZI, Florencia (V. Retiro). 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10

CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA 11MA ETAPA MASTER TOTAL
LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SALMAN, Nicolas (Dean Funes). 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 300
SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 0 60 80 80 100 80 100 0 0 0 0 40 540
ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 60 80 40 60 100 100 0 0 60 500
LEJARZA, Joaquin (Ines G.). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
AGOSTO, Agustin (A.C.A.). 80 25 30 40 60 100 80 40 20 40 100 40 655
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 RIVADEO, Valentin (Universitario). 60 20 60 30 60 60 30 30 20 80 80 80 610
2 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 60 0 40 0 20 40 40 0 20 40 60 20 340
3 MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). 20 20 0 10 0 0 0 0 30 60 60 100 300
3 SOSA, Hernan (Ciclista). 0 0 0 0 20 20 60 40 20 60 60 20 300
5 ELIAS, Facundo (Jesus Maria). 0 0 0 0 10 0 20 20 20 100 60 60 290
6 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 0 0 0 0 20 20 20 0 10 80 40 80 270
7 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 10 20 0 10 10 20 10 10 60 40 40 230
8 CACERES, Matias (Las Palmas). 40 40 40 20 0 20 40 20 0 0 0 0 220
9 CARRARA, Santiago (Universitario). 0 0 60 25 0 20 0 40 20 20 20 5 210
9 DELPINO, Joaquin (Villa Maria). 0 0 0 0 0 0 0 80 80 40 0 10 210
9 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 0 0 0 0 0 0 10 0 60 40 80 20 210
12 ANGELERI, Agustin (Arroyito). 40 0 0 60 40 60 0 0 0 0 0 0 200
12 SALERA, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 100 60 200
14 ALIAGA, Agustin (Las Palmas). 0 40 0 40 40 30 0 0 0 0 0 40 190
14 MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). 0 0 0 0 20 0 0 60 40 20 40 10 190
14 PUIG, Andres (Luque). 0 0 0 0 0 0 0 20 100 20 40 10 190
17 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 0 10 0 0 20 0 0 60 15 30 40 10 185
18 BARBOZA, Axel (Universitario). 0 0 0 0 15 40 20 10 20 20 40 5 170
19 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 0 0 0 0 0 20 0 0 40 25 40 40 165
20 CAROLLO, Aldo (Carlos Paz). 0 0 0 0 0 0 0 10 80 0 30 40 160
20 LOZADA, Pedro (Golf V. Allende). 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 0 60 160
22 MACHUCA, Tobias (Fuerza Aerea). 30 20 20 20 0 0 40 25 0 0 0 0 155
23 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 0 0 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 140
24 FRANZOSO, Andres (B. Parque). 0 0 0 40 20 10 0 20 10 25 0 5 130
25 BERESOVSKY, Nicolas (Ingeniero). 0 0 0 20 10 0 0 0 60 0 25 10 125
25 CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas). 0 0 0 0 0 0 20 40 10 20 30 5 125
27 RIOS, Juan Cruz (Tablada). 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 120
28 MUSSI, Valentin (Navarro). 0 20 20 10 20 0 0 0 20 0 0 20 110
29 RODRIGUEZ, Gaston (Jockey). 0 0 20 20 40 0 0 0 20 0 0 5 105
29 ROLON, Pedro (Lomas). 0 0 0 0 20 0 25 10 20 0 20 10 105
31 BLANCO, Tomas (Mendiolaza). 0 0 0 40 10 10 0 0 0 40 0 0 100
31 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
31 DIAZ, Valentin (San Bartolome). 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
31 GARIOTTI, Lorenzo (Jockey). 0 0 40 0 0 0 0 0 60 0 0 0 100
35 CHOULET, Diana (Albertenis). 0 0 0 0 0 0 0 0 25 40 20 10 95
36 BAZZONI, Franco (Arroyito). 0 0 0 0 0 0 0 10 40 20 0 20 90
37 ROMERO, Camila (Malagueño). 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 80
37 VILLAGRA, Francisco (Golf V.Allende) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 80
39 ALVAREZ, Manuel (Carlos Paz). 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
39 FERNANDEZ, Pedro (Arroyito). 0 0 0 0 20 20 0 20 10 0 0 0 70
41 DURAN, Yamil (Quebrada). 0 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
42 PEREZ, Franco (Alta Gracia). 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
42 VAGLIENGO, Josefina (Luque). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 60
44 SALOMON, Augusto (La Terraza). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20 0 50
44 SANTACROCE, Juan (Jockey). 0 0 0 10 0 0 0 0 40 0 0 0 50
46 ALLADIO, Jose (Luque). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
46 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
46 BARRIONUEVO, Blas (Albertenis). 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 BAZAN ZALAZAR, Fabricio (Tortugas). 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
46 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20 0 0 40
46 BONO, Marcelo (Universitario). 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 CASAS, Valentin (Rosada). 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 DI MOTTA, Juan (Alta Gracia). 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
46 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
46 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
56 ARRIAGA, Valentin (Velez). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 35
57 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 30
57 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
57 MARTINEZ, Facundo (Jockey). 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
57 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 30
61 HERRERO, Juan (Break Point). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
61 SABLOSKI, Ignacio (Albertenis). 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
63 BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
63 BAULIES, Diego (Break Point). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
63 BONGIOVANI, Nicolas (La Rufina). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
63 GARCIA, Pedro (Calamuchita). 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
63 MOLINA, Sebastian (Albertenis). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
63 OLIVA, Segundo (Golf V. Allende). 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
63 RIOS, Agustin (Tablada). 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
63 TISSIERES, Juan Ignacio (Albertenis). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
71 MINUZZI, Francisco (Fortin). 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
72 ALLENDE, Gaston (Golf V. Allende). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 ALLENDE, Simon (Golf V. Allende). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 CASTRO, Alan (La Terraza). 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
72 CUETO, Lucia (Tablada). 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
72 HERBERA, Juan (Golf V. Allende). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 MARCHI, Valentin (B. Parque). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 MERILES, Ignacio (Malagueño). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
72 RABINOVICH, Facundo (Golf V.Allende). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
72 VELARDE, Andres (Universitario). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
72 ZACHETI, Gaston (Universitario). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA 11MA ETAPA MASTER TOTAL
GRASSO, Nicolas (Rio 2). 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 200
HEREDIA, Nicolas (Juniors). 20 40 20 20 20 0 0 40 100 100 0 60 420
RODRIGUEZ, Ignacio (Jockey). 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 200
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 TASSI, Nahuel (Ciclista). 0 0 40 20 40 20 40 60 40 60 100 80 500
1 VALIENTE, Gonzalo (Universitario). 20 40 60 60 80 40 100 0 20 40 0 40 500
3 ERASO, Ignacio (Tortugas). 60 60 80 80 0 40 0 0 0 80 0 40 440
4 UANINI, Juan (Las Palmas). 0 10 20 0 60 80 30 100 20 40 40 10 410
5 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 40 10 20 40 20 20 25 40 15 10 60 40 340
6 ORLANDO, Pablo (Juniors). 15 40 20 20 20 0 40 20 60 15 60 0 310
7 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 40 0 40 20 0 20 0 80 0 0 40 60 300
8 AMADO, Ignacio (Tortugas). 40 0 10 20 60 60 40 20 20 0 0 0 270
9 ROLON, Bautista (Lomas). 0 0 0 5 40 20 80 10 10 20 40 40 265
10 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 0 60 60 60 40 10 0 0 0 0 0 0 230
11 LENTA, Valentino (Arroyito). 80 0 40 40 0 60 0 0 0 0 0 0 220
12 GARCIA PAYER, Matias (Las Delicias). 20 40 40 0 20 20 0 20 20 0 0 0 180
13 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 10 10 10 20 10 10 60 10 10 0 10 10 170
14 CORDOBA, Fernando (Athletic). 0 0 0 0 0 0 60 40 40 0 0 20 160
15 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 0 0 0 0 10 40 20 20 10 10 20 20 150
15 LERDA, Martin (B. Parque). 0 0 5 10 40 20 20 15 10 20 0 10 150
17 HOLSTEIN, Matias (Pilar). 0 20 20 40 0 0 0 60 0 0 0 0 140
17 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 0 0 0 0 0 40 0 0 20 20 40 20 140
19 RIVADEO, Valentin (Universitario). 0 0 0 0 20 0 10 20 20 20 20 20 130
19 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 10 20 20 10 20 20 0 10 0 0 20 0 130
21 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 15 10 10 10 20 0 20 10 20 0 0 115
22 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 10 0 10 10 0 10 0 0 20 20 20 0 100
22 VOLODARSKY, Ramiro (Macabi). 0 0 20 0 0 0 0 0 80 0 0 0 100
24 ABELLE, Martin (B. Parque). 10 10 10 10 5 10 20 10 0 0 10 0 95
25 BRUERA, Augusto (Il Tempo). 0 10 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 90
25 VALVERDE, Francisco (Privado). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 10 90
27 CAROLO, Emilio (Carlos Paz). 0 0 0 0 0 0 0 10 40 10 20 0 80
27 SALMAN, Nicolas (Dean Funes). 0 20 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 80
27 SOSA, Gregorio (Juniors). 0 20 10 10 5 15 0 10 0 10 0 0 80
27 VITTAR, Francisco (Alas). 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
31 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). 10 0 0 10 0 0 40 0 5 10 0 0 75
32 DIAZ, Valentin (Bartolome). 0 0 0 10 0 10 0 40 0 10 0 0 70
32 FRANZOSO, Tomas (B. Parque). 0 0 0 5 10 10 10 10 10 0 15 0 70
32 GACITUA, Nicolas (Il Tempo). 20 0 0 0 0 10 0 0 40 0 0 0 70
32 MARTINEZ, Juan Ignacio (Jockey). 0 20 0 10 0 0 0 0 0 40 0 0 70
32 MATEO, Mauricio (Universitario). 40 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
32 ROVETTO, Lorenzo (Estacion). 20 10 10 0 10 10 0 0 10 0 0 0 70
38 ROLON, Pedro (Lomas). 0 0 0 0 0 0 20 20 5 0 20 0 65
39 FERNANDEZ DURAND,Fabricio (V.Escondido) 10 10 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 60
39 RUIZ LUQUE, Matias (Cba Lawn). 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
41 GARIOTTI, Lorenzo (Jockey). 0 5 0 10 0 0 0 0 0 40 0 0 55
42 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 50
43 BERESOVSKY, Ivan (Ingenieros). 0 0 0 5 20 0 0 0 10 0 10 0 45
43 HEINZE, Tomas (Jockey). 0 0 10 10 0 0 10 0 5 10 0 0 45
43 SANCHEZ, Ignacio (Las Palmas). 0 5 10 5 10 0 0 10 5 0 0 0 45
46 ALARCON, Lucio (Cba Athletic). 0 0 0 0 10 10 20 0 0 0 0 0 40
46 CLEMENTE, Lucas (V. Gral Belgrano). 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 40
46 LEONORI, Julian (Albertenis). 0 0 0 0 0 10 0 0 20 10 0 0 40
46 PERALTA, Fernando (B. Parque). 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 40
46 PUEYMALE, Facundo (Rieles). 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 REYNA, Uziel (Las Palmas). 10 0 5 5 10 0 0 10 0 0 0 0 40
52 CAROLO, Aldo (Carlos Paz). 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 20 0 35
52 DIMEGLIO, Francisco(A. Gracia). 10 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 35
52 PICCO, Joaquin (Rio 3). 0 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 35
55 BUONI, Juan (A. Gracia). 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
55 CALCATERRA, Santiago (Colinas). 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 30
55 CAME, Facundo (Jockey). 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 30
55 CARTA, Joaquin (Jockey). 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
55 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 30
55 OLIVA, Segundo (Ines G.). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 30
55 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 0 0 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 30
55 SCODELLARO, Enzo (Pilar). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 30
55 SHULLER, Maximo (V.Gral Belgrano). 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
55 TRONCOSO, Francisco (Cba Lawn). 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 30
65 CANTARELLI, Fabricio (V. Gral Belgrano). 0 0 0 5 10 10 0 0 0 0 0 0 25
65 ESCUDERO, Joaquin (P.V.S.). 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 25
65 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 25
65 OLOCCO, Mateo (Albertenis). 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 10 0 25
69 BERETTA, Nicanor (Tortugas). 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
69 CHERCOLES, Tomas (Tablada). 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20
69 DELPINO, Jaoquin (Villa Maria). 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
69 ESTEFANOVICH, Agustin (A. Gracia). 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
69 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
69 HADAD, Matias (Jockey). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
69 HERRERO, Juan (Break Point). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
69 MAMMANA, Piero (Ciclista). 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
69 PONCE, Pedro (San Bartolome). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
69 RIOS, Juan (Tablada). 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
79 ATECAS, Mariano (La Rufina). 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 15
79 CICARELLI, Mauro (Ciclista). 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 15
79 MALDONADO, Mauro (B. Parque). 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
82 BLANCO, Francisco (P.V.S.). 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
82 BUJEDO, Javier (B. Parque). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
82 DI MARIO, Agustin (A. Gracia). 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
82 FEDI, Steffano (Lomas). 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
82 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
82 GAYOL, Joaquin (Las Delicias). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
82 GERMANO, Guillermo (Universitario). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
82 GOMEZ, Pablo (Colinas). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
82 GUELL, Facundo (B. Parque). 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
82 HANONO, Nicolas (Tablada). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
82 MARIÑO, Leonardo (B. Parque). 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
82 MOYANO, Valentin (Rural). 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
82 MUÑOZ, Julian (Break Point). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
82 NAVARRO, Joaquin (Break Point). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
82 RIOS, Agustin (Tablada). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
82 RODRIGUEZ, Gaston (Jockey). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
82 SANCHEZ, Agustin (Break Point). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
82 SORIA, Agustin (Il Tempo). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
100 AUDISIO, Jose (Cba Lawn). 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
