24 de septiembre de 2012

9NA ETAPA COPA FULL SPORT: CLUB UNIVERSITARIO Y LAS PALMAS TENIS:



LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE LA 9NA ETAPA COPA FULL SPORT 2012 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CLUB UNIVERSITARIO CONJUNTAMENTE CON EL CLUB LAS PALMAS.

LOS HORARIOS DE PRESENTACION SON:
Categoría sub 10: Sábado 29 de septiembre a las 9.00 hs en el Club Universitario.
Categoría sub 12: Domingo 30 de septiembre a las 9.00 hs en el Club Universitario.
Categoría sub 14: Domingo 30
 de septiembre a las 11.00 hs en el Club Las Palmas.
Categoría sub 16/18: Domingo 30 de septiembre a las 15.00 hs en el Club Las Palmas.


ANTE CUALQUIER DUDA E INQUIETUD ENVIEN UN E-MAIL A LA DIRECCION: copafullsport@hotmail.com QUE LE RESPONDEREMOS A LA BREVEDAD. TAMBIEN PUEDEN VISITAR NUESTRO FACEBOOK (Copa Full Sport) DONDE ENCONTRARAN TODAS LAS FOTOS QUE SE HAN TOMADO EN LAS ETAPAS ANTERIORES.
TODOS LOS JUGADORES POR EL SIMPLE HECHO DE PRESENTARSE A JUGAR EN NUESTRA COPA RECIBIRAN UN PEQUEÑO PRESENTE (Cubregrip o Antivibrador, etc) COMO BIENVENIDA POR FORMAR PARTE DE ESTE CIRCUITO DE TENIS. LOS CAMPEONES Y SUB-CAMPEONES RECIBIRAN COMO PREMIOS: TROFEOS E INDUMENTARIA.

LOS ESPERAMOS!!!

22 de septiembre de 2012

RESULTADOS FINALES 5TA ETAPA INTERIOR; ARROYITO:

Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta nueva etapa de la Copa Full Sport Interior en la ciudad de Arroyito y felicitamos a los ganadores y finalistas por los resultados obtenidos.

CATEGORIA SUB-10:
Campeón: Suarez, Alejandro.
Sub-campeón: Carnevalle, Lucio.
Campeón ronda consuelo: Fonseca, Alejandra.
Sub-campeón ronda consuelo: Perez, Agustin.

CATEGORIA SUB-12:

Campeón: Santillan, Matias.
Sub-campeón: Lenta, Giuliano.
Campeón ronda consuelo: Rubiola, Agustin.
Sub-campeón ronda consuelo: Parino, Giuliano.

CATEGORIA SUB-14:

Campeón: Lenta, Valentino.
Sub-campeón: Bruno, Nicolas.

CATEGORIA SUB-16/18:

Campeón: Angeleri, Alvaro.
Sub-campeón: Beretta, Pedro.
Campeón ronda consuelo: Brugger, Helmer.
Sub-campeón ronda consuelo: Marconetti, Alejandro.


5TA ETAPA COPA FULL SPORT INTERIOR: ARROYITO!!!











20 de septiembre de 2012

RANKING ACTUALIZADO 5TA ETAPA COPA FULL SPORT INTERIOR:

CATEGORIA SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO VILLA MARIA ARROYITO M.CLAVERO ARROYITO TOTAL
1 BARONI, Agustin (Universitario) 100 0 60 0 20 180
2 BERNARDI, Santiago (Arroyito) 0 0 80 0 60 140
3 FONSECA, Alejandra (Villa Ascasubi) 40 0 60 0 30 130
4 ARIAS, Hernan (Villa Ascasubi) 80 0 0 0 40 120
5 BAZZONI, Franco (Arroyito) 0 0 100 0 0 100
5 GESHWIND, Francisco (M. Clavero) 0 0 0 100 0 100
5 GONZALEZ, Tomas (Villa Maria) 40 60 0 0 0 100
5 ORIONI, Martina (M. Clavero) 0 0 0 100 0 100
5 SUAREZ, Alejandro (Santa Fe) 0 0 0 0 100 100
5 SANTILLAN, Matias (Universitario) 0 100 0 0 0 100
11 CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) 0 0 0 0 80 80
11 MADERO, Jacinta (M. Clavero) 0 0 0 80 0 80
11 SANCHEZ, Lautaro (M. Clavero) 0 0 0 80 0 80
11 ZANOTTI, Virginia (Villa Maria) 0 80 0 0 0 80
15 ARROYO, Virginia (Arroyito) 0 0 40 0 20 60
15 BERTALOT, Gabriel (Villa Ascasubi) 60 0 0 0 0 60
15 BONORIS, Jimena (Villa Maria) 0 60 0 0 0 60
15 BRUNO, Santiago (Rio 1) 0 0 20 0 40 60
15 DIEVEZ, Joaquin (Oncativo) 60 0 0 0 0 60
15 HERRERA, Segundo (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
15 LOPEZ, Martina (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
15 SUAREZ, Nereo (Santa Fe) 0 0 0 0 60 60
23 BONORIS, Jeronimo (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
23 BRUNO, Ignacio (Rio 1) 0 0 0 0 40 40
23 ECHEVARRIA, Alvaro (Arroyito) 0 0 20 0 20 40
23 FALCO, Nazarena (Cordoba) 0 0 0 0 40 40
23 GREGOTTI, Agustin (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
23 HERRERA, Laura (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
23 MARTOGLIO, Eduardo (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
23 RAMOS, Matias (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
23 ROTEMBERG, Milagros (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
32 PEREZ, Agustin (Cordoba) 0 0 0 0 25 25
33 AVENDAÑO, Santiago (Arroyito) 0 0 0 0 20 20
33 ALVAREZ, Francisco 0 0 0 0 20 20
33 BOSETTI, Camila (Calchin) 0 20 0 0 0 20
33 BRUNO, Nicolas (Rio 1) 0 0 0 0 20 20
33 CRAVAREZZA, Francisco (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
33 MIRANDA, Ramiro (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
33 PALMISANO, Santino (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
40 COPARI, Laurencio (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
40 D'AMBROSIO, Giuliana (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
40 JORDAN, Franco (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
40 MARTOGLIO, Roberta (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10

CATEGORIA SUB-12 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO VILLA MARIA ARROYITO M.CLAVERO ARROYITO TOTAL
SANTILLAN, Matias (Universitario) 0 100 0 0 100 200
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 ELIAS, Martin (Rio 1) 0 0 60 0 60 120
1 LENTA, Giuliano (Arroyito) 0 0 40 0 80 120
3 BAÑUELOS, Tadeo (M. Clavero) 0 0 0 100 0 100
3 CASTELLI, Ignacio (Oncativo) 100 0 0 0 0 100
3 DE LA COLINA, Maria (M. Clavero) 0 0 0 100 0 100
3 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito) 0 0 100 0 0 100
3 ROSSI, Bruno (Arroyito) 0 0 40 0 60 100
8 AGÜERO, Eros (Villa Ascasubi) 80 0 0 0 0 80
8 ALLENDE, Juan (Jesus Maria) 0 0 80 0 0 80
8 ALVAREZ, Juan (Polideportivo) 0 80 0 0 0 80
8 LINERO, Ivan (M. Clavero) 0 0 0 80 0 80
8 YUSTRA, Lourdes (M. Clavero) 0 0 0 80 0 80
13 POI, Federico (Jesus Maria) 0 40 25 0 0 65
14 ALBERT, Lucrecia (Villa Maria) 0 60 0 0 0 60
14 BAÑUELOS, Benjamin (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
14 BOAGLIO, Milena (Villa Ascasubi) 60 0 0 0 0 60
14 BRINEZ, Glenda (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
14 CHARRAS, Martin (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
14 D'AMBROSIO, Francisco (Villa Maria) 0 60 0 0 0 60
14 HEREDIA, Manuel (Rio 2) 0 0 60 0 0 60
14 MATTIA, Jonathan (Oncativo) 60 0 0 0 0 60
14 PARMIGIANI, Lorenzo (Arroyito) 0 0 40 0 20 60
14 RINALDI, Milagros (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
14 RUBIOLA, Agustin (Arroyito) 0 0 30 0 30 60
25 PARINO, Giuliano (Arroyito) 0 0 20 0 25 45
26 ACTIS, Blas (Villa Ascasubi) 40 0 0 0 0 40
26 ANDREAZZINI, Sofia (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 ARGUELLO, Matias (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 BERETTA, Clara (Arroyito) 0 0 0 0 40 40
26 BERETTA, Francisco (Arroyito) 0 0 0 0 40 40
26 BOLLATI, Camila (La Para) 0 0 20 0 20 40
26 CANAVESIO, Evangelina (Arroyito) 0 0 0 0 40 40
26 CAVALLO, Franco (Oliva) 40 0 0 0 0 40
26 DIALUCE, Bruno (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
26 FICINI, Oliver (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 GOMEZ, Florencia (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 HERRERA, Juan (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 KOCH, Valentin (Arroyito) 0 0 40 0 0 40
26 LOZITA, Octavio (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
26 MARTIN, Elias (Santa Rosa) 0 40 0 0 0 40
26 MORILLO, Juan 0 0 0 0 40 40
26 PARDO, Candelaria (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 RINALDI, Celso (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 SANCHEZ, Camila (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
26 SERVATTO, Juan (Oncativo) 40 0 0 0 0 40
26 SORATTI, Santiago (Oliva) 40 0 0 0 0 40
47 QUIROGA, Ramiro (Villa Maria) 0 30 0 0 0 30
47 VILLAREAL, Luciano (La Para) 0 0 20 0 10 30
49 ABRAMO, Virginia (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 AIMARETTI, Estanislao (Oncativo) 20 0 0 0 0 20
49 ALLENDE, Juan (A.G.) 0 20 0 0 0 20
49 ARGUELLO, Anahi (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 BAZZONI, Franco (Arroyito) 0 0 0 0 20 20
49 BAZAN, Ignacio (Arroyito) 0 0 0 0 20 20
49 BRUNO, Santiago (Rio 1) 0 0 20 0 0 20
49 BUSSO, Santiago (La Para) 0 0 20 0 0 20
49 CHAB, Ezequiel (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 FERNANDEZ, Luis (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 FIORENTINI, Luciano (Carlos Paz) 20 0 0 0 0 20
49 FRACHIA, Rafael (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 FUNES, Caridad (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 GESHWIND, Francisco (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 GUZMAN, Luciano (Oncativo) 20 0 0 0 0 20
49 HERRERA, Camila (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 LUDUEÑA, Luciano (Villa Ascasubi) 20 0 0 0 0 20
49 LUJAN, Lautaro (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
49 LUQUE, Melina (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 MAGARIÑOS, Martin 0 0 0 0 20 20
49 MORALES, Thaiel (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 MOSQUERO, Rocio (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 NADRA, Joaquin (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 NASIFF, Tomas (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
49 ORIONI, Camila (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 PEREIRA, Leonardo (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 PEREZ, Juan Pablo (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
49 QUIROGA, Lucia (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 RIVAROLA, Sofia (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
49 ROSSI, Lucas 0 0 0 0 20 20
49 SALOMON, Manuel (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
49 TORRES, Alvaro (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
49 VIETTO, Geronimo (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
82 FERNANDEZ, Juan (Polideportivo) 0 15 0 0 0 15
83 BUNZLI, Pablo (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
83 ORIHUELA, Valentina (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
83 PERALTA, Bautista (Almafuerte) 0 10 0 0 0 10
83 ROJAS, Francisco 0 0 0 0 10 10
83 VIRGLINIO, Agustin (Oncativo) 10 0 0 0 0 10

CATEGORIA SUB-14 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO VILLA MARIA ARROYITO M.CLAVERO ARROYITO TOTAL
1 BRUNO, Nicolas (Arroyito) 0 0 80 0 80 160
1 LENTA, Valentino (Arroyito) 0 0 60 0 100 160
3 BERETTA, Pedro (Arroyito) 0 0 100 0 0 100
3 LOZITA, Lorenzo (Villa Maria) 0 100 0 0 0 100
3 SOSA, Hernan (Alas) 100 0 0 0 0 100
3 STEFANICH, Ignacio (M. Clavero) 0 0 0 100 0 100
7 ALDERETE, Leonardo (M. Clavero) 0 0 0 80 0 80
7 MADRUGA, Juan (Rio 3) 0 80 0 0 0 80
7 VALIENTE, Gonzalo (Universitario) 80 0 0 0 0 80
10 ANGELERI, Alvaro (Arroyito) 0 0 60 0 0 60
10 BERTAINA, Juan (Oncativo) 60 0 0 0 0 60
10 COPPARI, Constancio (Villa Maria) 0 60 0 0 0 60
10 COQUET, Pedro (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
10 DELPINO, Joaquin (Rio 3) 0 60 0 0 0 60
10 GACITUA, Nicolas (Cordoba) 0 0 0 0 60 60
10 GOLDCHMIDT, Mateo (M. Clavero) 0 0 0 60 0 60
10 MARI, Joaquin (Algarrobo) 60 0 0 0 0 60
10 VALVERDE, Francisco (Cordoba) 0 0 0 0 60 60
19 GONZALEZ, Emanuel (Villa Maria) 30 20 0 0 0 50
20 AGUILERA, Tadeo (Rio 3) 40 0 0 0 0 40
20 BERETTA, Nicanor (Arroyito) 0 0 40 0 0 40
20 BERTAINA, Valentin (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
20 CAPARELLI, Carlos (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
20 DEFRANCESCHI, Agustin (Almafuerte) 0 40 0 0 0 40
20 FERNANDEZ, Pedro (Arroyito) 0 0 0 0 40 40
20 GOLDCHMIDT, Santiago (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
20 GOMEZ, Ignacio (Cba Lawn) 0 0 40 0 0 40
20 PAREDES, Facundo (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
20 PEREZ, Eduardo (Arroyito) 0 0 0 0 40 40
20 PEREIRA, Joaquin (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
20 PUCHETA, Juan (M. Clavero) 0 0 0 40 0 40
20 ROCHA, Francisco (Oliva) 40 0 0 0 0 40
20 ROVERO, Lautaro (Algarrobo) 40 0 0 0 0 40
20 TAMER, Nahum (Oncativo) 40 0 0 0 0 40
20 TORRES, Geronimo (Cba Lawn) 0 0 40 0 0 40
20 TRONCOSO, Francisco (Cba Lawn) 0 0 40 0 0 40
20 VIETTO, Agustin (Villa Maria) 0 40 0 0 0 40
38 PALUDI, Mariano (Algarrobo) 25 0 0 0 0 25
39 ANDRADA, Ignacio (Oliva) 20 0 0 0 0 20
39 BERTORELLI, Ignacio (Almafuerte) 0 20 0 0 0 20
39 BUSTOS, Pablo (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
39 CABALLERO, Francisco (Almafuerte) 0 20 0 0 0 20
39 CAROSELLA, Federico (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
39 CORRADINI, Gino (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
39 DELFINO, Ezequiel (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
39 GIRAUDO, Juan Cruz (Polideportivo) 0 20 0 0 0 20
39 KARRAZ, Facundo (Oliva) 20 0 0 0 0 20
39 MARENGO, Sebastian (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
39 MARTINO, Alejo (Algarrobo) 20 0 0 0 0 20
39 MIQUELARENA, Matias (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
39 OLCESE, Justo (Villa Maria) 0 20 0 0 0 20
39 PEREIRA, Luis (M. Clavero) 0 0 0 20 0 20
39 PUIG, Andres (V. Rosario) 0 20 0 0 0 20
54 OBERTO, Agustin (Almafuerte) 0 15 0 0 0 15
55 SORZANA, Juan (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
55 VALINOTTO, Octavio (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10
55 VELEZ BONESSA, Bruno (Villa Maria) 0 10 0 0 0 10

CATEGORIA SUB-16/18 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO ARROYITO M.CLAVERO ARROYITO TOTAL
ANGELERI, Alvaro (Arroyito) 0 100 0 100 200
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 MARCONETTI, Alejandro (Arroyito) 0 60 0 45 105
2 PAREDES, Enzo (M. Clavero) 0 0 100 0 100
2 PESCI, Mauricio (Transito) 0 60 0 40 100
2 ROMERO, Nicolas (Oncativo) 100 0 0 0 100
5 BERETTA, Pedro (Arroyito) 0 0 0 80 80
5 GELICH, Emanuel (Oncativo) 80 0 0 0 80
5 MARQUISELLI, Luciano (Arroyito) 0 80 0 0 80
5 MIGLIAVACA, Maximiliano (M. Clavero) 0 0 80 0 80
9 LACAMOIRE, Diego (M. Clavero) 0 0 60 0 60
9 MINUZZI, Juan (M. Clavero) 0 0 60 0 60
9 QUEVEDO, Nicolas (Arroyito) 0 0 0 60 60
9 ROMERO, Ezequiel (Oncativo) 60 0 0 0 60
9 ZABALA, Agustin (Cordoba) 0 0 0 60 60
9 SAMPO, Joel (Yofre) 60 0 0 0 60
15 BRUGGER, Helmer (Cordoba) 0 0 0 50 50
16 GARCIA, Pablo (Transito) 0 40 0 0 40
16 GARCIA, Tomas (Transito) 0 40 0 0 40
16 GOMEZ, Gustavo (Transito) 0 40 0 0 40
16 LOPEZ, Martin (M. Clavero) 0 0 40 0 40
16 MEDRANO, Lucas (M. Clavero) 0 0 40 0 40
16 MURATURE, Ramiro (Oncativo) 40 0 0 0 40
16 ROMERO, Agustin (Oncativo) 40 0 0 0 40
16 ZEBALLOS, Juan (Arroyito) 0 0 0 40 40
24 ROMERO, Joaquin (Oliva) 20 0 0 0 20
24 SELZER, Mauricio (Alta Gracia) 20 0 0 0 20