29 de diciembre de 2011

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS!!!


Gracias a todos los jugadores por habernos acompañados un año mas, especialmente a los padres por apoyarlos y acompañarlos en esta pasión que es el tenis y a los profesores quienes día a día los forman no solo como deportistas sino también como personas. La competencia es muy linda y de ella se aprende, pero nunca se olviden que lo más importante es compartir y divertirse tanto dentro como fuera de la cancha.

Les deseamos un FELIZ AÑO NUEVO y esperamos volver a encontrarnos una vez mas para seguir disfrutando de este hermoso deporte que es EL TENIS.

27 de diciembre de 2011

1RA ETAPA COPA FULL SPORT 2012

FELICES FIESTAS PARA TODOS!!!
YA SE ENCUENTRA PUBLICADO EL CALENDARIO DEL PRIMER SEMESTRE 2012.
ARRANCAMOS EL 25 DE FEBRERO.

RESULTADOS MASTER FINAL 2011:

RESULTADOS FINALES DEL MASTER DE LA COPA FULL SPORT 2011:
CAT SUB 10 A:
CAMPEON FACUNDO ELIAS
SUBCAMPEON TOMAS SAGRAFENA
CAT SUB 10 B:
CAMPEON JUAN ALLENDE
SUBCAMPEON NICOLAS SCHOLTIS
CAT SUB 12 A:
CAMPEON JUAN UANINI
SUBCAMPEON MATEO ESCHOYEZ
CAT SUB 12 B:
CAMPEON NICOLAS SALOMON
SUBCAMPEON FRANCO TACCA
CAT SUB 14:
CAMPEON TOMAS MARTINEZ TOLEDO
SUBCAMPEON NAHUEL TASSI
CAT SUB 16/18:
CAMPEON WALTER ECHEGARAY
SUBCAMPEON GASTON ITQUIN
FELICITACIONES A TODOS!!

CAMPEONES 2011(DE ACUERDO AL RANKING FINAL PREVIO AL MASTER):
CATEGORA SUB 10 LUCIANO ROSSI
CATEGORIA SUB 12 VALENTIN RIVADEO
CATEGORIA SUB 14 PABLO MIRRA
CATEGORIA SUB 16/18 MATEO OLIVO
FELICITACIONES!!

PREMIO ASISTENCIA PERFECTA 2011:
LUCIANO ROSSI
FRANCO BAZZONI
VALENTIN RIVADEO
DIEGO BALLESTER
FERNANDO CORDOBA
PREMIO A LA CONSTANCIA!!

26 de diciembre de 2011

REGLAMENTO 2015

INFORMES: (0351) 155-901340 

Whatsapp: 3515901340

CIRCUITO PROMOCIONAL DE MENORES:Este circuito promocional se crea para desarrollar e incrementar la competencia y la convivencia en niños de nivel inicial y nivel medio, creando un ambito propicio para que los mismos puedan desarrollar sus capacidades y lograr sus objetivos en forma gradual y natural.
Este sistema de competencia consta de 10 u 11 etapas y un Master Final. Estara auspiciado por la firma comercial Full Sport y organizado en forma independiente por el arbitro Internacional Juan Luis Perez .

COMPETENCIA

La competencia se llevara a cabo de acuerdo a las reglas de los torneos juniors de la ITF y las reglas adoptadas por la AAT.

1)CATEGORIAS
Las categorías son las siguientes tanto en varones como en niñas:

SUB 10: Clase 2006; 2005 en adelante.
SUB 12:Clase 2003 y 2004
SUB 14:Clase 2001 y 2001
SUB 16/18:Clase 1997,1998,1999 y 2000

La comisión del torneo se reserva el derecho de evaluar casos excepcionales de jugadores recién iniciados en el deporte o principiantes, con el fin de permitirles participar en una categoría inferior a la que pertenecen por un periodo de prueba que también sera establecido por la organización.
En el caso de aquellas categorías poco numerosas como Sub 18 Varones, con un minimo de 6 jugadores, se jugara con la modalidad por zonas(Round Robin) y no habra ronda de consuelo. Si no se llegara a ese numero minimo de jugadores,se incluira dicha categoría en la proxima siguiente(Ej. Sub 18 varones en Sub 16 Varones y Sub 12 niñas en Sub 14 niñas). En todas las categorías jugaran tanto varones como niñas, es decir que las mismas serán mixtas.

2)NIVELES:

Podran jugar niños de nivel inicial y medio y aquellos que tengan ranking provincial o Nacional en las siguientes condiciones:

SUB 10 VARONES:Ranking Provincial igual o mayor a 10. (Puede variar en base a la consideracion de los Organizadores)
SUB 12 VARONES:Ranking Nacional igual o mayor a 250 hasta el 1er Semestre del año  (Puede variar en base a la consideracion de los Organizadores)
SUB 14 y 16VARONES:Ranking Nacional igual o mayor a 250. (Puede variar en base a la consideracion de los Organizadores)
SUB 18 VARONES:Idem Sub 12 Varones. (Puede variar en base a la consideracion de los Organizadores)

En niñas podran participar tanto jugadoras No Federadas como las jugadoras con ranking Nacional. Estas ultimas con las limitaciones que considere adecuadas el organizador del torneo de acuardo al nivel de juego de las mismas.
La comision del torneo evaluara la ACEPTACION de aquellos jugadores que tengan una destacada actuación en este sistema u otros.

3)FORMA DE JUEGO

SUB 10 Y SUB 12 VARONES Y NIÑAS:Juegan a 2 sets de 4 games, 3 iguales a 5 y 4 iguales tiebreak. En el caso de sets iguales la definicion sera por tie break.
SUB 14 SUB 16 Y SUB 18 VARONES Y NIÑAS:Juegan un pro set a 9 games, 8 iguales tie break.
RONDA CONSUELO:Todas las categorias jugaran a 1 set de 6 games, 5 iguales tie break. La ronda consuelo se realizara en singles.Los campeones y sub campeones de la misma sumaran puntos extras para el ranking de singles.

Se programara hasta un maximo de 4 partidos por dia correspondientes al cuadro principal.

REQUERIMIENTOS ORGANIZATIVOS

El desarrollo del torneo sera como maximo de 2 fines de semana,
Los cuadros se realizaran en base al ranking actualizado que sera publicado en la pagina www.copafullsportblogspot.com.ar
El limite de inscripciones para las sedes organizadoras es de 80 jugadores cada 4 canchas por fin de semana.
La inscripciones podran hacerse el mismo dia del torneo en los clubes donde se disputaran, en el mismo horario de presentacion.

Por cualquier duda, sugerencia o consulta dirigirse a la direccion de correo electronico:


RANKING FINAL INCLUIDO MASTER 2011:

CATEGORIA SUB-10 VARONES/NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA MASTER TOTAL
1 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80 60 60 60 60 80 100 60 80 40 760
2 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60 60 100 80 20 0 80 0 0 60 520
3 MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). 0 0 100 40 60 80 0 60 0 100 60 500
4 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60 80 60 20 0 100 0 0 0 0 380
5 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40 40 40 10 0 20 60 40 40 10 340
5 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20 20 80 40 0 60 40 0 40 20 340
7 ELIAS, Facundo (Jesus Maria). 0 0 40 20 20 40 30 20 0 60 100 330
8 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 30 20 20 20 40 40 40 40 20 20 310
9 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 0 20 40 20 25 20 40 40 40 10 295
10 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20 10 0 20 60 60 40 40 0 20 290
11 SAGRAFENA, Tomas (Gorrochategui). 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 80 280
11 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 0 10 20 40 40 0 20 100 0 10 280
13 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 40 10 0 10 10 25 20 60 40 40 255
14 ARRIAGA, Valentin (Universitario). 0 20 15 10 10 10 40 20 30 60 20 235
15 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
16 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 10 20 20 20 20 40 0 0 0 40 190
17 MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). 0 0 10 40 40 0 40 0 0 0 40 170
18 SANCHEZ PINERO, Manuel (Yofre) 0 0 0 0 0 20 40 20 80 0 0 160
19 ALLENDE,Juan(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 50 15 0 20 50 135
20 ROLDAN, Uriel (Universitario). 0 10 10 10 10 0 20 10 25 25 10 130
21 POSADA, Ramiro (B. Parque). 0 0 20 20 10 0 20 0 20 0 30 120
22 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 40 20 15 20 0 20 0 0 0 0 115
23 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 40 20 20 10 0 20 0 0 0 0 110
23 LIEBAU, Catalina (Cosquin) 0 0 0 0 0 20 20 20 20 30 0 110
23 ARROYO, Virginia (Arroyito). 0 0 0 10 10 10 10 10 30 30 0 110
23 SCHOLTIS,Nicolas(Cosquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 40 110
27 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20 40 0 20 0 0 0 0 0 0 100
27 MORANO, Benjamin (S. Bartolome). 0 0 0 10 10 0 0 0 0 50 30 100
29 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10 10 0 5 0 0 20 20 20 0 95
30 BERNARDI, Santiago (Arroyito). 0 10 10 10 10 10 0 10 30 0 0 90
30 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 20 0 0 0 0 0 0 0 30 0 90
30 TESTA, Alejo (B Parque) 0 0 0 0 0 10 10 10 20 20 20 90
33 SALERA, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 80
33 CORAGLIO, Juan (Jockey). 0 0 0 0 10 0 10 40 20 0 0 80
35 MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). 0 0 0 20 0 0 0 50 0 0 0 70
35 BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). 0 0 0 10 0 10 10 20 20 0 0 70
37 MARRO, Tomas (Luque). 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60
37 LAFARGA, Alejo (Tortugas). 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 60
37 SANCHEZ,Tomas(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 60
37 BARONI,Agustin(Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 60
41 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50
41 NANI,Gabriel(Aca) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 0 50
43 HERRERO, Juan (B. Point). 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
43 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 40
43 AGUERO, Francisco (Rio 2) 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 40
43 BERETTA, Francisco (Arroyito). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 0 40
47 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10 0 0 5 0 0 0 0 10 0 35
48 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
48 ROCHA,Marcelo(La Falda) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
50 POI, Federico (C. Caroya). 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 25
50 PALAZZINI,Mateo(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 25
50 BERETTA,Carla(Arroyito) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
53 FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
53 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
53 LOZADA, Manuel (Gorrochategui) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
53 SANCHEZ,Tomas(La Falda) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
53 GRABOVI,Exequiel(La Falda) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
53 BLANCO, Tomas (Mendiolaza). 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 20
53 FIORENTINI,Luciano(Carlos Paz) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
53 BIANCO, Camila (Jardin Claret) 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 20
53 BARAVALLE,Luciano(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
53 CHESTA,Lucas(Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
53 ADLER,Dante(Universitario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
64 FERNANDEZ, Juan (V. Del Rosario). 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
64 GIUFRIDA,Fabricio(La Falda) 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
64 URANI, Juan Ignacio (B Parque) 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 15
64 SALERNO,Paolo(Agustina) 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 15
68 CUETO,Lucia(Tala) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
68 MOYANO,Santiago(Esc Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
68 ARGUELLO,Juan Cruz(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
68 ALLENDE, Benjamin (Tablada). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 ETCHEVERRY, Mateo (Top Tenis). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
68 LOPEZ, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
68 MERILES, Ignacio (Malagueño). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 MORALES, Thaiel (Calamuchita). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
68 PRIMO, Juliana (Luque). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 ZACHETTI, Gaston (Universitario). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
68 LUNA, Santiago (B Parque) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
68 CENTENO,Alejo(Rio Ceballos) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
68 ALMADA,Gaston(Embalse) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
68 PAROLI,Josefina(Lasalle) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
68 MAYMO,Guillermo(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
68 FONZO,Franco(Telefonos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
68 VAGLIENGO,Trinidad(Pilar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
68 CANO,Facundo(Estacion) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
87 SCAGLIOTTI, Maximo (Calamuchita). 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
87 SOBRERO 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
87 ARAMBERRI 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
87 GATTAFONI,Belen(Esc. Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
87 AVILA,Agustin(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
87 CHESTA,Melisa(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
87 MIGUEZ,Leonardo(Esc Pres. Roca) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

CATEGORIA SUB-12 VARONES/NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA MASTER TOTAL
1 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 40 40 80 40 60 40 80 40 40 40 580
2 SOSA, Hernan (Yofre Tenis). 0 10 60 20 80 15 40 100 40 100 60 525
3 UANINI, Juan (Las Palmas). 0 0 40 0 100 0 60 60 100 0 100 460
4 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 60 80 0 60 20 80 0 0 0 60 385
5 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 60 100 0 0 0 0 0 0 0 80 340
5 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). 0 0 0 20 60 20 20 60 60 60 40 340
7 MERCADO, Roberto (Las Palmas). 0 0 10 10 10 20 40 40 80 80 40 330
8 MUÑOZ, Julian (B. Point). 0 0 0 0 40 100 0 60 60 0 40 300
9 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 20 20 20 10 40 10 40 40 25 20 255
10 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40 40 20 40 0 20 0 40 0 0 240
11 AGUILAR, Juan (B. Parque). 0 0 10 10 20 60 20 0 30 40 40 230
12 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 20 20 20 10 0 10 25 0 20 20 205
13 HOLSTEIN, Matias (Pilar). 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 200
14 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 20 20 60 0 0 60 0 0 20 10 190
15 MOYANO, Valentin (Rural). 20 40 10 40 10 10 0 40 0 0 10 180
15 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 20 10 20 20 10 0 10 20 20 10 180
17 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10 10 0 10 10 20 10 20 10 50 160
18 ALIAGA, Agustin (Las Palmas). 0 0 0 40 20 0 40 20 0 20 10 150
19 DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). 0 40 0 20 20 0 0 20 0 40 0 140
19 MOLINA, Juan Pablo (Instituto). 10 0 0 10 10 20 20 10 0 40 20 140
21 AGNOLON, Luca (Cba Lawn). 0 0 10 10 10 20 10 10 20 20 20 130
22 TACCA, Franco (Jardin Claret) 0 0 0 0 0 10 5 0 50 20 40 125
23 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10 20 0 10 10 20 0 20 10 0 110
23 QUINTEROS,Manuel(Village) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 30 110
25 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 0 20 20 60 0 0 0 0 0 0 0 100
25 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
25 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 100
25 PEREZ, Franco (A. Gracia). 0 0 40 0 0 0 0 0 0 60 0 100
29 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90
29 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20 40 0 10 0 0 0 0 0 90
29 CALCATERRA, Santiago (Colinas). 0 0 20 10 20 40 0 0 0 0 0 90
32 ROLDAN, Javier (Tortugas). 0 0 0 0 5 0 10 40 20 10 0 85
33 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
33 NINCI, Bautista (Athletic). 0 20 0 10 20 0 10 10 0 10 0 80
33 CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 20 0 20 30 80
36 BARBOZA, Axel (Universitario). 0 0 0 10 5 0 10 20 20 0 0 65
36 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 20 0 0 0 0 5 0 20 10 0 65
38 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 10 20 10 20 0 0 0 0 0 0 60
38 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
38 FRANZOSO, Andres (B. Parque). 0 0 10 20 20 10 0 0 0 0 0 60
38 SUELDO, Juan (Las Palmas) 0 0 0 0 0 40 0 20 0 0 0 60
38 MALDONADO, Emanuel (Yofre) 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 60
38 ARCHILLA, Gabriel (Athletic) 0 0 0 0 0 5 10 20 25 0 0 60
38 FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). 0 0 0 20 0 20 10 0 0 10 0 60
45 PUIG, Andres (Luque). 20 20 0 0 10 0 5 0 0 0 0 55
45 ZORATTI,Javier(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 50 0 0 0 55
45 BURDINO, Adriano (B. Parque). 0 0 0 0 5 5 5 10 20 10 0 55
48 RIACHI, Joaquin (B. Parque) 0 0 0 0 0 40 10 0 0 0 0 50
48 SARAGUSTI,Mateo(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 10 40 0 0 0 50
48 IACONO,Luciano(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 50
48 DANIOTTI,Ariel(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 20 0 30 0 0 50
48 VELEZ,Bruno(Rio 3) 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 0 50
48 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 0 0 0 0 0 5 5 0 40 0 0 50
48 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 0 20 20 0 50
48 MADRID,Roberto(Cba Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 20 50
56 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 40
56 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
56 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
56 SALMAN, Nicolas (Dean Funes). 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
56 SCODELLARO, Enzo (Pilar). 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
56 GERMANO, Guillermo (Universitario). 0 0 10 0 20 10 0 0 0 0 0 40
56 ABELE, Martin (B. Parque). 0 0 0 0 10 20 10 0 0 0 0 40
56 LIBEDINSKI,Tomas(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
64 BALLARINO, Tomas (La Rosada). 0 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 35
64 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 10 5 10 10 0 0 0 0 0 0 35
64 MARCUZZI,Luciano(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 30 0 0 0 35
67 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30
67 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 5 0 0 10 10 5 0 0 0 0 30
67 SAGRAFENA,Tomas(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 30
67 KRUGGER,Joaquin(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
67 CALDERON,Marcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
72 FERRARO,Maria(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
73 DIAZ, Valentin (S. Bartolome). 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
73 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
73 GOMEZ, Alejo (Luque). 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
73 GOMEZ, Pablo (Colinas). 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20
73 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
73 FRANZOSO, Tomas (B. Parque). 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20
73 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
73 POLIZZE,Hernan(B Parque) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
73 NINCI, Gaspar (Tablada). 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 20
73 QUATROCHI, Octavio (Colinas). 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 20
73 ROMERO,Camila(Malagueno) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
73 NINCI,Geronimo(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
73 DI MARCO,Luciano(Jesus Maria) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
73 MABRES,Santiago(Colinas) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
73 DANIOTTI,Giovanni(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
73 CAMARGO,Florencia(Sta Rosa) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
73 REYNA,Uziel(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20
73 NAVARRO,Kevin(Colinas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
73 LIBEDINSKI,Ignacio(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
73 CUETO,Lucia(Tala) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
93 ORTIZ, Matias (Comunicaciones). 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
93 PRIETO, Joaquin (A. Gracia). 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
93 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
93 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15
93 ALTAMIRA,Agustin(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
98 BARBERIS, Franco (Rural). 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 BURSA, Felipe (Athletic). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 CACERES, Matias (Universitario). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 CHERCOLES, Tomas (Tablada). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 FERNANDEZ, Tomas (Rio 2). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
98 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
98 RAMIREZ, Agustin (Macabi). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 RIOS, Juan (Tala). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 ROLON, Pedro (Lomas). 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 SANCHEZ, Agustin (B. Point). 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
98 VIADA, Gaston (Luque). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 ZALAZAR, Octavio (Rieles). 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
98 AMBROSSIO, Victoria (Sta. Rosa) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
98 GARIOTI, Lorenzo (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
98 BURZA,Felipe(Athletic) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
98 GUEVARA,Matias(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
98 MAYMO,Alejandra(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
98 ZARDINI,Azrael(Liceo) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
98 ERLICHER,Ezequiel(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
98 DANDACH,Martin(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
98 GOUVEDIC,Santiago(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
98 MAIMO,Alejandra(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
122 DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
122 RUBIOLA, Agustin (Arroyito). 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
122 GUEVARA, Emiliano (Tablada) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
122 ALEMANI, Emilio (V. Maria) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
122 MUSSI,Valentin(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
122 SENATORE,Federico(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
122 ALDREY,Facundo(Jardin Claret) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
122 ALVAREZ,Kevin(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

CATEGORIA SUB-14 VARONES/NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA 9NA ETAPA 10MA ETAPA MASTER TOTAL
1 ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 40 80 0 80 100 100 0 0 10 530
1 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 60 10 60 60 0 80 80 80 60 530
3 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 20 20 10 20 40 60 60 60 60 390
4 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 20 20 0 30 40 0 40 60 80 370
5 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 40 60 40 40 0 0 100 0 0 360
6 ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 100 60 100 0 0 0 0 0 0 300
7 RUSTAN, Santiago (Juniors). 0 0 10 40 40 0 60 0 0 100 40 290
8 MARTINEZ, Tomas (Albertenis). 0 0 0 100 80 0 0 0 0 0 100 280
