Categoria Sub-10 Varones y Niñas
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | Total |
| ASCENDIDOS | |||||||||||
| SAGRAFENA, Tomas (Gorrochategui). | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| KALINOWSKI, Agustin (Universitario). | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 1 | ROSSI, Luciano (Universitario). | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 60 | 640 |
| 2 | RIACHI, Joaquin (B. Parque). | 60 | 60 | 60 | 100 | 80 | 20 | 0 | 80 | 0 | 460 |
| 3 | ROMERO, Camila (Malagueño). | 60 | 60 | 80 | 60 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 380 |
| 4 | MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 80 | 0 | 60 | 0 | 340 |
| 5 | SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 20 | 60 | 40 | 290 |
| 6 | CARRARA, Santiago (Universitario). | 20 | 20 | 20 | 80 | 40 | 0 | 60 | 40 | 0 | 280 |
| 7 | BAZZONI, Franco (Arroyito). | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 270 |
| 7 | ARRIETTO, Victoria (Universitario). | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 40 | 270 |
| 7 | MUSSI, Valentin (Navarro). | 40 | 0 | 10 | 20 | 40 | 40 | 0 | 20 | 100 | 270 |
| 10 | GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) | 40 | 0 | 20 | 40 | 20 | 25 | 20 | 40 | 40 | 245 |
| 11 | SANTILLAN, Matias (Universitario). | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 25 | 20 | 60 | 175 |
| 12 | ELIAS, Facundo (Jesus Maria). | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | 170 |
| 13 | SANCHEZ PINERO, Manuel (Yofre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 80 | 160 |
| 14 | ARRIAGA, Valentin (Universitario). | 0 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 30 | 155 |
| 15 | HEREDIA, Manuel (Rio 2). | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 150 |
| 16 | MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 130 |
| 17 | LUDUEÑA, Jose (Juniors). | 0 | 40 | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 115 |
| 18 | LUDUEÑA, Juan (Juniors). | 0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 110 |
| 19 | ALLADIO, Jose (Luque). | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | ROLDAN, Uriel (Universitario). | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 25 | 95 |
| 21 | POSADA, Ramiro (B. Parque). | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 90 |
| 21 | BERNARDI, Santiago (Arroyito). | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 90 |
| 23 | SALERA, Ramiro (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 23 | LIEBAU, Catalina (Cosquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 23 | CORAGLIO, Juan (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 20 | 80 |
| 23 | ARROYO, Virginia (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 80 |
| 27 | SALOMON, Augusto (La Terraza). | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 75 |
| 28 | MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 28 | BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 |
| 30 | ALLENDE,Juan(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 65 |
| 31 | MARRO, Tomas (Luque). | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | VAGLIENGO, Josefina (Pilar). | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | LAFARGA, Alejo (Tortugas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 |
| 34 | GUARIGLIA, Jose (Luque). | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | TESTA, Alejo (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 34 | SCHOLTIS,Nicolas(Cosquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 37 | HERRERO, Juan (B. Point). | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 37 | MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 37 | AGUERO, Francisco (Rio 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 37 | SANCHEZ,Tomas(B Pque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 41 | BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 41 | ROCHA,Marcelo(La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 41 | NANI,Gabriel(Aca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 44 | MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | POI, Federico (C. Caroya). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| 44 | PALAZZINI,Mateo(Univ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 |
| 47 | FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | MONTICH, Francisco (Universitario). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | MORANO, Benjamin (S. Bartolome). | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | LOZADA, Manuel (Gorrochategui) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | SANCHEZ,Tomas(La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | GRABOVI,Exequiel(La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | BLANCO, Tomas (Mendiolaza). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 47 | FIORENTINI,Luciano(Carlos Paz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 47 | CUETO,Lucia(Tala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 47 | MOYANO,Santiago(Esc Pte Roca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 47 | ARGUELLO,Juan Cruz(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 47 | BIANCO, Camila (Jardin Claret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 47 | BARAVALLE,Luciano(Lawn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 60 | FERNANDEZ, Juan (V. Del Rosario). | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 60 | GIUFRIDA,Fabricio(La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 60 | URANI, Juan Ignacio (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 60 | SALERNO,Paolo(Agustina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 60 | ALLENDE, Benjamin (Tablada). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | BERETTA, Francisco (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | ETCHEVERRY, Mateo (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | LOPEZ, Ramiro (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | MERILES, Ignacio (Malagueño). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | MINUZZI, Mateo (Fortin). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | MORALES, Thaiel (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | PRIMO, Juliana (Luque). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | ZACHETTI, Gaston (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | LUNA, Santiago (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | CENTENO,Alejo(Rio Ceballos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | ALMADA,Gaston(Embalse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 60 | PAROLI,Josefina(Lasalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 60 | MAYMO,Guillermo(Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 78 | SCAGLIOTTI, Maximo (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | SOBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | ARAMBERRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | GATTAFONI,Belen(Esc. Pte Roca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 78 | AVILA,Agustin(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 78 | CHESTA,Melisa(Univ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 78 | MIGUEZ,Leonardo(Esc Pres. Roca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario