CATEGORIA SUB 16/18
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | Total |
| ASCENDIDOS | |||||||||||
| VERAS, Patricio (Las Palmas). | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| MERCADO, Santiago (Las Palmas). | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| 1 | OLIVO, Mateo (Rio 3). | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 | 100 | 80 | 480 |
| 2 | TORRES, Nicolas (Las Palmas). | 0 | 0 | 80 | 20 | 60 | 60 | 80 | 40 | 100 | 440 |
| 3 | MARCHESINI, Ignacio (Universitario). | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 4 | SAMPO, Joel (V. Retiro). | 0 | 60 | 30 | 20 | 0 | 0 | 40 | 60 | 20 | 230 |
| 5 | HERRERA, Facundo (Agencia Cba). | 0 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 0 | 190 |
| 6 | URRETA, Ramiro (A. Gracia). | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 7 | DI GREGORIO, Leandro (Cba Lawn). | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 7 | HEIN, Axel (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 20 | 60 | 160 |
| 9 | GIUPPONI, Rodrigo (Santa Rosa). | 0 | 10 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 150 |
| 10 | CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 145 |
| 11 | MAYORGA, Ulises (Oliva). | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 11 | GOMEZ, Nahum (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 11 | ARRIETTO, LUCAS (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 140 |
| 11 | BLANCA, Mauricio (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 | 60 | 140 |
| 15 | PORRAS, Elvio (Village). | 40 | 25 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 15 | BARRERA, Leonardo (Liceo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 40 | 125 |
| 17 | RODRIGUEZ,Ramiro(Jesus Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 120 |
| 18 | MORENO, Daniel (Instituto). | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | ARENAS, Gaston (Village). | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 |
| 20 | LEIVA, Jorge (Village). | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 20 | ÑAÑEZ, Gaston (Santa Rosa). | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 22 | RODRIGUEZ,Alexis(Yofre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 70 |
| 23 | BONELLO, Leonardo (V. Retiro). | 0 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 24 | GELICH, Emanuel (Privado). | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 24 | TRIPEL, Federico (Circ. It). | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 26 | GARCIA, Sebastian (B. Parque). | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 27 | POSADA, Santiago (B. Parque). | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 28 | ANTONEL, Maxi (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | BECCACECE, Gaston (Break P.). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | CINOSI, Marcelo (Comunicaciones). | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | ECHAZU, Pablo (Comunicaciones). | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | GOREN, Sebastian (Cba Athletic). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | MONTES, Nicolas (Albertenis). | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | QUIROGA, Javier (Alas). | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | VALVERDE, Ezequiel (Rieles). | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | CASADEI, Tomas (Privado). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | VILLALVA,Fernando(Calchin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | ESCHOYEZ,Agustin(Univ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 28 | MORERO,Octavio(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 40 | COMPER, Facundo (Agencia Cba). | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |
| 40 | MORENO,Octavio(Jesus Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 |
| 42 | GIMENEZ, Tomas (B. Parque). | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | RIACHI, Agustin (B. Parque). | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | SUBY, Agustin (Athletic). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | CARNELUTI,Gaston(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 42 | ARDUH, Nicolas (Top Tenis). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 42 | RIOS, Gabriel (Santa Rosa). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 48 | AGUIRRE, Santiago (Universitario). | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | AVILA, Maico (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | CARTA, Joaquin (Jockey). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | ESTELA, Nicolas (Tanti). | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | GLASER, Tomas (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | MARGARIA, Cristian (Las Palmas). | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | MOYANO, Tomas (M. Clavero). | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | NAFARRATE, Maico (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | PAILLET, Ignacio (Lomas). | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | SOSA, Nicolas (Cba Lawn). | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | ZAMBONI, Nicolas (Break P.). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | GARAY, Guillermina (Cosquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | GERBALDO, Gabriel (Sol de Mayo). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | FERREYRA,Ricardo(Cba Lawn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | GIGENA,Franco(Esc Pte Roca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 48 | TYMINSKI,Nicolas(Agencia Cba Deportes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 48 | TOTIS,Juan(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 48 | MARCEL,Ezequiel(Village) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 66 | CESARE, Aaron (Rieles). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | ELORZA, Rodrigo (Rieles). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | MINUZZI, Manuel (Lomas). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | ROJAS BUSTAMANTE, Luciano (Univ). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | SANCHEZ, Matias (Ines G.). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario