CATEGORIA SUB 14
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | Total |
| ASCENDIDOS | |||||||||||
| ARRIETTO, Lucas (Universitario). | 0 | 40 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 | 100 | 100 | 0 | 520 | |
| 1 | MIRRA, Pablo (Rural). | 20 | 20 | 60 | 10 | 60 | 60 | 0 | 80 | 80 | 390 |
| 2 | GOMEZ, Nahum (Universitario). | 0 | 80 | 40 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 360 |
| 3 | CORDOBA, Fernando (Athletic). | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 | 60 | 60 | 270 |
| 4 | RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). | 40 | 20 | 80 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 10 | 250 |
| 5 | TASSI, Nahuel (Ciclista). | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 | 230 |
| 6 | MARTINEZ, Tomas (Albertenis). | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 6 | ORELO, Franco (Tortugas). | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 6 | SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 9 | CAPOZUCCA, Agustin (Rural). | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 10 | LA ROCCA, Franco (Macabi). | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 |
| 11 | SINCHES, Matias (Ciclista). | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | 60 | 155 |
| 12 | RUSTAN, Santiago (Juniors). | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 150 |
| 13 | SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 14 | FERRER, Luciano (B. Parque). | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 40 | 10 | 130 |
| 14 | BORDON, Axel (Universitario). | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 130 |
| 14 | DOCIMO, Danilo (Universitario). | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 130 |
| 17 | VALVERDE, Francisco (Privado). | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 | 10 | 125 |
| 17 | ALMADA, Fernando (Rural). | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 125 |
| 19 | LUDUEÑA, Santiago (Juniors). | 0 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 20 | BUCCI, Josue (V. Retiro). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | 15 | 115 |
| 21 | OLIVERA, Gonzalo (Athletic). | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 110 |
| 22 | BRUGGER, Helmer (V. Retiro). | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 20 | 105 |
| 23 | ARCE, Nicolas (Tortugas). | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 100 |
| 23 | ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | RAMOS, Santiago (Lomas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 27 | RIACHI, Ignacio (B. Parque). | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 28 | VALIENTE, Gonzalo (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 |
| 29 | PRIETO, Julian (A. Gracia). | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 29 | PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 10 | 60 |
| 29 | PICCINNI, Maxi (Ciclista). | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 60 |
| 29 | BRIZUELA, Gaston (Alas). | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
| 33 | VIDAL, Luciano (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 34 | ROLDAN, Agustin (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | HEREDIA, Nicolas (Juniors). | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | VILLALVA, Julian (Calchin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| 37 | ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |
| 37 | ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| 37 | CARTA, Joaquin (Jockey). | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 45 |
| 40 | SAMPO, Joel (V. Retiro). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 40 | ZEZULAR,Valentin(Pueyrredon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 42 | ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 42 | GUERRA, Francisco (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | BUFFA, Juan (Mendiolaza). | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 45 | HEIN, Axel (Universitario). | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 46 | JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 47 | NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 49 | POI, Franco (C. Caroya). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 50 | AMBROSIO, Victoria (S. Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 51 | GARCIA PAYER,Matias(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 52 | BAZAN, Alexis (La Terraza). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 53 | GASCA, Matias (C. Caroya). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 54 | LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 55 | MARTINEZ, Juan (Las Palmas). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 56 | GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| 56 | MINARI, Joaquin (P.V.S.). | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 58 | MUNOZ,Julian(Break Point) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 58 | PINTOS,Catriel(Yofre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 58 | AMADO,Ignacio(San Bartolome) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 58 | ALARCON, Lucio (Cba Lawn). | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | ERASO, Ignacio (Tortugas). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | LUY, Nazareno (Las Palmas). | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | MARTINEZ, Juan (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | MONTAMAT, Matias (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | PUCHETA, Brian (Universitario). | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | BUSTOS, Pablo (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | DOMINGUEZ,Jose(Ciclista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | ZABALA,Agustin(Esc Pte Roca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 70 | BENITEZ,Marcos(Cosquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 70 | ALANI, Martin (B. Parque). | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | ARANCIO, Pablo (Albertenis). | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | CACERES, Pablo (B. Parque). | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | GAIDO, Agustin (Il Tempo). | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | GIMENEZ, Matias (B. Parque). | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 70 | SARMIENTO, Leandro (Rieles). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 78 | AMBROSIO,Ignacio(Sta Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 78 | ALBORNOZ, Ignacio (Cba Lawn). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ALLASIA, Ulises (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ARANCIO, Agustin (Albertenis). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ARRUTI, Agustin (Lomas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | BALBO, Alejandro (Pilar). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | CAPOZUCCA, Lucas (Rural). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | CARARO, Ignacio (Tablada). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | GARCIA, Martin (Tortugas). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | GIAINIS, Leonel (Tablada). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | GILARDI, Mateo (B. Parque). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | LEON, Leonardo (Ciclista). | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | MARTINEZ, Ignacio (Alas). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | MONTAMAT, Lautaro (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | PANERO, Luciano (Juniors). | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | PICCO, Joaquin (Rio 3). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ROVETTO, Lorenzo (Estacion). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ROMANO, Federico (Comunicaciones). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | TOLEDO ACUÑA, Rodrigo (S. Bartolome). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | VERA OCAMPO, Juan (Botanico). | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | GONZALEZ, Ramiro (Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | BARBERO, Juan (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | BADRA,Jorge(Lawn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | CAPPARELLI,Carlos(Villa Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | GUEVARA,Matias(Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 78 | URQUIZA,Sergio(B.Masse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 78 | ARRIGONI,Valentina(C. Caroya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 78 | GAUNA,Nicolas(B. Masse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 78 | BONAFFINI,Lucas(C.Empresaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 108 | DONDA, Gaston (Ines G.). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | DURAN, Agustin (Las Palmas). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | GARCIA, Pablo (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | GARCIA, Tomas (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | GENOLET, Franco (Rieles). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | KALINOWSKI, Agustin (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | LERDA, Martin (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | MANGIONI, Emanuel (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | PAZ, Ivan (V. Retiro). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | QUIROGA, Ignacio (B. Parque). | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | RUIZ, Gaston (Liceo). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | SALGUERO, Alejo (Universitario). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 108 | VILLAGRA, Ignacio (Botanico). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario