12 de octubre de 2011

9na ETAPA COPA FULL SPORT

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE LA 9NA ETAPA COPA FULL SPORT 2011, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CLUB UNIVERSITARIO (VIEYTES 550. Bº ALTO ALBERDI. TEL: 0351-4880691 INTERNO 25) Y CLUB LAS PALMAS (AV. GARCIA MARTINEZ 325 B LAS PALMAS TE 4851717)

LOS HORARIOS DE PRESENTACION SON LOS SIGUIENTES:


SUB-10 VARONES Y NIÑAS: SABADO 29 DE OCTUBRE A LAS 09:00 HORAS CLUB UNIVERSITARIO.


SUB-12 VARONES Y NIÑAS: DOMINGO 30 DE OCTUBRE 09:00 HORAS CLUB UNIVERSITARIO.


SUB-14 VARONES: DOMINGO 30 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HORAS CLUB LAS PALMAS


SUB-16/18 VARONES: DOMINGO 30 DE OCTUBRE A LAS 14:00 HORAS CLUB LAS PALMAS


LOS ESPERAMOS!!!

RANKING DE TODAS LAS CATEGORIAS- ACTUALIZADO LUEGO DE 8VA ETAPA

RANKING: COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS.

Rank APELLIDO Y NOMBRE 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va Total
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
SAGRAFENA, Tomas (Gorrochategui). 0 0 0 0 100 100 0 0----- 200
KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100 0 0 0 0 0 0 ----200

1 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80 60 60 60 60 80 100 ----580
2 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60 60 100 80 20 0 80 -------460
3 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60 80 60 20 0 100 0 ------380
4 MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). 0 0 100 40 60 80 0 60 ------ 340
5 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20 20 80 40 0 60 40-- 280
6 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40 40 40 10 0 20 60 ------250
7 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 30 20 20 20 40 40 40 ------ 230
7 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20 10 0 20 60 60 40-- 230
9 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 0 20 40 20 25 20 40- 205
10 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 0 10 20 40 40 0 20 ----------170
10 ELIAS, Facundo (Jesus Maria). 0 0 40 20 20 40 30 20 ------170
12 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 10 20 20 20 20 40 0 ----------150
13 MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). 0 0 10 40 40 0 40 0 ------130
14 ARRIAGA, Valentin (Universitario). 0 20 15 10 10 10 40 20 --125
15 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 40 20 15 20 0 20 0 ------------ 115
15 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 40 10 0 10 10 25 20 --115
17 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 40 20 20 10 0 20 0 ------------ 110
18 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20 40 0 20 0 0 0 ----------------100
19 SALERA, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 40 40 0 0 ------------80
19 SANCHEZ PINERO, Manuel (Yofre) 0 0 0 0 0 20 40 20 ------80
21 POSADA, Ramiro (B. Parque). 0 0 20 20 10 0 20 0 -----------70
21 ROLDAN, Uriel (Universitario). 0 10 10 10 10 0 20 10 ------ 70
21 MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). 0 0 0 20 0 0 0 50 ------------70
24 ALLENDE,Juan(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 50 15 ------------------65
25 MARRO, Tomas (Luque). 20 20 20 0 0 0 0 0 ----------------60
25 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 20 0 0 0 0 0 0 ------------60
25 BERNARDI, Santiago (Arroyito). 0 10 10 10 10 10 0 10 ------60
25 LAFARGA, Alejo (Tortugas). 0 0 0 0 20 20 0 20 ------------60
25 LIEBAU, Catalina (Cosquin) 0 0 0 0 0 20 20 20 ------------ 60
25 CORAGLIO, Juan (Jockey). 0 0 0 0 10 0 10 40 ------------ 60
31 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10 10 0 5 0 0 20 -----55
32 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 20 20 0 0 0 0 0 ------------ 50
32 ARROYO, Virginia (Arroyito). 0 0 0 10 10 10 10 10 ---------50
32 BARROS PONS, Mateo (Cosquin). 0 0 0 10 0 10 10 20 ------50
35 HERRERO, Juan (B. Point). 0 0 40 0 0 0 0 0 ----------------40
35 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). 0 0 0 20 0 20 0 0 ------40
35 AGUERO, Francisco (Rio 2) 0 0 0 0 0 20 20 0 ---------------40
38 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15 0 0 0 0 0 0 ------------30
38 ROCHA,Marcelo(La Falda) 0 0 0 0 0 0 30 0 ---------------- 30
38 NANI,Gabriel(Aca) 0 0 0 0 0 0 30 0 ------------------------30
38 TESTA, Alejo (B Parque) 0 0 0 0 0 10 10 10 ----------------30
42 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10 0 0 5 0 0 0 --------25
42 POI, Federico (C. Caroya). 0 0 0 0 5 0 0 20 -----------------25
44 FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). 0 0 0 20 0 0 0 0 ------ 20
44 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 0 0 0 0 0 0 0 -----20
44 MORANO, Benjamin (S. Bartolome). 0 0 0 10 10 0 0 0 -----20
44 LOZADA, Manuel (Gorrochategui) 0 0 0 0 0 20 0 0 ------ 20
44 SANCHEZ,Tomas(La Falda) 0 0 0 0 0 0 20 0 --------------20
44 GRABOVI,Exequiel(La Falda) 0 0 0 0 0 0 20 0 ------------20
44 BLANCO, Tomas (Mendiolaza). 0 0 0 10 0 0 0 10 ----------20
44 FIORENTINI,Luciano(Carlos Paz) 0 0 0 0 0 0 0 20 --------20
44 CUETO,Lucia(Tala) 0 0 0 0 0 0 0 10 -----------------------20
44 MOYANO,Santiago(Esc Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 10 ---------20
44 ARGUELLO,Juan Cruz(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 0 10 ---20
55 FERNANDEZ, Juan (V. Del Rosario). 0 0 0 0 15 0 0 0 ------15
55 GIUFRIDA,Fabricio(La Falda) 0 0 0 0 0 0 15 0 ------------15
55 URANI, Juan Ignacio (B Parque) 0 0 0 0 0 10 0 5 ----------15
55 SALERNO,Paolo(Agustina) 0 0 0 0 0 0 10 5 ----------------15
59 ALLENDE, Benjamin (Tablada). 0 10 0 0 0 0 0 0 -----------10
59 BERETTA, Francisco (Arroyito). 0 0 0 0 10 0 0 0 ----------10
59 ETCHEVERRY, Mateo (Top Tenis). 0 0 0 0 10 0 0 0 ------ 10
59 LOPEZ, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 10 0 0 0 ----------- 10
59 MERILES, Ignacio (Malagueño). 0 0 10 0 0 0 0 0 ----------10
59 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 10 0 0 0 0 0 0 ----------------10
59 MORALES, Thaiel (Calamuchita). 0 0 0 0 10 0 0 0 ----------10
59 PRIMO, Juliana (Luque). 0 0 10 0 0 0 0 0 ------------------10
59 ZACHETTI, Gaston (Universitario). 0 0 10 0 0 0 0 0 ------ 10
59 BIANCO, Camila (Jardin Claret) 0 0 0 0 0 10 0 0 -----------10
59 LUNA, Santiago (B Parque) 0 0 0 0 0 10 0 0 ----------------10
59 CENTENO,Alejo(Rio Ceballos) 0 0 0 0 0 0 10 0 -------------10
59 ALMADA,Gaston(Embalse) 0 0 0 0 0 0 0 10 ----------------10
72 SCAGLIOTTI, Maximo (Calamuchita). 0 0 0 0 5 0 0 0 ------5
72 SOBRERO 0 0 0 0 0 0 5 0 -----------------------------------5
72 ARAMBERRI 0 0 0 0 0 0 5 0 ------------------------------ 5
72 GATTAFONI,Belen(Esc. Pte Roca) 0 0 0 0 0 0 0 5 ----------5
72 PALAZZINI,Mateo(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 5 ------------------ 5
72 AVILA,Agustin(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 0 5 ------------5
72 CHESTA,Melisa(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 5 ----------------------5
72 MIGUEZ,Leonardo(Esc Pres. Roca) 0 0 0 0 0 0 0 5 ---------5



CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

Rank APELLIDO Y NOMBRE 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va Total
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 60 100 0 0 0 0 0 260
HOLSTEIN, Matias (Pilar). 0 0 0 100 0 0 100 0 200

1 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 40 40 80 40 60 40 80-- 460
2 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 60 80 0 60 20 80 0 ------ 325
2 SOSA, Hernan (Yofre Tenis). 0 10 60 20 80 15 40 100 --------- 325
4 UANINI, Juan (Las Palmas). 0 0 40 0 100 0 60 60 ------------ 260
5 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40 40 20 40 0 20 0 ------ 200
5 MUÑOZ, Julian (B. Point). 0 0 0 0 40 100 0 60 ---------------- 200
7 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). 0 0 0 20 60 20 20 60-- 180
8 MOYANO, Valentin (Rural). 20 40 10 40 10 10 0 40 ------------- 170
8 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 20 20 20 10 40 10 40 -----------170
10 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 20 20 20 10 0 10 25 --------- 165
11 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 20 20 60 0 0 60 0 -----160
12 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 20 10 20 20 10 0 10 --130
12 MERCADO, Roberto (Las Palmas). 0 0 10 10 10 20 40 40 ------ 130
12 AGUILAR, Juan (B. Parque). 0 0 10 10 20 60 20 0 --------------120
12 ALIAGA, Agustin (Las Palmas). 0 0 0 40 20 0 40 20 ------------120
16 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 0 20 20 60 0 0 0 0 ------------ 100
16 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 0 100 0 0 0 0 0 0------------ 100
16 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 0 0 0 0 80 0 0 ------------------100
16 DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). 0 40 0 20 20 0 0 20 ----------100
20 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 0 60 0 0 0 0 0 ------------ 90
20 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20 40 0 10 0 0 ---------90
20 CALCATERRA, Santiago (Colinas). 0 0 20 10 20 40 0 0 ----------90
23 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 80 0 0 0 0 0 0 ------------------------80
23 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10 20 0 10 10 20 0 -----------------80
23 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10 10 0 10 10 20 10 ---------80
23 MOLINA, Juan Pablo (Instituto). 10 0 0 10 10 20 20 10 -----------80
27 NINCI, Bautista (Athletic). 0 20 0 10 20 0 10 10 ----------------- 70
27 AGNOLON, Luca (Cba Lawn). 0 0 10 10 10 20 10 10 ------------ 70
29 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 10 20 10 20 0 0 0 ------------ 60
29 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------60
29 FRANZOSO, Andres (B. Parque). 0 0 10 20 20 10 0 0 ------------60
29 SUELDO, Juan (Las Palmas) 0 0 0 0 0 40 0 20 ------------------60
29 MALDONADO, Emanuel (Yofre) 0 0 0 0 0 20 20 20 ------------60
34 PUIG, Andres (Luque). 20 20 0 0 10 0 5 0 ----------------------55
34 ROLDAN, Javier (Tortugas). 0 0 0 0 5 0 10 40 ------------------55
34 ZORATTI,Javier(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 50 ----------------------55
37 FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). 0 0 0 20 0 20 10 0 ----------50
37 RIACHI, Joaquin (B. Parque) 0 0 0 0 0 40 10 0 ------------------50
37 SARAGUSTI,Mateo(Colonia Caroya) 0 0 0 0 0 0 10 40 -----------50
40 BARBOZA, Axel (Universitario). 0 0 0 10 5 0 10 20 --------------45
41 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10 10 10 0 0 0 0 -----------------40
41 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 0 0 0 0 0 0 0 ---------------40
41 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 0 0 0 0 0 0 0 ---------------40
41 PEREZ, Franco (A. Gracia). 0 0 40 0 0 0 0 0 --------------------- 40
41 SALMAN, Nicolas (Dean Funes). 0 0 0 0 40 0 0 0----------------- 40
41 SCODELLARO, Enzo (Pilar). 0 0 0 40 0 0 0 0 ---------------------40
41 GERMANO, Guillermo (Universitario). 0 0 10 0 20 10 0 0 ---------40
41 ABELE, Martin (B. Parque). 0 0 0 0 10 20 10 0 ------------------ 40
49 BALLARINO, Tomas (La Rosada). 0 20 0 15 0 0 0 0 ------------ 35
49 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 10 5 10 10 0 0 0 ------------ 35
49 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 20 0 0 0 0 5 0 -----------------------35
49 ARCHILLA, Gabriel (Athletic) 0 0 0 0 0 5 10 20 -------------------35
49 MARCUZZI,Luciano(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 30 ------------------ 35
54 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10 0 10 0 0 0 0 ------------------ 30
54 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 5 0 0 10 10 5 0 -----------------30
54 CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 20 ------------30
54 IACONO,Luciano(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 30 ------------------30
54 QUINTEROS,Manuel(Village) 0 0 0 0 0 0 0 30 ------------------30
59 BURDINO, Adriano (B. Parque). 0 0 0 0 5 5 5 10 -----------------25
60 DIAZ, Valentin (S. Bartolome). 0 10 10 0 0 0 0 0 -----------------20
60 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 0 0 0 -----------20
60 GOMEZ, Alejo (Luque). 0 0 20 0 0 0 0 0 ------------------------ 20
60 GOMEZ, Pablo (Colinas). 0 0 0 10 10 0 0 0 ----------------------20
60 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 0 0 0 0 0 0 0 -----------------------20
60 FRANZOSO, Tomas (B. Parque). 0 0 10 0 0 10 0 0 ---------------20
60 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 0 0 0 0 0 20 0 0 ------------------20
60 DANIOTTI,Ariel(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 20 0 ---------------------- 20
60 POLIZZE,Hernan(B Parque) 0 0 0 0 0 0 20 0 --------------------20
60 NINCI, Gaspar (Tablada). 0 0 0 10 0 0 0 10 ----------------------20
60 QUATROCHI, Octavio (Colinas). 0 0 0 0 10 0 0 10--------------- 20
60 ROMERO,Camila(Malagueno) 0 0 0 0 0 0 0 20 ------------------ 20
60 NINCI,Geronimo(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 20 --------------------- 20
60 DI MARCO,Luciano(Jesus Maria) 0 0 0 0 0 0 0 20 ------------ 20
60 VELEZ,Bruno(Rio 3) 0 0 0 0 0 0 0 20 ----------------------------20
75 ORTIZ, Matias (Comunicaciones). 0 0 15 0 0 0 0 0 ---------------15
75 PRIETO, Joaquin (A. Gracia). 0 15 0 0 0 0 0 0 --------------------15
75 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 0 5 0 0 0 0 0 ----------------15
75 TACCA, Franco (Jardin Claret) 0 0 0 0 0 10 5 0 ------------------15
75 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 0 0 0 0 10 0 ------------------15
80 BARBERIS, Franco (Rural). 10 0 0 0 0 0 0 0 ------------------ 10
80 BURSA, Felipe (Athletic). 0 10 0 0 0 0 0 0 ------------------------10
80 CACERES, Matias (Universitario). 0 10 0 0 0 0 0 0 ---------------10
80 CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). 0 10 0 0 0 0 0 0 ----------------- 10
80 CHERCOLES, Tomas (Tablada). 0 0 10 0 0 0 0 0 -----------------10
80 FERNANDEZ, Tomas (Rio 2). 0 0 0 0 10 0 0 0 ------------------ 10
80 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 0 0 0 0 0 0 0 ------------ 10
80 MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). 0 0 0 10 0 0 0 0 ----------10
80 RAMIREZ, Agustin (Macabi). 0 10 0 0 0 0 0 0 ------------------ 10
80 RIOS, Juan (Tala). 0 10 0 0 0 0 0 0------------------------------ 10
80 ROLON, Pedro (Lomas). 0 10 0 0 0 0 0 0 ------------------------10
80 SANCHEZ, Agustin (B. Point). 0 0 0 0 10 0 0 0 -------------------10
80 VIADA, Gaston (Luque). 0 0 10 0 0 0 0 0 ------------------------10
80 ZALAZAR, Octavio (Rieles). 0 0 10 0 0 0 0 0 ---------------------10
80 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 0 0 -----------------10
80 AMBROSSIO, Victoria (Sta. Rosa) 0 0 0 0 0 10 0 0 ------------ 10
80 GARIOTI, Lorenzo (Jockey) 0 0 0 0 0 10 0 0 ------------------ 10
80 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 0 0 0 0 0 5 5 0 --------------10
80 BURZA,Felipe(Athletic) 0 0 0 0 0 0 10 0 ------------------------10
80 SAGRAFENA,Tomas(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 10 0 ---------- 10
80 MADRID,Roberto(Cba Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 10 ------------------10
80 GUEVARA,Matias(Tablada) 0 0 0 0 0 0 0 10 ------------------ 10
80 MAYMO,Alejandra(Athletic) 0 0 0 0 0 0 0 10 ------------------ 10
80 REYNA,Uziel(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 ---------------------10
80 ZARDINI,Azrael(Liceo) 0 0 0 0 0 0 0 10 ------------------------10
80 ERLICHER,Ezequiel(B Pque) 0 0 0 0 0 0 0 10 ----------------- 10
106 DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). 0 5 0 0 0 0 0 0 ------------ 5
106 RUBIOLA, Agustin (Arroyito). 0 0 0 0 5 0 0 0 -----------------5
106 GUEVARA, Emiliano (Tablada) 0 0 0 0 0 5 0 0 ----------------5
106 ALEMANI, Emilio (V. Maria) 0 0 0 0 0 5 0 0 ------------------5
106 MUSSI,Valentin(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 5 0 ---------------5
106 SENATORE,Federico(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 0 -----------------5
106 ALDREY,Facundo(Jardin Claret) 0 0 0 0 0 0 5 0 ---------------5
106 ALVAREZ,Kevin(J.Maria) 0 0 0 0 0 0 5 0 ----------------------5


CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

Rank APELLIDO Y NOMBRE 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va Total
ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 100 60 100 0 0 0 ------300
ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 40 80 0 80 100 100 ------520
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 60 10 60 60 0 80 ----------------310
2 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 40 60 40 40 0 0 --------260
3 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 20 80 20 20 60 0 0 ------240
4 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 20 20 10 20 40 60 ------210
5 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 20 20 0 30 40 0 ----------------190
6 MARTINEZ, Tomas (Albertenis). 0 0 0 100 80 0 0 0 -----------180
6 ORELO, Franco (Tortugas). 100 40 40 0 0 0 0 0 ----------------180
6 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 40 40 40 0 0 0 0 -----180
9 CAPOZUCCA, Agustin (Rural). 0 10 0 0 60 100 0 0 ------------ 170
10 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 0 0 0 40 0 80 0 --------------160
11 RUSTAN, Santiago (Juniors). 0 0 10 40 40 0 60 0 ------------ 150
12 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). 0 20 0 20 40 0 60 0 ------------140
13 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 5 10 10 15 20 10 40 ---------120
13 LUDUEÑA, Santiago (Juniors). 0 60 20 40 0 0 0 0 ------------120
15 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10 5 10 20 20 0 40 ------ 115
15 BORDON, Axel (Universitario). 20 0 20 20 10 20 0 20 ---------110
15 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 10 20 10 0 10 20 0 ----------110
15 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20 10 20 0 0 40 0 --------110
19 BUCCI, Josue (V. Retiro). 0 0 0 0 20 0 20 60 ------------------100
19 ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 20 0 20 0 0 20 40 ------------ 100
19 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20 60 0 0 0 0 0 ---------100
19 GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). 0 100 0 0 0 0 0 0 ----------100
23 SINCHES, Matias (Ciclista). 0 0 10 10 15 0 20 40 --------------95
24 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 5 10 5 5 10 20 30 ------------85
24 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 10 20 10 10 20 0 0 ------------85
24 ALMADA, Fernando (Rural). 0 20 0 5 20 40 0 0 ---------------85
27 VALIENTE, Gonzalo (Universitario). 0 0 10 40 20 0 0 0 ------ 70
28 PRIETO, Julian (A. Gracia). 0 60 0 0 0 0 0 0 ------------------60
28 RAMOS, Santiago (Lomas). 0 0 0 0 20 40 0 0 -----------------60
30 VIDAL, Luciano (Universitario). 0 0 10 0 5 40 0 0 ------------55
31 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 5 5 5 5 10 0 20 -----------50
31 PICCINNI, Maxi (Ciclista). 0 0 0 5 5 10 20 10 -----------------50
31 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 10 20 0 0 0 0 0----------------- 50
31 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 0 0 10 0 20 0 0 ------------50
31 HEREDIA, Nicolas (Juniors). 0 0 20 10 0 0 20 0 ---------------50
31 VILLALVA, Julian (Calchin) 0 0 0 0 0 10 40 0 -----------------50
37 ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). 0 10 10 5 0 0 0 20 ----------45
37 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 10 0 20 15 0 --------45
39 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------40
40 ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). 0 10 5 10 10 0 0 0----------- 35
40 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 15 0 0 ------------35
40 CARTA, Joaquin (Jockey). 0 5 10 5 5 0 10 0 ------------------ 35
43 BUFFA, Juan (Mendiolaza). 0 10 0 0 20 0 0 0 -----------------30
43 HEIN, Axel (Universitario). 0 10 20 0 0 0 0 0 -----------------30
43 JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). 0 10 5 5 10 0 0 0 ------------ 30
43 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 0 0 20 0 0 0 0 -----------30
43 RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). 0 0 10 10 10 0 0 0 --------- 30
43 POI, Franco (C. Caroya). 0 0 0 0 10 0 20 0 ------------------ 30
49 GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). 0 0 5 0 0 0 0 20- 25
49 MINARI, Joaquin (P.V.S.). 0 5 10 0 0 10 0 0 ------------------25
51 MUNOZ,Julian(Break Point) 0 0 0 0 0 0 0 20 ----------------20
51 PINTOS,Catriel(Yofre) 0 0 0 0 0 0 0 20 ----------------------20
51 AMADO,Ignacio(San Bartolome) 0 0 0 0 0 0 0 20 ------------20
51 AMBROSIO, Victoria (S. Rosa) 0 0 0 0 0 10 0 10 ------------ 20
51 ALARCON, Lucio (Cba Lawn). 0 10 0 10 0 0 0 0 ------------ 20
51 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 0 0 0 0 0 0 0 -----------------20
51 LUY, Nazareno (Las Palmas). 0 5 5 10 0 0 0 0---------------- 20
51 MARTINEZ, Juan (Jockey). 0 0 0 20 0 0 0 0 ---------------- 20
51 MONTAMAT, Matias (Top Tenis). 0 0 0 0 20 0 0 0 ----------20
51 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 0 10 0 0 0 0 0 ----------20
51 BUSTOS, Pablo (V. Maria) 0 0 0 0 0 10 10 0 -----------------20
51 DOMINGUEZ,Jose(Ciclista) 0 0 0 0 0 0 20 0 ----------------20
63 BENITEZ,Marcos(Cosquin) 0 0 0 0 0 0 0 15 ---------------- 15
63 ALANI, Martin (B. Parque). 0 0 5 10 0 0 0 0 -----------------15
63 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 5 0 0 0 0 0 0--------------- 15
63 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 0 0 5 0 0 0 0 --------------- 15
63 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 5 0 0 0 0 0 0 ---------------- 15
63 GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). 0 0 5 0 10 0 0 0 -----------------15
63 GIMENEZ, Matias (B. Parque). 0 10 5 0 0 0 0 0 ------------ 15
63 SARMIENTO, Leandro (Rieles). 0 0 0 0 5 0 10 0 ------------15
71 GARCIA PAYER,Matias(Las Delicias) 0 0 0 0 0 0 0 10 ------ 10
71 AMBROSIO,Ignacio(Sta Rosa) 0 0 0 0 0 0 0 10 --------------10
71 ALBORNOZ, Ignacio (Cba Lawn). 0 0 10 0 0 0 0 0 -----------10
71 ALLASIA, Ulises (Jockey). 0 0 0 0 10 0 0 0 ------------------10
71 ARANCIO, Agustin (Albertenis). 10 0 0 0 0 0 0 0 ------------10
71 ARRUTI, Agustin (Lomas). 0 0 0 0 10 0 0 0 -----------------10
71 BALBO, Alejandro (Pilar). 0 10 0 0 0 0 0 0 ------------------10
71 BAZAN, Alexis (La Terraza). 0 0 0 10 0 0 0 0 ---------------10
71 CAPOZUCCA, Lucas (Rural). 0 10 0 0 0 0 0 0 ---------------10
71 CARARO, Ignacio (Tablada). 0 10 0 0 0 0 0 0 ----------------10
71 CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). 0 0 0 10 0 0 0 0 ------10
71 GARCIA, Martin (Tortugas). 0 0 10 0 0 0 0 0 ----------------10
71 GASCA, Matias (C. Caroya). 0 0 0 0 10 0 0 0 ----------------10
71 GIAINIS, Leonel (Tablada). 0 0 10 0 0 0 0 0 ----------------10
71 GILARDI, Mateo (B. Parque). 10 0 0 0 0 0 0 0 ---------------10
71 LEON, Leonardo (Ciclista). 0 5 0 0 5 0 0 0 ------------------- 10
71 LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 0 0 0 0 0 0 0 ---------10
71 MARTINEZ, Ignacio (Alas). 0 10 0 0 0 0 0 0 ------------------10
71 MARTINEZ, Juan (Las Palmas). 0 0 10 0 0 0 0 0 ------------ 10
71 MONTAMAT, Lautaro (Top Tenis). 0 0 0 0 10 0 0 0 ----------10
71 PANERO, Luciano (Juniors). 0 0 5 0 5 0 0 0 ------------------10
71 PICCO, Joaquin (Rio 3). 0 0 0 0 10 0 0 0 ----------------------10
71 ROVETTO, Lorenzo (Estacion). 0 0 0 0 10 0 0 0-------------- 10
71 ROMANO, Federico (Comunicaciones). 0 0 10 0 0 0 0 0 ------10
71 TOLEDO ACUÑA, Rodrigo (S. Bartolome). 0 0 0 0 10 0 0 0--- 10
71 VERA OCAMPO, Juan (Botanico). 0 5 5 0 0 0 0 0 ------------10
71 GONZALEZ, Ramiro (Athletic) 0 0 0 0 0 10 0 0 --------------10
71 BARBERO, Juan (V. Maria) 0 0 0 0 0 10 0 0 ------------------10
71 BADRA,Jorge(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 0 ------------------------10
71 CAPPARELLI,Carlos(Villa Maria) 0 0 0 0 0 0 10 0 -----------10
101 DONDA, Gaston (Ines G.). 0 5 0 0 0 0 0 0------------------ 5
101 DURAN, Agustin (Las Palmas). 0 5 0 0 0 0 0 0------------ 5
101 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 0 0 0 5 0 0 0 0 ---------5
101 GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). 0 5 0 0 0 0 0 0 -------5
101 GARCIA, Pablo (Jockey). 0 0 0 0 5 0 0 0 ------------------ 5
101 GARCIA, Tomas (Top Tenis). 0 0 0 0 5 0 0 0 ---------------5
101 GENOLET, Franco (Rieles). 0 5 0 0 0 0 0 0 -----------------5
101 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 0 0 5 0 0 0 0 -----5
