28 de julio de 2012

TORNEOS PARA ADULTOS: COPA PRINCE CORDOBA!!!

AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN INTERESADOS EN PARTICIPAR DE TORNEOS PARA ADULTOS EN CAMPEONATOS CON TRES NIVELES (A, B Y C) TANTO HOMBRES COMO MUJERES, TENEMOS LA "COPA PRINCE CORDOBA".

PARA MAYOR INFORMACION PUEDEN ENVIAR UN E-MAIL A: copaprince@hotmail.com O COMUNICARSE CON EL ORGANIZADOR NESTOR OLMEDO AL TELEFONO: 0351-155330458.

MAS INFORMACIÓN INGRESA AQUÍ:
 copaprincecordoba.blogspot.com.ar
Y VISITA EL SITIO WEB OFICIAL.

26 de julio de 2012

7MA ETAPA COPA FULL SPORT CLUB UNIVERSITARIO Y LAS PALMAS:



LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE LA 7MA ETAPA COPA FULL SPORT 2012, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CLUB UNIVERSITARIO CONJUNTAMENTE CON EL CLUB LAS PALMAS TENIS:

LOS HORARIOS DE PRESENTACION SON:
Categoría sub 10: Sábado 11 de agosto a las 9.00 hs en el Club Universitario.
Categoría sub 12: Sábado 11 de agosto a las 13.00 hs en el Club Universitario.
Categoría sub 14: Domingo 05 de agosto a las 11.30 hs en el Club Las Palmas.
Categoría sub 16/18: Domingo 05 de agosto a las 13.00 hs en el Club Universitario.


ANTE CUALQUIER DUDA E INQUIETUD ENVIEN UN E-MAIL A LA DIRECCION: copafullsport@hotmail.com QUE LE RESPONDEREMOS A LA BREVEDAD. TAMBIEN PUEDEN VISITAR NUESTRO FACEBOOK DONDE ENCONTRARAN TODAS LAS FOTOS QUE SE HAN TOMADO EN LAS ETAPAS ANTERIORES, SI ESTAN INTERESADOS NOS PUEDEN AGREGAR COMO AMIGOS AL FACEBOOK: COPA FULL SPORT (http://www.facebook.com/profile.php?id=1401531383)
TODOS LOS JUGADORES POR EL SIMPLE HECHO DE PRESENTARSE A JUGAR EN NUESTRA COPA RECIBIRAN UN PEQUEÑO PRESENTE (CUBREGRIP O ANTIVIBRADOR, ETC) COMO BIENVENIDA POR FORMAR PARTE DE ESTE CIRCUITO DE TENIS. LOS CAMPEONES Y SUB-CAMPEONES RECIBIRAN COMO PREMIOS: TROFEOS E INDUMENTARIA.

LOS ESPERAMOS!!!

25 de julio de 2012

FELICITACIONES A LOS GANADORES DE LA 6TA ETAPA:

CATEGORIA SUB-10:
CAMPEON NIVEL "A": Santillan, Matias.
SUBCAMPEON NIVEL "A": Ludueña, Jose.
CAMPEON CONSUELO NIVEL "A": Tapia, Juan.
SUBCAMPEON CONSUELO NIVEL "A": Avila, Agustin.
CAMPEON NIVEL "B": Pita, Jeremias.
SUBCAMPEON NIVEL "B": Miguez, Leonardo.
CAMPEON CONSUELO NIVEL "B": Perez, Agustin.
SUBCAMPEON CONSUELO NIVEL "B": Testa, Alejo.

CATEGORIA SUB-12:

CAMPEON NIVEL "A": Casor, Nicolas.
SUBCAMPEON NIVEL "A": Rossi, Luciano.
CAMPEON CONSUELO NIVEL "A": Linero, Ivan.
SUBCAMPEON CONSUELO NIVEL "A": Ninci, Bautista.
CAMPEON NIVEL "B": Rossi, Bruno.
SUBCAMPEON NIVEL "B": Lenta, Giuliano.
CAMPEON CONSUELO NIVEL "B": Morillo, Juan.
SUBCAMPEON CONSUELO NIVEL "B": Salerno, Paolo.

CATEGORIA SUB-14:

CAMPEON NIVEL "A": Alarcon, Lucio.
SUBCAMPEON NIVEL "A": Madruga, Juan.
CAMPEON CONSUELO NIVEL "A": Zabala, Agustin.
SUBCAMPEON CONSUELO NIVEL "A": Salomon, Valentin.
CAMPEON NIVEL "B": Zoratti, Javier.
SUBCAMPEON NIVEL "B": Figueroa, Martin.
CAMPEON CONSUELO NIVEL "B": Nasif, Juan.
SUBCAMPEON CONSUELO NIVEL "B": Ramirez, Agustin.

CATEGORIA SUB-16/18:
CAMPEON: Cardinale, Franco.
SUBCAMPEON: Martinez, Juan Ignacio.
CAMPEON CONSUELO: Rostirolla, Pablo.
SUBCAMPEON CONSUELO: Zalazar, Rodrigo.

Felicitaciones y los esperamos a todos a seguir participando de la 7ma Etapa Copa Full Sport!!!!

RESULTADOS DE LA 6TA ETAPA COPA FULL SPORT:




ACA PODES CONSULTAR TODOS LOS RESULTADOS DE LA 6TA ETAPA DE LA COPA FULL SPORT REALIZADA EN JULIO EN EL CLUB UNIVERSITARIO Y LAS PALMAS TENIS.

RANKING ACTUALIZADO CON LA 6TA ETAPA COPA FULL SPORT:

CATEGORIA SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE 1RA  2DA  3RA  4TA  5TA  6TA TOTAL
ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR
ELIAS, Facundo (Jesus Maria) 100 100 0 0 0 0 200
BERETTA, Francisco (Arroyito) 40 0 40 100 100 0 280
SANTILLAN, Matias (Universitario) 60 80 100 0 60 100 400
1 LUDUEÑA, Jose (Juniors) 60 60 80 50 40 80 370
2 BAZZONI, Franco (Arroyito) 80 60 0 50 80 60 330
3 BRUNO, Santiago (Rio I) 50 40 50 40 20 40 240
4 VENTURI, Franco (Jockey) 0 25 60 80 30 40 235
5 BARONI, Agustin (Universitario) 40 40 40 40 20 20 200
6 ROLDAN, Uriel (Universitario) 50 0 0 0 60 40 150
7 MIGUEZ, Leonardo (Esc Pte Roca) 0 20 20 30 30 40 140
7 POSADA, Ramiro (Barrio Parque) 20 20 60 0 40 0 140
9 ARROYO, Virginia (Arroyito). 0 20 50 20 40 0 130
10 FONSECA, Alejandra (Algarrobo) 40 40 0 0 25 20 125
11 AVILA, Agustin (C. Caroya) 25 30 0 20 20 25 120
11 SALOMON, Augusto (C. Totoral) 40 20 0 20 20 20 120
11 TAPIA,Ignacio(Lomas) 0 0 0 50 40 30 120
14 CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) 0 40 30 40 0 0 110
14 MANZANELLI, Estefano (Ciclista) 20 30 20 0 0 40 110
16 PETROVICH, Alan (Juniors) 0 30 40 30 0 0 100
17 BUSTAMANTE, Maximiliano (Pte Roca) 0 0 40 30 25 0 95
18 PEREZ, Agustin (Universitario) 0 0 30 40 0 20 90
19 MAYMO, Guillermo (Athletic) 20 0 20 20 20 0 80
20 ROMERO, Lucas (V. Escondido) 0 50 0 25 0 0 75
21 ARIAS, Hernan (Algarrobo) 30 40 0 0 0 0 70
21 LADERACH, Florencia (Tortuguitas) 30 20 0 0 10 10 70
23 HERVAS, Ulises (Tortuguitas)  0 0 0 0 30 30 60
23 MAZZOCHI, Juan (Alta Gracia) 0 0 0 0 0 60 60
23 TESTA, Alejo (B Parque) 0 25 0 0 20 15 60
26 BERNARDI, Santiago (Arroyito) 0 0 0 0 20 30 50
26 BOSETTI, Camila (Calchin) 0 30 20 0 0 0 50
26 GALERA,Tomas(Alta Gracia) 0 0 0 30 20 0 50
26 MEDINA, Juan (Pilas) 0 0 0 0 50 0 50
26 PITA, Jeremias (Jockey) 0 0 0 0 0 50 50
31 ABAD, Nadia (La Falda) 15 0 0 0 20 10 45
32 BRUNO, Nicolas (Rio I) 0 0 0 0 20 20 40
32 ROJAS,Facundo(Las Delicias) 0 0 0 40 0 0 40
32 SARUDIANKY, Mateo (Arguello Tenis) 0 0 0 0 40 0 40
35 DOTTORI, Mateo(Valle Escondido) 0 0 0 30 0 0 30
35 MASSERONI, Matias (La Falda) 20 0 0 0 10 0 30
37 ABAD, Lara (La Falda) 20 0 0 0 0 0 20
37 BRUNO, Ignacio (Rio I) 0 0 0 0 0 20 20
37 CANO, Facundo (La Tablada) 20 0 0 0 0 0 20
37 CAPDEVILLA, Facundo (La Falda) 20 0 0 0 0 0 20
37 CHESTA,Lucas(Univ) 0 0 0 20 0 0 20
37 CILIA,Francisco(Las Delicias) 0 0 0 20 0 0 20
37 ECHEVARRIA, Alvaro (Arroyito) 0 0 0 0 0 20 20
37 LANZOTTI, Joaquin(Colonia Caroya) 0 0 0 20 0 0 20
37 MASSEHEIMER LARREA, Erika (La Falda) 20 0 0 0 0 0 20
37 MIRRA, Nazareno (Sta Rosa) 0 20 0 0 0 0 20
37 MOYANO, Santiago (Pte Roca) 0 0 20 0 0 0 20
37 RISTA, Martiniano 0 0 0 20 0 0 20
49 ARAUJO, Matias (La Falda) 10 0 0 0 0 0 10
49 BERTALLOT, Gabriel (V. Ascasubi)  0 0 0 0 10 0 10
49 CACERES, Mariano (Carmen) 0 0 0 0 10 0 10
49 LA SERNA, Tomas (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
49 RISSO, Rodrigo (Universitario) 0 0 0 0 0 10 10

CATEGORIA SUB-12 VARONES Y NIÑAS:

RANK

APELLIDO Y NOMBRE

1RA

2DA

3RA

4TA 

5TA

6TA

TOTAL
1 ROSSI, Luciano (Universitario) 20 80 40 100 40 80 360
2 SALOMON, Nicolas (Terraza) 40 10 60 60 80 60 310
3 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 40 40 100 60 60 0 300
4 BAZAN, Fabricio (Athletic) 60 100 80 0 0 0 240
5 CASOR, Nicolas (Lomas) 40 0 20 0 60 100 220
6 QUINTEROS, Manuel (Village) 20 20 40 40 40 20 180
6 RIACHI, Joaquin (B Parque) 60 20 0 0 100 0 180
8 OLIVIERI, Joaquin (Sta Rosa) 50 0 40 80 0 0 170
9 KALINOWSKI, Agustin (Universitario) 80 60 0 0 0 0 140
10 ALVAREZ, Juan Ignacio (Villa del Rosario) 0 0 50 0 20 60 130
11 CARRARA, Santiago (Universitario) 20 20 40 20 0 20 120
11 GIROMINI, Juan (Rio Ceballos) 20 20 20 0 40 20 120
13 CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) 20 10 20 0 20 40 110
13 LUDUEÑA, Juan (Juniors) 20 10 20 10 20 30 110
15 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 10 20 15 40 20 0 105
16 ALLENDE, Juan (J. Maria) 10 10 0 0 40 40 100
16 DEL PINO, Joaquin (V. Maria) 100 0 0 0 0 0 100
16 MAYMO, Alejandra (Athletic) 0 10 20 40 10 20 100
16 SANCHEZ, Andres (C. Paz) 10 10 0 40 0 40 100
20 ELIAS, Martin (Sta Rosa) 15 10 0 0 50 20 95
20 RODRIGUEZ, Gaston (Jockey) 0 15 20 0 20 40 95
22 ARRIETTO, Victoria (Universitario) 30 40 0 20 0 0 90
23 NINCI, Bautista (Athletic) 10 20 10 20 0 25 85
24 RIVADEO, Valentin (Universitario) 20 60 0 0 0 0 80
25 MONTI, Mateo (Lawn) 30 0 20 0 20 0 70
25 POLACK, Federico (V. Maria) 0 0 40 10 0 20 70
27 VIJARRA, Agustin (Jofre) 5 0 60 0 0 0 65
28 DANIOTI, Ariel (Barrancas) 40 20 0 0 0 0 60
28 FIORENTINI, Luciano (C Paz) 0 30 10 0 0 20 60
28 SANCHEZ PIÑERO, Manuel (Jofre) 10 0 20 10 0 20 60
31 SOLIANI, Agustin (Rieles) 0 5 10 0 40 0 55
32 CORAGLIO, Juan (Fincas) 10 10 0 20 10 0 50
32 HERRERO, JUAN IGNACIO (Break Point) 0 50 0 0 0 0 50
32 ROSSI, Bruno (Arroyito) 0 0 0 0 0 50 50
32 SALERNO, Paolo (La Agustina) 5 10 10 10 0 15 50
32 SANCHEZ, Tomas (B Parque) 10 10 10 0 10 10 50
37 FERNANDEZ, Juan Ignacio (V. Rosario) 0 0 30 0 15 0 45
38 AGNOLON, Luca (Lawn) 10 10 0 0 20 0 40
38 ALIAGA, Agustin (Las Palmas) 40 0 0 0 0 0 40
38 CHARRA, Martin (Mina Clavero) 0 0 20 10 10 0 40
38 DI MOTTA, FRANCISCO (Alta Gracia) 0 40 0 0 0 0 40
38 FRANCHI, Mariano (Sta. Rosa) 20 20 0 0 0 0 40
38 GOVEDIC, Santiago (Barranca) 20 20 0 0 0 0 40
38 LENTA, Giuliano (Arroyito) 0 0 0 0 0 40 40
38 LINERO, Ivan (Mina Clavero) 0 0 0 20 0 20 40
38 PEREZ, Franco (Alta Gracia) 0 40 0 0 0 0 40
38 PEREZ, Juan Pablo (V. Maria) 0 0 20 0 20 0 40
38 SCHVARTZ, AGUSTIN (Delicias) 0 40 0 0 0 0 40
49 BARAVALLE, Luciano (Lawn) 20 10 5 0 0 0 35
49 ROMERO, Camila (Malagueño) 15 20 0 0 0 0 35
51 BLACIZZA, Federico (Barrio Parque) 0 30 0 0 0 0 30
51 CARREÑO, Matias (Rieles) 0 0 10 0 20 0 30
51 FERNANDEZ, Tomas (Rio II) 0 0 30 0 0 0 30
51 LOPEZ, Lara (La Falda) 0 0 0 0 30 0 30
51 MADRID, Roberto (Lawn Tenis) 20 0 10 0 0 0 30
51 MENDOZA, Juan Pablo (B Parque) 0 0 0 30 0 0 30
51 MONDEJAR, Antonio (Lawn Tennis) 0 20 10 0 0 0 30
51 MORANO, Benjamin (San Bartolome) 0 20 0 0 0 10 30
51 RUMBO, Nahuel (V. General Belgrano) 0 20 10 0 0 0 30
51 TAPIA, Juan Ignacio (V. Allende) 0 0 0 0 30 0 30
51 ZURRO, Gustavo (C. Paz) 0 0 0 0 0 30 30
62 ANDREATA, Alvaro (La Falda) 5 0 0 0 20 0 25
62 CACERES, Matias (Fuerza Aerea) 0 5 20 0 0 0 25
62 GALERA, Julieta (Alta Gracia) 0 0 5 10 10 0 25
62 LIDEDINSKI, Tomas (Tablada) 5 20 0 0 0 0 25
62 POLIZZI, Valentino (B. Point) 0 5 0 0 10 10 25
67 AGOSTO, Agustin (C. Paz) 20 0 0 0 0 0 20
67 BATISTUTI, Luciano (Universitario) 0 0 0 0 0 20 20
67 BUSSO, Santiago (La Para) 10 10 0 0 0 0 20
67 CORZANO, Nicolas (B. Point) 0 0 0 0 0 20 20
67 COSTELLO, Lucas (La Falda) 0 0 0 0 20 0 20
67 DUBOULOY, Max (Athletic) 0 0 20 0 0 0 20
67 LIBEAU, Catalina (Cosquin) 5 0 10 0 0 5 20
67 MANSILLA, Lourdes (Cosquin) 20 0 0 0 0 0 20
67 MARTINEZ, Facundo (Jockey) 0 0 10 0 0 10 20
67 MONTUORI, Pietro (Lawn) 0 0 20 0 0 0 20
67 MORILLO, Juan (Ciclista) 0 0 0 0 0 20 20
67 REVEZAN, Guiliano (Cosquin) 10 0 10 0 0 0 20
67 SALERA, Ramiro (Calamuchita) 0 0 0 0 0 20 20
67 SANCHEZ RUBIO, Agustin (Bco Cba) 0 0 0 20 0 0 20
67 SANTILLAN, Matias (Universitario) 0 0 0 0 20 0 20
67 SARUDIANSKY, Mateo (Arguello Tenis) 0 0 0 0 20 0 20
67 SBARATO, Candela (Colinas) 10 10 0 0 0 0 20
67 ZITELLI, Tomas (Ciclista) 0 0 0 0 20 0 20
85 ACEVEDO, Jano (La Falda) 0 0 0 0 15 0 15
85 AGUERO CERVA, Eros (Oncativo) 5 10 0 0 0 0 15
85 BAZAN, Ignacio (Sta Rosa) 5 0 10 0 0 0 15
85 BOLLATTI, Camila (La Para) 5 10 0 0 0 0 15
85 BONAUDI, Mariano (La Para) 5 10 0 0 0 0 15
85 GRAFFI, Marco (Universitario) 0 15 0 0 0 0 15
85 HEREDIA, Manuel (Rio II) 0 0 15 0 0 0 15
85 POI, Federico (Jesus Maria) 5 10 0 0 0 0 15
85 SCODELLARO, Enzo (Def. Pilar) 0 0 0 15 0 0 15
94 ABAD, Lara (La Falda) 0 0 0 0 10 0 10
94 ACTIS CAPORALE, Blas (Oncativo) 10 0 0 0 0 0 10
94 AFTETA, Javier (Cosquín) 0 0 10 0 0 0 10
94 ALTAMIRA, Agustin (La Tablada) 10 0 0 0 0 0 10
94 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 10 0 0 0 0 0 10
94 BERETTA, Felipe (Bco Cba) 0 0 0 0 10 0 10
94 BLANCO, Ramiro (Delicias) 0 0 0 10 0 0 10
94 BOAGLIO, Milena (Oncativo) 10 0 0 0 0 0 10
94 BONO, Marcelo (B Parque) 0 0 0 0 10 0 10
94 BRENZONI, Santiago (Jockey) 0 0 10 0 0 0 10
94 CASTELLI, IGNACIO (Oncativo) 0 10 0 0 0 0 10
94 CENTENO, Alejo (IGTA) 0 0 0 0 10 0 10
94 CHIOSO, Franco (La Tablada) 10 0 0 0 0 0 10
94 GARCIA SIMONAZI, Facundo (La Tablada) 10 0 0 0 0 0 10
94 GOMEZ, Augusto (B Parque) 0 0 10 0 0 0 10
94 GONZALEZ, Ignacio (ACA) 0 0 0 10 0 0 10
94 GRAVOVI, Ezequiel (La Falda) 10 0 0 0 0 0 10
94 GROSSO, Julian (Lomas) 0 0 0 0 0 10 10
94 HEMMERLING, Ezequiel (Lomas) 0 0 0 0 0 10 10
94 LASERNA, Lucas (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
94 LUNA, Santiago (B Parque) 0 0 10 0 0 0 10
94 MARTINEZ, Julian (Terraza) 10 0 0 0 0 0 10
94 PACZKOWSKY, Tomas (La Falda) 10 0 0 0 0 0 10
94 PETROVICH, Alan (Juniors) 0 0 0 0 0 10 10
94 PUIG, Andres (Luque) 10 0 0 0 0 0 10
94 RAY, Erik (La Tablada) 10 0 0 0 0 0 10
94 ROCHA, Marcos (Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 10
94 SANCHEZ, Facundo (Malagueño) 0 0 10 0 0 0 10
94 SCHOLTIS Nicolas (Cosquín) 0 0 10 0 0 0 10
94 SCHURAZ, Agustin (Delicias) 0 0 0 10 0 0 10
94 SUAREZ, Ivana (Yoesina) 0 0 10 0 0 0 10
94 TELLO, Facundo (B Parque) 0 0 10 0 0 0 10
126 ABBOUD,  Lautaro (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
126 ALMADA, Gaston (Rio 3) 0 5 0 0 0 0 5
126 BERETTA, Clara (Arroyito) 0 0 5 0 0 0 5
126 CARRANZA, Agustina (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
126 ERLER, Thomas (La Tablada) 5 0 0 0 0 0 5
126 ERLICHER, Ezequiel (Barrio Parque) 0 0 5 0 0 0 5
126 GALERA, Tomas (Alta Gracia) 0 0 5 0 0 0 5
126 GIUFRIDA, Fabrizio (La Falda) 5 0 0 0 0 0 5
126 HOUBRIET, Facundo (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
126 MAROTO, Martin (Athletic) 0 0 5 0 0 0 5
126 MEDINA, Santiago (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
126 MOROSSI, Martin (Lawn) 0 0 5 0 0 0 5
126 NAVARRO, Facundo (La Tablada) 5 0 0 0 0 0 5
126 PACHECO, Ignacio (La Tablada) 5 0 0 0 0 0 5
126 PELLEGRINO, Facundo (Tablada) 0 0 5 0 0 0 5
126 ROBLEDO, Valentin (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
126 VIDALES, Martin (La Tablada) 5 0 0 0 0 0 5


CATEGORIA SUB-14 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE 1RA  2DA  3RA 4TA  5TA  6TA TOTAL
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
AGUILAR, Juan (B Parque) 10 40 20 100 100 0 270
1 SOSA, Hernan (Alas) 40 40 40 60 80 40 300
2 TASSI, Nahuel (Ciclista) 40 20 20 40 60 60 240
3 BRUGGER, Helmer (C. Tirolesa) 20 20 20 80 60 20 220
4 VALIENTE, Gonzalo (Universitario) 60 60 80 0 0 0 200
5 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas) 10 0 60 40 40 40 190
6 LA ROCCA, Franco (Macabi) 100 80 0 0 0 0 180
6 MIRRA, Pablo (Santa Rosa) 80 100 0 0 0 0 180
8 ZABALA, Agustin (P. Roca) 10 10 20 60 40 20 160
9 ALARCON, Lucio (Lawn) 0 0 40 0 0 100 140
10 BRIZUELA, Gaston (San Bartolome) 10 0 40 0 40 40 130
10 PUEYMALE, Facundo (Rieles) 50 20 20 40 0 0 130
12 MADRUGA, Juan (Rio 3) 0 0 0 0 40 80 120
12 RIACHI, Ignacio (B Parque) 60 60 0 0 0 0 120
14 MAC LOUGHLIN, Thomas (Universitario) 0 0 10 20 50 20 100
14 RODRIGUEZ, Ignacio (Jockey) 0 0 100 0 0 0 100
14 TRONCOSO, Francisco (Lawn Tenis) 20 10 10 0 40 20 100
17 TARIFA, Andres (Totoral) 0 0 50 40 0 0 90
18 MUÑOZ, Julian (Break Point) 20 40 20 0 0 0 80
19 ABELE, Martin (B Parque) 5 5 10 0 10 40 70
19 GACITUA, Nicolas (Nortenis) 0 0 20 20 20 10 70
21 ZEZULAR, Valentin (Las Palmas) 10 5 20 10 20 0 65
22 ARCHILLA, Gabriel (Athletic) 0 10 10 0 20 20 60
22 BUSTOS, Pablo (V. Maria) 40 20 0 0 0 0 60
22 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B Parque) 10 10 10 0 20 10 60
22 LAZARTE, Ezequiel (Ciclista) 30 10 20 0 0 0 60
22 LERDA, Martin (B Parque) 0 0 40 0 20 0 60
22 MARTINEZ, Juan Ignacio (Jockey) 0 0 60 0 0 0 60
22 SAPOSNICOF, Ivan (Particular) 0 0 0 0 0 60 60
22 TACCA, Franco (Jardin Claret) 5 5 10 20 0 20 60
22 UANINI, Juan (Alas) 0 40 0 0 0 20 60
31 AMADO, Ignacio (Ag Cba) 10 10 0 20 15 0 55
31 CANTARELLI, Fabricio (Embalse) 0 0 15 10 20 10 55
31 PUEYMALE, Franco (Rieles) 20 10 10 15 0 0 55
34 AGOSTO, Agustin (ACA) 20 20 0 0 0 10 50
34 GERMANO, Guillermo (Universitario) 0 10 10 10 10 10 50
34 GONZALEZ, Tomas (Las Palmas) 0 0 0 20 20 10 50
34 MARCUZZI, Luciano (Barrancas) 10 0 30 0 0 10 50
34 MERLINO, Nicolas (Athletic) 10 10 10 0 0 20 50
34 ZORATTI, Javier (J. Maria) 0 0 0 0 0 50 50
40 BURDINO, Adriano (B Parque) 0 5 0 0 30 10 45
40 NASIF, Juan Manuel (La Tablada) 20 5 0 0 0 20 45
40 ZURLO, Tomas (Universitario) 0 0 5 10 10 20 45
43 CORDOBA, Fernando (Athletic) 40 0 0 0 0 0 40
43 FIGUEROA, Martin (B. Point) 0 0 0 0 0 40 40
43 GOMEZ, Ignacio (Lawn) 0 0 10 0 0 30 40
43 MERCADO, Roberto (Alas) 0 0 10 0 10 20 40
43 MIRGONE, Federico (Calera) 40 0 0 0 0 0 40
43 MONDEJAR, Antonio (Lawn) 0 0 0 0 20 20 40
43 RUIZ LUQUE, Matias (Matias) 0 0 40 0 0 0 40
50 AGNOLON, Luca (San Bartolome) 0 0 15 0 10 10 35
50 ARCE, Alejandro (Colinas) 5 10 0 0 20 0 35
50 PINTO, Catriel (C. Tirolesa) 10 10 15 0 0 0 35
50 SALOMON, Valentin (C. Paz) 0 20 0 0 0 15 35
54 ALVAREZ, Kevin (J. Maria) 10 0 0 0 0 20 30
54 BENAVIDEZ, Juanfra (La Falda) 30 0 0 0 0 0 30
54 BERTONE, Facundo (V. Maria) 0 0 30 0 0 0 30
54 CABANILLAS, Joaquin (Rieles) 0 10 10 10 0 0 30
54 ESCHOYEZ, Mateo (Tortugas) 20 0 10 0 0 0 30
54 FRANCHELI, Leonardo (Alas) 0 0 0 0 0 30 30
54 MARCHELI, Leonardo (Alas) 0 0 0 0 30 0 30
54 MARTIN, Nicolas (B Parque) 0 0 0 0 20 10 30
54 ROLDAN, Agustin (B Parque) 10 0 0 0 20 0 30
54 SUELDO, Juan Ignacio (Las Palmas) 0 0 10 0 20 0 30
64 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 5 10 10 0 0 0 25
64 MANGIONE, Marcos (B Parque) 20 5 0 0 0 0 25
64 PUIG, Andres (Luque) 0 10 5 10 0 0 25
64 RIGONI, Valentina (C. Caroya) 15 10 0 0 0 0 25
64 SIGNORI, Stefano (B Parque) 0 0 0 0 15 10 25
69 BERETTA, Mateo (Bco Cba) 0 0 0 10 10 0 20
69 BONO, Milagros (B Parque) 0 0 0 0 10 10 20
69 BUCCI, Josue (Yofre) 0 0 0 0 20 0 20
69 CAMBIASO, Lautaro (Lawn) 0 10 10 0 0 0 20
69 COVER, Gino (Rio 3) 20 0 0 0 0 0 20
69 DAMBROSIO, Francisco (V. Maria) 0 0 10 10 0 0 20
69 FERRARO, Florencia (B Parque) 0 0 0 10 0 10 20
69 GIRAUDO, Juan Cruz (Villa del Rosario) 0 0 20 0 0 0 20
69 HEINZE, Tomas (Jockey) 0 0 20 0 0 0 20
69 HOLSTEIN, Matias (Def. Pilar) 10 0 10 0 0 0 20
69 KOKIT, Mateo (Medico) 0 0 20 0 0 0 20
69 LEPORE, Agustin (B Point) 0 0 0 0 20 0 20
69 LUDUEÑA, Santiago (Juniors) 0 0 0 20 0 0 20
69 MALDONADO, Matias (Pte Roca) 0 0 0 0 0 20 20
69 OLIVERA, Gonzalo (Athletic) 20 0 0 0 0 0 20
69 PERASSI, Alvaro (La Falda) 20 0 0 0 0 0 20
69 QUIROGA, Ramiro (V. Maria) 10 0 10 0 0 0 20
69 RAMOS SEGUI, Santiago (Lomas) 0 20 0 0 0 0 20
69 ROLDAN, Javier (Break Point) 10 0 10 0 0 0 20
69 SABAGH, Elias (Las Delicias) 0 0 0 20 0 0 20
69 SARAGUSTI, Mateo (C. Caroya) 10 10 0 0 0 0 20
69 SINCHEZ, Matias (Ciclista) 20 0 0 0 0 0 20
69 VALVERDE, Francisco (Carolina) 0 0 0 20 0 0 20
92 BUJEDO, Tomas (Rio 2) 0 15 0 0 0 0 15
92 PICO, Joaquin (Rio 3) 15 0 0 0 0 0 15
92 RAMIREZ, Agustin (Macabi) 0 0 0 0 0 15 15
92 VELEZ, Bruno (Rio 3) 5 0 0 0 0 10 15
96 ARCE, Gustavo (Colinas) 5 5 0 0 0 0 10
96 BARAVALLE, Facundo (Lawn Tenis) 10 0 0 0 0 0 10
96 BARBERO, Juan (V. Maria) 5 5 0 0 0 0 10
96 CARRANZA, Agustina (Estancia) 0 0 10 0 0 0 10
96 DIGIOVAMBATTISTA, Octavio (Jardin Claret) 10 0 0 0 0 0 10
96 DOMINGUEZ, Fernanda (Rieles) 10 0 0 0 0 0 10
96 DOMINGUEZ, Jose (Ciclista) 10 0 0 0 0 0 10
96 ECHENIQUE, Maria (Quilmes) 10 0 0 0 0 0 10
96 ECHENIQUE, Francisco (Universitario) 0 0 0 0 0 10 10
96 GUEVARA, Matias (Rieles) 10 0 0 0 0 0 10
96 LEON, Leonardo (Ciclista) 10 0 0 0 0 0 10
96 MENDOZA, Juan (B. Parque) 0 0 0 0 0 10 10
96 PEÑA, Fabian (Ciclista) 0 0 0 10 0 0 10
96 PRICINGALLI, Alexis (C. Tirolesa) 5 5 0 0 0 0 10
110 ALESSO, Elio (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
110 ARGUELLO PITT (Lawn) 0 0 5 0 0 0 5
110 BALLESTER, Diego (Colinas) 5 0 0 0 0 0 5
110 BARRIONUEVO, Pablo (Esc Pres Roca) 0 0 5 0 0 0 5
110 CAMARGO, Florencia (Sta Rosa) 0 5 0 0 0 0 5
110 COLCESE, Justo (V. Maria) 5 0 0 0 0 0 5
110 FERTONANI, GianLuca (Alta Gracia) 5 0 0 0 0 0 5
110 GOMEZ, Nahuel (Lawn) 0 0 5 0 0 0 5
110 MALDONADO, Guillermo (Jockey) 0 0 5 0 0 0 5
110 MARTINO, Alejo (Ascasubi) 0 5 0 0 0 0 5
110 MEDICI, Luciano (Jockey) 0 0 5 0 0 0 5
110 PAIRETTI, Leonardo (Estancia) 0 0 5 0 0 0 5
110 PALUDI, Mariano (Ascasubi) 0 5 0 0 0 0 5
110 SANATORRE, Federico (Barrancas) 5 0 0 0 0 0 5
110 SANCHEZ, Andres (ACA) 5 0 0 0 0 0 5
110 TORRES, Geronimo (Lawn) 0 0 5 0 0 0 5
110 TURINA, Ramiro (Laguna Tenis) 5 0 0 0 0 0 5

CATEGORIA SUB-16/18 VARONES Y NIÑAS:

