9NA ETAPA COPA FULL SPORT 2013
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE UNA NUEVA ETAPA DE LA COPA, PASO A DETALLARLES LOS DÍAS, HORARIOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE CADA CATEGORÍA
CATEGORÍA SUB 10: SÁBADO 19 DE OCTUBRE A LAS 9:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 12 "B": SÁBADO 19 DE OCTUBRE A LAS 13:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 12 "A": SÁBADO 19 DE OCTUBRE A LAS 16.00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 14 "B": SÁBADO 26 DE OCTUBRE A LAS 09:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 14 "A": SÁBADO 26 DE OCTUBRE A LAS 13:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 16/18: DOMINGO 27 DE OCTUBRE A LAS 15:00 HS EN EL CLUB LAS PALMAS
LOS ESPERAMOS
11 de octubre de 2013
16 de agosto de 2013
7MA ETAPA COPA FULL SPORT
Hola chicos como están, como andan sus cosas, esperamos que todo siga bien, les queremos recordar que el fin de semana del 24 y 25 de Agosto terminamos con la 7ma etapa de la Copa, la Categoría Sub 12 va jugar en el Club Universitario el Sábado 24 a las 9:00 hs en el Club Universitario, la Categoría Sub 14 va jugar el Domingo 25 a las 10:30 hs en el Club Las Palmas y la Categoría sub 16/18 va jugar también el Domingo 25 a las 12:00 hs en el Club Universitario.
La Categoría Sub 10 que se disputo el Sábado 10 lo tuvo a Franco Reynoso como campeón y a Alvaro Rapetti.
Queda mas de una semana para terminar de ponerse a punto y venir por ese trofeo que tanto desean, los esperamos nuevamente para compartir un fin de semana a puro tenis.
Por inscripciones se pueden comunicar al (0351) 155330458 Néstor Olmedo, al facebook de la Copa dejando un mensaje o por correo a copafullsport@hotmail.com.
Los esperamos
Hola chicos como están, como andan sus cosas, esperamos que todo siga bien, les queremos recordar que el fin de semana del 24 y 25 de Agosto terminamos con la 7ma etapa de la Copa, la Categoría Sub 12 va jugar en el Club Universitario el Sábado 24 a las 9:00 hs en el Club Universitario, la Categoría Sub 14 va jugar el Domingo 25 a las 10:30 hs en el Club Las Palmas y la Categoría sub 16/18 va jugar también el Domingo 25 a las 12:00 hs en el Club Universitario.
La Categoría Sub 10 que se disputo el Sábado 10 lo tuvo a Franco Reynoso como campeón y a Alvaro Rapetti.
Queda mas de una semana para terminar de ponerse a punto y venir por ese trofeo que tanto desean, los esperamos nuevamente para compartir un fin de semana a puro tenis.
Por inscripciones se pueden comunicar al (0351) 155330458 Néstor Olmedo, al facebook de la Copa dejando un mensaje o por correo a copafullsport@hotmail.com.
Los esperamos
10 de julio de 2013
6TA ETAPA COPA FULL SPORT
Hola chicos como andan, me imagino disfrutando a full de sus vacaciones que tan merecidas las tienen, preparándose para otra nueva Etapa de la Copa?, me imagino que sí, nosotros también listos para recibirlos y compartir este hermoso deporte que nos une, le paso a detallar los días y horarios a jugar de cada categoría, lean bien por favor así no se confunden
CATEGORÍA SUB 10: Sábado 13 de Julio a las 9:00 hs en el Club Universitario
CATEGORÍA SUB 12: Sábado 27 de Julio a las 9:00 hs en el Club Universitario
CATEGORÍA SUB 14: Domingo 28 de Julio a las 10:30 hs en el Club Universitario
CATEGORÍA SUB 16/18: Domingo 28 de Julio a las 12:00 hs en el Club Las Palmas
Los jugadores que vienen del interior, y que están seguros que van a asistir tienen la opción de inscribirse antes vía e-mail: copafullsport@hotmail.com o al teléfono (0351) 155330458 con Néstor o a través del facebook de la Copa y así evitar levantarse tan temprano y coordinar con nosotros el horario de su llegada aproximada al día de juego
Los esperamos
Hola chicos como andan, me imagino disfrutando a full de sus vacaciones que tan merecidas las tienen, preparándose para otra nueva Etapa de la Copa?, me imagino que sí, nosotros también listos para recibirlos y compartir este hermoso deporte que nos une, le paso a detallar los días y horarios a jugar de cada categoría, lean bien por favor así no se confunden
CATEGORÍA SUB 10: Sábado 13 de Julio a las 9:00 hs en el Club Universitario
CATEGORÍA SUB 12: Sábado 27 de Julio a las 9:00 hs en el Club Universitario
CATEGORÍA SUB 14: Domingo 28 de Julio a las 10:30 hs en el Club Universitario
CATEGORÍA SUB 16/18: Domingo 28 de Julio a las 12:00 hs en el Club Las Palmas
Los jugadores que vienen del interior, y que están seguros que van a asistir tienen la opción de inscribirse antes vía e-mail: copafullsport@hotmail.com o al teléfono (0351) 155330458 con Néstor o a través del facebook de la Copa y así evitar levantarse tan temprano y coordinar con nosotros el horario de su llegada aproximada al día de juego
Los esperamos
24 de junio de 2013
Termino el fin de semana pasado la 5ta Etapa de la Copa en la categoría Sub 10, contamos con muchos chicos, padres y abuelos acompañaron este día a puro tenis
En la zona "A" el Campeón fue Federico Quinteros y el sub campeón fue Francisco Aldonza, en la zona "B" el campeón fue Camila Boseti y el sub campeón fue Tomy Martinez
En la ronda consuelo el campeón fue Tomy Venturi con tan solo 8 años y el sub campeón fue Facundo Grasso con tan solo 7 añitos.
Agradecer a todos los que participaron de esta nueva etapa de la Copa, Felicitaciones a los nuevos campeones y los alentamos a que sigan jugando a este hermoso deporte que es el tenis.
NO DE OLVIDEN CHICOS QUE ESTE FIN DE SEMANA QUE VIENE COMPLETAMOS LA 5TA ETAPA DE LA COPA EN LAS CATEGORÍAS SUB 12 - SÁBADO 29/6 A LAS 9:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO, SUB 14 - DOMINGO 30/6 A LAS 10:30 HS EN EL CLUB LAS PALMAS Y SUB 16/18 - A LAS 12 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO.
LOS ESPERAMOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En la zona "A" el Campeón fue Federico Quinteros y el sub campeón fue Francisco Aldonza, en la zona "B" el campeón fue Camila Boseti y el sub campeón fue Tomy Martinez
En la ronda consuelo el campeón fue Tomy Venturi con tan solo 8 años y el sub campeón fue Facundo Grasso con tan solo 7 añitos.
Agradecer a todos los que participaron de esta nueva etapa de la Copa, Felicitaciones a los nuevos campeones y los alentamos a que sigan jugando a este hermoso deporte que es el tenis.
NO DE OLVIDEN CHICOS QUE ESTE FIN DE SEMANA QUE VIENE COMPLETAMOS LA 5TA ETAPA DE LA COPA EN LAS CATEGORÍAS SUB 12 - SÁBADO 29/6 A LAS 9:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO, SUB 14 - DOMINGO 30/6 A LAS 10:30 HS EN EL CLUB LAS PALMAS Y SUB 16/18 - A LAS 12 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO.
LOS ESPERAMOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 de junio de 2013
5TA ETAPA COPA FULL SPORT 2013
Hola chicos como están?, les paso a detallar los días y horarios de presentación de cada categoría:
CATEGORÍA SUB 10: DAMAS Y CABALLEROS, SÁBADO 15 DE JUNIO, 10:00 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 12: DAMAS Y CABALLEROS, SÁBADO 29 DE JUNIO, 9:00 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 14: DAMAS Y CABALLEROS, DOMINGO 30 DE JUNIO, 10:30 HS CLUB LAS PALMAS
CATEGORÍA SUB 16/18: DAMAS Y CABALLEROS, DOMINGO 30 DE JUNIO, 12:00 HS CLUB UNIVERSITARIO
A nuestros jugadores del interior que se levantan temprano para llegar a jugar les recomendamos que si están seguros que van a jugar envíen un e-mail a copafullsport@hotmail.com o por teléfono al (0351) 155330458 con Nestor, para que los anotemos y no sea necesario amanecer tan temprano.
Los esperamos a vivir otro fin de semana a puro tenis
Hola chicos como están?, les paso a detallar los días y horarios de presentación de cada categoría:
CATEGORÍA SUB 10: DAMAS Y CABALLEROS, SÁBADO 15 DE JUNIO, 10:00 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 12: DAMAS Y CABALLEROS, SÁBADO 29 DE JUNIO, 9:00 HS CLUB UNIVERSITARIO
CATEGORÍA SUB 14: DAMAS Y CABALLEROS, DOMINGO 30 DE JUNIO, 10:30 HS CLUB LAS PALMAS
CATEGORÍA SUB 16/18: DAMAS Y CABALLEROS, DOMINGO 30 DE JUNIO, 12:00 HS CLUB UNIVERSITARIO
A nuestros jugadores del interior que se levantan temprano para llegar a jugar les recomendamos que si están seguros que van a jugar envíen un e-mail a copafullsport@hotmail.com o por teléfono al (0351) 155330458 con Nestor, para que los anotemos y no sea necesario amanecer tan temprano.
Los esperamos a vivir otro fin de semana a puro tenis
5 de junio de 2013
RESULTADOS COPA FULL SPORT 2013 CAT SUB 12, SUB 14 Y SUB 16/18
17 de abril de 2013
NOTICIA IMPORTANTE!!!
LA NOVEDAD ES QUE LOS 2 FINALISTAS DE CADA CATEGORIA CLASIFICARAN PARA UN TORNEO PROVINCIAL A DISPUTARSE EN VILLA MARIA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO QUE A SU VEZ DARA UNA BECA PARA DISPUTAR EL PROXIMO TORNEO GRADO 4 Y ENTRARAN EN UN RANKING PROVINCIAL DE LA FEDERACION CORDOBESA DE TENIS.
LOS HORARIOS DE PRESENTACION DE LA 3RA ETAPA SON LOS SIGUIENTES:
SUB-10 VARONES/NIÑAS: SABADO 20 DE ABRIL A LAS 09:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO.SUB-14 VARONES/NIÑAS: DOMINGO 21 DE ABRIL A LAS 11:00 HS EN EL CLUB LAS PALMAS.
SUB-16/18 VARONES: DOMINGO 21 DE ABRIL A LAS 14:00 HS EN EL CLUB UNIVERSITARIO.
10 de abril de 2013
RANKING COPA FULL SPORT 2013 ACTUALIZADO:
| RANK | APELLIDO Y NOMBRE | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | TOTAL |
| ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR | ||||||||||
| ELIAS, Facundo (Jesus Maria) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| BERETTA, Francisco (Arroyito) | 40 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| SANTILLAN, Matias (Universitario) | 60 | 80 | 100 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 400 | |
| 1 | BAZZONI, Franco (Arroyito) | 80 | 60 | 0 | 50 | 80 | 60 | 80 | 80 | 490 |
| 2 | LUDUEÑA, Jose (Juniors) | 60 | 60 | 80 | 50 | 40 | 80 | 100 | 0 | 470 |
| 3 | VENTURI, Franco (Jockey) | 0 | 25 | 60 | 80 | 30 | 40 | 60 | 25 | 320 |
| 4 | BARONI, Agustin (Universitario) | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 300 |
| 5 | BRUNO, Santiago (Rio I) | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 290 |
| 6 | CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100 | 250 |
| 6 | ROLDAN, Uriel (Universitario) | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 250 |
| 8 | TAPIA,Ignacio(Lomas) | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 30 | 40 | 60 | 220 |
| 9 | MIGUEZ, Leonardo (Esc Pte Roca) | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 180 |
| 10 | POSADA, Ramiro (Barrio Parque) | 20 | 20 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 170 |
| 11 | FONSECA, Alejandra (Algarrobo) | 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | 20 | 30 | 0 | 155 |
| 12 | ARROYO, Virginia (Arroyito). | 0 | 20 | 50 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 150 |
| 12 | MANZANELLI, Estefano (Ciclista) | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 150 |
| 14 | PEREZ, Agustin (Universitario) | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 20 | 20 | 30 | 140 |
| 14 | SALOMON, Augusto (C. Totoral) | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 140 |
| 16 | TESTA, Alejo (B Parque) | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 50 | 130 |
| 17 | BUSTAMANTE, Maximiliano (Pte Roca) | 0 | 0 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 115 |
| 18 | ARIAS, Hernan (Algarrobo) | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 |
| 18 | HERVAS, Ulises (Tortuguitas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 |
| 18 | MEDINA, Juan (Pilar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 40 | 110 |
| 21 | BRUNO, Nicolas (Rio I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 25 | 105 |
| 22 | PETROVICH, Alan (Juniors) | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | PITA, Jeremias (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 |
| 24 | MAYMO, Guillermo (Athletic) | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 25 | ROMERO, Lucas (V. Escondido) | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 26 | BERNARDI, Santiago (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 70 |
| 26 | LADERACH, Florencia (Tortuguitas) | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | RAPETTI, Alvaro (Pilar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 |
| 26 | VIVAS, Gonzalo (Arguello T.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 |
| 30 | BOSETTI, Camila (Calchin) | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 |
| 31 | BRUNO, Ignacio (Rio I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 31 | MAZZOCHI, Juan (Alta Gracia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 33 | GALERA,Tomas(Alta Gracia) | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | ABAD, Nadia (La Falda) | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 35 | CACERES, Mariano (Carmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| 35 | DOTTORI, Mateo(Valle Escondido) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 35 | GRASSO, Exequiel (Rio 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 35 | RISTA, Martiniano (Privado) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 |
| 35 | ROJAS,Facundo(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 35 | SARUDIANKY, Mateo (Arguello Tenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 41 | MASSERONI, Matias (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | ABAD, Lara (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | ANDURRO, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 42 | CANO, Facundo (La Tablada) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CAPDEVILLA, Facundo (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CHESTA,Lucas(Univ) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CILIA,Francisco(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | ECHEVARRIA, Alvaro (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | FALCO, Nazarena (La Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 42 | LANZOTTI, Joaquin(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | MARIN, Imanolo (Pilar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 42 | MASSEHEIMER LARREA, Erika (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | MIRRA, Nazareno (Sta Rosa) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | MOYANO, Santiago (Pte Roca) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 55 | ACEVEDO, Alejo (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 55 | ARAUJO, Matias (La Falda) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | BERTALLOT, Gabriel (V. Ascasubi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | CERNUSCO, Felix (Arguello T.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 55 | LA SERNA, Tomas (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | RISSO, Rodrigo (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
CATEGORIA SUB-12 VARONES Y NIÑAS:
| RANK | APELLIDO Y NOMBRE | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | TOTAL |
| 1 | ROSSI, Luciano (Universitario) | 20 | 80 | 40 | 100 | 40 | 80 | 60 | 60 | 480 |
| 2 | SALOMON, Nicolas (Terraza) | 40 | 10 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 30 | 420 |
| 3 | GERMAIN, Lucas (Las Palmas) | 40 | 40 | 100 | 60 | 60 | 0 | 40 | 0 | 340 |
| 4 | QUINTEROS, Manuel (Village) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80 | 280 |
| 5 | BAZAN, Fabricio (Athletic) | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 6 | CASOR, Nicolas (Lomas) | 40 | 0 | 20 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 220 |
| 6 | RIACHI, Joaquin (B Parque) | 60 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 8 | OLIVIERI, Joaquin (Sta Rosa) | 50 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 210 |
| 9 | ROMERO, Camila (Malagueño) | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 195 |
| 10 | GIROMINI, Juan (Rio Ceballos) | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 40 | 20 | 180 |
| 11 | LUDUEÑA, Juan (Juniors) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 150 |
| 12 | DI MOTTA, FRANCISCO (Alta Gracia) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 |
| 12 | KALINOWSKI, Agustin (Universitario) | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 12 | RIVADEO, Valentin (Universitario) | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 |
| 15 | ALVAREZ, Juan Ignacio (Villa del Rosario) | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 130 |
| 16 | CARRARA, Santiago (Universitario) | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 |
| 17 | CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 110 |
| 17 | LENTA, Giuliano (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 50 | 110 |
| 19 | ARRIAGA, Valentin (Universitario) | 10 | 20 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 19 | RODRIGUEZ, Gaston (Jockey) | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 105 |
| 21 | ALLENDE, Juan (J. Maria) | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | DEL PINO, Joaquin (V. Maria) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | MAYMO, Alejandra (Athletic) | 0 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | ROSSI, Bruno (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 100 |
| 21 | SANCHEZ, Andres (C. Paz) | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | ELIAS, Martin (Sta Rosa) | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 95 |
| 27 | ARRIETTO, Victoria (Universitario) | 30 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 28 | AVILA, Agustin (C. Caroya) | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 28 | NINCI, Bautista (Athletic) | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 85 |
| 30 | CARREÑO, Matias (Rieles) | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 80 |
| 30 | SANCHEZ PIÑERO, Manuel (Jofre) | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| 30 | ZITELLI, Tomas (Ciclista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 80 |
| 33 | CACERES, Matias (Alas) | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 75 |
| 33 | SALERNO, Paolo (La Agustina) | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 75 |
| 35 | MADRID, Roberto (Lawn Tenis) | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |
| 35 | MONDEJAR, Antonio (Lawn Tennis) | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |
| 35 | MONTI, Mateo (Lawn) | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | MORILLO, Juan (Ciclista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 70 |
| 35 | POLACK, Federico (V. Maria) | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | SOLIANI, Agustin (Rieles) | 0 | 5 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 70 |
| 41 | VIJARRA, Agustin (Jofre) | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 42 | BERETTA,Francisco (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 42 | CORAGLIO, Juan (Fincas) | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 |
| 42 | DANIOTI, Ariel (Barrancas) | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 42 | FIORENTINI, Luciano (C Paz) | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 42 | MORANO, Benjamin (San Bartolome) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 60 |
| 42 | SANCHEZ, Tomas (B Parque) | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 48 | CASTELLI, IGNACIO (Oncativo) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 48 | FERNANDEZ, Tomas (Rio II) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 |
| 48 | HERRERO, JUAN IGNACIO (Break Point) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 51 | FERNANDEZ, Juan Ignacio (V. Rosario) | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 51 | POI, Federico (Jesus Maria) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |
| 53 | AGNOLON, Luca (Lawn) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | ALIAGA, Agustin (Las Palmas) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | CHARRA, Martin (Mina Clavero) | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | FRANCHI, Mariano (Sta. Rosa) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | GOVEDIC, Santiago (Barranca) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | GROSSO, Julian (Lomas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 53 | LINERO, Ivan (Mina Clavero) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | MARTINEZ, Facundo (Jockey) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 |
| 53 | MAZZOCHI, Juan (A. Gracia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 53 | MONTUORI, Pietro (Lawn) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 53 | PEREZ, Franco (Alta Gracia) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | PEREZ, Juan Pablo (V. Maria) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | PETROVICH, Alan (Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 |
| 53 | SANTILLAN, Matias (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 53 | SCHVARTZ, AGUSTIN (Delicias) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 68 | ACEVEDO, Jano (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 35 |
| 68 | BARAVALLE, Luciano (Lawn) | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 68 | GALERA, Julieta (Alta Gracia) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 68 | HEMMERLING, Ezequiel (Lomas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 35 |
| 68 | SCODELLARO, Enzo (Def. Pilar) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |
| 73 | BLACIZZA, Federico (Barrio Parque) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
