| RANK | APELLIDO Y NOMBRE | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | TOTAL |
| ASCENDIDOS A LA CATEGORIA SUPERIOR | ||||||||||
| ELIAS, Facundo (Jesus Maria) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| BERETTA, Francisco (Arroyito) | 40 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| SANTILLAN, Matias (Universitario) | 60 | 80 | 100 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 400 | |
| 1 | BAZZONI, Franco (Arroyito) | 80 | 60 | 0 | 50 | 80 | 60 | 80 | 80 | 490 |
| 2 | LUDUEÑA, Jose (Juniors) | 60 | 60 | 80 | 50 | 40 | 80 | 100 | 0 | 470 |
| 3 | VENTURI, Franco (Jockey) | 0 | 25 | 60 | 80 | 30 | 40 | 60 | 25 | 320 |
| 4 | BARONI, Agustin (Universitario) | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 300 |
| 5 | BRUNO, Santiago (Rio I) | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 290 |
| 6 | CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100 | 250 |
| 6 | ROLDAN, Uriel (Universitario) | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 250 |
| 8 | TAPIA,Ignacio(Lomas) | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 30 | 40 | 60 | 220 |
| 9 | MIGUEZ, Leonardo (Esc Pte Roca) | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 180 |
| 10 | POSADA, Ramiro (Barrio Parque) | 20 | 20 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 170 |
| 11 | FONSECA, Alejandra (Algarrobo) | 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | 20 | 30 | 0 | 155 |
| 12 | ARROYO, Virginia (Arroyito). | 0 | 20 | 50 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 150 |
| 12 | MANZANELLI, Estefano (Ciclista) | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 150 |
| 14 | PEREZ, Agustin (Universitario) | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 20 | 20 | 30 | 140 |
| 14 | SALOMON, Augusto (C. Totoral) | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 140 |
| 16 | TESTA, Alejo (B Parque) | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 50 | 130 |
| 17 | BUSTAMANTE, Maximiliano (Pte Roca) | 0 | 0 | 40 | 30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 115 |
| 18 | ARIAS, Hernan (Algarrobo) | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 |
| 18 | HERVAS, Ulises (Tortuguitas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 |
| 18 | MEDINA, Juan (Pilar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 40 | 110 |
| 21 | BRUNO, Nicolas (Rio I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 25 | 105 |
| 22 | PETROVICH, Alan (Juniors) | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | PITA, Jeremias (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 |
| 24 | MAYMO, Guillermo (Athletic) | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 25 | ROMERO, Lucas (V. Escondido) | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 26 | BERNARDI, Santiago (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 70 |
| 26 | LADERACH, Florencia (Tortuguitas) | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | RAPETTI, Alvaro (Pilar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 |
| 26 | VIVAS, Gonzalo (Arguello T.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 |
| 30 | BOSETTI, Camila (Calchin) | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 |
| 31 | BRUNO, Ignacio (Rio I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 31 | MAZZOCHI, Juan (Alta Gracia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 33 | GALERA,Tomas(Alta Gracia) | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | ABAD, Nadia (La Falda) | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| 35 | CACERES, Mariano (Carmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| 35 | DOTTORI, Mateo(Valle Escondido) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 35 | GRASSO, Exequiel (Rio 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 35 | RISTA, Martiniano (Privado) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 |
| 35 | ROJAS,Facundo(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 35 | SARUDIANKY, Mateo (Arguello Tenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 41 | MASSERONI, Matias (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | ABAD, Lara (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | ANDURRO, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 42 | CANO, Facundo (La Tablada) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CAPDEVILLA, Facundo (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CHESTA,Lucas(Univ) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CILIA,Francisco(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | ECHEVARRIA, Alvaro (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | FALCO, Nazarena (La Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 42 | LANZOTTI, Joaquin(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | MARIN, Imanolo (Pilar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 42 | MASSEHEIMER LARREA, Erika (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | MIRRA, Nazareno (Sta Rosa) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | MOYANO, Santiago (Pte Roca) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 55 | ACEVEDO, Alejo (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 55 | ARAUJO, Matias (La Falda) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | BERTALLOT, Gabriel (V. Ascasubi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | CERNUSCO, Felix (Arguello T.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 55 | LA SERNA, Tomas (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | RISSO, Rodrigo (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
CATEGORIA SUB-12 VARONES Y NIÑAS:
| RANK | APELLIDO Y NOMBRE | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | TOTAL |
| 1 | ROSSI, Luciano (Universitario) | 20 | 80 | 40 | 100 | 40 | 80 | 60 | 60 | 480 |
| 2 | SALOMON, Nicolas (Terraza) | 40 | 10 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 30 | 420 |
| 3 | GERMAIN, Lucas (Las Palmas) | 40 | 40 | 100 | 60 | 60 | 0 | 40 | 0 | 340 |
| 4 | QUINTEROS, Manuel (Village) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80 | 280 |
| 5 | BAZAN, Fabricio (Athletic) | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 6 | CASOR, Nicolas (Lomas) | 40 | 0 | 20 | 0 | 60 | 100 | 0 | 0 | 220 |
| 6 | RIACHI, Joaquin (B Parque) | 60 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 8 | OLIVIERI, Joaquin (Sta Rosa) | 50 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 210 |
| 9 | ROMERO, Camila (Malagueño) | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 195 |
| 10 | GIROMINI, Juan (Rio Ceballos) | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 40 | 20 | 180 |
| 11 | LUDUEÑA, Juan (Juniors) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 150 |
| 12 | DI MOTTA, FRANCISCO (Alta Gracia) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 |
| 12 | KALINOWSKI, Agustin (Universitario) | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 12 | RIVADEO, Valentin (Universitario) | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 |
| 15 | ALVAREZ, Juan Ignacio (Villa del Rosario) | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 130 |
| 16 | CARRARA, Santiago (Universitario) | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 |
| 17 | CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 110 |
| 17 | LENTA, Giuliano (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 50 | 110 |
| 19 | ARRIAGA, Valentin (Universitario) | 10 | 20 | 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 19 | RODRIGUEZ, Gaston (Jockey) | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 105 |
| 21 | ALLENDE, Juan (J. Maria) | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | DEL PINO, Joaquin (V. Maria) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | MAYMO, Alejandra (Athletic) | 0 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | ROSSI, Bruno (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 100 |
| 21 | SANCHEZ, Andres (C. Paz) | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | ELIAS, Martin (Sta Rosa) | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 95 |
| 27 | ARRIETTO, Victoria (Universitario) | 30 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 28 | AVILA, Agustin (C. Caroya) | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 28 | NINCI, Bautista (Athletic) | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 85 |
| 30 | CARREÑO, Matias (Rieles) | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 80 |
| 30 | SANCHEZ PIÑERO, Manuel (Jofre) | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| 30 | ZITELLI, Tomas (Ciclista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 20 | 80 |
| 33 | CACERES, Matias (Alas) | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 75 |
| 33 | SALERNO, Paolo (La Agustina) | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 75 |
| 35 | MADRID, Roberto (Lawn Tenis) | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |
| 35 | MONDEJAR, Antonio (Lawn Tennis) | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 |
| 35 | MONTI, Mateo (Lawn) | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | MORILLO, Juan (Ciclista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 70 |
| 35 | POLACK, Federico (V. Maria) | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | SOLIANI, Agustin (Rieles) | 0 | 5 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 70 |
| 41 | VIJARRA, Agustin (Jofre) | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 42 | BERETTA,Francisco (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 42 | CORAGLIO, Juan (Fincas) | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 |
| 42 | DANIOTI, Ariel (Barrancas) | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 42 | FIORENTINI, Luciano (C Paz) | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 42 | MORANO, Benjamin (San Bartolome) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 60 |
| 42 | SANCHEZ, Tomas (B Parque) | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 48 | CASTELLI, IGNACIO (Oncativo) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |
| 48 | FERNANDEZ, Tomas (Rio II) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 |
| 48 | HERRERO, JUAN IGNACIO (Break Point) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 51 | FERNANDEZ, Juan Ignacio (V. Rosario) | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 51 | POI, Federico (Jesus Maria) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |
| 53 | AGNOLON, Luca (Lawn) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | ALIAGA, Agustin (Las Palmas) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | CHARRA, Martin (Mina Clavero) | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | FRANCHI, Mariano (Sta. Rosa) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | GOVEDIC, Santiago (Barranca) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | GROSSO, Julian (Lomas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 53 | LINERO, Ivan (Mina Clavero) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | MARTINEZ, Facundo (Jockey) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 |
| 53 | MAZZOCHI, Juan (A. Gracia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 53 | MONTUORI, Pietro (Lawn) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 53 | PEREZ, Franco (Alta Gracia) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | PEREZ, Juan Pablo (V. Maria) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | PETROVICH, Alan (Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 |
| 53 | SANTILLAN, Matias (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 53 | SCHVARTZ, AGUSTIN (Delicias) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 68 | ACEVEDO, Jano (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 35 |
| 68 | BARAVALLE, Luciano (Lawn) | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 68 | GALERA, Julieta (Alta Gracia) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 68 | HEMMERLING, Ezequiel (Lomas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 35 |
| 68 | SCODELLARO, Enzo (Def. Pilar) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |
| 73 | BLACIZZA, Federico (Barrio Parque) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 73 | BONO, Marcelo (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 73 | LOPEZ, Lara (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 73 | MENDOZA, Juan Pablo (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 73 | RUMBO, Nahuel (V. General Belgrano) | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 73 | TAPIA, Juan Ignacio (V. Allende) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 73 | ZURRO, Gustavo (C. Paz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 80 | ANDREATA, Alvaro (La Falda) | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 80 | BERETTA, Clara (Arroyito) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 80 | LIDEDINSKI, Tomas (Tablada) | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 80 | POLIZZI, Valentino (B. Point) | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 84 | AGOSTO, Agustin (C. Paz) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | BATISTUTI, Luciano (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | BEGGIATTO, Sofia (V. Allende) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 84 | BRUNELLO, Franco (Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 84 | BUSSO, Santiago (La Para) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | CASAL, Tomas (Arguello T.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 84 | CORZANO, Nicolas (B. Point) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | COSTELLO, Lucas (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | DUBOULOY, Max (Athletic) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | GRAGOBVI, Ezequiel (La Falda) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 84 | LIBEAU, Catalina (Cosquin) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | LOPEZ,Agustina (Delicias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 84 | MANSILLA, Lourdes (Cosquin) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | RAY, Erik (La Falda) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 84 | REVEZAN, Guiliano (Cosquin) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | ROCHA, Marcos (Las Palmas) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 84 | SALERA, Ramiro (Calamuchita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | SANCHEZ RUBIO, Agustin (Bco Cba) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | SARUDIANSKY, Mateo (Arguello Tenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 84 | SBARATO, Candela (Colinas) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 104 | AGUERO CERVA, Eros (Oncativo) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104 | BAZAN, Ignacio (Sta Rosa) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104 | BOLLATTI, Camila (La Para) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104 | BONAUDI, Mariano (La Para) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104 | GALERA, Tomas (Alta Gracia) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 104 | GRAFFI, Marco (Universitario) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104 | HEREDIA, Manuel (Rio II) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 104 | PACHECO, Ignacio (La Tablada) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 112 | ABAD, Lara (La Falda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | ACTIS CAPORALE, Blas (Oncativo) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | AFTETA, Javier (Cosquín) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | ALTAMIRA, Agustin (La Tablada) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | ARAYA, Rocio (V. Allende) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 112 | BERETTA, Felipe (Bco Cba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | BLANCO, Ramiro (Delicias) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | BOAGLIO, Milena (Oncativo) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | BRENZONI, Santiago (Jockey) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | CENTENO, Alejo (IGTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | CHIOSO, Franco (La Tablada) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | FALCO, Nazarena (Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 112 | GARCIA SIMONAZI, Facundo (La Tablada) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | GOMEZ, Augusto (B Parque) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | GONZALEZ, Ignacio (ACA) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | LASERNA, Lucas (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | LUNA, Santiago (B Parque) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | MARTINEZ, Julian (Terraza) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | MARTINEZ, Juan (Arguello T.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 112 | PACZKOWSKY, Tomas (La Falda) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | PARINO, Giuliano (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 112 | PUIG, Andres (Luque) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | SANCHEZ, Facundo (Malagueño) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | SCHOLTIS Nicolas (Cosquín) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | SCHURAZ, Agustin (Delicias) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | SORATTI, Santiago (Oncativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 112 | SUAREZ, Ivana (Yoesina) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | TELLO, Facundo (B Parque) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | VOTTERO, Renzo (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 142 | ABBOUD, Lautaro (Estancia) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | ALMADA, Gaston (Rio 3) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | BARRIO PONTS, Mateo (Cosquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 142 | CARRANZA, Agustina (Estancia) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | CASTRO, Jazmin (B. Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 142 | ERLER, Thomas (La Tablada) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | ERLICHER, Ezequiel (Barrio Parque) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | GIUFRIDA, Fabrizio (La Falda) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | HOUBRIET, Facundo (Estancia) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | LUDUEÑA, Nicolas (Rieles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 142 | MAROTO, Martin (Athletic) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | MEDINA, Santiago (Estancia) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | MOROSSI, Martin (Lawn) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | NAVARRO, Facundo (La Tablada) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | PALAZZINI, Mateo (B. Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 142 | PELLEGRINO, Facundo (Tablada) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | RIVERO, Roberto (La Agustina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 142 | ROBLEDO, Valentin (Estancia) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | VIDALES, Martin (La Tablada) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CATEGORIA SUB-14 VARONES Y NIÑAS:
| RANKING | APELLIDO Y NOMBRE | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | TOTAL |
| ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR | ||||||||||
| AGUILAR, Juan (B Parque) | 10 | 40 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
