26 de diciembre de 2008

ENTREGA DE PREMIOS EN FULL SPORT

MASTER FINAL POR TIE BREAK

17 de diciembre de 2008

IMAGENES EN FOTOS

CAMPEONES Y SUB CAMPEONES DEL MASTER FINAL 2008

CATEGORIA SUB 10 VARONES
CAMPEON :TABORDA,ANDRES
SUBCAMPEON ;LA ROCCA,FRANCO
GANADOR DEL CIRCUITO AÑO 2008: LA ROCCA,FRANCO
CATEGORIA SUB 12 VARONES
CAMPEON:NAVARRO,JULIO
SUBCAMPEON:GONZALEZ ACHAVAL,IGNACIO
GANADOR DEL CIRCUITO 2008: NAVARRO,JULIO
CATEGORIA SUB 14 VARONES
CAMPEON:MOREYRA,TORIBIO
SUBCAMPEON:VERDUNA,FRANCISCO
GANADOR DEL CIRCUITO 2008:SCIARINI,CRISTIAN
CATEGORIA SUB 16 VARONES
CAMPEON:ISA,GONZALO
SUBCAMPEON:VERAS,PATRICIO
GANADOR DEL CIRCUITO 2008:PEREYRA,ADRIAN
CATEGORIA SUB14/16 NIÑAS
CAMPEONA:CAPELLO,CAROLINA
SUBCAMPEONA:SANTINI,LUCIA
GANADORA DEL CIRCUITO 2008:SANTINI,LUCIA.

RANKING FINAL DE LA COPA FULL SPORT 2008

CATEGORIA: SUB-16 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1ra Etapa 2da Etapa 3RA Etapa 4TA Etapa 5TA Etapa 6TA Etapa 7MA Etapa 8VA ETAPA MASTER TOTAL
1 PEREYRA, Adrian(A.C.A.). 25 40 20 80 60 60 40 80 60 465
2 VERAS,Patricio(Univ) 0 40 20 0 80 80 80 0 80 380
3 PIZARRO,Gonzalo(Jockey Cba) 0 0 80 0 0 100 100 0 40 320
4 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 0 60 0 40 0 60 0 60 260
4 ISA,Gonzalo(Pque Vs Sf) 60 60 0 0 0 0 40 0 100 260
6 RAMIREZ,Facundo(Macabi) 40 40 0 40 40 0 60 0 0 220
6 DE BIALOSKURSKI, Ignacio(P. Vs. Sf.). 100 80 0 0 0 0 0 0 40 220
8 CHATTAS,Franco(Univ) 60 100 0 0 0 0 0 0 0 160
8 JAZBEC,Nicolas(Univ) 0 0 0 0 0 60 40 60 0 160
10 CIMA, Enzo(Las Palmas). 20 0 40 25 0 0 0 60 0 145
11 VERAS,Luciano(Univ) 0 0 20 0 30 0 20 0 40 110
12 WAITMAN,Carlos(Jockey Cba) 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
12 RODRIGUEZ,Juan Cruz(Las Palmas) 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 GUIÑAZU,Facundo(Juniors) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
12 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
16 MINCOFF,Rodrigo(Macabi) 10 0 20 20 20 0 20 0 0 90
17 MOLINA,Agustin(Pque Vs Sf) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
17 ROJAS,Bruno(B Pque) 0 0 20 40 20 0 0 0 0 80
17 AREVALO,Benjamin(B Pque) 0 0 0 60 0 0 20 0 0 80
17 HERRERA,AGUSTIN(B Pque) 0 0 0 40 0 0 40 0 0 80
21 GUDIÑO,Emanuel(Las Palmas) 0 0 0 0 0 40 30 0 0 70
22 TORRES,Ismael(Univ) 0 0 0 20 0 20 25 0 0 65
23 TORRES,Jorge(Pque Vs Sf) 20 20 20 0 0 0 0 0 0 60
23 FERNANDEZ,Juan(Las Palmas) 0 20 40 0 0 0 0 0 0 60
23 PIZARRO.Joaquin(Jockey Cba) 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
23 FRANCESIO,Pedro(La Falda) 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
23 TESSIO,Emiliano(Ciclista) 0 0 0 20 40 0 0 0 0 60
23 LANSENI,Ignacio 0 0 40 0 0 20 0 0 0 60
23 BARRERA,Lucas(B Pque) 0 20 0 0 0 40 0 0 0 60
23 CAMARA,Nicolas(Univ) 0 0 0 20 0 40 0 0 0 60
23 BULLA,Emanuel 0 0 0 0 20 0 0 0 40 60
32 FERNANDEZ,Juan Jose(Las Palmas) 0 0 10 40 0 0 0 0 0 50
32 FAVA,Cristian(B Pque) 10 0 0 0 0 0 0 40 0 50
34 JOSE,Mauro 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
34 DOMINGUEZ,Mauro 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
34 SUBIAS,Agustin 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
34 ZEBALLOS,Juan(Univ) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
34 ALVAREZ CASTRO,Lisandro(Tortugas) 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
39 GIACOMETI,Agustin 10 0 20 0 0 0 0 0 0 30
39 VAGLIENTE,Gaston(Univ) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
39 DIAZ,Jose 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
39 NEGRETE,Javier 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
39 VARELA,Marcos(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 0 20 0 30
44 PRONIK, Henry(B. Parque). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 BOIERO,Francisco(Legardon) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 PITTIA, Leonel(Carlos Paz). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 CESTARES, Lucas(Las Palmas). 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 FERNANDEZ,Alexis(Juniors) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 PEYRANO,Octavio 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 RODAS,Federico 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
44 VILLANUEVA,Juan(Las Palmas) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
44 FIGUEROA,Matias 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
44 CAPELLO,Agustin(C.Paz) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
44 BOGGIO,Lucas 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
44 BESSER,Francisco(Terrazas) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
44 DUSSEL,Juan Cruz 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
57 MATHE,Lucas 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
57 RATNER,Dario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
57 FUENTES,Pablo 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
57 LEIVA,Franco 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
57 BARGAS,Gonzalo 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
57 HENNING,Federico 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
57 CORDOBA,Nicolas 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
57 ALCAIDE,Cesar(Univ) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
57 MARTIN,Franco(Terrazas) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
57 MORENO,Denisse(Terrazas) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10


CATEGORIA: SUB-14/16 NIÑAS

RANKING APELLIDO Y NOMBRE MASTER TOTAL
1 SANTINI,Lucia(Univ) 140 60 80 80 80 80 520
2 ORTIZ,Emma(Univ) 200 100 0 0 0 0 300
3 ARPAJOU,Candelaria(Univ) 60 0 40 0 100 60 260
4 CAPELLO,Carolina(C.Paz) 0 0 0 100 0 100 200
5 METTI,Barbara 60 0 0 60 60 0 180
6 SAGIORATO,Florencia(Juniors) 0 80 60 0 0 0 140
7 CUELLO,Ana Laura(Brochero) 100 0 0 0 0 0 100
7 ZALLOCO,Ornella 0 0 100 0 0 0 100
7 GARNERO,Candelaria 0 0 0 60 0 40 100
10 MOYANO,Carolina(Top Tenis) 80 0 0 0 0 0 80
11 BENGOCHEA,Florencia(Univ) 0 60 0 0 0 0 60
11 COMBINA,Lucrecia(Rural) 0 0 0 0 0 60 60
13 STOLZING,Geraldine(J.Maria) 40 0 0 0 0 0 40
13 FUNES,Paloma(YPF) 40 0 0 0 0 0 40
13 PELLICER,Regina(V.Allende) 40 0 0 0 0 0 40
13 VITTORE,Paula(Top Tenis) 40 0 0 0 0 0 40
13 CARRIZO,Eve(V.Walcalde) 0 40 0 0 0 0 40
13 MUÑOZ,Florencia(Univ) 0 0 0 0 40 0 40
19 FEMOPASE,Gina(Las Delicias) 0 20 0 0 0 0 20
19 FERRONI,Valeria(Univ) 0 20 0 0 0 0 20
19 BARROSO, 0 0 20 0 0 0 20


CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA MASTER TOTAL
1 SCIARINI, Cristian(Las Palmas). 40 30 20 40 40 60 40 40 40 350
2 JAZBEC,Nicolas(Univ) 40 60 80 80 80 0 0 0 0 340
3 ECHEGARAY, Walter(A.C.A.). 20 15 60 40 0 0 80 100 0 315
4 VERDUNA,Francisco(Pilar) 0 40 40 0 40 40 40 0 80 280
5 NICOLAZI,Robertino(Las Palmas) 25 40 30 60 40 0 20 0 40 255
6 BUSTOS,Leandro(B Pque) 0 0 10 100 20 40 20 0 40 230
7 COBOS, Matias(Cba Lawn Tenis). 60 60 60 0 40 0 0 0 0 220
8 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 100 0 0 100 0 0 0 0 200
8 MAYA,Joaquin(Mina Clavero) 0 20 20 60 0 0 0 80 20 200
8 MOREYRA,Toribio(Gorrochategui) 0 0 0 0 0 0 100 0 100 200
11 HALABI,Tomas(Fauro) 40 0 0 0 60 80 0 0 0 180
12 SANCHEZ,Mauricio(Macabi) 20 0 0 0 10 60 40 40 0 170
12 PREIDIKMAN,David(lawn) 40 0 40 0 30 0 20 0 40 170
14 ALDERETE, Federico(Calera). 80 80 0 0 0 0 0 0 0 160
14 VAZQUEZ,Martin(Albertenis) 0 0 10 40 10 20 20 40 20 160
14 GARGANTINI,Alan(Las Palmas) 0 0 0 0 60 40 0 0 60 160
17 PARRELLADA,Ignacio(Univ) 20 20 40 0 0 0 0 60 0 140
17 GONZALEZ,Sergio(Univ) 0 10 10 0 20 20 0 60 20 140
17 URRETA, Ramiro(Alta Gracia). 30 0 0 0 0 0 20 30 60 140
20 GONZALEZ,Exequiel(Las Palmas) 15 10 0 40 10 20 20 20 0 135
21 GUIÑAZU, Facundo(Liceo). 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
21 GARCIA,Nahuel(Alas) 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
21 DUSSEL,Juan Cruz(A.Gracia) 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
24 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 0 20 20 0 0 40 0 0 0 80
25 FERREIRA,Ricardo(Univ) 0 10 20 0 0 0 40 0 0 70
25 GLAZER,Tomas(B Pque) 10 20 0 0 0 0 0 20 20 70
27 NAVARRO,Julio(Macabi) 0 0 0 40 0 0 0 25 0 65
28 MARINO,Jeremias(Pilar) 0 40 20 0 0 0 0 0 0 60
28 BATALLA, Nicolas(A.C.A.). 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
28 ARANDA,Nahuel(Las Palmas) 20 40 0 0 0 0 0 0 0 60
28 ZERULO,Michelle(Univ) 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
28 TABORDA,Julian 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
28 DULCE VILLADA,Carlos(Velez) 0 0 0 0 0 20 20 20 0 60
34 AMBROSI,Matias(las Palmas) 0 0 0 25 10 0 0 20 0 55
35 GARCIA,Rodrigo(B Pque) 0 0 20 0 0 30 0 0 0 50
36 WEBER,Pablo(Univ) 10 20 10 0 0 0 0 0 0 40
36 AMARANTE,Santiago(ACA) 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
36 SUAREZ,Emiliano(Liceo) 20 0 0 0 20 0 0 0 0 40
36 NUÑEZ,Joaquin(Pilar) 0 10 10 0 0 20 0 0 0 40
36 MARE,Francisco(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
41 ANRRIA,Manuel(Las Palmas) 0 0 15 20 0 0 0 0 0 35
41 FUNES,Gustavo(M.Clavero) 0 0 20 0 0 15 0 0 0 35
43 COSU,Gaston(Colinas) 0 10 0 20 0 0 0 0 0 30
43 GALARZA,Joaquin(Quebrada) 0 0 0 20 0 10 0 0 0 30
45 VESSARI,Mauro(Pilar) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
45 MONGUILLOT,Juan Cruz(Lawn) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
45 FONT,Tomas(Lawn) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
45 FORNORI,Rodrigo(Albertenis) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
45 FUENTES,Bruno(Univ) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
45 REARTE,Nicolas(Colinas) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
45 SANCHEZ,Hilario(A.Gracia) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
45 RAMONDA,Franco 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
45 BLANES,Nazareno 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
45 MONGUILLOT,Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 0 10 0 0 0 20
45 FRIGOLA,Carlos(Ciclista) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
45 BARTOLOZZI,Franco(Quebrada) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
45 PIERINI,Franco(Lawn) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
45 PACHARONI,Francisco(Albertenis) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45 VEGA,RAMIRO(b Pque) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60 CORRAL,Emiliano 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
61 VANETTA,Damian(B Pque) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
61 RAFFIN,Lucas(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
61 PONTELLI,Lautaro(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
61 MOYANO,Facundo(Pilar) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
61 HENNING,Guillermo(Las Palmas) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
61 CORIA,Federico(V. Allende) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
61 BRAVO,Ignacio(B Pque) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
61 COMBA,Matias(Univ) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
61 TORRES,Diego(Univ) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
61 ZAGARDIA,Noe(ACA) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
61 FACHIN,Eliseo(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
61 DELLA GIUSTINA,Genaro(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
61 PIEROBON,Guillermo(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
61 BERGUER,Matias(B Pque) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10


CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2da etapa 3ra Etapa 4ta Etapa 5ta Etapa 6ta Etapa 7ma Etapa 8va Etapa MASTER TOTAL
1 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 0 80 20 80 60 0 100 380
2 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 60 60 0 60 20 0 0 340
3 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40 40 30 40 20 60 60 330
4 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40 20 20 0 80 40 20 260
5 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio 0 0 0 0 0 40 40 100 80 260
6 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 20 40 40 0 40 0 40 220
7 SORIA,Juan Cruz(Il Tempo) 0 0 0 100 0 100 0 0 0 200
7 CANNATA,Marco(ACA) 0 0 0 0 40 0 40 80 40 200
9 CASA,Franco(Fortin) 30 10 15 20 60 40 0 0 20 195
10 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 0 0 0 0 0 0 0 180
11 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 0 20 100 0 0 0 0 180
11 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 0 0 0 0 0 0 0 160
13 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 100 0 0 0 0 0 0 160
13 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 20 0 0 0 0 0 40 160
13 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 0 0 80 0 0 40 20 150
16 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 10 0 60 0 10 0 0 135
16 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 0 0 0 0 100 0 20 135
18 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 40 20 20 40 0 0 0 130
18 DIAZ LOPEZ,Santiago(Legardon) 20 0 0 0 0 0 10 60 40 130
20 LA ROCCA,Franco(Macabi) 0 0 0 0 40 10 60 0 0 110
21 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 0 0 25 0 10 30 20 105
22 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 0 60 0 0 0 0 0 100
22 ARCE,Pablo(Calera) 0 0 40 40 0 20 0 0 0 100
24 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20 0 0 20 20 0 20 100
25 ITQUIN,Gaston(Juniors) 0 0 0 0 0 0 40 0 60 100
26 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 0 0 0 20 20 20 10 20 0 90
27 STUARDI,Julian(Top Tenis) 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80
27 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 20 10 0 20 0 0 0 80
27 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 10 20 0 20 0 0 0 80
27 MANSILLA,Ramiro(Gorrochategui) 0 0 60 0 0 0 20 0 0 80
31 CARDOZO,Salvador(ACA) 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
31 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 0 0 10 0 10 20 20 0 0 60
33 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 0 0 0 10 10 25 0 55
34 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 20 0 0 0 0 0 0 50
34 FERNANDEZ,Jeremias(Albertenis) 0 0 10 20 0 0 20 0 0 50
34 ALVA,Joaquin(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 40 0 50
37 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
37 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40
37 FERNANDEZ,Juan Matias(Las Palmas) 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
37 CUGNINI,Augusto(Jockey) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
37 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 10 0 0 10 0 0 0 40
37 MUSI,Tomas/Macabi) 0 0 0 20 0 20 0 0 0 40
37 CACERES,Pablo(B Pque) 0 0 0 10 0 10 20 0 0 40
37 APFELBAUM,Federico(Albertenis) 0 0 10 10 0 0 0 20 0 40
37 TYMZZISKYN,Mariano(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
46 MAGNALDI,Sebastian(B Pque) 0 5 20 10 0 0 0 0 0 35
47 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 20 0 0 0 0 0 0 30
47 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 30
47 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 0 10 0 0 0 0 0 30
47 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10 10 0 0 0 0 0 30
47 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10 10 0 0 0 0 0 30
47 TOBAL,Ignacio(Albertenis) 0 0 10 20 0 0 0 0 0 30
47 ROSALES,Carlos(Pque Vs Fs) 0 0 0 0 0 10 20 0 0 30
47 PISTARINO,Mauricio(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 20 0 30
55 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 0 0 0 15 0 0 0 25
56 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
56 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
56 PEREZ,Agustin 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
56 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
56 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20
56 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20
56 ROGGIO,Santiago(las Delicias) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
56 CARBONARO,Federico(B Pque) 0 10 0 10 0 0 0 0 0 20
56 STOLZING,Gerardo(J.Maria) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
56 PAJON,Luciano(J Maria) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
56 VERT,Mariano(Univ) 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
56 SAPONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
56 GERARDI,Agustin(Pque Vs Sf) 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20
56 HERRERO,Lautaro(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20
56 FUNES ASTRADA,Mateo(Lawn) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
56 MOLA,Nicolas(Rio 2) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
56 VITTAR,Francisco 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
73 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
73 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
73 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
73 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
73 AGÜERO,Federico(Nono) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
73 SEGURA,Gonzalo(Univ) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
73 PINI,Maximiliano(Albertenis) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
73 SANCHEZ,Pedro(Tenis D) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
73 PUEY MALE,Francisco(Rieles) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
73 OSTORERO,Nazereno(Univ) 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
73 DOCIMO,Danilo(Ciclista) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
73 MARTINEZ,Santiago(Macabi) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
73 TEMOCHE,Matias(A.Mantoña) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
73 JAVASE,Matias(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
73 SCOLARI,Ignacio(Rieles) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
73 SOLER,Gaston(Univ) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
73 LESCANO,Maxi(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
73 PEREZ,Bruno(B Pque) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
73 BIFARELLA,julian(Las Palmas) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10

CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA 7MA ETAPA 8VA ETAPA MASTER TOTAL
1 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 60 60 80 60 0 0 80 520
2 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 60 40 60 80 80 80 0 500
2 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 80 40 60 0 100 100 100 500
4 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio(Juniors) 80 60 100 80 100 0 0 0 0 420
5 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 50 100 0 0 0 0 0 300
6 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 20 20 0 60 60 0 40 290
7 SAPOSNICOF,Ivan(Macabi) 0 0 40 20 40 100 0 0 60 260
8 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 25 20 20 20 60 40 40 245
9 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 0 20 0 15 40 60 40 235
10 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 20 10 0 20 40 60 40 230
11 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 0 10 30 30 40 40 20 190
11 LUQUE,Romeo(Pilar) 0 10 20 20 0 40 40 40 20 190
13 BAÑUELOS,Tadeo(Nono) 0 0 40 10 40 40 0 20 20 170
14 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 0 0 25 20 20 0 20 125
15 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 0 0 0 20 0 20 20 120
15 LINGUA,Alejo(M.Juarez) 0 0 0 0 0 40 0 20 60 120
17 MAMMANA,Piero 0 0 0 40 0 40 0 30 0 110
18 GONZALEZ SCAGLIA,Ivan(B Pque) 0 0 0 10 20 10 20 25 20 105
19 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40 0 0 0 0 0 0 80
19 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 0 20 0 0 20 0 0 80
19 BAZAN,Federico(Las Palmas) 0 0 0 0 40 20 20 0 0 80
22 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 0 10 0 0 0 0 0 70
22 SCODELARO,Enzo(Pilar) 0 0 0 10 20 0 0 40 0 70
22 MARCHI,Valentin(B Pque) 0 0 0 10 0 10 10 20 20 70
25 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 0 0 0 20 20 0 20 0 0 60
25 VOLODARSKY,Ramiro 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
27 AMADO,Ignacio(Lawn) 0 0 0 10 40 0 0 0 0 50
28 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40
28 PUEY MALE,Facundo(Rieles) 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
31 ROLDAN,Agustin( 0 0 0 20 0 10 0 0 0 30
31 FRANSOSO,Andres(Alas) 0 0 0 0 0 0 10 20 0 30
31 BORNANCINI,Benjamin(Alas) 0 0 0 0 0 0 20 10 0 30
34 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
35 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
35 GARCIA,Matias(Las Delicias) 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
35 AVELLE,Martin(B Pque) 0 0 0 10 0 10 0 0 0 20
35 PERALTA,Facundo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
35 MORAN,Matias 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
35 ERASO,Ignacio(Tortugas) 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
35 FRANSOSO,Tomas(Alas) 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20
35 DOTTORI,Franco(Valle Escondido) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
35 FERNANDEZ,Fabricio(Valle Escondido) 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
44 GREGORAT,Ignacio(Lawn) 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20
44 BARTOLINI,Juan 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
44 GUELL,Facundo(B Pque) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
44 INFANTE,Juan Cruz 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 MARTIN,Franco 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 CASTRO,Rodrigo 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
44 MOLA,Gaston(Rio 2do) 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
44 DURAN,Yamil(Esquina) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

15 de diciembre de 2008

RESULTADOS DEL MASTER FINAL 2008

SUB 16 VARONES
GONZALO ISA A PATRICIO VERAS 64 26 74
SUB 14 VARONES
TORIBIO MOREYRA A FRANCISCO VERDUNA 62 61
SUB 12 VARONES
JULIO NAVARRO A IGNACIO GONZALEZ ACHAVAL 64 63
SUB 10 VARONES
ANDRES TABORDA A FRANCO LA ROCCA 45 41 40
NIÑAS 14/16
CAROLINA CAPELLO A LUCIA SANTINI 61 60
FELICITACIONES A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA COPA FULL SPORT DURANTE EL AÑO 2008!!
LOS GANADORES ADEMAS DE SU RAQUETA TOALSON Y VARIADOS PREMIOS RECIBIRAN SPONSORIZACION DE VESTIMENTA FULL SPORT PARA TODO EL AÑO 2009
LA SEMANA QUE VIENE ESTARA PUBLICADO EN LA PAGINA EL CALENDARIO DEL 1ER SEMESTRE DEL 2009,AL QUE SE INCORPORARAN SEDES EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA,CADA SEDE DEL INTERIOR PROVINCIAL DARA 2 CUPOS PARA EL MASTER FINAL.

10 de diciembre de 2008

HORARIOS DE PRESENTACION MASTER COPA FULL SPORT 2008‏

LES INFORMAMOS LOS HORARIOS DE PRESENTACION DEL MASTER FINAL DE LA COPA FULL SPORT.
