17 de junio de 2008

RANKING CATEGORIAS SUB 10 Y SUB 12 / VARONES.

CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2da etapa 3ra Etapa 4ta Etapa TOTAL
1 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 60 60 260
2 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 0 0 180
3 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 0 0 160
3 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 100 0 160
5 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 20 0 120
5 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40 40 120
5 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 0 80 120
8 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40 20 100
8 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 20 40 100
8 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 0 60 100
8 SORIA,Juan Cruz(Il Tempo) 0 0 0 100 100
12 STUARDI,Julian(Top Tenis) 0 0 80 0 80
12 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 0 20 80
14 CASA,Franco(Fortin) 30 10 15 20 75
15 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 40 20 70
15 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 10 0 65
17 MANSILLA,Ramiro 0 0 60 0 60
17 ARCE,Pablo(Calera) 0 0 40 40 60
17 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 20 10 60
17 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 10 20 60
20 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 20 0 50
21 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 0 0 40
21 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20 0 40
21 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20 0 40
21 FERNANDEZ,Juan Matias(Las Palmas) 0 0 0 40 40
25 MAGNALDI,Sebastian(B Pque) 0 5 20 10 35
26 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 10 0 30
26 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 20 0 30
26 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 0 10 30
26 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 0 10 30
26 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10 10 30
26 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10 10 30
26 TOBAL,Ignacio(Albertenis) 0 0 10 20 30
26 FERNANDEZ,Jeremias(Albertenis) 0 0 10 20 30
34 DIAZ LOPEZ,Santiago 20 0 0 0 20
34 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 0 0 20
34 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 0 0 20
34 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 0 0 20
34 PEREZ,Agustin 0 20 0 0 20
34 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 0 0 20
34 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10 0 20
34 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10 0 20
34 ROGGIO,Santiago(las Delicias) 0 0 20 0 20
34 CARBONARO,Federico(B Pque) 0 10 0 10 20
34 APFELBAUM,Federico(Albertenis) 0 0 10 10 20
34 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 0 0 0 20 20
34 STOLZING,Gerardo(J.Maria) 0 0 0 20 20
34 MUSI,Tomas/Macabi) 0 0 0 20 20
48 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 0 0 15
49 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 0 0 10
49 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 0 0 10
49 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 0 0 10
49 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 0 0 10
49 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 0 0 10
49 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 0 0 10
49 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 0 0 10
49 AGÜERO,Federico(Nono) 0 0 10 0 10
49 SEGURA,Gonzalo(Univ) 0 0 10 0 10
49 PINI,Maximiliano(Albertenis) 0 0 10 0 10
49 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 0 0 10 0 10
49 SANCHEZ,Pedro(Tenis D) 0 0 10 0 10
49 PUEY MALE,Francisco(Rieles) 0 0 0 10 10
49 CACERES,Pablo(B Pque) 0 0 0 10 10



RANKING COPA FULL SPORT 2008

CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
1 GONZALEZ ACHAVAL,Igancio(Juniors) 80 60 100 80 320
2 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 60 60 300
2 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 50 100 300
4 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 60 40 200
5 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 80 40 140
6 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 20 20 130
7 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40 0 80
7 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 0 20 80
9 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 0 10 70
9 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 20 10 70
11 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 25 20 65
12 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 0 0 60
12 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 0 20 60
12 SACONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 40 20 60
12 VOLODARSKY,Ramiro 0 0 0 60 60
16 BAÑUELOS,Tadeo(Nono) 0 0 40 10 50
16 LUQUE,Romeo(Pilar 0 10 20 20 50
18 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 0 0 40
18 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 0 0 40
18 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20 0 40
18 MAMMANA,Piero 0 0 0 40 40
18 PUEY MALE,Facundo(Rieles) 0 0 0 40 40
23 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 0 10 30
24 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 0 0 25
25 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 0 0 20
25 GARCIA,Matias(Las Delicias) 0 0 20 0 20
25 ROLDAN,Agustin( 0 0 0 20 20
25 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 0 0 0 20 20
29 MARCHI,Valentin 0 0 0 10 10
29 BARTOLINI,Juan 0 0 0 10 10
29 GUELL,Facundo 0 0 0 10 10
29 SCODELARO,Enzo 0 0 0 10 10
29 GONZALEZ,Juan 0 0 0 10 10
29 AMADO,Ignacio(Lawn) 0 0 0 10 10
29 AVELLE,Martin 0 0 0 10 10

No hay comentarios: