25 de marzo de 2012

RESULTADOS 2da ETAPA COPA FULL SPORT 2012

Todo el equipo de la Copa Full Sport quiere felicitar a todos los jugadores que participaron de la SEGUNDA ETAPA COPA FULL SPORT. Y felicitar especialmente a los campeones y sub campeones de las diferentes categorias:


Sub 10 ¨A¨
Campeon: Elias Facundo
Sub Campeon: Santillan Matias Santillan

Sub 10 A consuelo
Campeon: AVILA, Agustin
Sub Campeon: Testa, Alejo

Sub 10 B
Campeon: Romero, Lucas
Sub Campeon: Carnavalle, Lucio

Sub 10 B consuelo
Campeon: Petrovich, Alan
Sub Campeon: Venturi, Franco

Sub 12 A:
Campeon: Bazan, Fabricio
Subcampeon: Rossi, Luciano

Sub 12 A consuelo
Campeon: Bautista Ninci
Sub Campeon: Rodriguez Gaston

Sub 12 B
Campeon: Herrero, Juan Ignacio
Sub Campeon: Schvartz, Agustin

Sub 12 B consuelo
Campeon: Rumbo, Nahuel
Sub Campeon: Graffi, Marco

Sub 14 A:
Campeon: Mirra, Pablo
Subcampeon: La rocca Franco

Sub 14 A (Consuelo):
Campeon: Bujedo, tomas
Subcampeon: Pueymale, Facundo

Sub 16/18 A:
Campeon: Nico Torres
Subcampeon: Rodriguez Ramiro


Sub 16/18 A (Consuelo):
Campeon: Romano federico
Subcampeon: Marce Cinosi

FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

COPA FULL SPORT- Ranking Actualizado Luego de la 2da etapa

RANKING: COPA FULL SPORT
CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS.
Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
ELIAS, Facundo (Jesus Maria) 100 100 200
1 BAZZONI, Franco (Arroyito) 80 60 140
1 SANTILLAN, Matias (Universitario) 60 80 140
3 LUDUEñA, Jose (Juniors) 60 60 120
4 BRUNO, Santiago (Rio I) 50 40 90
5 BARONI, Agustin (Universitario) 40 40 80
5 FONSECA, Alejandra (Algarrobo) 40 40 80
7 ARIAS, Hernan (Algarrobo) 30 40 70
8 SALOMON, Agustin (C. Totoral) 40 20 60
9 AVILA, Agustin (C. Caroya) 25 30 55
10 ROLDAN, Uriel (Universitario) 50 0 50
10 LA DERACH, Florencia (Tortuguitas) 30 20 50
10 MANZANELLI, Estefano (Ciclista) 20 30 50
10 ROMERO, Lucas (V. Escondido) 0 50 50
14 BERETTA, Francisco (Arroyito) 40 0 40
14 POSADA, Ramiro (Barrio Parque) 20 20 40
14 CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) 0 40 40
17 BOSETTI, Camila (Calchin) 0 30 30
17 PETROVICH, Alan (Juniors) 0 30 30
19 TESTA, Alejo (B Parque) 0 25 25
19 VENTURI, Franco (Jockey) 0 25 25
21 MAYMO, Guillermo (Athletic) 20 0 20
21 CANO, Facundo (La Tablada) 20 0 20
21 CAPDEVILLA, Facundo (La Falda) 20 0 20
21 MASERONI, Matias (La Falda) 20 0 20
21 MASSEHEIMER LARREA, Erika (La Falda) 20 0 20
21 ABAD, Lara (La Falda) 20 0 20
21 ARROYO, Virginia 0 20 20
21 MIGUEZ, Leonardo (Esc Pte Roca) 0 20 20
21 MIRRA, Nazareno (Sta Rosa) 0 20 20
30 ABAD, Nadia (La Falda) 15 0 15
31 ARAUJO, Matias (La Falda) 10 0 10
CATEGORIA: SUB-12 VARONES.
Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 BAZAN, Fabricio (Athletic) 60 100 160
2 KALINOWSKI, Agustin (Universitario) 80 60 140
3 DEL PINO, Joaquin (V. Maria) 100 0 100
3 ROSSI, Luciano (Universitario) 20 80 100
5 RIACHI, Joaquin (B Parque) 60 20 80
5 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 40 40 80
5 RIVADEO, Valentin (Universitario) 20 60 80
8 ARRIETTO, Victoria (Universitario) 30 40 70
9 DANIOTI, Ariel (Barrancas) 40 20 60
10 OLIVIERI, Joaquin (Sta Rosa) 50 0 50
10 SALOMON, Nicolas (Terraza) 40 10 50
10 HERRERO, JUAN IGNACIO (Break Point) 0 50 50
13 ALIAGA, Agustin (Las Palmas) 40 0 40
13 CASOR, Nicolas (Lomas) 40 0 40
13 QUINTEROS, Manuel (Village) 20 20 40
13 GIROMINI, Juan (Rio Ceballos) 20 20 40
13 GOVEDIC, Santiago (Barranca) 20 20 40
13 CARRARA, Santiago (Universitario) 20 20 40
13 FRANCHI, Mariano (Sta. Rosa) 20 20 40
13 PEREZ, FRANCO (Alta Gracia) 0 40 40
13 DI MOTTA, FRANCISCO (Alta Gracia) 0 40 40
13 SCHVARTZ, AGUSTIN (Delicias) 0 40 40
23 ROMERO, Camila (Malagueño) 15 20 35
24 MONTI, Mateo (Lawn) 30 0 30
24 CARNELUTTI, Chiara (La Falda) 20 10 30
24 LUDUEñA, Juan (Junior) 20 10 30
24 BARAVALLE, Luciano (Lawn) 20 10 30
24 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 10 20 30
24 NINCI, Bautista (Athletic) 10 20 30
24 FIORENTINI, LUCIANO (C Paz) 0 30 30
24 BLACIZZA, Federico (Barrio Parque) 0 30 30
32 ELIAS, Martin (Sta Rosa) 15 10 25
33 MADRID, Roberto (Lawn Tenis) 20 0 20
33 AGOSTO, Agustin (C. Paz) 20 0 20
33 MANSILLA, Lourdes (Cosquin) 20 0 20
33 CORAGLIA, Juan (Tortugas) 10 10 20
33 AGNOLON, Luca (Lawn) 10 10 20
33 SANCHEZ, Andres (C. Paz) 10 10 20
33 ALLENDE, Juan (J. Maria) 10 10 20
33 BUSSO, Santiago (La Para) 10 10 20
33 SBARATO, Candela (Colinas) 10 10 20
33 SANCHEZ, Tomas (B Parque) 10 10 20
33 MORANO, Benjamin (San Bartolome) 0 20 20
33 LIDEDINSKI, Tomas (Tablada) 0 20 20
33 MONDEJAR, Antonio (Lawn Tennis) 0 20 20
33 RUMBO, Nahuel (V. General Belgrano) 0 20 20
47 SALERNO, Paolo (La Agustina) 5 10 15
47 POI, Federico (Jesus Maria) 5 10 15
47 BONAUDI, Mariano (La Para) 5 10 15
47 BOLLATTI, Camila (La Para) 5 10 15
47 AGUERO CERVA, Eros (Oncativo) 5 10 15
47 RODRIGUEZ, GASTON (JOCKEY) 0 15 15
47 GRAFFI, Marco (Universitario) 0 15 15
54 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 10 0 10
54 GRAVOVI, Ezequiel (La Falda) 10 0 10
54 ROCHA, Marcos (Las Palmas) 10 0 10
54 REVEZAN, Guiliano (Cosquin) 10 0 10
54 MARTINEZ, Julian (Terraza) 10 0 10
54 PUIG, Andres (Luque) 10 0 10
54 SANCHEZ PIñERO, Manuel (Jofre) 10 0 10
54 PACZKOWSKY, Tomas (La Falda) 10 0 10
54 ALTAMIRA, Agustin (La Tablada) 10 0 10
54 ACTIS CAPORALE, Blas (Oncativo) 10 0 10
54 GARCIA SIMONAZI, Facundo (La Tablada) 10 0 10
54 BOAGLIO, Milena (Oncativo) 10 0 10
54 CHIOSO, Franco (La Tablada) 10 0 10
54 RAY, Erik (La Tablada) 10 0 10
54 CASTELLI, IGNACIO (Oncativo) 0 10 10
54 MAYMO, Alejandra (Athletic) 0 10 10
70 VIJARRA, Agustin (Jofre) 5 0 5
70 LIBEDISKY, Tomas (La Tablada) 5 0 5
70 PACHECO, Ignacio (La Tablada) 5 0 5
70 LIBEAU, Catalina (Cosquin) 5 0 5
70 VIDALES, Martin (La Tablada) 5 0 5
70 GIUFRIDA, Fabrizio (La Falda) 5 0 5
70 ERLER, Thomas (La Tablada) 5 0 5
70 BAZAN, Ignacio (Sta Rosa) 5 0 5
70 Navarro, Facundo (La Tablada) 5 0 5
70 ANDREOTA, Alvaro (La Falda) 5 0 5
70 SOLIANI, Agustin (Rieles) 0 5 5
70 CACERES, Matias (Fuerza Aerea) 0 5 5
70 ALMADA, Gaston (Rio 3) 0 5 5
70 POLIZZI, Valentin (Rieles) 0 5 5
CATEGORIA: SUB-14 VARONES.
Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 LA ROCCA, Franco (Macabi) 100 80 180
1 MIRRA, Pablo (Santa Rosa) 80 100 180
3 VALIENTE, Gonzalo (Universitario) 60 60 120
3 RIACHI, Ignacio (B Parque) 60 60 120
5 SOSA, Hernan (Jofre) 40 40 80
6 PUEYMALE, Facundo (Rieles) 50 20 70
7 TASSI, Nahuel (Ciclista) 40 20 60
7 BUSTOS, Pablo (V. Maria) 40 20 60
7 MUñOZ, Julian (Break Point) 20 40 60
10 AGUILAR, Juan (B Parque) 10 40 50
11 CORDOBA, Fernando (Athletic) 40 0 40
11 MIRGONE, Federico (Calera) 40 0 40
11 LAZARTE, Ezequiel (Ciclista) 30 10 40
11 BRUGGER, Helmer (C. Tirolesa) 20 20 40
11 ROSTIROLA, Pablo (Col. Tirolesa) 20 20 40
11 AGOSTO, Agustin (ACA) 20 20 40
11 UANINI, Juan (Las Palmas) 0 40 40
18 BENAVIDEZ, Juanfra (La Falda) 30 0 30
18 TRONCOSO, Francisco (Lawn Tenis) 20 10 30
18 PUEYMALE, Franco (Rieles) 20 10 30
21 MANGIONE, Marcos (B Parque) 20 5 25
21 NASIF, Juan Manuel (La Tablada) 20 5 25
21 RIGONI, Valentina (C. Caroya) 15 10 25
24 COVER, Gino (Rio 3) 20 0 20
24 SINCHEZ, Matias (Ciclista) 20 0 20
24 ESCHOYEZ, Mateo (Tortugas) 20 0 20
24 OLIVERA, Gonzalo (Athletic) 20 0 20
24 PERASSI, Alvaro (La Falda) 20 0 20
24 MERLINO, Nicolas (Athletic) 10 10 20
24 AMADO, Ignacio (Ag Cba) 10 10 20
24 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B Parque) 10 10 20
24 SARAGUSTI, Mateo (C. Caroya) 10 10 20
24 ZABALA, Agustin (P. Roca) 10 10 20
24 PINTO, Catriel (C. Tirolesa) 10 10 20
24 RAMOS SEGUI, Santiago (Lomas) 0 20 20
24 SALOMON, VALENTIN (C. Paz) 0 20 20
37 PICO, Joaquin (Rio 3) 15 0 15
37 ZEZULAR, Valentin (Las Palmas) 10 5 15
37 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 5 10 15
37 ARCE, Alejandro (Colinas) 5 10 15
37 BUJEDO, Tomas (Rio 2) 0 15 15
42 ROLDAN, Agustin (B Parque) 10 0 10
42 ROLDAN, Javier (Break Point) 10 0 10
42 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas) 10 0 10
42 QUIROGA, Ramiro (V. Maria) 10 0 10
42 MARCUZZI, Luciano (Barrancas) 10 0 10
42 BRIZUELA, Gaston (Alas Tenis) 10 0 10
42 DOMINGUEZ, Jose (Ciclista) 10 0 10
42 LEON, Leonardo (Ciclista) 10 0 10
42 HOLSTEIN, Matias (Def. Pilar) 10 0 10
42 BARAVALLE, Facundo (Lawn Tenis) 10 0 10
42 ALVAREZ, Kevin (Barrancas) 10 0 10
42 ECHENIQUE, Maria (Quilmes) 10 0 10
42 GUEVARA, Matias (Rieles) 10 0 10
42 DIGIOVAMBATTISTA, Octavio (Jardin Claret) 10 0 10
42 DOMINGUEZ, Fernanda (Rieles) 10 0 10
42 PRICINGALLI, Alexis (C. Tirolesa) 5 5 10
42 TACCA, Franco (Jardin Claret) 5 5 10
42 ARCE, Gustavo (Colinas) 5 5 10
42 BARBERO, Juan (V. Maria) 5 5 10
42 ABELE, Martin (B Parque) 5 5 10
42 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 0 10 10
42 PUIG, Andres (Luque) 0 10 10
42 CAMBIASO, Lautaro (Lawn) 0 10 10
42 CABANILLAS, Joaquin (Rieles) 0 10 10
42 GERMANO, Guillermo (Universitario) 0 10 10
67 TURINA, Ramiro (Laguna Tenis) 5 0 5
67 VELEZ, Bruno (Rio 3) 5 0 5
67 COLCESE, Justo (V. Maria) 5 0 5
67 SANCHEZ, Andres (ACA) 5 0 5
67 SANATORRE, Federico (Barrancas) 5 0 5
67 BALLESTER, Diego (Colinas) 5 0 5
67 FERTONANI, GIANLUCA (Alta Gracia) 5 0 5
67 PALUDI, Mariano (Ascasubi) 0 5 5
67 CAMARGO, Florencia (Sta Rosa) 0 5 5
67 MARTINO, Alejo (Ascasubi) 0 5 5
67 BURDINO, Adriano (B Parque) 0 5 5
RANKING: COPA FULL SPORT
CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES.
Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA TOTAL
1 TORRES, Nicolas (Las Palmas) 80 100 180
2 RODRIGUEZ, Ramiro (Barrancas) 40 80 120
3 PIERINI, Franco (Universitario) 100 0 100
4 RODRIGUEZ, Alexis (Col. Tirolesa) 20 60 80
5 POSADA, Santiago (B Parque) 60 0 60
5 MARGARIA, Cristian (Las Palmas) 60 0 60
5 ZALLOCCO, Ornella (B Parque) 20 40 60
5 BUFFA, Juan (Lomas) 0 60 60
9 ZALAZAR, Rodrigo (Col. Tirolesa) 40 10 50
9 DOCIMO, Danilo (Universitario) 10 40 50
11 RIACHI, Agustin (B Parque) 40 0 40
11 ESTELA, Nicolas (C Paz) 40 0 40
11 CACERES, Agustin (B Parque) 20 20 40
11 SAMPO, Joel (Jofre) 20 20 40
11 GOMEZ, Nahum (Universitario) 0 40 40
11 ARRIETO, Lucas (Universitario) 0 40 40
17 ROMANO, Federico (Tortugas) 10 20 30
17 CASADEI, Tomas (Oliva) 10 20 30
17 HERRERA, Facundo (Las Palmas) 10 20 30
17 ROJAS, Luciano (Liceo) 10 20 30
21 URQUIZA, Sergio (Cosquin) 5 20 25
22 RUSTAN, Santiago (Universitario) 20 0 20
22 GARCIA, Sebastian (B Parque) 20 0 20
22 BLANCA, Mauricio (Las Palmas) 20 0 20
22 BENITEZ, Marco (Cosquin) 20 0 20
22 GLASER, Tomas (B Parque) 20 0 20
22 SARMIENTO, Leandro (Universitario) 10 10 20
22 FERRER, Luciano (Universitario) 10 10 20
22 MONTENEGRO, Martin (Jockey) 10 10 20
22 GARCIA, Pablo (Jockey) 10 10 20
22 AMBROSIO, Victoria (Rio I) 10 10 20
22 BUCCI, Josue (Yofre) 0 20 20
22 CARDINALE, Franco (Las Palmas) 0 20 20
34 BOBBIO, Jeremias (Ciclista) 15 0 15
34 GAUNA, Nicolas (Cosquin) 5 10 15
34 CINOSI, Marcelo (Comu) 0 15 15
37 CARTA, Joaquin (Jockey) 10 0 10
37 POI, Franco (J Maria) 10 0 10
37 MORERO, Octavio (Barrancas) 10 0 10
37 GONZALEZ CARRANZA, Franco (Athletic) 10 0 10
37 PETRI, Pablo (Jockey) 0 10 10
37 OLIVERA, Gonzalo (Athletic) 0 10 10
37 SOSA, Juan (Juniors) 0 10 10
44 ALMADA, Fernando (Rio I) 5 0 5
44 DIGIOVAMBATTISTA, Juan (Jardin Claret) 5 0 5
44 ESCUDERO, Joaquin (Lawn Tenis) 5 0 5
44 JUAREZ, Leandro (Lawn) 5 0 5
44 PICCINI, Maxi (Ciclista) 5 0 5
44 AVILA, Maico (Universitario) 5 0 5