24 de julio de 2008

RANKING COPA FULL SPORT 2008

CATEGORIA: SUB-16 VARONES.
RANKING APELLIDO Y NOMBRE
1 PEREYRA, Adrian(A.C.A.). 25 40 20 80 60 225
2 DE BIALOSKURSKI, Ignacio(P. Vs. Sf.). 100 80 0 0 0 180
3 CHATTAS,Franco(Univ) 60 100 0 0 0 160
3 RAMIREZ,Facundo(Macabi) 40 40 0 40 40 160
5 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 0 60 0 40 140
6 ISSA,Gonzalo(Pque Vs Sf) 60 60 0 0 0 120
7 WAITMAN,Carlos(Jockey Cba) 0 0 100 0 0 100
7 RODRIGUEZ,Juan Cruz(Las Palmas) 0 0 0 100 0 100
7 GUIÑAZU,Facundo(Juniors) 0 0 0 0 100 100
10 CIMA, Enzo(Las Palmas). 20 0 40 25 0 85
11 MOLINA,Agustin(Pque Vs Sf) 80 0 0 0 0 80
11 PIZARRO,Gonzalo(Jockey Cba) 0 0 80 0 0 80
11 ROJAS,Bruno(B Pque) 0 0 20 40 20 80
14 MINCOFF,Rodrigo(Macabi) 10 0 20 20 20 70
15 TORRES,Jorge(Pque Vs Sf) 20 20 20 0 0 60
15 VERAS,Patricio(Univ) 0 40 20 0 0 60
15 FERNANDEZ,Juan(Las Palmas) 0 20 40 0 0 60
15 PIZARRO.Joaquin(Jockey Cba) 0 0 60 0 0 60
15 AREVALO,Benjamin(B Pque) 0 0 0 60 0 60
15 FRANCESIO,Pedro(La Falda) 0 0 0 60 0 60
15 TESSIO,Emiliano(Ciclista) 0 0 0 20 40 60
22 FERNANDEZ,Juan Jose(Las Palmas) 0 0 10 40 0 50
22 VERAS,Luciano(Univ) 0 0 20 0 30 50
24 JOSE,Mauro 40 0 0 0 0 40
24 DOMINGUEZ,Mauro 40 0 0 0 0 40
24 SUBIAS,Agustin 0 0 40 0 0 40
24 LANSENI,Ignacio 0 0 40 0 0 40
24 HERRERA,AGUSTIN(B Pque) 0 0 0 40 0 40
29 GIACOMETI,Agustin 10 0 20 0 0 30
29 VAGLIENTE,Gaston(Univ) 0 0 0 30 0 30
29 DIAZ,Jose 0 0 0 0 30 30
29 NEGRETE,Javier 0 0 0 0 30 30
33 PRONIK, Henry(B. Parque). 20 0 0 0 0 20
33 BOIERO,Francisco(Legardon) 20 0 0 0 0 20
33 PITTIA, Leonel(Carlos Paz). 20 0 0 0 0 20
33 CESTARES, Lucas(Las Palmas). 20 0 0 0 0 20
33 FERNANDEZ,Alexis(Juniors) 20 0 0 0 0 20
33 PEYRANO,Octavio 20 0 0 0 0 20
33 BARRERA,Lucas(B Pque) 0 20 0 0 0 20
33 RODAS,Federico 0 0 20 0 0 20
33 TORRES,Ismael(Univ) 0 0 0 20 0 20
33 VILLANUEVA,Juan(Las Palmas) 0 0 0 20 0 20
33 CAMARA,Nicolas(Univ) 0 0 0 20 0 20
33 FIGUEROA,Matias 0 0 0 0 20 20
33 BULLA,Emanuel 0 0 0 0 20 20
46 MATHE,Lucas 10 0 0 0 0 10
46 RATNER,Dario 10 0 0 0 0 10
46 FAVA,Cristian 10 0 0 0 0 10
46 FUENTES,Pablo 0 0 10 0 0 10
46 LEIVA,Franco 0 0 10 0 0 10
46 BARGAS,Gonzalo 0 0 10 0 0 10
46 VARELA,Marcos 0 0 10 0 0 10
46 HENNING,Federico 0 0 10 0 0 10
46 CORDOBA,Nicolas 0 0 10 0 0 10


CATEGORIA: SUB-14 VARONES. RANKING APELLIDO Y NOMBRE
1 JAZBEC,Nicolas(Univ) 40 60 80 80 80 340 PASA A SUB 16
2 COBOS, Matias(Cba Lawn Tenis). 60 60 60 0 40 220
3 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 100 0 0 100 200 PASA A SUB 16
4 NICOLAZI,Robertino(Las Palmas) 25 40 30 60 40 195
5 ALDERETE, Federico(Calera). 80 80 0 0 0 160
5 SCIARINI, Cristian(Las Palmas). 40 30 20 30 40 160
7 ECHEGARAY, Walter(A.C.A.). 20 15 60 40 0 135
8 VERDUNA,Francisco(Pilar) 0 40 40 0 40 120
9 BUSTOS,Leandro(B Pque) 0 0 10 100 20 110
9 PREIDIKMAN,David(lawn) 40 0 40 0 30 110
11 GUIÑAZU, Facundo(Liceo). 100 0 0 0 0 100 PASA A SUB 16
11 GARCIA,Nahuel(Alas) 0 0 100 0 0 100
11 MAYA,Joaquin(Mina Clavero) 0 20 20 60 0 100
11 HALABI,Tomas(Fauro) 40 0 0 0 60 100
15 PARRELLADA,Ignacio(Univ) 20 20 40 0 0 80
16 GONZALEZ,Exequiel(Las Palmas) 15 10 0 40 10 75
17 MARINO,Jeremias(Pilar) 0 40 20 0 0 60
17 BATALLA, Nicolas(A.C.A.). 60 0 0 0 0 60
17 ARANDA,Nahuel(Las Palmas) 20 40 0 0 0 60
17 VAZQUEZ,Martin(Albertenis) 0 0 10 40 10 60
17 GARGANTINI,Alan(Las Palmas) 0 0 0 0 60 60
22 WEBER,Pablo(Univ) 10 20 10 0 0 40
22 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 0 20 20 0 0 40
22 AMARANTE,Santiago(ACA) 0 0 40 0 0 40
22 NAVARRO,Julio(Macabi) 0 0 0 40 0 40
22 SUAREZ,Emiliano(Liceo) 20 0 0 0 20 40
22 GONZALEZ,Sergio(Univ) 0 10 10 0 20 40
28 ANRRIA,Manuel(Las Palmas) 0 0 15 20 0 35
28 AMBROSI,Matias(las Palmas) 0 0 0 25 10 35
30 URRETA, Ramiro(Alta Gracia). 30 0 0 0 0 30
30 GLAZER,Tomas(B Pque) 10 20 0 0 0 30
30 FERREIRA,Ricardo(Univ) 0 10 20 0 0 30
30 COSU,Gaston(Colinas) 0 10 0 20 0 30
30 SANCHEZ,Mauricio(Macabi) 20 0 0 0 10 30
35 VESSARI,Mauro(Pilar) 0 20 0 0 0 20
35 NUÑEZ,Joaquin(Pilar) 0 10 10 0 0 20
35 MONGUILLOT,Juan Cruz(Lawn) 0 20 0 0 0 20
35 GARCIA,Rodrigo(B Pque) 0 0 20 0 0 20
35 FUNES,Gustavo(M.Clavero) 0 0 20 0 0 20
35 FONT,Tomas(Lawn) 20 0 0 0 0 20
35 FORNORI,Rodrigo(Albertenis) 0 0 0 20 0 20
35 FUENTES,Bruno(Univ) 0 0 0 20 0 20
35 REARTE,Nicolas(Colinas) 0 0 0 20 0 20
35 GALARZA,Joaquin(Quebrada) 0 0 0 20 0 20
35 SANCHEZ,Hilario(A.Gracia) 0 0 0 0 20 20
35 RAMONDA,Franco 0 0 0 0 20 20
35 BLANES,Nazareno 0 0 0 0 20 20
48 CORRAL,Emiliano 0 0 0 0 15 15
49 VANETTA,Damian(B Pque) 10 0 0 0 0 10
49 RAFFIN,Lucas(Las Palmas) 0 0 10 0 0 10
49 PONTELLI,Lautaro(Las Palmas) 0 0 10 0 0 10
49 MOYANO,Facundo(Pilar) 0 10 0 0 0 10
49 MONGUILLOT,Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 0 10
49 HENNING,Guillermo(Las Palmas) 0 0 10 0 0 10
49 CORIA,Federico(V. Allende) 0 10 0 0 0 10
49 BRAVO,Ignacio(B Pque) 10 0 0 0 0 10

CATEGORIA: SUB-12 VARONES. RANKING APELLIDO Y NOMBRE
1 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 60 60 0 260
2 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 0 0 0 180
2 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 0 20 100 180 PASA A SUB 14
4 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 0 0 0 160 PASA A SUB 14
4 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 100 0 0 160
6 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40 40 30 150
7 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 0 80 20 140
7 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 20 40 40 140
9 CASA,Franco(Fortin) 30 10 15 20 60 135
10 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 10 0 60 125
11 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 20 0 0 120
11 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40 20 20 120
13 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 0 60 0 100
13 SORIA,Juan Cruz(Il Tempo) 0 0 0 100 0 100
15 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 40 20 20 90
15 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 0 0 80 90
17 STUARDI,Julian(Top Tenis) 0 0 80 0 0 80
18 MANSILLA,Ramiro 0 0 60 0 0 60
18 ARCE,Pablo(Calera) 0 0 40 40 0 60
18 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 20 10 0 60
18 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 10 20 0 60
22 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 20 0 0 50
23 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 0 0 25 45
24 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 0 0 0 40
24 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20 0 0 40
24 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20 0 0 40
24 FERNANDEZ,Juan Matias(Las Palmas) 0 0 0 40 0 40
24 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 0 0 0 20 20 40
24 LA ROCCA,Franco(Macabi) 0 0 0 0 40 40
24 CUGNINI,Augusto(Jockey) 0 0 0 0 40 40
24 CANNATA,Marco(ACA) 0 0 0 0 40 40
32 MAGNALDI,Sebastian(B Pque) 0 5 20 10 0 35
33 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 10 0 0 30
33 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 20 0 0 30
33 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 0 10 0 30
33 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 0 10 0 30
33 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10 10 0 30
33 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10 10 0 30
33 TOBAL,Ignacio(Albertenis) 0 0 10 20 0 30
33 FERNANDEZ,Jeremias(Albertenis) 0 0 10 20 0 30
41 DIAZ LOPEZ,Santiago 20 0 0 0 0 20
41 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 0 0 0 20
41 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 0 0 0 20
41 PEREZ,Agustin 0 20 0 0 0 20
41 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 0 0 0 20
41 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10 0 0 20
41 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10 0 0 20
41 ROGGIO,Santiago(las Delicias) 0 0 20 0 0 20
41 CARBONARO,Federico(B Pque) 0 10 0 10 0 20
41 APFELBAUM,Federico(Albertenis) 0 0 10 10 0 20
41 STOLZING,Gerardo(J.Maria) 0 0 0 20 0 20
41 MUSI,Tomas/Macabi) 0 0 0 20 0 20
41 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 0 0 10 0 10 20
41 PAJON,Luciano(J Maria) 0 0 0 0 20 20
41 VERT,Mariano(Univ) 0 0 0 0 20 20
56 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 0 0 0 15
57 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 0 0 0 10
57 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 0 0 0 10
57 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 0 0 0 10
57 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 0 0 0 10
57 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 0 0 0 10
57 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 0 0 0 10
57 AGÜERO,Federico(Nono) 0 0 10 0 0 10
57 SEGURA,Gonzalo(Univ) 0 0 10 0 0 10
57 PINI,Maximiliano(Albertenis) 0 0 10 0 0 10
57 SANCHEZ,Pedro(Tenis D) 0 0 10 0 0 10
57 PUEY MALE,Francisco(Rieles) 0 0 0 10 0 10
57 CACERES,Pablo(B Pque) 0 0 0 10 0 10
57 OSTORERO,Nazereno(Univ) 0 0 0 0 10 10


CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE
1 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio(Juniors) 80 60 100 80 100 420 PASA A SUB 12
2 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 60 60 80 380
3 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 50 100 0 300 PASA A SUB 12
4 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 60 40 60 260
5 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 80 40 60 200
6 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 20 20 0 130
7 SACONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 40 20 40 100
8 BAÑUELOS,Tadeo(Nono) 0 0 40 10 40 90
9 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 25 20 20 85
10 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40 0 0 80
10 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 0 20 0 80
12 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 0 10 0 70
12 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 20 10 0 70
14 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 0 0 25 65
15 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 0 0 0 60
15 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 0 20 0 60
15 VOLODARSKY,Ramiro 0 0 0 60 0 60
15 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 0 10 30 60
19 LUQUE,Romeo(Pilar 0 10 20 20 0 50
20 AMADO,Ignacio(Lawn) 0 0 0 10 40 50
21 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 0 0 0 40
21 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20 0 0 40
21 MAMMANA,Piero 0 0 0 40 0 40
21 PUEY MALE,Facundo(Rieles) 0 0 0 40 0 40
21 BAZAN,Federico(Las Palmas) 0 0 0 0 40 40
26 SCODELARO,Enzo(Pilar) 0 0 0 10 20 30
26 GONZALEZ SCAGLIA,Ivan(B Pque) 0 0 0 10 20 30
28 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 0 0 0 25
29 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 0 0 0 20
29 GARCIA,Matias(Las Delicias) 0 0 20 0 0 20
29 ROLDAN,Agustin( 0 0 0 20 0 20
29 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 0 0 0 20 20 20
33 MARCHI,Valentin(B Pque) 0 0 0 10 0 10
33 BARTOLINI,Juan 0 0 0 10 0 10
33 GUELL,Facundo(B Pque) 0 0 0 10 0 10
33 AVELLE,Martin(B Pque) 0 0 0 10 0 10

CATEGORIA: SUB-14/16 NIÑAS
RANKING APELLIDO Y NOMBRE
1 ORTIZ,Emma(Univ) 200 100 0 300
2 SANTINI,Lucia(Univ) 140 60 80 280
3 SAGIORATO,Florencia(Juniors) 0 80 60 140
4 CUELLO,Ana Laura(Brochero) 100 0 0 100
4 ARPAJOU,Candelaria(Univ) 60 0 40 100
4 ZALLOCO,Ornella 0 0 100 100
7 MOYANO,Carolina(Top Tenis) 80 0 0 80
8 METTI,Barbara 60 0 0 60
8 BENGOCHEA,Florencia(Univ) 0 60 0 60
10 STOLZING,Geraldine(J.Maria) 40 0 0 40
10 FUNES,Paloma(YPF) 40 0 0 40
10 PELLICER,Regina(V.Allende) 40 0 0 40
10 VITTORE,Paula(Top Tenis) 40 0 0 40
10 CARRIZO,Eve(V.Walcalde) 0 40 0 40
15 FEMOPASE,Gina(Las Delicias) 0 20 0 20
15 FERRONI,Valeria(Univ) 0 20 0 20
15 BARROSO, 0 0 20 20

No hay comentarios: