3 de julio de 2008

RANKING COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-16 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1ra Etapa 2da Etapa 3RA Etapa 4TA Etapa TOTAL
1 DE BIALOSKURSKI, Ignacio(P. Vs. Sf.). 100 80 0 0 180
2 PEREYRA, Adrian(A.C.A.). 25 40 20 80 165
3 CHATTAS,Franco(Univ) 60 100 0 0 160
4 ISSA,Gonzalo(Pque Vs Sf) 60 60 0 0 120
4 RAMIREZ,Facundo(Macabi) 40 40 0 40 120
6 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 0 60 0 100
7 WAITMAN,Carlos(Jockey Cba) 0 0 100 0 100
7 RODRIGUEZ,Juan Cruz(Las Palmas) 0 0 0 100 100
9 CIMA, Enzo(Las Palmas). 20 0 40 25 85
10 MOLINA,Agustin(Pque Vs Sf) 80 0 0 0 80
10 PIZARRO,Gonzalo(Jockey Cba) 0 0 80 0 80
10 TORRES,Jorge(Pque Vs Sf) 20 20 20 0 60
10 VERAS,Patricio(Univ) 0 40 20 0 60
10 FERNANDEZ,Juan(Las Palmas) 0 20 40 0 60
10 PIZARRO.Joaquin(Jockey Cba) 0 0 60 0 60
10 ROJAS,Bruno(B Pque) 0 0 20 40 60
10 AREVALO,Benjamin(B Pque) 0 0 0 60 60
10 FRANCESIO,Pedro(La Falda) 0 0 0 60 60
19 MINCOFF,Rodrigo(Macabi) 10 0 20 20 50
19 FERNANDEZ,Juan Jose(Las Palmas) 0 0 10 40 50
21 JOSE,Mauro 40 0 0 0 40
21 DOMINGUEZ,Mauro 40 0 0 0 40
21 SUBIAS,Agustin 0 0 40 0 40
21 LANSENI,Ignacio 0 0 40 0 40
21 HERRERA,AGUSTIN(B Pque) 0 0 0 40 40
26 GIACOMETI,Agustin 10 0 20 0 30
26 VAGLIENTE,Gaston(Univ) 0 0 0 30 30
28 PRONIK, Henry(B. Parque). 20 0 0 0 20
28 BOIERO,Francisco(Legardon) 20 0 0 0 20
28 PITTIA, Leonel(Carlos Paz). 20 0 0 0 20
28 CESTARES, Lucas(Las Palmas). 20 0 0 0 20
28 FERNANDEZ,Alexis(Juniors) 20 0 0 0 20
28 PEYRANO,Octavio 20 0 0 0 20
28 BARRERA,Lucas(B Pque) 0 20 0 0 20
28 RODAS,Federico 0 0 20 0 20
28 VERAS,Luciano(Univ) 0 0 20 0 20
28 TORRES,Ismael(Univ) 0 0 0 20 20
28 TESSIO,Emiliano(Ciclista) 0 0 0 20 20
28 VILLANUEVA,Juan(Las Palmas) 0 0 0 20 20
28 CAMARA,Nicolas(Univ) 0 0 0 20 20
41 MATHE,Lucas 10 0 0 0 10
41 RATNER,Dario 10 0 0 0 10
41 FAVA,Cristian 10 0 0 0 10
41 FUENTES,Pablo 0 0 10 0 10
41 LEIVA,Franco 0 0 10 0 10
41 BARGAS,Gonzalo 0 0 10 0 10
41 VARELA,Marcos 0 0 10 0 10
41 HENNING,Federico 0 0 10 0 10
41 CORDOBA,Nicolas 0 0 10 0 10



CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
1 JAZBEC,Nicolas(Univ) 40 60 80 80 260
2 COBOS, Matias(Cba Lawn Tenis). 60 60 60 0 180
3 ALDERETE, Federico(Calera). 80 80 0 0 160
4 NICOLAZI,Robertino(Las Palmas) 25 40 30 60 155
5 ECHEGARAY, Walter(A.C.A.). 20 15 60 40 135
6 SCIARINI, Cristian(Las Palmas). 40 30 20 30 120
7 BUSTOS,Leandro(B Pque) 0 0 10 100 110
8 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 100 0 0 100
8 GUIÑAZU, Facundo(Liceo). 100 0 0 0 100
8 GARCIA,Nahuel(Alas) 0 0 100 0 100
8 MAYA,Joaquin(Mina Clavero) 0 20 20 60 100
12 VERDUNA,Francisco(Pilar) 0 40 40 0 80
12 PREIDIKMAN,David(lawn) 40 0 40 0 80
12 PARRELLADA,Ignacio(Univ) 20 20 40 0 80
15 GONZALEZ,Exequiel(Las Palmas) 15 10 0 40 65
16 MARINO,Jeremias(Pilar) 0 40 20 0 60
16 BATALLA, Nicolas(A.C.A.). 60 0 0 0 60
16 ARANDA,Nahuel(Las Palmas) 20 40 0 0 60
19 VAZQUEZ,Martin(Albertenis) 0 0 10 40 50
20 WEBER,Pablo(Univ) 10 20 10 0 40
20 HALABI,Tomas(Fauro) 40 0 0 0 40
20 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 0 20 20 0 40
20 AMARANTE,Santiago(ACA) 0 0 40 0 40
20 NAVARRO,Julio(Macabi) 0 0 0 40 40
25 ANRRIA,Manuel(Las Palmas) 0 0 15 20 35
26 URRETA, Ramiro(Alta Gracia). 30 0 0 0 30
26 GLAZER,Tomas(B Pque) 10 20 0 0 30
26 FERREIRA,Ricardo(Univ) 0 10 20 0 30
26 COSU,Gaston(Colinas) 0 10 0 20 30
30 AMBROSI,Matias(las Palmas) 0 0 0 25 25
31 VESSARI,Mauro(Pilar) 0 20 0 0 20
31 SUAREZ,Emiliano(Liceo) 20 0 0 0 20
31 SANCHEZ,Mauricio(Macabi) 20 0 0 0 20
31 NUÑEZ,Joaquin(Pilar) 0 10 10 0 20
31 MONGUILLOT,Juan Cruz(Lawn) 0 20 0 0 20
31 GONZALEZ,Sergio(Univ) 0 10 10 0 20
31 GARCIA,Rodrigo(B Pque) 0 0 20 0 20
31 FUNES,Gustavo(M.Clavero) 0 0 20 0 20
31 FONT,Tomas(Lawn) 20 0 0 0 20
31 FORNORI,Rodrigo(Albertenis) 0 0 0 20 20
31 FUENTES,Bruno(Univ) 0 0 0 20 20
31 REARTE,Nicolas(Colinas) 0 0 0 20 20
31 GALARZA,Joaquin(Quebrada) 0 0 0 20 20
44 VANETTA,Damian(B Pque) 10 0 0 0 10
44 RAFFIN,Lucas(Las Palmas) 0 0 10 0 10
44 PONTELLI,Lautaro(Las Palmas) 0 0 10 0 10
44 MOYANO,Facundo(Pilar) 0 10 0 0 10
44 MONGUILLOT,Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 10
44 HENNING,Guillermo(Las Palmas) 0 0 10 0 10
44 CORIA,Federico(V. Allende) 0 10 0 0 10
44 BRAVO,Ignacio(B Pque) 10 0 0 0 10


CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2da etapa 3ra Etapa 4ta Etapa TOTAL
1 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 60 60 260
2 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 0 0 180
3 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 0 0 160
3 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 100 0 160
5 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 20 0 120
5 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40 40 120
5 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 0 80 120
8 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40 20 100
8 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 20 40 100
8 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 0 60 100
8 SORIA,Juan Cruz(Il Tempo) 0 0 0 100 100
12 STUARDI,Julian(Top Tenis) 0 0 80 0 80
12 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 0 20 80
14 CASA,Franco(Fortin) 30 10 15 20 75
15 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 40 20 70
15 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 10 0 65
17 MANSILLA,Ramiro 0 0 60 0 60
17 ARCE,Pablo(Calera) 0 0 40 40 60
17 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 20 10 60
17 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 10 20 60
20 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 20 0 50
21 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 0 0 40
21 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20 0 40
21 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20 0 40
21 FERNANDEZ,Juan Matias(Las Palmas) 0 0 0 40 40
25 MAGNALDI,Sebastian(B Pque) 0 5 20 10 35
26 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 10 0 30
26 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 20 0 30
26 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 0 10 30
26 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 0 10 30
26 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10 10 30
26 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10 10 30
26 TOBAL,Ignacio(Albertenis) 0 0 10 20 30
26 FERNANDEZ,Jeremias(Albertenis) 0 0 10 20 30
34 DIAZ LOPEZ,Santiago 20 0 0 0 20
34 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 0 0 20
34 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 0 0 20
34 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 0 0 20
34 PEREZ,Agustin 0 20 0 0 20
34 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 0 0 20
34 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10 0 20
34 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10 0 20
34 ROGGIO,Santiago(las Delicias) 0 0 20 0 20
34 CARBONARO,Federico(B Pque) 0 10 0 10 20
34 APFELBAUM,Federico(Albertenis) 0 0 10 10 20
34 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 0 0 0 20 20
34 STOLZING,Gerardo(J.Maria) 0 0 0 20 20
34 MUSI,Tomas/Macabi) 0 0 0 20 20
48 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 0 0 15
49 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 0 0 10
49 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 0 0 10
49 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 0 0 10
49 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 0 0 10
49 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 0 0 10
49 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 0 0 10
49 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 0 0 10
49 AGÜERO,Federico(Nono) 0 0 10 0 10
49 SEGURA,Gonzalo(Univ) 0 0 10 0 10
49 PINI,Maximiliano(Albertenis) 0 0 10 0 10
49 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 0 0 10 0 10
49 SANCHEZ,Pedro(Tenis D) 0 0 10 0 10
49 PUEY MALE,Francisco(Rieles) 0 0 0 10 10
49 CACERES,Pablo(B Pque) 0 0 0 10 10



CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
1 GONZALEZ ACHAVAL,Igancio(Juniors) 80 60 100 80 320
2 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 60 60 300
2 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 50 100 300
4 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 60 40 200
5 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 80 40 140
6 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 20 20 130
7 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40 0 80
7 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 0 20 80
9 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 0 10 70
9 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 20 10 70
11 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 25 20 65
12 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 0 0 60
12 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 0 20 60
12 SACONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 40 20 60
12 VOLODARSKY,Ramiro 0 0 0 60 60
16 BAÑUELOS,Tadeo(Nono) 0 0 40 10 50
16 LUQUE,Romeo(Pilar 0 10 20 20 50
18 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 0 0 40
18 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 0 0 40
18 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20 0 40
18 MAMMANA,Piero 0 0 0 40 40
18 PUEY MALE,Facundo(Rieles) 0 0 0 40 40
23 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 0 10 30
24 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 0 0 25
25 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 0 0 20
25 GARCIA,Matias(Las Delicias) 0 0 20 0 20
25 ROLDAN,Agustin( 0 0 0 20 20
25 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 0 0 0 20 20
29 MARCHI,Valentin 0 0 0 10 10
29 BARTOLINI,Juan 0 0 0 10 10
29 GUELL,Facundo 0 0 0 10 10
29 SCODELARO,Enzo 0 0 0 10 10
29 GONZALEZ,Juan 0 0 0 10 10
29 AMADO,Ignacio(Lawn) 0 0 0 10 10
29 AVELLE,Martin 0 0 0 10 10


CATEGORIA: SUB-16 DAMAS.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE TOTAL
1 ORTIZ,Emma(Univ) 200 100 300
2 SANTINI,Lucia(Univ) 140 60 200
3 CUELLO,Ana Laura(Brochero) 100 0 100
4 MOYANO,Carolina(Top Tenis) 80 0 80
4 SAGIORATO,Florencia(Juniors) 0 80 80
6 ARPAJOU,Candelaria(Univ) 60 0 60
6 METTI,Barbara 60 0 60
6 BENGOCHEA,Florencia(Univ) 0 60 60
9 STOLZING,Geraldine(J.Maria) 40 0 40
9 FUNES,Paloma(YPF) 40 0 40
9 PELLICER,Regina(V.Allende) 40 0 40
9 VITTORE,Paula(Top Tenis) 40 0 40
9 CARRIZO,Eve(V.Walcalde) 0 40 40
14 FEMOPASE,Gina(Las Delicias) 0 20 20
14 FERRONI,Valeria(Univ) 0 20 20

No hay comentarios: