29 de mayo de 2008

RANKING COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-16 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1ra Etapa 2da Etapa 3RA Etapa TOTAL
1 DE BIALOSKURSKI, Ignacio(P. Vs. Sf.). 100 80 0 180
2 CHATTAS,Franco(Univ) 60 100 0 160
3 ISSA,Gonzalo(Pque Vs Sf) 60 60 0 120
4 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 0 60 100
4 WAITMAN,Carlos(Jockey Cba) 0 0 100 100
6 PEREYRA, Adrian(A.C.A.). 25 40 20 85
7 MOLINA,Agustin(Pque Vs Sf) 80 0 0 80
7 RAMIREZ,Facundo(Macabi) 40 40 0 80
7 PIZARRO,Gonzalo(Jockey Cba) 0 0 80 80
10 TORRES,Jorge(Pque Vs Sf) 20 20 20 60
10 VERAS,Patricio(Univ) 0 40 20 60
10 CIMA, Enzo(Las Palmas). 20 0 40 60
10 FERNANDEZ,Juan(Las Palmas) 0 20 40 60
10 PIZARRO.Joaquin(Jockey Cba) 0 0 60 60
15 JOSE,Mauro 40 0 0 40
15 DOMINGUEZ,Mauro 40 0 0 40
15 SUBIAS,Agustin 0 0 40 40
15 LANSENI,Ignacio 0 0 40 40
19 MINKOFF,Rodrigo(Macabi) 10 0 20 30
19 GIACOMETI,Agustin 10 0 20 30
21 PRONIK, Henry(B. Parque). 20 0 0 20
21 BOIERO,Francisco(Legardon) 20 0 0 20
21 PITTIA, Leonel(Carlos Paz). 20 0 0 20
21 CESTARES, Lucas(Las Palmas). 20 0 0 20
21 FERNANDEZ,Alexis(Juniors) 20 0 0 20
21 PEYRANO,Octavio 20 0 0 20
21 BARRERA,Lucas(B Pque) 0 20 0 20
21 ROJAS,Bruno 0 0 20 20
21 RODAS,Federico 0 0 20 20
21 VERAS,Luciano(Univ) 0 0 20 20
31 MATHE,Lucas 10 0 0 10
31 RATNER,Dario 10 0 0 10
31 FAVA,Cristian 10 0 0 10
31 FUENTES,Pablo 0 0 10 10
31 LEIVA,Franco 0 0 10 10
31 BARGAS,Gonzalo 0 0 10 10
31 VARELA,Marcos 0 0 10 10
31 HENNING,Federico 0 0 10 10
31 FERNANDEZ,Juan 0 0 10 10
31 CORDOBA,Nicolas 0 0 10 10



CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA TOTAL
1 JAZBEC,Nicolas(Univ) 40 60 80 180
1 COBOS, Matias(Cba Lawn Tenis). 60 60 60 180
3 ALDERETE, Federico(Calera). 80 80 0 160
4 PALACIOS,Gaston(Univ) 0 100 0 100
4 GUIÑAZU, Facundo(Liceo). 100 0 0 100
4 GARCIA,Nahuel(Alas) 0 0 100 100
7 NICOLAZI,Robertino(Las Palmas) 25 40 30 95
8 SCIARINI, Cristian(Las Palmas). 40 30 20 90
9 VERDUNA,Francisco(Pilar) 0 40 40 80
9 PREIDIKMAN,David(lawn) 40 0 40 80
9 PARRELLADA,Ignacio(Univ) 20 20 40 80
12 ECHEGARAY, Walter(A.C.A.). 20 15 40 75
13 MARINO,Jeremias(Pilar) 0 40 20 60
13 BATALLA, Nicolas(A.C.A.). 60 0 0 60
13 ARANDA,Nahuel(Las Palmas) 20 40 0 60
16 WEBER,Pablo(Univ) 10 20 10 40
16 MAYA,Joaquin(Mina Clavero) 0 20 20 40
16 HALABI,Tomas(Fauro) 40 0 0 40
16 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 0 20 20 40
16 AMARANTE,Santiago(ACA) 0 0 40 40
21 URRETA, Ramiro(Alta Gracia). 30 0 0 30
21 GLAZER,Tomas(B Pque) 10 20 0 30
21 FERREIRA,Ricardo(Univ) 0 10 20 30
24 GONZALEZ,Exequiel(Las Palmas) 15 10 0 25
25 VESSARI,Mauro(Pilar) 0 20 0 20
25 SUAREZ,Emiliano(Liceo) 20 0 0 20
25 SANCHEZ,Mauricio(Macabi) 20 0 0 20
25 NUÑEZ,Joaquin(Pilar) 0 10 10 20
25 MONGUILLOT,Juan Cruz(Lawn) 0 20 0 20
25 GONZALEZ,Sergio(Univ) 0 10 10 20
25 GARCIA,Rodrigo(B Pque) 0 0 20 20
25 FUNES,Gustavo(M.Clavero) 0 0 20 20
25 FONT,Tomas(Lawn) 20 0 0 20
34 ANRRIA,Manuel(Las Palmas) 0 0 15 15
35 VAZQUEZ,Martin(Albertenis) 0 0 10 10
35 VANETTA,Damian(B Pque) 10 0 0 10
35 RAFFIN,Lucas(Las Palmas) 0 0 10 10
35 PONTELLI,Lautaro(Las Palmas) 0 0 10 10
35 MOYANO,Facundo(Pilar) 0 10 0 10
35 MONGUILLOT,Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 10
35 HENNING,Guillermo(Las Palmas) 0 0 10 10
35 COSU,Gaston(Colinas) 0 10 0 10
35 CORIA,Federico(V. Allende) 0 10 0 10
35 BUSTOS,Leandro(B Pque) 0 0 10 10
35 BRAVO,Ignacio(B Pque) 10 0 0 10



CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2da etapa 3ra Etapa TOTAL
1 RIACHI, Agustin(B. Parque). 80 60 60 200
2 BUSTOS, Leandro(B. Parque). 100 80 0 180
3 DE BIALOSKURSKI, Santiago(P.V.S.). 60 100 0 160
3 LAFARGA, Franco(Fauro.). 60 0 100 160
5 MARGARIA,Cristian(B Pque) 40 60 20 120
6 TOLEDO,Rodrigo(Fauro) 40 0 40 80
6 MOYANO,Tomas(Mina Clavero) 0 40 40 80
6 STUARDI,Julian(Top Tenis) 0 0 80 80
9 BUFFA,Juan (4 Hojas) 15 40 10 65
10 PACHARONI, Francisco(V. Allende). 20 40 0 60
10 MOYANO,Jeremias(Mina Clavero) 0 40 20 60
10 MANSILLA,Ramiro 0 0 60 60
10 ARCE,Pablo(Calera) 0 0 40 60
14 CASA,Franco(Fortin) 30 10 15 55
15 HERRERA, Lionel(Barrio Parque). 10 20 20 50
15 FEBRE, Santiago(Barrio Parque). 10 20 20 50
15 CASTRO,Juan(Fauro) 0 10 40 50
18 CORRAL,Emiliano(Liceo) 40 0 0 40
18 NAVARRO, Julio(Las Palmas). 40 0 0 40
18 CROUZELLE,Rodrigo(B Pque) 20 20 0 40
18 GUERRA,Francisco(B Pque) 10 20 10 40
18 SARTORI,Federico(lawn) 20 0 20 40
18 MOYANO,Santiago(B Pque) 0 20 20 40
24 CEBALLOS,Lucas(Lawn) 0 20 10 30
24 CACERES,Agustin(B Pque) 0 10 20 30
26 MAGNALDI,Sebastian(B Pque) 0 5 20 25
27 DIAZ LOPEZ,Santiago 20 0 0 20
27 HREHOROW,Mirko(C.Paz) 20 0 0 20
27 TORRES, Nicolas(Las Palmas). 20 0 0 20
27 ROCA,Felipe(Fauro) 20 0 0 20
27 CASANELLI,Nicolas (Las Palmas) 10 10 0 20
27 ARROYO,Walter(Calera) 0 20 0 20
27 PEREZ,Agustin 0 20 0 20
27 ARRIETTO,Lucas(Univ) 0 20 0 20
27 PEÑA,Emiliano(Pilar) 0 10 10 20
27 MERCADO,Santiago(B Pque) 0 10 10 20
27 GIOVANOLA,Bruno(Pilar) 0 10 10 20
27 ROJAS,Matias(Pilar) 0 10 10 20
27 ROGGIO,Santiago(las Delicias) 0 0 20 20
40 BIANCHI,Joaquin(J.Maria) 0 15 0 15
41 FERNANDEZ,Martin(las Palmas) 10 0 0 10
41 YAVALE, Blas(La Falda). 10 0 0 10
41 TRIPEL,Federico(Nalbandian) 0 10 0 10
41 VERA OCAMPO,Juan(B Pque) 0 10 0 10
41 CARBONARA,Federico(B Pque) 0 10 0 10
41 CASTELLI,Tomas(Pque Vs Sf) 0 10 0 10
41 MAXIMILIANO,Esteban(Univ) 0 10 0 10
41 ZAMORA,Lautaro(Pilar) 0 10 0 10
41 AGÜERO,Federico(Nono) 0 0 10 10
41 SEGURA,Gonzalo(Univ) 0 0 10 10
41 TOBAL,Ignacio(Albertenis) 0 0 10 10
41 APFELBAUM,Federico(Albertenis) 0 0 10 10
41 PINI,Maximiliano(Albertenis) 0 0 10 10
41 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 0 0 10 10
41 FERNANDEZ,Jeremias(Albertenis) 0 0 10 10
41 SANCHEZ,Pedro(Tenis D) 0 0 10 10



CATEGORIA: SUB-10 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA TOTAL
1 LA ROCCA, Franco(Las Palmas). 100 80 60 240
1 GONZALEZ ACHAVAL,Igancio(Juniors) 80 60 100 240
3 CANNATA, Marco(A.C.A.). 50 100 50 200
4 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Univ) 40 60 60 160
5 VITTAR, Francisco(Alas Tenis Club). 60 30 20 110
6 TABORDA,Andres(Las Varillas) 20 0 80 100
7 CARDOZO,Salvador(Legardon) 0 40 40 80
8 RODRIGUEZ,Ignacio(Fauro) 40 20 0 60
8 SUELDO,Tomas(Fauro) 20 40 0 60
8 VALIENTE,Gonzalo(Univ) 20 40 0 60
8 DIAZ,Valentin(Univ) 20 20 20 60
12 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 0 25 45
13 MALDONADO,Emanuel(Liceo) 40 0 0 40
13 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 20 0 40
13 HALABI,Bruno(Fauro) 20 20 0 40
13 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 0 20 20 40
13 BAÑUELOS,Tadeo(Nono) 0 0 40 40
13 SACONICOF,Ivan(Macabi) 0 0 40 40
19 LUQUE,Romeo(Pilar 0 10 20 30
20 ARCE,Esteban(Pilar) 0 25 0 25
21 GONZALEZ,Tomas(Las Palmas) 20 0 0 20
21 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 0 20 0 20
21 GARCIA,Matias(Las Delicias) 0 0 20 20

CATEGORIA: SUB-16 DAMAS.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE TOTAL
1 ORTIZ,Emma(Univ) 200
2 SANTINI,Lucia(Univ) 140
3 CUELLO,Ana Laura(Brochero) 100
4 MOYANO,Carolina(Top Tenis) 80
5 ARPAJOU,Candelaria(Univ) 60
5 METTI,Barbara 60
7 STOLZING,Geraldine(J.Maria) 40
7 FUNES,Paloma(YPF) 40
7 PELLICER,Regina(V.Allende) 40
7 VITTORE,Paula(Top Tenis) 40

No hay comentarios: