15 de julio de 2012

RANKING COPA FULL SPORT INTERIOR (Actualizado luego de la 4ta etapa en M. Clavero):

CATEGORIA SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO V.MARIA ARROYITO M. CLAVERO TOTAL
1 BARONI, Agustin (Universitario) 100 0 60 0 160
2 GONZALEZ, Tomas (Villa Maria) 40 60 0 0 100
2 FONSECA, Alejandra (Villa Ascasubi) 40 0 60 0 100
2 SANTILLAN, Matias (Universitario) 0 100 0 0 100
2 BAZZONI, Franco (Arroyito) 0 0 100 0 100
2 GESHWIND, Francisco (M. Clavero) 0 0 0 100 100
2 ORIONI, Martina (M. Clavero) 0 0 0 100 100
8 ARIAS, Hernan (Villa Ascasubi) 80 0 0 0 80
8 ZANOTTI, Virginia (Villa Maria) 0 80 0 0 80
8 BERNARDI, Santiago (Arroyito) 0 0 80 0 80
8 SANCHEZ, Lautaro (M. Clavero) 0 0 0 80 80
8 MADERO, Jacinta (M. Clavero) 0 0 0 80 80
13 BERTALOT, Gabriel (Villa Ascasubi) 60 0 0 0 60
13 DIEVEZ, Joaquin (Oncativo) 60 0 0 0 60
13 BONORIS, Jimena (Villa Maria) 0 60 0 0 60
13 HERRERA, Segundo (M. Clavero) 0 0 0 60 60
13 LOPEZ, Martina (M. Clavero) 0 0 0 60 60
18 ROTEMBERG, Milagros (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 MARTOGLIO, Eduardo (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 GREGOTTI, Agustin (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 BONORIS, Jeronimo (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 ARROYO, Virginia (Arroyito) 0 0 40 0 40
18 RAMOS, Matias (M. Clavero) 0 0 0 40 40
18 HERRERA, Laura (M. Clavero) 0 0 0 40 40
25 PALMISANO, Santino (Villa Maria) 0 20 0 0 20
25 CRAVAREZZA, Francisco (Villa Maria) 0 20 0 0 20
25 BOSETTI, Camila (Calchin) 0 20 0 0 20
25 MIRANDA, Ramiro (Villa Maria) 0 20 0 0 20
25 ECHEVARRIA, Alvaro (Arroyito) 0 0 20 0 20
25 BRUNO, Santiago (Rio 1) 0 0 20 0 20
31 COPARI, Laurencio (Villa Maria) 0 10 0 0 10
31 MARTOGLIO, Roberta (Villa Maria) 0 10 0 0 10
31 JORDAN, Franco (Villa Maria) 0 10 0 0 10
31 D'AMBROSIO, Giuliana (Villa Maria) 0 10 0 0 10


CATEGORIA SUB-12 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO V.MARIA ARROYITO M.CLAVERO TOTAL
1 CASTELLI, Ignacio (Oncativo) 100 0 0 0 100
1 SANTILLAN, Matias (Universitario) 0 100 0 0 100
1 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito) 0 0 100 0 100
1 DE LA COLINA, Maria (M. Clavero) 0 0 0 100 100
1 BAÑUELOS, Tadeo (M. Clavero) 0 0 0 100 100
6 AGÜERO, Eros (Villa Ascasubi) 80 0 0 0 80
6 ALVAREZ, Juan (Polideportivo) 0 80 0 0 80
6 ALLENDE, Juan (Jesus Maria) 0 0 80 0 80
6 YUSTRA, Lourdes (M. Clavero) 0 0 0 80 80
6 LINERO, Ivan (M. Clavero) 0 0 0 80 80
11 POI, Federico (Jesus Maria) 0 40 25 0 65
12 MATTIA, Jonathan (Oncativo) 60 0 0 0 60
12 BOAGLIO, Milena (Villa Ascasubi) 60 0 0 0 60
12 ALBERT, Lucrecia (Villa Maria) 0 60 0 0 60
12 D'AMBROSIO, Francisco (Villa Maria) 0 60 0 0 60
12 ELIAS, Martin (Rio 1) 0 0 60 0 60
12 HEREDIA, Manuel (Rio 2) 0 0 60 0 60
12 RINALDI, Milagros (M. Clavero) 0 0 0 60 60
12 BRINEZ, Glenda (M. Clavero) 0 0 0 60 60
12 BAÑUELOS, Benjamin (M. Clavero) 0 0 0 60 60
12 CHARRAS, Martin (M. Clavero) 0 0 0 60 60
22 ACTIS, Blas (Villa Ascasubi) 40 0 0 0 40
22 SERVATTO, Juan (Oncativo) 40 0 0 0 40
22 CAVALLO, Franco (Oliva) 40 0 0 0 40
22 SORATTI, Santiago (Oliva) 40 0 0 0 40
22 MARTIN, Elias (Santa Rosa) 0 40 0 0 40
22 DIALUCE, Bruno (Villa Maria) 0 40 0 0 40
22 LOZITA, Octavio (Villa Maria) 0 40 0 0 40
22 LENTA, Giuliano (Arroyito) 0 0 40 0 40
22 ROSSI, Bruno (Arroyito) 0 0 40 0 40
22 PARMIGIANI, Lorenzo (Arroyito) 0 0 40 0 40
22 KOCH, Valentin (Arroyito) 0 0 40 0 40
22 GOMEZ, Florencia (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 SANCHEZ, Camila (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 PARDO, Candelaria (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 ANDREAZZINI, Sofia (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 FICINI, Oliver (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 ARGUELLO, Matias (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 RINALDI, Celso (M. Clavero) 0 0 0 40 40
22 HERRERA, Juan (M. Clavero) 0 0 0 40 40
41 QUIROGA, Ramiro (Villa Maria) 0 30 0 0 30
41 RUBIOLA, Agustin (Arroyito) 0 0 30 0 30
43 FIORENTINI, Luciano (Carlos Paz) 20 0 0 0 20
43 GUZMAN, Luciano (Oncativo) 20 0 0 0 20
43 LUDUEÑA, Luciano (Villa Ascasubi) 20 0 0 0 20
43 AIMARETTI, Estanislao (Oncativo) 20 0 0 0 20
43 PEREZ, Juan Pablo (Villa Maria) 0 20 0 0 20
43 VIETTO, Geronimo (Villa Maria) 0 20 0 0 20
43 ALLENDE, Juan (A.G.) 0 20 0 0 20
43 TORRES, Alvaro (Villa Maria) 0 20 0 0 20
43 RIVAROLA, Sofia (Villa Maria) 0 20 0 0 20
43 LUJAN, Lautaro (Villa Maria) 0 20 0 0 20
43 NASIFF, Tomas (Villa Maria) 0 20 0 0 20
43 BUSSO, Santiago (La Para) 0 0 20 0 20
43 VILLAREAL, Luciano (La Para) 0 0 20 0 20
43 BOLLATI, Camila (La Para) 0 0 20 0 20
43 BRUNO, Santiago (Rio 1) 0 0 20 0 20
43 PARINO, Giuliano (Arroyito) 0 0 20 0 20
43 ABRAMO, Virginia (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 FUNES, Caridad (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 ORIONI, Camila (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 HERRERA, Camila (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 QUIROGA, Lucia (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 MOSQUERO, Rocio (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 LUQUE, Melina (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 ARGUELLO, Anahi (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 MORALES, Thaiel (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 FERNANDEZ, Luis (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 GESHWIND, Francisco (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 NADRA, Joaquin (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 CHAB, Ezequiel (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 SALOMON, Manuel (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 PEREIRA, Leonardo (M. Clavero) 0 0 0 20 20
43 FRACHIA, Rafael (M. Clavero) 0 0 0 20 20
75 FERNANDEZ, Juan (Polideportivo) 0 15 0 0 15
76 VIRGLINIO, Agustin (Oncativo) 10 0 0 0 10
76 PERALTA, Bautista (Almafuerte) 0 10 0 0 10
76 BUNZLI, Pablo (Villa Maria) 0 10 0 0 10
76 ORIHUELA, Valentina (Villa Maria) 0 10 0 0 10


CATEGORIA SUB-14 VARONES Y NIÑAS:

RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO V.MARIA ARROYITO M.CLAVERO TOTAL
1 SOSA, Hernan (Alas) 100 0 0 0 100
1 LOZITA, Lorenzo (Villa Maria) 0 100 0 0 100
1 BERETTA, Pedro (Arroyito) 0 0 100 0 100
1 STEFANICH, Ignacio (M. Clavero) 0 0 0 100 100
5 VALIENTE, Gonzalo (Universitario) 80 0 0 0 80
5 MADRUGA, Juan (Rio 3) 0 80 0 0 80
5 BRUNO, Nicolas (Arroyito) 0 0 80 0 80
5 ALDERETE, Leonardo (M. Clavero) 0 0 0 80 80
9 BERTAINA, Juan (Oncativo) 60 0 0 0 60
9 MARI, Joaquin (Algarrobo) 60 0 0 0 60
9 DELPINO, Joaquin (Rio 3) 0 60 0 0 60
9 COPPARI, Constancio (Villa Maria) 0 60 0 0 60
9 LENTA, Valentin (Arroyito) 0 0 60 0 60
9 ANGELERI, Alvaro (Arroyito) 0 0 60 0 60
9 GOLDCHMIDT, Mateo (M. Clavero) 0 0 0 60 60
9 COQUET, Pedro (M. Clavero) 0 0 0 60 60
17 GONZALEZ, Emanuel (Villa Maria) 30 20 0 0 50
18 ROCHA, Francisco (Oliva) 40 0 0 0 40
18 AGUILERA, Tadeo (Rio 3) 40 0 0 0 40
18 TAMER, Nahum (Oncativo) 40 0 0 0 40
18 ROVERO, Lautaro (Algarrobo) 40 0 0 0 40
18 PAREDES, Facundo (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 CAPARELLI, Carlos (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 DEFRANCESCHI, Agustin (Almafuerte) 0 40 0 0 40
18 VIETTO, Agustin (Villa Maria) 0 40 0 0 40
18 BERETTA, Nicanor (Arroyito) 0 0 40 0 40
18 TORRES, Geronimo (Cba Lawn) 0 0 40 0 40
18 TRONCOSO, Francisco (Cba Lawn) 0 0 40 0 40
18 GOMEZ, Ignacio (Cba Lawn) 0 0 40 0 40
18 PUCHETA, Juan (M. Clavero) 0 0 0 40 40
18 GOLDCHMIDT, Santiago (M. Clavero) 0 0 0 40 40
18 PEREIRA, Joaquin (M. Clavero) 0 0 0 40 40
18 BERTAINA, Valentin (M. Clavero) 0 0 0 40 40
34 PALUDI, Mariano (Algarrobo) 25 0 0 0 25
35 KARRAZ, Facundo (Oliva) 20 0 0 0 20
35 MARTINO, Alejo (Algarrobo) 20 0 0 0 20
35 ANDRADA, Ignacio (Oliva) 20 0 0 0 20
35 CORRADINI, Gino (Villa Maria) 0 20 0 0 20
35 BERTORELLI, Ignacio (Almafuerte) 0 20 0 0 20
35 GIRAUDO, Juan Cruz (Polideportivo) 0 20 0 0 20
35 DELFINO, Ezequiel (Villa Maria) 0 20 0 0 20
35 PUIG, Andres (V. Rosario) 0 20 0 0 20
35 CABALLERO, Francisco (Almafuerte) 0 20 0 0 20
35 OLCESE, Justo (Villa Maria) 0 20 0 0 20
35 BUSTOS, Pablo (Villa Maria) 0 20 0 0 20
35 MARENGO, Sebastian (M. Clavero) 0 0 0 20 20
35 PEREIRA, Luis (M. Clavero) 0 0 0 20 20
35 CAROSELLA, Federico (M. Clavero) 0 0 0 20 20
35 MIQUELARENA, Matias (M. Clavero) 0 0 0 20 20
50 OBERTO, Agustin (Almafuerte) 0 15 0 0 15
51 VELEZ BONESSA, Bruno (Villa Maria) 0 10 0 0 10
51 SORZANA, Juan (Villa Maria) 0 10 0 0 10
51 VALINOTTO, Octavio (Villa Maria) 0 10 0 0 10


CATEGORIA SUB-16/18 VARONES Y NIÑAS:


RANK APELLIDO Y NOMBRE ONCATIVO ARROYITO MINA CLAVERO TOTAL
1 ROMERO, Nicolas (Oncativo) 100 0 0 100
1 ANGELERI, Alvaro (Arroyito) 0 100 0 100
1 PAREDES, Enzo (M. Clavero) 0 0 100 100
4 GELICH, Emanuel (Oncativo) 80 0 0 80
4 MARQUISELLI, Luciano (Arroyito) 0 80 0 80
4 MIGLIAVACA, Maximiliano (M. Clavero) 0 0 80 80
7 SAMPO, Joel (Yofre) 60 0 0 60
7 ROMERO, Ezequiel (Oncativo) 60 0 0 60
7 PESCI, Mauricio (Transito) 0 60 0 60
7 MARCONETTI, Alejandro (Arroyito) 0 60 0 60
7 MINUZZI, Juan (M. Clavero) 0 0 60 60
7 LACAMOIRE, Diego (M. Clavero) 0 0 60 60
13 ROMERO, Agustin (Oncativo) 40 0 0 40
13 MURATURE, Ramiro (Oncativo) 40 0 0 40
13 GOMEZ, Gustavo (Transito) 0 40 0 40
13 GARCIA, Pablo (Transito) 0 40 0 40
13 GARCIA, Tomas (Transito) 0 40 0 40
13 LOPEZ, Martin (M. Clavero) 0 0 40 40
13 MEDRANO, Lucas (M. Clavero) 0 0 40 40
20 SELZER, Mauricio (Alta Gracia) 20 0 0 20
20 ROMERO, Joaquin (Oliva) 20 0 0 20

No hay comentarios: