CATEGORIA SUB 12
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | Total |
| ASCENDIDOS | |||||||||||
| UANINI, Juan (Las Palmas). | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 60 | 60 | 100 | 360 | |
| ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| HOLSTEIN, Matias (Pilar). | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
| 1 | RIVADEO, Valentin (Universitario). | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 | 40 | 80 | 40 | 500 |
| 2 | SOSA, Hernan (Yofre Tenis). | 0 | 10 | 60 | 20 | 80 | 15 | 40 | 100 | 40 | 365 |
| 3 | SALOMON, Valentin (Carlos Paz). | 25 | 60 | 80 | 0 | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 | 325 |
| 4 | MUÑOZ, Julian (B. Point). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 60 | 60 | 260 |
| 5 | AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 | 240 |
| 5 | ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 20 | 60 | 60 | 240 |
| 7 | BALLESTER, Diego (Colinas). | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 210 |
| 7 | MERCADO, Roberto (Las Palmas). | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 210 |
| 9 | MOYANO, Valentin (Rural). | 20 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 170 |
| 10 | MIRGONE, Federico (Colinas). | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 165 |
| 11 | KALINOWSKI, Agustin (Universitario). | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 160 |
| 12 | GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 150 |
| 12 | AGUILAR, Juan (B. Parque). | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 60 | 20 | 0 | 30 | 150 |
| 14 | ALIAGA, Agustin (Las Palmas). | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 120 |
| 15 | GIACON, Ignacio (Las Palmas). | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | CAPOZZUCA, Lucas (Rural). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| 15 | ARCE, Alejandro (Colinas). | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 100 |
| 15 | SALOMON, Nicolas (La Terraza). | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
| 21 | AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | CALCATERRA, Santiago (Colinas). | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 21 | AGNOLON, Luca (Cba Lawn). | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 90 |
| 25 | ASIS, Ignacio (Il Tempo). | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 25 | MOLINA, Juan Pablo (Instituto). | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 80 |
| 27 | ROLDAN, Javier (Tortugas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 40 | 20 | 75 |
| 28 | NINCI, Bautista (Athletic). | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 70 |
| 29 | BARBOZA, Axel (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| 29 | TACCA, Franco (Jardin Claret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 | 65 |
| 31 | BRUGGER, Helmer (V. Retiro). | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | BUJEDO, Tomas (Rio 2). | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | FRANZOSO, Andres (B. Parque). | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 31 | SUELDO, Juan (Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 60 |
| 31 | MALDONADO, Emanuel (Yofre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 31 | ARCHILLA, Gabriel (Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 60 |
| 37 | PUIG, Andres (Luque). | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 |
| 37 | ZORATTI,Javier(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 55 |
| 37 | ARCE, Gustavo (Colinas). | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 55 |
| 40 | FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 40 | RIACHI, Joaquin (B. Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 40 | SARAGUSTI,Mateo(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 |
| 40 | IACONO,Luciano(Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 |
| 40 | DANIOTTI,Ariel(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 |
| 40 | VELEZ,Bruno(Rio 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 40 | ARRIAGA, Valentin (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 40 | 50 |
| 47 | BURDINO, Adriano (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 45 |
| 48 | CAPDEVILA, Pedro (Liceo). | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | PERALTA, Fernando (B. Parque). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | PEREZ, Franco (A. Gracia). | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | SALMAN, Nicolas (Dean Funes). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | SCODELLARO, Enzo (Pilar). | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | GERMANO, Guillermo (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | ABELE, Martin (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 56 | BALLARINO, Tomas (La Rosada). | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 56 | PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 56 | MARCUZZI,Luciano(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 35 |
| 59 | REYNOSO, Damian (Liceo). | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 59 | ROSSI, Luciano (Universitario). | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 59 | CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 59 | QUINTEROS,Manuel(Village) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 59 | GERMAIN, Lucas (Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 59 | SAGRAFENA,Tomas(Gorrochategui) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 65 | DIAZ, Valentin (S. Bartolome). | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | GOMEZ, Alejo (Luque). | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | GOMEZ, Pablo (Colinas). | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | OVIEDO, Ignacio (Rio 2). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | FRANZOSO, Tomas (B. Parque). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | CAPARELLI, Carlos (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | POLIZZE,Hernan(B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | NINCI, Gaspar (Tablada). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 65 | QUATROCHI, Octavio (Colinas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 65 | ROMERO,Camila(Malagueno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 65 | NINCI,Geronimo(Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 65 | DI MARCO,Luciano(Jesus Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 65 | MABRES,Santiago(Colinas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 65 | DANIOTTI,Giovanni(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 65 | CAMARGO,Florencia(Sta Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 81 | ORTIZ, Matias (Comunicaciones). | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 81 | PRIETO, Joaquin (A. Gracia). | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 81 | ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 81 | MURATURE, Lucio (Nortenis). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 81 | ALTAMIRA,Agustin(Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 86 | BARBERIS, Franco (Rural). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | BURSA, Felipe (Athletic). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | CACERES, Matias (Universitario). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | CHERCOLES, Tomas (Tablada). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | FERNANDEZ, Tomas (Rio 2). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | RAMIREZ, Agustin (Macabi). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | RIOS, Juan (Tala). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | ROLON, Pedro (Lomas). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | SANCHEZ, Agustin (B. Point). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | VIADA, Gaston (Luque). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | ZALAZAR, Octavio (Rieles). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | AMBROSSIO, Victoria (Sta. Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | GARIOTI, Lorenzo (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | BURZA,Felipe(Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | MADRID,Roberto(Cba Lawn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 86 | GUEVARA,Matias(Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 86 | MAYMO,Alejandra(Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 86 | REYNA,Uziel(Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 86 | ZARDINI,Azrael(Liceo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 86 | ERLICHER,Ezequiel(B Pque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 86 | DANDACH,Martin(Lawn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 86 | GOUVEDIC,Santiago(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 86 | MAIMO,Alejandra(Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 112 | DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | RUBIOLA, Agustin (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | GUEVARA, Emiliano (Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | ALEMANI, Emilio (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | MUSSI,Valentin(Gorrochategui) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | SENATORE,Federico(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | ALDREY,Facundo(Jardin Claret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | ALVAREZ,Kevin(J.Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario