23 de agosto de 2009

RANKING COPA FULL SPORT 2009 ACTUALIZADO

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 BARRERA,Leonardo(Liceo) 40 80 80 60 40 40 340
2 URRETA, Ramiro(Atlethic) 60 40 60 60 0 20 240
3 MANRIQUE, Axel(B°Parque) 0 60 60 20 20 60 220
4 ECHEGARAY, Walter(Aca) 40 0 40 40 40 40 200
5 SCIARINI, Cristian(Las Palmas) 40 60 0 40 20 20 180
5 VERAS, Patricio( Las Palmas) 60 0 0 0 40 80 180
7 DI GREGORIO, Leandro(Lawn) 20 40 0 20 20 25 125
8 BUSTOS, Leandro(Alas) 0 100 0 0 20 0 120
9 ACOSTA, Ignacio(Las Palmas) 0 15 40 20 20 10 105
9 CANE, Pablo(IL Tempo) 15 0 30 20 20 20 105
11 PIZARRO, Gonzalo(Jockey) 100 0 0 0 0 0 100
11 PLANETA, Franco(B Parque) 0 0 100 0 0 0 100
11 RODRIGUEZ, Juan Cruz (Tablada) 0 0 0 100 0 60 100
11 CARROBE, Mariano(Top Tenis) 0 0 0 0 100 0 100
15 ROCA, Facundo( IL Tempo) 20 0 0 20 10 40 90
16 ALCAIDE, Cesar(Univ) 10 20 25 20 0 10 85
17 AQUILANTE, Juan(Univ) 80 0 0 0 0 0 80
17 LUNA, Miguel Angel (Lawn) 0 0 0 80 0 20 80
17 ZAGARDIA, Noe (C. Paz) 0 0 0 0 80 0 80
20 AMBROSI, Matias (Las Palmas) 10 10 40 0 0 0 60
20 ISA, Gonzalo (Tortugas) 0 0 0 0 60 100 60
20 NEGRETE, Javier (B Parque) 0 0 0 0 60 0 60
23 DI PALMA, Leandro(Pilar) 10 40 0 0 0 0 50
23 VERAS, Luciano( Las Palmas) 20 0 0 0 10 20 50
25 ROJAS, Bruno(B Pque) 40 0 0 0 0 0 40
25 BERETTA, Tomas(Tejas II) 20 20 0 0 0 0 40
25 GAMMERMAN, Rodrigo(Las Palmas) 0 40 0 0 0 0 40
25 RAMIREZ, Facundo(Macabi) 0 0 40 20 0 0 40
25 FERRER, Diego (Tablada) 0 0 0 40 0 0 40
25 MARETTI, Gonzalo (Universitario) 0 0 0 40 0 0 40
25 PEREZ GARCIA, Joaquin(Univ) 10 20 0 0 10 0 40
25 PALACIOS, Gaston (Universitario) 0 0 0 0 40 0 40
25 CACERES, Gabriel (B Parque) 0 0 0 0 20 0 40
25 GIUSTO, Juan Cruz( IL Tempo) 20 0 0 10 0 10 40
25 MAYA, Joaquin (Mina Clavero) 0 0 0 0 0 40 40
36 CORZO, Gabriel(Rieles) 10 20 0 0 0 0 30
36 BERGER, Matias(B parque) 10 20 0 0 0 0 30
38 BERETTA, Santiago(Tejas II) 20 0 0 0 0 0 20
38 MINA, Agustin(Aca) 20 0 0 0 0 0 20
38 FRANCO, Julian(Aca) 20 0 0 0 0 0 20
38 ZEBALLOS, Juan Pablo(Univ) 20 0 0 0 0 0 20
38 YANIELO, Bruno(Rio Ceballos) 10 10 0 0 0 0 20
38 VERDUNA, Francisco(Pilar) 0 20 0 0 0 0 20
38 MARTINEZ, Emilio(Las Palmas) 0 20 0 0 0 0 20
38 RODRIGUEZ, Franco(B°Parque) 0 20 0 0 0 0 20
38 GAMMERMAN, Nicolas(Las Palmas) 0 20 0 0 0 0 20
38 RUIZ, Pedro(Lomas) 0 0 20 10 10 0 20
38 REYNOSO, Juan (Las Palmas) 0 0 20 0 0 0 20
38 DIAZ, Jose (La Paloma) 0 0 20 0 0 0 20
38 TAIER, Federico (Lawn) 0 0 20 0 0 0 20
38 MINCOFF, Rodrigo(Macabi) 0 0 20 10 0 0 20
38 KAMMERATH, German(Lawn) 0 0 20 0 0 0 20
38 FORNONI, Rodrigo(R. Ceballos) 10 0 0 10 0 0 20
38 OTTONELLO, Agustin (Lawn) 0 0 0 20 0 20 20
38 SCUDIERI, Franco (Lomas) 0 0 0 20 0 0 20
38 CARIGNANI, Nicolas(IL Tempo) 10 0 0 0 10 0 20
38 JAZBEC, Nicolas (Universitario) 0 0 0 0 20 0 20
38 GONZALEZ, Sergio (Universitario) 0 0 0 0 20 0 20
38 SANCHEZ, Mauricio (Universitario) 0 0 0 0 0 20 20
60 ENRIQUE, Exequiel (Universitario) 0 0 0 15 0 0 15
60 CHAVEZ, Luciano (B Parque) 0 0 0 0 15 0 15
62 VALDOMERO, Francisco(Univ) 10 0 0 0 0 0 10
62 GUDIÑO, Emanuel(Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 10
62 CHAPPI, Axel(Univ) 10 0 0 0 0 0 10
62 PEYSER, Gonzalo(IL Tempo) 10 0 0 0 0 0 10
62 SCAGLIONE, Andrea(Lomas) 10 0 0 0 0 0 10
62 MARTINEZ, Ignacio(Pilar) 10 0 0 0 0 0 10
62 HENING, Federico(Las Palmas) 10 0 0 0 0 0 10
62 PISTARINI, MAURICIO(Lawn) 0 0 10 0 0 0 10
62 RATNER, Dario (Macabi) 0 0 10 0 0 0 10
62 CAMPANA, Lucas(Jockey) 0 0 10 0 0 0 10
62 ESTERIO, Lautaro(Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 10
62 RAVELLO, Cristian(Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 10
62 BOGGIO, Lucas (Top Tenis) 0 0 10 0 0 0 10
62 CHIABO, Simon (Macabi) 0 0 0 10 0 0 10
62 GARCIA, Jonathan (Universitario) 0 0 0 10 0 0 10
62 PORRAS, Elvio (Barrancas) 0 0 0 0 10 0 10
62 BESER, Francisco (Terraza) 0 0 0 0 10 0 10
62 DALESANDRO, Lucas (Villa Allende) 0 0 0 0 10 0 10
62 MOYANO, Pedro (Rio Negro) 0 0 0 0 10 0 10
62 MARTIN, Franco(Terraza) 0 0 0 0 10 0 10
62 ESMORIZ, Pablo 0 0 0 0 10 0 10
62 DENIS, Moreno (TERRAZA) 0 0 0 0 10 0 10
62 BOBROBIEC, Luciano (Juniors) 0 0 0 0 10 0 10
62 FERREYRA, Ricardo (Lawn) 0 0 0 0 10 20 10
62 OSELLA, Mariano (Universitario) 0 0 0 0 0 10 10
62 MARCHESINI, Ignacio (Athletic) 0 0 0 0 0 10 10
62 SOSA, Nicolas 0 0 0 0 0 10 10
62 ATEIDE, Agustin (Velez) 0 0 0 0 0 10 10
62 LUCHERINI, Matias (Las Palmas) 0 0 0 0 0 10 10
62 BONDONE, Lucio (Tablada) 0 0 0 0 0 10 10

CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 JAZBECK,Nicolas(Univ) 80 40 100 80 100 0 400 PROMOVIDO A SUB 16/18
2 PREIDIKMAN,David(Lawn) 20 60 60 60 60 40 300
3 CORRAL, Emiliano(Villa Retiro) 0 60 40 0 80 80 260
4 CARDOZO,Lautaro(Legardon) 60 40 80 0 20 40 240
5 DIAZ LOPEZ,Santiago(legardon) 40 20 20 60 40 40 220
6 NAVARRO,Julio(Macabi) 100 0 40 0 60 10 210
7 SILVA, FRANCO(Arroyito) 0 100 0 0 0 100 200 PROMOVIDO A SUB 16/18
8 TORRES,Nicolas(Las Palmas) 40 40 0 10 40 0 130
8 YABALE,Blas(La Falda) 60 0 0 40 20 10 130
10 NICOLAZZI, Robertino(Las Palmas) 0 80 20 20 0 0 120
11 MOTTA, Cristobal(Lasalle) 0 40 20 0 40 10 110
12 DEL RIO, Fabrizio (Universitario) 0 0 0 100 0 0 100
12 DULCE VILLADA,Carlos(Velez) 40 10 20 10 0 20 100
14 PARIETTI, Federico(Juniors) 0 20 20 15 15 20 90
15 MENZI, Juan(Lomas) 0 20 10 40 0 15 85
16 PACHARONI, Francisco 0 0 40 40 0 0 80
16 BERTOLDI, Gaston (La Tablada) 0 0 20 40 10 10 80
16 MOYANO,Santiago(B Pque) 20 20 10 0 10 20 80
19 QUIROGA, Javier (La Tablada) 0 0 10 20 20 20 70
20 BOSIO, Marco (Rio IV) 0 0 60 0 0 0 60
20 MARTINEZ,Santiago(Macabi) 20 20 10 10 0 0 60
20 HERRERA,Facundo(Alas) 10 10 20 20 0 0 60
20 RIACHI,Agustin(B Pque) 40 0 10 0 10 0 60
20 EXPOSITO, Juan Manuel (Arroyito) 0 20 0 20 0 20 60
20 DEPETRINI, Enzo (Arroyito) 0 0 0 0 0 60 60
26 MANACORDA, Tomas (Tablada) 0 0 10 20 20 0 50
26 LORENZO, Ezequiel (Alas) 0 0 40 0 0 10 50
26 RAMELLO,Franco(Univ) 20 0 0 0 20 10 50
29 LOPEZ,Fabian(B Pque) 10 10 10 0 10 5 45
30 POSADA,Santiago(B Pque) 20 10 0 0 10 0 40
30 FRANCO,Santiago(B Pque) 20 0 0 10 10 0 40
30 MERCADO, Santiago (Las Palmas) 0 0 20 0 20 0 40
30 LA ROCCA, Franco (Macabi) 0 0 0 0 40 0 40
30 MARTINEZ, Juan Cruz(Juniors) 0 0 5 20 10 5 40
35 FONTANETO, Federico(Juniors) 0 10 10 10 0 0 30
35 MOYANO, Tomas(Costanera) 0 20 0 0 0 10 30
35 PARRELLADA, Ignacio (Univer) 0 0 10 0 0 20 30
38 PONZIO, Ignacio(Lasalle) 0 10 15 0 0 0 25
38 ALFARO,Mariano(Lawn) 20 0 0 0 5 0 25
38 GLASER, Tomas (B° Parque) 0 0 5 10 10 5 25
38 GAMMERMAN, Matias(Las Palmas) 0 15 0 0 5 5 25
38 CHELLI, Lucio(Las Palmas) 0 5 5 0 5 10 25
43 GONZALEZ, Exequiel (Las Palmas) 0 10 10 0 0 0 20
43 MICHELAZZO,Federico(Top Tenis) 20 0 0 0 0 0 20
43 MUSSI,Tomas(Macabi) 20 0 0 0 0 0 20
43 ARCE, Pablo(Colinas) 0 20 0 0 0 0 20
43 HERRERA, LIONEL(B°Parque) 0 20 0 0 0 0 20
43 LA FUENTE, Luis (Las Palmas) 0 0 10 10 0 0 20
43 GUIDI, Juan (Lomas) 0 0 0 20 0 0 20
43 MOSSO, Ignaio (Jockey) 0 0 0 20 0 10 20
43 SCHWARTZ, Mauro (Lomas) 0 0 0 20 0 0 20
43 RAMIREZ, Matias (Lawn) 0 0 0 10 0 0 20
43 ARRIETTO, Lucas (Universitario) 0 0 0 0 20 0 20
43 BESER, German(Terraza) 0 0 0 0 20 0 20
43 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi) 0 0 0 0 20 0 20
43 SANCHEZ SARMIENTO, Matias(Lomas) 0 0 5 10 0 5 20
43 PONCIO, Ignacio (Botanico) 0 0 0 0 0 20 20
43 DEPETRINI, DENEL (Arroyito) 0 0 0 0 0 20 20
43 TODARO, MARCO (V. Retiro) 0 0 0 0 0 20 20
60 SASSAROLLI,Ignacio(Legardon) 15 0 0 0 0 0 15
60 BELLOTTI,Diego(Las Palmas) 10 5 0 0 0 0 15
60 GALARCE, Joaquin (Quebrada) 0 0 15 0 0 0 15
60 LUQUEZ, Facundo (Juniors) 0 0 5 0 10 0 15
60 HENNIN,Guillermo(Las Palmas) 10 0 0 0 0 5 15
60 BERETTA, Santiago(Tejas II) 0 10 0 0 0 5 15
66 FORNONI,Lucas(Rio Ceballos) 10 0 0 0 0 0 10
66 GOMEZ,Tomas(Univ) 10 0 0 0 0 0 10
66 PARRA,Julio(Colinas) 10 0 0 0 0 0 10
66 TRUCCO,Franco(Univ) 10 0 0 0 0 0 10
66 ULLA, Gonzalo(Las Palmas) 0 10 0 0 0 0 10
66 SETTEMBRINI, Fernando(B° Parque) 0 10 0 0 0 0 10
66 CANDERLE, Francisco(Rio Ceballos) 0 10 0 0 0 0 10
66 MARTINEZ, Gaston(B°Parque) 0 10 0 0 0 0 10
66 MONGUILLOT, Ignacio(Las Palmas) 0 10 0 0 0 0 10
66 TRIPPEL, Federico(ACD) 0 10 0 0 0 0 10
66 PEREZ, Bruno(B Parque) 0 0 10 0 0 0 10
66 MAUNIER, Nazareno(Quebrada) 0 0 10 0 0 0 10
66 BARTOLOZZI, Franco(Quebrada) 0 0 10 0 0 0 10
66 ALBA, Joaquien (Lawn) 0 0 10 0 0 0 10
66 GURME, Federico (Lomas) 0 0 0 10 0 0 10
66 MARIN, Bruno (Rio Ceballos) 0 0 0 10 0 10 10
66 VILLAGRA, Francisco (ACD) 0 0 0 10 0 0 10
66 MATTEO, Franco (Pueyrredon) 0 0 0 0 10 5 10
66 CAMPETELLA, Nicolas(Rieles) 0 0 0 0 10 0 10
66 MOLINA, Jose (Botanico) 0 0 0 0 10 60 10
66 PIERINI, Franco (Athletic) 0 0 0 0 10 10 10
66 CANNATA, Marcos (Legardon) 0 0 0 0 10 0 10
66 SAMPO, Joel (Villa Retiro) 0 0 5 0 0 5 10
66 CONSTANZO, Maximo (ACA) 0 0 0 0 0 10 10
66 GUIDO, Henry (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
91 DIANISI, Martin (Las Delicias) 0 0 5 0 0 0 5
91 ROGGIO, Santiago (Las Delicias) 0 0 5 0 0 0 5
91 PEREYRA, Martin (Aca) 0 0 5 0 0 0 5
91 PEDRONE, Joaquin (ACA) 0 0 5 0 0 0 5
91 SUAREZ, Emiliano (V. Retiro) 0 0 0 0 5 40 5
91 ARIAS, Agustin (V. Retiro) 0 0 0 0 5 0 5
91 GAMMERMAN, Rodrigo (Las Palmas) 0 0 0 0 5 5 5
91 MONTOYA, Juan (La Tablada) 0 0 0 0 5 5 5
91 VARELA, Andres (Las Palmas) 0 0 0 0 5 5 5
91 GARCIA, Sebastian (B Parque) 0 0 0 0 5 0 5
91 VAZQUEZ, Martin (Albertenis) 0 0 0 0 5 0 5
91 CARDOZO, Salvador (Legardon) 0 0 0 0 5 0 5
91 GRANDE, Juan Ignacio (Lasalle) 0 0 0 0 5 0 5
91 FLORES, Ivan (Rieles) 0 0 0 0 5 0 5
91 GUIDIÑO, Alexis (V Retiro) 0 0 0 0 0 5 5
91 TYMCZISY, Mariano (Lawn) 0 0 0 0 0 5 5
91 MONGI, Martin (Tablada) 0 0 0 0 0 5 5
91 WECHELBERG, Nicolas (Lomas) 0 0 0 0 0 5 5
91 ROSSI, Sacha (Universitario) 0 0 0 0 0 5 5
91 KREIKER, Facundo (Juniors) 0 0 0 0 0 5 5
91 BONGIOVANI, Maximiliano (Botanico) 0 0 0 0 0 5 5

CAT SUB 12 VARONES


RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 BAZZONI, Gaston(Arroyito) 0 60 80 100 40 100 380 PROMOVIDO SUB-14
2 LA ROCCA,Franco(Macabi) 40 0 100 60 100 0 300 PROMOVIDO SUB-14
3 GONZALEZ ACHAVAL,Ignacio(Juniors) 60 80 0 80 0 0 220
3 HEIN,Axel(Univesitario) 20 0 40 20 80 60 220
4 ANGELERI,Alvaro(Arroyito) 40 40 40 40 40 15 215
5 SAPOSNICOF,Ivan(Macabi) 20 10 60 40 0 60 190
6 ARRIETTO,Lucas (Universitario) 80 100 0 0 0 0 180
6 MERCADO,Santiago(Las Palmas) 10 20 40 40 30 40 180
8 MARTINEZ TOLEDO,Tomas(Universi) 40 15 20 20 60 10 165
9 CASA,Franco(Fortin) 20 40 10 60 0 10 140
10 TABORDA,Andres(Gorrochategui) 60 60 0 0 0 0 120
10 GUERRA,Francisco(B Pque) 40 40 20 20 0 0 120
10 FEBRE,Santiago(B Pque) 20 40 20 40 0 0 120
10 RODRIGUEZ, Ignacio(Quintas) 0 10 10 20 60 20 120
14 CANNATA,Marcos(Legardon) 100 0 0 0 0 0 100
14 MARGARIA, Cristian(B° Parque) 0 5 0 0 15 80 100
16 PAJON,Luciano(J.Maria) 20 20 10 20 0 20 90
16 ERASO, Ignacio(Quintas) 0 20 10 10 40 10 90
18 ARTAZA, Franco(Juniors) 0 0 20 20 40 0 80
18 CARDOZO,Salvador(Legardon) 20 20 10 0 20 10 80
18 ARCE, Esteban (Pilar) 0 0 0 20 20 40 80
21 ROLDAN,Agustin(B Pque) 10 10 5 20 20 10 75
22 MOLINA, Jose(Botanico) 0 0 60 0 0 0 60
22 ZALAZAR, Rodrigo(V Retiro) 0 0 20 0 0 40 60
24 CASTELLI,Tomas(Alas) 10 20 10 10 0 0 50
24 CACERES, AGUSTIN (B Pque) 20 20 0 0 0 10 50
24 RUIZ LUQUE, Martin(Lawn) 0 20 10 10 0 10 50
24 LESCANO, Maximiliano(Lawn) 0 10 10 0 20 10 50
24 ROVETTO, Lorenzo(Estacion) 0 5 5 0 20 20 50
24 SANCHEZ RIGHETTI, Maximiliano (Lomas) 0 0 0 10 0 40 50
30 LUDUEÑA, Santiago(Tortuga 0 15 20 0 10 0 45
31 BUSTOS, Juan (Lomas) 0 0 40 0 0 0 40
31 GARCIA, Martin(Juniors) 0 0 20 20 0 0 40
31 DOCIMO,Danilo(Ciclista) 10 10 5 10 0 5 40
31 VALIENTE,Gonzalo(B Pque) 10 10 0 0 0 20 40
35 TOLEDO, Rodrigo(Jockey) 0 0 15 0 0 20 35
36 RIACHI,Ignacio(B Pque) 20 10 0 0 0 0 30
36 BRUERA, Agustin(IL Tempo) 0 20 10 0 0 0 30
36 ACEVEDO, Fausto(Junior) 0 10 10 0 10 0 30
39 VOLODARSKY, Ramiro(Macabi) 0 10 15 0 0 0 25
39 FUNES, Mateo(Lawn) 0 10 5 10 0 0 25
39 MANGIONE, Marcos(B°Parque) 0 10 5 10 0 0 25
39 GILARDI,Mateo(B Pque) 10 5 0 0 10 0 25
39 VITTAR, Francisco (Alas) 0 0 0 0 20 5 25
44 ORTIZ,Exequiel(Univ) 20 0 0 0 0 0 20
44 BERETTA,Nicanor(Tejas) 10 10 0 0 0 0 20
44 ROMANO,Federico(Quebrada) 10 0 10 0 0 0 20
44 ROSALES, Federico(La Tablada-Urca) 0 10 10 0 0 0 20
44 ALESANDRO, Santiago(La Falda) 0 0 20 0 0 0 20
44 TAGLE,Tomas(Top Tenis) 10 0 0 10 0 0 20
44 MOYANO, Lucas (Mina Clavero) 0 0 0 0 20 0 20
44 MARTIN, Tomas (Lomas) 0 0 0 10 0 10 20
44 MATTEO, Mauricio (Pueyrredon) 0 0 0 0 10 10 20
44 BUFFA, JUAN (Ines Gorrochategui) 0 0 0 0 0 20 20
44 RUCKAUF, Matias (La Tablada) 0 0 0 0 0 20 20
44 CASTRO, Ivan (Jockey) 0 0 0 0 0 20 20
44 AMADO, Ignacio (Bartolome) 0 0 0 0 0 20 20
57 PUEYMALE,Facundo(Rieles) 15 0 0 0 0 0 15
57 MAYORGA,Tomas(legardon) 10 5 0 0 0 0 15
57 PAVANI, Facundo(Ciclista) 0 0 5 10 0 0 15
57 MARQUEZ, Lautaro (Arroyito) 0 0 0 15 0 0 15
57 BORDON, Axel (Universitario) 0 0 0 10 0 5 15
57 D´ OLIVO, Carlos (Colonia Caroya) 0 0 0 0 10 5 15
57 GREGORAT, Ignacio(Lawn) 0 5 0 0 0 10 15
64 ARRUTTI,Agustin(Rio Ceballos) 10 0 0 0 0 0 10
64 FERRARI,Ignacio(Rieles) 10 0 0 0 0 0 10
64 PISTARINO,Mauricio(Lawn) 10 0 0 0 0 0 10
64 TOBAL,Lautaro(Albertenis) 10 0 0 0 0 0 10
64 PUEYMALE,Franco(Rieles) 10 0 0 0 0 0 10
64 PEYSER, Pedro(IL Tempo) 0 10 0 0 0 0 10
64 ARCE, Nicolas(Tortuga) 0 10 0 0 0 0 10
64 ROJAS, Manuel(Lasalle) 0 0 10 0 0 0 10
64 RUSTON, Santiago(Juniors) 0 0 10 0 0 0 10
64 HERRERA, Lucas(Universitario) 0 0 10 0 0 0 10
64 VIDELA, Alexis (Universitario) 0 0 0 10 0 0 10
64 MARTINEZ, Francisco (Tablada) 0 0 0 10 0 0 10
64 CHELLI, Lucio (Las Palmas) 0 0 0 10 0 0 10
64 MATTEINE, Tomas (Pilar) 0 0 0 0 10 0 10
64 CEBALLOS, Matias (Ingenieros) 0 0 0 0 10 0 10
64 CESAR, Santiago (La Tablada) 0 0 0 0 10 0 10
64 SZEIBER, Ian (Vivero) 0 0 0 0 10 0 10
64 PERESSINI, Julian (Colonia Caroya) 0 0 0 0 10 0 10
64 JAGODNIK, Elian (Arrotiyo) 0 0 0 0 10 0 10
64 NALLAR, Mariano (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
64 VILLAGRAN, Francisco (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
64 SUAREZ, Gaston (V. Retiro) 0 0 0 0 0 10 10
86 VARELA, Andres(Alas) 0 5 0 0 0 0 5
86 FERRERO, Elias(Luque) 0 5 0 0 0 0 5
86 BOMPADRE, Franco(Alas) 0 5 0 0 0 0 5
86 AGÜERO, Federico(Lawn) 0 0 5 0 0 0 5
86 ORELO, Franco(Lawn) 0 0 5 0 0 0 5
86 NAVARJA, Franco(Universitario) 0 0 5 0 0 0 5
86 SOLER, Gaston (Universitario) 0 0 5 0 0 0 5
86 CAVINA, Francisco(B parque) 0 0 5 0 0 0 5
86 GACITUA, Nicolas(IL Tempo) 0 0 5 0 0 0 5
86 GAIDO, Agustin(IL Tempo) 0 0 5 0 0 0 5
86 CABALLERO, Matias (Terraza) 0 0 0 0 0 5 5
86 SCRAVAGLIERI, Santiago (Junior) 0 0 0 0 0 5 5
86 PUCHETA, Brian (Pueyrredon) 0 0 0 0 0 5 5

CATEGORIA SUB 10 VARONES


RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 GRASSO,Nicolas(Rio 2) 60 40 40 60 60 100 360
2 LINGUA,Alejo(Marcos Juarez) 60 80 0 100 100 0 340 PROMOVIDO A SUB 12
3 ARCE,Esteban(Pilar) 100 100 100 0 0 0 300 PROMOVIDO A SUB 12
4 MARQUISELLI,Luciano(Arroyito) 40 40 60 40 80 20 280
4 BERETTA,Pedro(Arroyito) 40 20 80 40 40 60 280
6 HOLSTEIN,Matias(Pilar) 25 40 40 60 40 40 245
7 LUQUE ZANELLO,Romeo (Pilar) 30 60 60 40 0 40 230
8 UANINI,Juan(Las Palmas) 20 20 40 40 0 60 180
9 VITTAR,Francisco(Alas) 20 60 0 80 0 0 160
10 ABELLE,Martin(B Pque) 10 15 20 20 30 40 135
11 AGOSTO,Agustin(Legardon) 10 20 20 10 40 20 120
12 GONZALEZ SCAGLIA,Ivan(B Pque) 10 20 10 15 40 20 115
13 BRUNO, Nicolas(Arroyito) 0 0 20 0 60 20 100
14 SALOMON, Valentin(Legardon) 0 10 20 20 20 20 90
15 RODRIGUEZ,Ignacio(Quintas) 80 0 0 0 0 0 80
15 ALIAGA,Agustin(Il Tempo) 20 40 0 20 0 0 80
15 SCODELLARO,Enzo(Pilar) 20 20 10 10 0 20 80
15 MAMMANA, Piero (Ciclista) 0 0 0 0 0 80 80
19 GIACON, Ignacio(Las Palmas) 0 10 20 20 10 15 75
20 ARANDA, Facundo(Las Palmas) 0 20 20 20 10 0 70
21 KALINOWSKY, Agustin (Universitario) 0 0 20 20 20 0 60
21 MARCHI,Valentin(B Pque) 10 10 10 10 10 10 60
21 RIVADEO, Valentin(Universitario) 0 0 20 10 20 10 60
24 ERASO,Ignacio(Quintas) 40 0 0 0 0 0 40
24 CHEJOSKI,Marcos(Legardon) 40 0 0 0 0 0 40
24 GARCIA PALLER, Matias(Las Delicias) 0 0 40 0 0 0 40
24 PIZICHINI,Luciano(B Pque) 10 10 0 20 0 0 40
24 FRANZOSO, Andres(Alas) 0 10 25 0 0 5 40
24 FRANZOSO, Tomas(Alas) 0 20 10 0 0 10 40
24 OLIVA, Manuel (V. Gral. Belgrano) 0 0 0 0 20 20 40
24 SCHULER, Maximo (V. Gral Belgrano) 0 0 0 0 0 40 40
32 LUDUEÑA, Juan(Tortuga) 0 10 10 0 15 0 35
33 NUÑEZ,Lautaro(Pilar) 20 10 0 0 0 0 30
33 BAÑUELO, Tadeo(Cortaderas) 0 10 0 20 0 0 30
33 MOYANO, Valentin (Rural) 0 10 0 0 20 0 30
36 ASIS,Ignacio(Il Tempo) 20 0 0 0 0 0 20
36 FERRARI, Ignacio(Rieles) 0 20 0 0 0 0 20
36 DIAZ, Valentin(Universitario) 0 20 0 0 0 0 20
36 RODRIGUEZ, Gaston(Cortaderas) 0 10 0 10 0 0 20
36 ZABLOSKY, Ignacio(Albertenis) 0 0 10 10 0 0 20
36 BARRIONUEVO, Blas(Albertenis) 0 0 10 10 0 0 20
36 DURAN, Yamil (Quebrada) 0 0 0 20 0 0 20
36 GUEL,Facundo(B Pque) 10 0 0 0 10 0 20
36 CASAS, Valentin (La Rosada) 0 0 0 10 10 0 20
36 CANTARELLI, Fabricio (V. Gral Belgr.) 0 0 0 0 20 10 20
36 BERESOVSKY, Ivan (Ingenieros) 0 0 0 0 20 10 20
36 MARTINEZ, Juan Ignacio (Jockey) 0 0 0 0 0 20 20
36 MANGIONE, Marco (B Parque) 0 0 0 0 0 20 20
49 LEONORI, Julian(Albertenis) 0 0 10 0 0 5 15
50 MARQUEZ,Manuel(Il Tempo) 10 0 0 0 0 0 10
50 AMADO,Ignacio(Lawn) 10 0 0 0 0 0 10
50 VARELA, Gaspar(Alas) 0 10 0 0 0 0 10
50 LIENDO, Tomas(Tibidabo) 0 0 10 0 0 0 10
50 GERVASONI, Agustin (Pilar) 0 0 0 10 0 0 10
50 BERESOVSKY, Nicolas (Ingenieros) 0 0 0 0 10 10 10
50 CACERES, Matias (Universitario) 0 0 0 0 10 10 10
50 MILESI, Lorenzo (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
50 SUELDO, Tomas 0 0 0 0 0 10 10
50 VENTURI, Franco (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
50 PORCELLINI, Lucio (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10
50 LIMA, Juan Cruz (Tablada) 0 0 0 0 0 10 10
50 ATAIDE OROZCO, Mariano (Velez) 0 0 0 0 0 10 10
50 GARIOTTI, Lorenzo (Jockey) 0 0 0 0 0 10 10

CATEGORIA: SUB-14/16 NIÑAS


RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL
1 SANTINI, Lucia(Univ) 100 60 80 20 60 40 360
2 COMBINA,Lucrecia(Rural) 60 80 0 60 0 80 280
2 ARGUELLO, Julia (Lomas) 0 0 0 80 100 100 280
4 MOYANO, Carolina(L.C) 0 0 100 100 0 0 200
4 CASTRO,Aldana(Albertenis) 30 40 50 20 40 20 200
6 GARNERO,Candelaria(Las Palmas) 60 0 0 0 60 60 180
7 METTI,Barbara(Juniors) 40 40 60 20 0 0 160
8 VOLONTE,Eugenia(B°Parque) 40 20 40 0 40 0 140
9 ZALLOCCO, Ornella(B°Parque) 0 100 0 0 0 0 100
9 OLIVERO,Franca(B°Parque) 40 40 20 0 0 0 100
9 VITTORE, Paula(Top Tenis) 80 0 0 20 0 0 100
9 SAGGIORATO,Florencia 40 0 0 40 0 20 100
9 BARIZONE, Yoel (L.T) 0 0 0 0 80 20 100
9 DENTI, Josefina (Tablada) 0 0 0 60 0 40 100
15 CEPULVER,Florencia(Univ) 20 0 20 20 0 20 80
15 ANGULO, Sabrina (Liceo) 0 0 0 0 40 40 80
15 MORENO, Jenifer (L.T) 0 0 0 0 20 60 80
18 TOME,Brenda(Univ) 25 20 0 0 0 20 65
19 ORTIZ, Ema Lia(Universitario) 0 60 0 0 0 0 60
19 DE LA PEÑA, Camila(Banco) 0 0 60 0 0 0 60
19 MEYAR, Camila(Albertenis) 0 0 20 20 20 0 60
19 BOLADO, SOL(Albertenis) 0 0 20 20 20 0 60
