1 de junio de 2011

RANKING ACTUALIZADO 4TA ETAPA 2011:

CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100 0 0 200
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60 60 100 280
1 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80 60 60 280
3 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60 80 60 260
4 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40 40 40 160
5 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20 20 80 140
5 MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). 0 0 100 40 140
7 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 0 20 40 100
8 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 30 20 20 90
9 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20 40 0 80
9 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 40 20 20 80
11 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 40 20 15 75
12 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 10 20 20 70
12 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 0 10 20 70
14 ELIAS, Facundo (Jesus Maria). 0 0 40 20 60
14 MARRO, Tomas (Luque). 20 20 20 0 60
14 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 20 0 0 60
17 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20 10 0 50
17 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 20 20 0 50
17 MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). 0 0 10 40 50
17 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 40 10 0 50
21 ARRIAGA, Valentin (Universitario). 0 20 15 10 45
22 HERRERO, Juan (B. Point). 0 0 40 0 40
22 POSADA, Ramiro (B. Parque). 0 0 20 20 40
24 BERNARDI, Santiago (Arroyito). 0 10 10 10 30
24 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15 0 0 30
24 ROLDAN, Uriel (Universitario). 0 10 10 10 30
24 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10 10 0 30
28 FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). 0 0 0 20 20
28 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). 0 0 0 20 20
28 MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). 0 0 0 20 20
28 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10 0 0 20
28 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 0 0 0 20
33 ALLENDE, Benjamin (Tablada). 0 10 0 0 10
33 ARROYO, Virginia (Arroyito). 0 0 0 10 10
33 BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). 0 0 0 10 10
33 BLANCO, Tomas (Mendiolaza). 0 0 0 10 10
33 MERILES, Ignacio (Malagueño). 0 0 10 0 10
33 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 10 0 0 10
33 MORANO, Benjamin (S. Bartolome). 0 0 0 10 10
33 PRIMO, Juliana (Luque). 0 0 10 0 10
33 ZACHETTI, Gaston (Universitario). 0 0 10 0 10

CATEGORIA: SUB-12 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 60 100 0 260
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 40 40 80 240
2 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 60 80 0 165
3 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40 40 20 140
4 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 20 20 20 120
5 MOYANO, Valentin (Rural). 20 40 10 40 110
6 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 0 20 20 60 100
6 HOLSTEIN, Matias (Pilar). 0 0 0 100 100
6 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 20 20 60 100
6 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 0 100 0 0 100
10 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 0 60 0 90
10 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 20 10 20 90
10 SOSA, Hernan (Yofre Tenis). 0 10 60 20 90
13 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 80 0 0 80
13 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20 40 80
15 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 20 20 20 70
16 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 0 0 0 60
16 DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). 0 40 0 20 60
18 ALIAGA, Agustin (Las Palmas). 0 0 0 40 40
18 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10 20 0 40
18 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 10 20 10 40
18 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10 10 10 40
18 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 0 0 0 40
18 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 0 0 0 40
18 PEREZ, Franco (A. Gracia). 0 0 40 0 40
18 PUIG, Andres (Luque). 20 20 0 0 40
18 SCODELLARO, Enzo (Pilar). 0 0 0 40 40
18 UANINI, Juan (Las Palmas). 0 0 40 0 40
28 BALLARINO, Tomas (La Rosada). 0 20 0 15 35
29 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 20 0 0 30
29 CALCATERRA, Santiago (Colinas). 0 0 20 10 30
29 FRANZOSO, Andres (B. Parque). 0 0 10 20 30
29 NINCI, Bautista (Athletic). 0 20 0 10 30
29 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10 0 10 30
29 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10 10 0 30
35 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 10 5 10 25
36 AGNOLON, Luca (Cba Lawn). 0 0 10 10 20
36 AGUILAR, Juan (B. Parque). 0 0 10 10 20
36 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). 0 0 0 20 20
36 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 0 0 0 20
36 DIAZ, Valentin (S. Bartolome). 0 10 10 0 20
36 FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). 0 0 0 20 20
36 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 20
36 GOMEZ, Alejo (Luque). 0 0 20 0 20
36 MERCADO, Roberto (Las Palmas). 0 0 10 10 20
36 MOLINA, Juan Pablo (Instituto). 10 0 0 10 20
36 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 0 0 0 20
47 ORTIZ, Matias (Comunicaciones). 0 0 15 0 15
47 PRIETO, Joaquin (A. Gracia). 0 15 0 0 15
47 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 0 5 0 15
50 BARBERIS, Franco (Rural). 10 0 0 0 10
50 BARBOZA, Axel (Universitario). 0 0 0 10 10
50 BURSA, Felipe (Athletic). 0 10 0 0 10
50 CACERES, Matias (Universitario). 0 10 0 0 10
50 CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). 0 10 0 0 10
50 CHERCOLES, Tomas (Tablada). 0 0 10 0 10
50 FRANZOSO, Tomas (B. Parque). 0 0 10 0 10
50 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 0 0 0 10
50 GERMANO, Guillermo (Universitario). 0 0 10 0 10
50 GOMEZ, Pablo (Colinas). 0 0 0 10 10
50 MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). 0 0 0 10 10
50 NINCI, Gaspar (Tablada). 0 0 0 10 10
50 RAMIREZ, Agustin (Macabi). 0 10 0 0 10
50 RIOS, Juan (Tala). 0 10 0 0 10
50 ROLON, Pedro (Lomas). 0 10 0 0 10
50 VIADA, Gaston (Luque). 0 0 10 0 10
50 ZALAZAR, Octavio (Rieles). 0 0 10 0 10
67 DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). 0 5 0 0 5
67 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 0 0 5
67 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 5 0 0 5

CATEGORIA: SUB-14 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
1 ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 40 80 240
2 ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 100 60 200
3 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 40 60 180
3 ORELO, Franco (Tortugas). 100 40 40 0 180
3 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 40 40 40 180
6 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 20 80 20 160
7 LUDUEÑA, Santiago (Juniors). 0 60 20 40 120
7 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 20 20 120
9 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 60 10 110
10 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20 60 0 100
10 GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). 0 100 0 0 100
10 MARTINEZ, Tomas (Albertenis). 0 0 0 100 100
13 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 10 20 10 80
13 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 20 20 80
15 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20 10 20 70
16 BORDON, Axel (Universitario). 20 0 20 20 60
16 PRIETO, Julian (A. Gracia). 0 60 0 0 60
18 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 10 20 10 55
19 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 10 20 0 50
19 RUSTAN, Santiago (Juniors). 0 0 10 40 50
19 VALIENTE, Gonzalo (Universitario). 0 0 10 40 50
22 ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 20 0 20 40
22 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 0 0 0 40
22 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 0 0 0 40
22 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). 0 20 0 20 40
26 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 5 10 10 35
26 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10 5 10 35
28 HEIN, Axel (Universitario). 0 10 20 0 30
28 HEREDIA, Nicolas (Juniors). 0 0 20 10 30
28 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 0 0 20 30
28 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 0 0 10 30
32 ALMADA, Fernando (Rural). 0 20 0 5 25
32 ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). 0 10 10 5 25
32 ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). 0 10 5 10 25
35 ALARCON, Lucio (Cba Lawn). 0 10 0 10 20
35 CARTA, Joaquin (Jockey). 0 5 10 5 20
35 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 0 0 0 20
35 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 20
35 JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). 0 10 5 5 20
35 LUY, Nazareno (Las Palmas). 0 5 5 10 20
35 MARTINEZ, Juan (Jockey). 0 0 0 20 20
35 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 0 10 0 20
35 RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). 0 0 10 10 20
35 SINCHES, Matias (Ciclista). 0 0 10 10 20
45 ALANI, Martin (B. Parque). 0 0 5 10 15
45 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 5 0 0 15
45 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 0 0 5 15
45 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 5 0 0 15
45 GIMENEZ, Matias (B. Parque). 0 10 5 0 15
45 MINARI, Joaquin (P.V.S.). 0 5 10 0 15
51 ALBORNOZ, Ignacio (Cba Lawn). 0 0 10 0 10
51 ARANCIO, Agustin (Albertenis). 10 0 0 0 10
51 BALBO, Alejandro (Pilar). 0 10 0 0 10
51 BAZAN, Alexis (La Terraza). 0 0 0 10 10
51 BUFFA, Juan (Mendiolaza). 0 10 0 0 10
51 CAPOZUCCA, Agustin (Rural). 0 10 0 0 10
51 CAPOZUCCA, Lucas (Rural). 0 10 0 0 10
51 CARARO, Ignacio (Tablada). 0 10 0 0 10
51 CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). 0 0 0 10 10
51 GARCIA, Martin (Tortugas). 0 0 10 0 10
51 GIAINIS, Leonel (Tablada). 0 0 10 0 10
51 GILARDI, Mateo (B. Parque). 10 0 0 0 10
51 LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 0 0 0 10
51 MARTINEZ, Ignacio (Alas). 0 10 0 0 10
51 MARTINEZ, Juan (Las Palmas). 0 0 10 0 10
51 ROMANO, Federico (Comunicaciones). 0 0 10 0 10
51 VERA OCAMPO, Juan (Botanico). 0 5 5 0 10
51 VIDAL, Luciano (Universitario). 0 0 10 0 10
51 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 10 10
70 DONDA, Gaston (Ines G.). 0 5 0 0 5
70 DURAN, Agustin (Las Palmas). 0 5 0 0 5
70 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 0 0 0 5 5
70 GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). 0 5 0 0 5
70 GENOLET, Franco (Rieles). 0 5 0 0 5
70 GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). 0 0 5 0 5
70 GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). 0 0 5 0 5
70 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 0 0 5 5
70 LERDA, Martin (B. Parque). 0 0 0 5 5
70 LEON, Leonardo (Ciclista). 0 5 0 0 5
70 PAZ, Ivan (V. Retiro). 0 0 0 5 5
70 PANERO, Luciano (Juniors). 0 0 5 0 5
70 PICCINNI, Maxi (Ciclista). 0 0 0 5 5
70 QUIROGA, Ignacio (B. Parque). 0 0 5 0 5
70 SALGUERO, Alejo (Universitario). 0 5 0 0 5
70 VILLAGRA, Ignacio (Botanico). 0 5 0 0 5

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA TOTAL
VERAS, Patricio (Las Palmas). 100 80 100 0 280
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 MARCHESINI, Ignacio (Universitario). 60 60 40 40 200
2 URRETA, Ramiro (A. Gracia). 80 100 0 0 180
3 DI GREGORIO, Leandro (Cba Lawn). 60 40 60 0 160
4 PORRAS, Elvio (Village). 40 25 20 40 125
5 OLIVO, Mateo (Rio 3). 0 40 40 40 120
6 SAMPO, Joel (V. Retiro). 0 60 30 20 110
7 MORENO, Daniel (Instituto). 0 0 0 100 100
7 TORRES, Nicolas (Las Palmas). 0 0 80 20 100
9 LEIVA, Jorge (Village). 0 40 40 0 80
9 MERCADO, Santiago (Las Palmas). 0 0 0 80 80
11 ARENAS, Gaston (Village). 0 0 15 60 75
12 GIUPPONI, Rodrigo (Santa Rosa). 0 10 40 20 70
13 GELICH, Emanuel (Privado). 0 0 0 60 60
13 TRIPEL, Federico (Circ. It). 0 0 60 0 60
15 GARCIA, Sebastian (B. Parque). 40 10 0 0 50
15 HERRERA, Facundo (Agencia Cba). 0 10 20 20 50
17 BONELLO, Leonardo (V. Retiro). 0 20 10 15 45
17 POSADA, Santiago (B. Parque). 25 20 0 0 45
19 BECCACECE, Gaston (Break P.). 40 0 0 0 40
19 CINOSI, Marcelo (Comunicaciones). 0 20 20 0 40
19 ECHAZU, Pablo (Comunicaciones). 20 0 20 0 40
19 GOREN, Sebastian (Cba Athletic). 40 0 0 0 40
19 MONTES, Nicolas (Albertenis). 20 0 20 0 40
19 MAYORGA, Ulises (Oliva). 0 0 0 40 40
19 QUIROGA, Javier (Alas). 0 40 0 0 40
19 VALVERDE, Ezequiel (Rieles). 0 10 10 20 40
27 GIMENEZ, Tomas (B. Parque). 0 10 20 0 30
27 HEIN, Axel (Universitario). 0 0 0 30 30
27 RIACHI, Agustin (B. Parque). 30 0 0 0 30
30 AGUIRRE, Santiago (Universitario). 0 20 0 0 20
30 AVILA, Maico (Universitario). 0 0 0 20 20
30 CASADEI, Tomas (Privado). 0 0 0 20 20
30 CARTA, Joaquin (Jockey). 20 0 0 0 20
30 ESTELA, Nicolas (Tanti). 0 0 20 0 20
30 GLASER, Tomas (B. Parque). 20 0 0 0 20
30 MARGARIA, Cristian (Las Palmas). 0 20 0 0 20
30 MOYANO, Tomas (M. Clavero). 0 20 0 0 20
30 PAILLET, Ignacio (Lomas). 0 20 0 0 20
30 SOSA, Nicolas (Cba Lawn). 0 20 0 0 20
30 ZAMBONI, Nicolas (Break P.). 20 0 0 0 20
41 ARDUH, Nicolas (Top Tenis). 0 0 10 0 10
41 CESARE, Aaron (Rieles). 0 0 10 0 10
41 ELORZA, Rodrigo (Rieles). 0 0 10 0 10
41 GERBALDO, Gabriel (Sol de Mayo). 0 10 0 0 10
41 MINUZZI, Manuel (Lomas). 0 10 0 0 10
41 ÑAÑEZ, Gaston (Santa Rosa). 0 0 0 10 10
41 RIOS, Gabriel (Santa Rosa). 0 10 0 0 10
41 ROJAS BUSTAMANTE, Luciano (Univ). 0 10 0 0 10
41 SANCHEZ, Matias (Ines G.). 0 10 0 0 10
41 SUBY, Agustin (Athletic). 0 0 10 0 10

No hay comentarios: