20 de junio de 2011

RANKING ACTUALIZADO 5TA ETAPA 2011:

CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA TOTAL
KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 100 100 0 0 0 200
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 RIACHI, Joaquin (B. Parque). 60 60 60 100 80 360
2 ROSSI, Luciano (Universitario). 80 80 60 60 60 340
3 ROMERO, Camila (Malagueño). 60 60 80 60 20 280
4 MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). 0 0 100 40 60 200
5 CARRARA, Santiago (Universitario). 20 20 20 80 40 180
6 SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). 40 40 40 40 10 170
7 GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) 40 0 20 40 20 120
8 BAZZONI, Franco (Arroyito). 20 30 20 20 20 110
8 MUSSI, Valentin (Navarro). 40 0 10 20 40 110
10 ALLADIO, Jose (Luque). 20 20 40 0 20 100
10 SAGRAFENA, Tomas (Rural). 0 0 0 0 100 100
12 LUDUEÑA, Jose (Juniors). 0 40 20 15 20 95
13 HEREDIA, Manuel (Rio 2). 20 10 20 20 20 90
13 LUDUEÑA, Juan (Juniors). 0 40 20 20 10 90
13 MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). 0 0 10 40 40 90
16 ELIAS, Facundo (Jesus Maria). 0 0 40 20 20 80
17 ARRIETTO, Victoria (Universitario). 20 20 10 0 20 70
18 MARRO, Tomas (Luque). 20 20 20 0 0 60
18 SANTILLAN, Matias (Universitario). 0 40 10 0 10 60
18 VAGLIENGO, Josefina (Pilar). 40 20 0 0 0 60
21 ARRIAGA, Valentin (Universitario). 0 20 15 10 10 55
22 GUARIGLIA, Jose (Luque). 10 20 20 0 0 50
22 POSADA, Ramiro (B. Parque). 0 0 20 20 10 50
24 BERNARDI, Santiago (Arroyito). 0 10 10 10 10 40
24 HERRERO, Juan (B. Point). 0 0 40 0 0 40
24 ROLDAN, Uriel (Universitario). 0 10 10 10 10 40
24 SALERA, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 40 40
28 SALOMON, Augusto (La Terraza). 10 10 10 0 5 35
29 BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). 15 15 0 0 0 30
30 MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). 10 10 0 0 5 25
31 ARROYO, Virginia (Arroyito). 0 0 0 10 10 20
31 FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). 0 0 0 20 0 20
31 LAFARGA, Alejo (Tortugas). 0 0 0 0 20 20
31 MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). 0 0 0 20 0 20
31 MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). 0 0 0 20 0 20
31 MONTICH, Francisco (Universitario). 20 0 0 0 0 20
31 MORANO, Benjamin (S. Bartolome). 0 0 0 10 10 20
38 FERNANDEZ, Juan (V. Del Rosario). 0 0 0 0 15 15
39 ALLENDE, Benjamin (Tablada). 0 10 0 0 0 10
39 BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). 0 0 0 10 0 10
39 BERETTA, Francisco (Arroyito). 0 0 0 0 10 10
39 BLANCO, Tomas (Mendiolaza). 0 0 0 10 0 10
39 CORAGLIO, Juan (Jockey). 0 0 0 0 10 10
39 ETCHEVERRY, Mateo (Top Tenis). 0 0 0 0 10 10
39 LOPEZ, Ramiro (Calamuchita). 0 0 0 0 10 10
39 MERILES, Ignacio (Malagueño). 0 0 10 0 0 10
39 MINUZZI, Mateo (Fortin). 0 10 0 0 0 10
39 MORALES, Thaiel (Calamuchita). 0 0 0 0 10 10
39 PRIMO, Juliana (Luque). 0 0 10 0 0 10
39 ZACHETTI, Gaston (Universitario). 0 0 10 0 0 10
51 POI, Federico (C. Caroya). 0 0 0 0 5 5
51 SCAGLIOTTI, Maximo (Calamuchita). 0 0 0 0 5 5

CATEGORIA: SUB-12 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA TOTAL
ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 100 60 100 0 0 260
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 RIVADEO, Valentin (Universitario). 80 40 40 80 40 280
2 SALOMON, Valentin (Carlos Paz). 25 60 80 0 60 225
3 AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). 40 40 40 20 40 180
4 SOSA, Hernan (Yofre Tenis). 0 10 60 20 80 170
5 UANINI, Juan (Las Palmas). 0 0 40 0 100 140
6 MIRGONE, Federico (Colinas). 60 20 20 20 10 130
7 MOYANO, Valentin (Rural). 20 40 10 40 10 120
8 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). 40 20 10 20 20 110
9 GIACON, Ignacio (Las Palmas). 0 20 20 60 0 100
9 HOLSTEIN, Matias (Pilar). 0 0 0 100 0 100
9 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 20 20 60 0 100
9 LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). 0 100 0 0 0 100
13 AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). 30 0 60 0 0 90
14 ASIS, Ignacio (Il Tempo). 0 80 0 0 0 80
14 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). 0 0 0 20 60 80
14 BALLESTER, Diego (Colinas). 10 20 20 20 10 80
14 DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). 0 40 0 20 20 80
14 MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). 20 0 20 40 0 80
19 ALIAGA, Agustin (Las Palmas). 0 0 0 40 20 60
19 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 10 20 10 20 60
19 BUJEDO, Tomas (Rio 2). 60 0 0 0 0 60
22 ARCE, Alejandro (Colinas). 10 10 20 0 10 50
22 CALCATERRA, Santiago (Colinas). 0 0 20 10 20 50
22 FRANZOSO, Andres (B. Parque). 0 0 10 20 20 50
22 NINCI, Bautista (Athletic). 0 20 0 10 20 50
22 PUIG, Andres (Luque). 20 20 0 0 10 50
27 CAPDEVILA, Pedro (Liceo). 10 10 10 10 0 40
27 GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). 40 0 0 0 0 40
27 MUÑOZ, Julian (B. Point). 0 0 0 0 40 40
27 PERALTA, Fernando (B. Parque). 40 0 0 0 0 40
27 PEREZ, Franco (A. Gracia). 0 0 40 0 0 40
27 SALMAN, Nicolas (Dean Funes). 0 0 0 0 40 40
27 SCODELLARO, Enzo (Pilar). 0 0 0 40 0 40
27 SALOMON, Nicolas (La Terraza). 10 10 10 0 10 40
27 AGUILAR, Juan (B. Parque). 0 0 10 10 20 40
36 BALLARINO, Tomas (La Rosada). 0 20 0 15 0 35
36 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 10 5 10 10 35
38 AGNOLON, Luca (Cba Lawn). 0 0 10 10 10 30
38 ARCE, Gustavo (Colinas). 10 20 0 0 0 30
38 GERMANO, Guillermo (Universitario). 0 0 10 0 20 30
38 MERCADO, Roberto (Las Palmas). 0 0 10 10 10 30
38 MOLINA, Juan Pablo (Instituto). 10 0 0 10 10 30
38 REYNOSO, Damian (Liceo). 10 10 0 10 0 30
44 CAPOZZUCA, Lucas (Rural). 20 0 0 0 0 20
44 DIAZ, Valentin (S. Bartolome). 0 10 10 0 0 20
44 FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). 0 0 0 20 0 20
44 FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 20
44 GOMEZ, Alejo (Luque). 0 0 20 0 0 20
44 GOMEZ, Pablo (Colinas). 0 0 0 10 10 20
44 OVIEDO, Ignacio (Rio 2). 20 0 0 0 0 20
51 BARBOZA, Axel (Universitario). 0 0 0 10 5 15
51 ORTIZ, Matias (Comunicaciones). 0 0 15 0 0 15
51 PRIETO, Joaquin (A. Gracia). 0 15 0 0 0 15
51 ROSSI, Luciano (Universitario). 0 5 0 0 10 15
51 ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). 10 0 5 0 0 15
56 ABELE, Martin (B. Parque). 0 0 0 0 10 10
56 BARBERIS, Franco (Rural). 10 0 0 0 0 10
56 BURSA, Felipe (Athletic). 0 10 0 0 0 10
56 CACERES, Matias (Universitario). 0 10 0 0 0 10
56 CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). 0 10 0 0 0 10
56 CHERCOLES, Tomas (Tablada). 0 0 10 0 0 10
56 FERNANDEZ, Tomas (Rio 2). 0 0 0 0 10 10
56 FRANZOSO, Tomas (B. Parque). 0 0 10 0 0 10
56 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 10 0 0 0 0 10
56 MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). 0 0 0 10 0 10
56 NINCI, Gaspar (Tablada). 0 0 0 10 0 10
56 QUATROCHI, Octavio (Colinas). 0 0 0 0 10 10
56 RAMIREZ, Agustin (Macabi). 0 10 0 0 0 10
56 RIOS, Juan (Tala). 0 10 0 0 0 10
56 ROLON, Pedro (Lomas). 0 10 0 0 0 10
56 SANCHEZ, Agustin (B. Point). 0 0 0 0 10 10
56 VIADA, Gaston (Luque). 0 0 10 0 0 10
56 ZALAZAR, Octavio (Rieles). 0 0 10 0 0 10
74 BURDINO, Adriano (B. Parque). 0 0 0 0 5 5
74 DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). 0 5 0 0 0 5
74 MURATURE, Lucio (Nortenis). 0 5 0 0 0 5
74 ROLDAN, Javier (Tortugas). 0 0 0 0 5 5
74 RUBIOLA, Agustin (Arroyito). 0 0 0 0 5 5

CATEGORIA: SUB-14 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA TOTAL
ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 100 60 100 300
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 40 80 0 240
2 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 40 60 40 220
3 MARTINEZ, Tomas (Albertenis). 0 0 0 100 80 180
3 ORELO, Franco (Tortugas). 100 40 40 0 0 180
3 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 20 80 20 20 180
3 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 40 40 40 0 180
7 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 60 10 60 170
8 LUDUEÑA, Santiago (Juniors). 0 60 20 40 0 120
8 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 20 20 0 120
10 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20 60 0 0 100
10 GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). 0 100 0 0 0 100
12 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 20 20 10 90
12 RUSTAN, Santiago (Juniors). 0 0 10 40 40 90
14 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 0 0 0 40 80
14 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 10 20 10 0 80
14 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). 0 20 0 20 40 80
17 BORDON, Axel (Universitario). 20 0 20 20 10 70
17 CAPOZUCCA, Agustin (Rural). 0 10 0 0 60 70
17 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20 10 20 0 70
17 VALIENTE, Gonzalo (Universitario). 0 0 10 40 20 70
21 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 10 20 10 10 65
22 PRIETO, Julian (A. Gracia). 0 60 0 0 0 60
23 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10 5 10 20 55
24 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 10 20 0 0 50
24 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 5 10 10 15 50
26 ALMADA, Fernando (Rural). 0 20 0 5 20 45
27 ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 20 0 20 0 40
27 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 0 0 0 0 40
29 ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). 0 10 5 10 10 35
29 SINCHES, Matias (Ciclista). 0 0 10 10 15 35
31 BUFFA, Juan (Mendiolaza). 0 10 0 0 20 30
31 HEIN, Axel (Universitario). 0 10 20 0 0 30
31 HEREDIA, Nicolas (Juniors). 0 0 20 10 0 30
31 JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). 0 10 5 5 10 30
31 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 0 0 20 0 30
31 RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). 0 0 10 10 10 30
31 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 0 0 10 0 30
38 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 5 10 5 5 25
38 CARTA, Joaquin (Jockey). 0 5 10 5 5 25
38 ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). 0 10 10 5 0 25
41 ALARCON, Lucio (Cba Lawn). 0 10 0 10 0 20
41 BUCCI, Josue (V. Retiro). 0 0 0 0 20 20
41 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 0 0 0 0 20
41 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 20
41 LUY, Nazareno (Las Palmas). 0 5 5 10 0 20
41 MARTINEZ, Juan (Jockey). 0 0 0 20 0 20
41 MONTAMAT, Matias (Top Tenis). 0 0 0 0 20 20
41 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 5 5 5 5 20
41 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 0 10 0 0 20
41 RAMOS, Santiago (Lomas). 0 0 0 0 20 20
51 ALANI, Martin (B. Parque). 0 0 5 10 0 15
51 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 5 0 0 0 15
51 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 0 0 5 0 15
51 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 5 0 0 0 15
51 GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). 0 0 5 0 10 15
51 GIMENEZ, Matias (B. Parque). 0 10 5 0 0 15
51 MINARI, Joaquin (P.V.S.). 0 5 10 0 0 15
51 VIDAL, Luciano (Universitario). 0 0 10 0 5 15
59 ALBORNOZ, Ignacio (Cba Lawn). 0 0 10 0 0 10
59 ALLASIA, Ulises (Jockey). 0 0 0 0 10 10
59 ARANCIO, Agustin (Albertenis). 10 0 0 0 0 10
59 ARRUTI, Agustin (Lomas). 0 0 0 0 10 10
59 BALBO, Alejandro (Pilar). 0 10 0 0 0 10
59 BAZAN, Alexis (La Terraza). 0 0 0 10 0 10
59 CAPOZUCCA, Lucas (Rural). 0 10 0 0 0 10
59 CARARO, Ignacio (Tablada). 0 10 0 0 0 10
59 CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). 0 0 0 10 0 10
59 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 10 0 10
59 GARCIA, Martin (Tortugas). 0 0 10 0 0 10
59 GASCA, Matias (C. Caroya). 0 0 0 0 10 10
59 GIAINIS, Leonel (Tablada). 0 0 10 0 0 10
59 GILARDI, Mateo (B. Parque). 10 0 0 0 0 10
59 LEON, Leonardo (Ciclista). 0 5 0 0 5 10
59 LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 0 0 0 0 10
59 MARTINEZ, Ignacio (Alas). 0 10 0 0 0 10
59 MARTINEZ, Juan (Las Palmas). 0 0 10 0 0 10
59 MONTAMAT, Lautaro (Top Tenis). 0 0 0 0 10 10
59 PANERO, Luciano (Juniors). 0 0 5 0 5 10
59 PICCINNI, Maxi (Ciclista). 0 0 0 5 5 10
59 PICCO, Joaquin (Rio 3). 0 0 0 0 10 10
59 POI, Franco (C. Caroya). 0 0 0 0 10 10
59 ROVETTO, Lorenzo (Estacion). 0 0 0 0 10 10
59 ROMANO, Federico (Comunicaciones). 0 0 10 0 0 10
59 TOLEDO ACUÑA, Rodrigo (S. Bartolome). 0 0 0 0 10 10
59 VERA OCAMPO, Juan (Botanico). 0 5 5 0 0 10
86 DONDA, Gaston (Ines G.). 0 5 0 0 0 5
86 DURAN, Agustin (Las Palmas). 0 5 0 0 0 5
86 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 0 0 0 5 0 5
86 GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). 0 5 0 0 0 5
86 GARCIA, Pablo (Jockey). 0 0 0 0 5 5
86 GARCIA, Tomas (Top Tenis). 0 0 0 0 5 5
86 GENOLET, Franco (Rieles). 0 5 0 0 0 5
86 GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). 0 0 5 0 0 5
86 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 0 0 5 0 5
86 LERDA, Martin (B. Parque). 0 0 0 5 0 5
86 MANGIONI, Emanuel (B. Parque). 0 0 0 0 5 5
86 PAZ, Ivan (V. Retiro). 0 0 0 5 0 5
86 QUIROGA, Ignacio (B. Parque). 0 0 5 0 0 5
86 RUIZ, Gaston (Liceo). 0 0 0 0 5 5
86 SALGUERO, Alejo (Universitario). 0 5 0 0 0 5
86 SARMIENTO, Leandro (Rieles). 0 0 0 0 5 5
86 VILLAGRA, Ignacio (Botanico). 0 5 0 0 0 5

CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES:

RANKING APELLIDO Y NOMBRE 1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA TOTAL
VERAS, Patricio (Las Palmas). 100 80 100 0 0 280
ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR
1 MARCHESINI, Ignacio (Universitario). 60 60 40 40 0 200
1 OLIVO, Mateo (Rio 3). 0 40 40 40 80 200
3 MERCADO, Santiago (Las Palmas). 0 0 0 80 100 180
3 URRETA, Ramiro (A. Gracia). 80 100 0 0 0 180
5 DI GREGORIO, Leandro (Cba Lawn). 60 40 60 0 0 160
5 TORRES, Nicolas (Las Palmas). 0 0 80 20 60 160
7 PORRAS, Elvio (Village). 40 25 20 40 0 125
8 SAMPO, Joel (V. Retiro). 0 60 30 20 0 110
9 MAYORGA, Ulises (Oliva). 0 0 0 40 60 100
9 MORENO, Daniel (Instituto). 0 0 0 100 0 100
11 HERRERA, Facundo (Agencia Cba). 0 10 20 20 40 90
12 LEIVA, Jorge (Village). 0 40 40 0 0 80
13 ARENAS, Gaston (Village). 0 0 15 60 0 75
14 GIUPPONI, Rodrigo (Santa Rosa). 0 10 40 20 0 70
15 BONELLO, Leonardo (V. Retiro). 0 20 10 15 20 65
16 GELICH, Emanuel (Privado). 0 0 0 60 0 60
16 HEIN, Axel (Universitario). 0 0 0 30 30 60
16 TRIPEL, Federico (Circ. It). 0 0 60 0 0 60
19 GARCIA, Sebastian (B. Parque). 40 10 0 0 0 50
19 ÑAÑEZ, Gaston (Santa Rosa). 0 0 0 10 40 50
21 POSADA, Santiago (B. Parque). 25 20 0 0 0 45
22 ANTONEL, Maxi (Top Tenis). 0 0 0 0 40 40
22 BLANCA, Mauricio (A. Gracia). 0 0 0 0 40 40
22 BECCACECE, Gaston (Break P.). 40 0 0 0 0 40
22 CINOSI, Marcelo (Comunicaciones). 0 20 20 0 0 40
22 ECHAZU, Pablo (Comunicaciones). 20 0 20 0 0 40
22 GOREN, Sebastian (Cba Athletic). 40 0 0 0 0 40
22 MONTES, Nicolas (Albertenis). 20 0 20 0 0 40
22 QUIROGA, Javier (Alas). 0 40 0 0 0 40
22 VALVERDE, Ezequiel (Rieles). 0 10 10 20 0 40
31 GIMENEZ, Tomas (B. Parque). 0 10 20 0 0 30
31 RIACHI, Agustin (B. Parque). 30 0 0 0 0 30
33 CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). 0 0 0 5 20 25
33 COMPER, Facundo (Agencia Cba). 0 0 0 0 25 25
35 AGUIRRE, Santiago (Universitario). 0 20 0 0 0 20
35 AVILA, Maico (Universitario). 0 0 0 20 0 20
35 CARTA, Joaquin (Jockey). 20 0 0 0 0 20
35 CASADEI, Tomas (Privado). 0 0 0 20 0 20
35 ESTELA, Nicolas (Tanti). 0 0 20 0 0 20
35 GLASER, Tomas (B. Parque). 20 0 0 0 0 20
35 MARGARIA, Cristian (Las Palmas). 0 20 0 0 0 20
35 MOYANO, Tomas (M. Clavero). 0 20 0 0 0 20
35 NAFARRATE, Maico (B. Parque). 0 0 0 0 20 20
35 PAILLET, Ignacio (Lomas). 0 20 0 0 0 20
35 SOSA, Nicolas (Cba Lawn). 0 20 0 0 0 20
35 ZAMBONI, Nicolas (Break P.). 20 0 0 0 0 20
47 ARDUH, Nicolas (Top Tenis). 0 0 10 0 0 10
47 CESARE, Aaron (Rieles). 0 0 10 0 0 10
47 ELORZA, Rodrigo (Rieles). 0 0 10 0 0 10
47 GERBALDO, Gabriel (Sol de Mayo). 0 10 0 0 0 10
47 MINUZZI, Manuel (Lomas). 0 10 0 0 0 10
47 RIOS, Gabriel (Santa Rosa). 0 10 0 0 0 10
47 ROJAS BUSTAMANTE, Luciano (Univ). 0 10 0 0 0 10
47 SANCHEZ, Matias (Ines G.). 0 10 0 0 0 10
47 SUBY, Agustin (Athletic). 0 0 10 0 0 10

No hay comentarios: