| RANKING ACTUALIZADO HASTA 6TA ETAPA : COPA FULL SPORT | ||||||||
| CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS. | ||||||||
| ETAPAS | ||||||||
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | TOTAL |
| SAGRAFENA, Tomas (Rural). | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | |
| KALINOWSKI, Agustin (Universitario). | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR | ||||||||
| 1 | ROSSI, Luciano (Universitario). | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 400 |
| 2 | RIACHI, Joaquin (B. Parque). | 60 | 60 | 60 | 100 | 80 | 20 | 380 |
| 3 | ROMERO, Camila (Malagueño). | 60 | 60 | 80 | 60 | 20 | 0 | 280 |
| 3 | MARQUEZ, Manuel (Il Tempo). | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 80 | 280 |
| 5 | CARRARA, Santiago (Universitario). | 20 | 20 | 20 | 80 | 40 | 0 | 180 |
| 6 | SANCHEZ, Andres (Carlos Paz). | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 170 |
| 7 | BAZZONI, Franco (Arroyito). | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 150 |
| 7 | MUSSI, Valentin (Navarro). | 40 | 0 | 10 | 20 | 40 | 40 | 150 |
| 9 | GIROMINI, Juan Ignacio(Rio Ceballos) | 40 | 0 | 20 | 40 | 20 | 25 | 145 |
| 10 | ARRIETTO, Victoria (Universitario). | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 60 | 130 |
| 11 | ELIAS, Facundo (Jesus Maria). | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 40 | 120 |
| 12 | HEREDIA, Manuel (Rio 2). | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 |
| 13 | ALLADIO, Jose (Luque). | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| 14 | LUDUEÑA, Jose (Juniors). | 0 | 40 | 20 | 15 | 20 | 0 | 95 |
| 15 | LUDUEÑA, Juan (Juniors). | 0 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 90 |
| 15 | MARTINEZ, Lisandro (Albertenis). | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | 90 |
| 17 | SALERA, Ramiro (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
| 18 | SANTILLAN, Matias (Universitario). | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 |
| 19 | ARRIAGA, Valentin (Universitario). | 0 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| 20 | MARRO, Tomas (Luque). | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20 | VAGLIENGO, Josefina (Pilar). | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 22 | GUARIGLIA, Jose (Luque). | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22 | POSADA, Ramiro (B. Parque). | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 |
| 22 | BERNARDI, Santiago (Arroyito). | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 25 | HERRERO, Juan (B. Point). | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | ROLDAN, Uriel (Universitario). | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 |
| 25 | LAFARGA, Alejo (Tortugas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 25 | MARQUISELLI, Victorio (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| 29 | SALOMON, Augusto (La Terraza). | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 30 | BLAZQUEZ, Joaquin (Luque). | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 30 | ARROYO, Virginia (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 32 | MONDEJAR, Antonio (Cba Lawn). | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 33 | FERMANELLI, Ignacio (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | MAZZOCHI, Juan (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | MONTICH, Francisco (Universitario). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | MORANO, Benjamin (S. Bartolome). | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 33 | BARRIOS PONS, Mateo (Cosquin). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 33 | AGUERO, Francisco (Rio 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 33 | SANCHEZ PINERO, Manuel (Yofre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 33 | LIEBAU, Catalina (Cosquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 33 | LOZADA, Manuel (Gorrochategui) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 42 | FERNANDEZ, Juan (V. Del Rosario). | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 43 | ALLENDE, Benjamin (Tablada). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | BERETTA, Francisco (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | BLANCO, Tomas (Mendiolaza). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | CORAGLIO, Juan (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | ETCHEVERRY, Mateo (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | LOPEZ, Ramiro (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | MERILES, Ignacio (Malagueño). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | MINUZZI, Mateo (Fortin). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | MORALES, Thaiel (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | PRIMO, Juliana (Luque). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | ZACHETTI, Gaston (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | TESTA, Alejo (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | URANI, Juan Ignacio (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | BIANCO, Camila (Jardin Claret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | LUNA, Santiago (B Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 58 | POI, Federico (C. Caroya). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 58 | SCAGLIOTTI, Maximo (Calamuchita). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CATEGORIA: SUB-12 VARONES. | ||||||||
| ETAPAS | ||||||||
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | TOTAL |
| ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR | ||||||||
| 1 | RIVADEO, Valentin (Universitario). | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 | 340 |
| 2 | SALOMON, Valentin (Carlos Paz). | 25 | 60 | 80 | 0 | 60 | 20 | 245 |
| 3 | SOSA, Hernan (Yofre Tenis). | 0 | 10 | 60 | 20 | 80 | 15 | 185 |
| 4 | AGOSTO, Agustin (Carlos Paz). | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 | 180 |
| 5 | UANINI, Juan (Las Palmas). | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 140 |
| 5 | MUÑOZ, Julian (B. Point). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 140 |
| 7 | MIRGONE, Federico (Colinas). | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 130 |
| 7 | MOYANO, Valentin (Rural). | 20 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 130 |
| 9 | GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B. Parque). | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 120 |
| 9 | BALLESTER, Diego (Colinas). | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 120 |
| 11 | GIACON, Ignacio (Las Palmas). | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | HOLSTEIN, Matias (Pilar). | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | KALINOWSKI, Agustin (Universitario). | 0 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | LUQUE ZANELLO, Romeo (Pilar). | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas). | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 100 |
| 11 | AGUILAR, Juan (B. Parque). | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 60 | 100 |
| 11 | CAPOZZUCA, Lucas (Rural). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 |
| 18 | AMADO, Ignacio (Univ. Nacional). | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 18 | MENDOZA, Juan Pablo (B. Parque). | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 90 |
| 18 | CALCATERRA, Santiago (Colinas). | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 90 |
| 21 | ASIS, Ignacio (Il Tempo). | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 21 | DI MOTTA, Francisco (A. Gracia). | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| 23 | ALIAGA, Agustin (Las Palmas). | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 23 | BRUGGER, Helmer (V. Retiro). | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 60 |
| 23 | BUJEDO, Tomas (Rio 2). | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 23 | ARCE, Alejandro (Colinas). | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 60 |
| 23 | FRANZOSO, Andres (B. Parque). | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 |
| 28 | NINCI, Bautista (Athletic). | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 |
| 28 | PUIG, Andres (Luque). | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 28 | SALOMON, Nicolas (La Terraza). | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50 |
| 28 | AGNOLON, Luca (Cba Lawn). | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 28 | MERCADO, Roberto (Las Palmas). | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 28 | MOLINA, Juan Pablo (Instituto). | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 34 | CAPDEVILA, Pedro (Liceo). | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | GREGORAT, Ignacio (Cba Lawn). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | PERALTA, Fernando (B. Parque). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | PEREZ, Franco (A. Gracia). | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | SALMAN, Nicolas (Dean Funes). | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 34 | SCODELLARO, Enzo (Pilar). | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | GERMANO, Guillermo (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 40 |
| 34 | FERTONANI, Gianluca (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| 34 | SUELDO, Juan (Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 34 | RIACHI, Joaquin (B. Parque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 44 | BALLARINO, Tomas (La Rosada). | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 35 |
| 46 | ARCE, Gustavo (Colinas). | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 46 | REYNOSO, Damian (Liceo). | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 46 | ABELE, Martin (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 49 | ROSSI, Luciano (Universitario). | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 50 | DIAZ, Valentin (S. Bartolome). | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | FRASCAROLI, Francisco (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | GOMEZ, Alejo (Luque). | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | GOMEZ, Pablo (Colinas). | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 50 | OVIEDO, Ignacio (Rio 2). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | FRANZOSO, Tomas (B. Parque). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 50 | CAPARELLI, Carlos (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 50 | MALDONADO, Emanuel (Yofre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 58 | BARBOZA, Axel (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 58 | ORTIZ, Matias (Comunicaciones). | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 58 | PRIETO, Joaquin (A. Gracia). | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 58 | ROSTAGNO, Alejandro (Ciclista). | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 62 | BARBERIS, Franco (Rural). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | BURSA, Felipe (Athletic). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | CACERES, Matias (Universitario). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | CANTARELLI, Fabricio (Rio 3). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | CHERCOLES, Tomas (Tablada). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | FERNANDEZ, Tomas (Rio 2). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 62 | FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | MENDOZA PICCO, Emilio (A. Gracia). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | NINCI, Gaspar (Tablada). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | QUATROCHI, Octavio (Colinas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 62 | RAMIREZ, Agustin (Macabi). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | RIOS, Juan (Tala). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | ROLON, Pedro (Lomas). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | SANCHEZ, Agustin (B. Point). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 62 | VIADA, Gaston (Luque). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | ZALAZAR, Octavio (Rieles). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | BURDINO, Adriano (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 62 | GERMAIN, Lucas (Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 62 | AMBROSSIO, Victoria (Sta. Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 62 | GARIOTI, Lorenzo (Jockey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 62 | CARNELUTTI, Chiara (Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 62 | TACCA, Franco (Jardin Claret) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 84 | DIMEGLIO, Francisco (A. Gracia). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | MURATURE, Lucio (Nortenis). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | ROLDAN, Javier (Tortugas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 84 | RUBIOLA, Agustin (Arroyito). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 84 | GUEVARA, Emiliano (Tablada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84 | ARCHILLA, Gabriel (Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84 | ALEMANI, Emilio (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84 | ARRIAGA, Valentin (Universitario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| CATEGORIA: SUB-14 VARONES. | ||||||||
| ETAPAS | ||||||||
| Rank | APELLIDO Y NOMBRE | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | TOTAL |
| ARRIETTO, Lucas (Universitario). | 0 | 40 | 100 | 60 | 100 | 0 | 300 | |
| ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR | ||||||||
| 1 | ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 | 320 |
| 2 | GOMEZ, Nahum (Universitario). | 0 | 80 | 40 | 60 | 40 | 40 | 260 |
| 3 | RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). | 40 | 20 | 80 | 20 | 20 | 60 | 240 |
| 4 | MIRRA, Pablo (Rural). | 20 | 20 | 60 | 10 | 60 | 60 | 230 |
| 5 | MARTINEZ, Tomas (Albertenis). | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 180 |
| 5 | ORELO, Franco (Tortugas). | 100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 5 | SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 180 |
| 8 | CAPOZUCCA, Agustin (Rural). | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 100 | 170 |
| 9 | TASSI, Nahuel (Ciclista). | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 150 |
| 10 | LUDUEÑA, Santiago (Juniors). | 0 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 | 120 |
| 11 | CORDOBA, Fernando (Athletic). | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 110 |
| 12 | ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | RUSTAN, Santiago (Juniors). | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | 90 |
| 14 | OLIVERA, Gonzalo (Athletic). | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 90 |
| 14 | BORDON, Axel (Universitario). | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
| 17 | RIACHI, Ignacio (B. Parque). | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 85 |
| 17 | ALMADA, Fernando (Rural). | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 40 | 85 |
| 19 | LA ROCCA, Franco (Macabi). | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |
| 19 | SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 80 |
| 21 | VALVERDE, Francisco (Privado). | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 75 |
| 22 | DOCIMO, Danilo (Universitario). | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 22 | VALIENTE, Gonzalo (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 40 | 20 | 0 | 70 |
| 22 | FERRER, Luciano (B. Parque). | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 70 |
| 25 | PRIETO, Julian (A. Gracia). | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | RAMOS, Santiago (Lomas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 27 | VIDAL, Luciano (Universitario). | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 40 | 55 |
| 28 | BRIZUELA, Gaston (Alas). | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 28 | ROLDAN, Agustin (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 50 |
| 30 | ARCE, Nicolas (Tortugas). | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 30 | SAMPO, Joel (V. Retiro). | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32 | ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 35 |
| 32 | SINCHES, Matias (Ciclista). | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 35 |
| 32 | BRUGGER, Helmer (V. Retiro). | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 35 |
| 32 | GUERRA, Francisco (B. Parque). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 |
| 36 | BUFFA, Juan (Mendiolaza). | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 36 | HEIN, Axel (Universitario). | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 36 | HEREDIA, Nicolas (Juniors). | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 36 | JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 30 |
| 36 | NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 36 | RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 36 | PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 36 | ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 44 | CARTA, Joaquin (Jockey). | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| 44 | ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | MINARI, Joaquin (P.V.S.). | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 47 | ALARCON, Lucio (Cba Lawn). | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | BUCCI, Josue (V. Retiro). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 47 | ERASO, Ignacio (Tortugas). | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | LUY, Nazareno (Las Palmas). | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | MARTINEZ, Juan (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | MONTAMAT, Matias (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 47 | PUCHETA, Brian (Universitario). | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | PICCINNI, Maxi (Ciclista). | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 55 | ALANI, Martin (B. Parque). | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | ARANCIO, Pablo (Albertenis). | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | CACERES, Pablo (B. Parque). | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | GAIDO, Agustin (Il Tempo). | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 55 | GIMENEZ, Matias (B. Parque). | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 61 | ALBORNOZ, Ignacio (Cba Lawn). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | ALLASIA, Ulises (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | ARANCIO, Agustin (Albertenis). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | ARRUTI, Agustin (Lomas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | BALBO, Alejandro (Pilar). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | BAZAN, Alexis (La Terraza). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | CAPOZUCCA, Lucas (Rural). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | CARARO, Ignacio (Tablada). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | GARCIA, Martin (Tortugas). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | GASCA, Matias (C. Caroya). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | GIAINIS, Leonel (Tablada). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | GILARDI, Mateo (B. Parque). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | LEON, Leonardo (Ciclista). | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 61 | LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | MARTINEZ, Ignacio (Alas). | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | MARTINEZ, Juan (Las Palmas). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | MONTAMAT, Lautaro (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | PANERO, Luciano (Juniors). | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 61 | PICCO, Joaquin (Rio 3). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | POI, Franco (C. Caroya). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | ROVETTO, Lorenzo (Estacion). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | ROMANO, Federico (Comunicaciones). | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | TOLEDO ACUÑA, Rodrigo (S. Bartolome). | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61 | VERA OCAMPO, Juan (Botanico). | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | GONZALEZ, Ramiro (Athletic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 61 | VILLALVA, Julian (Calchin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 61 | BUSTOS, Pablo (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 61 | BARBERO, Juan (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 61 | AMBROSIO, Victoria (S. Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 91 | DONDA, Gaston (Ines G.). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | DURAN, Agustin (Las Palmas). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | GARCIA, Pablo (Jockey). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 91 | GARCIA, Tomas (Top Tenis). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 91 | GENOLET, Franco (Rieles). | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | KALINOWSKI, Agustin (Universitario). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | LERDA, Martin (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | MANGIONI, Emanuel (B. Parque). | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
