15 de agosto de 2011

RANKING SUB 14 ACTUALIZADO - 6TA ETAPA

RANKING APELLIDO Y NOMBRE
ASCENDIDO A LA CAT- SUPERIOR
ARRIETTO, Lucas (Universitario). 0 40 100 60 100 0 300

1RA ETAPA 2DA ETAPA 3RA ETAPA 4TA ETAPA 5TA ETAPA 6TA ETAPA TOTAL

1 ZALAZAR, Rodrigo (V. Retiro). 80 40 40 80 0 80 320
2 GOMEZ, Nahum (Universitario). 0 80 40 60 40 40 260
3 RODRIGUEZ, Ignacio (Tortugas). 40 20 80 20 20 60 240
4 MIRRA, Pablo (Rural). 20 20 60 10 60 60 230
5 MARTINEZ, Tomas (Albertenis). 0 0 0 100 80 0 180
5 ORELO, Franco (Tortugas). 100 40 40 0 0 0 180
5 SANCHEZ RIGUETTI, Maxi (Lomas). 60 40 40 40 0 0 180
8 CAPOZUCCA, Agustin (Rural). 0 10 0 0 60 100 170
9 TASSI, Nahuel (Ciclista). 60 20 20 20 0 30 150
10 LUDUEÑA, Santiago (Juniors). 0 60 20 40 0 0 120
11 CORDOBA, Fernando (Athletic). 20 20 20 20 10 20 110
12 ESCHOYEZ, Agustin (Bartolome). 20 20 60 0 0 0 100
12 GUTIERREZ, Juan Cruz (Ines G.). 0 100 0 0 0 0 100
14 RUSTAN, Santiago (Juniors). 0 0 10 40 40 0 90
14 OLIVERA, Gonzalo (Athletic). 40 10 20 10 0 10 90
14 BORDON, Axel (Universitario). 20 0 20 20 10 20 90
17 RIACHI, Ignacio (B. Parque). 15 10 20 10 10 20 85
17 ALMADA, Fernando (Rural). 0 20 0 5 20 40 85
19 LA ROCCA, Franco (Macabi). 40 0 0 0 40 0 80
19 SAPOSNICOF, Ivan (Macabi). 0 20 0 20 40 0 80
21 VALVERDE, Francisco (Privado). 10 10 5 10 20 20 75
22 DOCIMO, Danilo (Universitario). 20 20 10 20 0 0 70
22 VALIENTE, Gonzalo (Universitario). 0 0 10 40 20 0 70
22 FERRER, Luciano (B. Parque). 10 5 10 10 15 20 70
25 PRIETO, Julian (A. Gracia). 0 60 0 0 0 0 60
25 RAMOS, Santiago (Lomas). 0 0 0 0 20 40 60
27 VIDAL, Luciano (Universitario). 0 0 10 0 5 40 55
28 BRIZUELA, Gaston (Alas). 20 10 20 0 0 0 50
28 ROLDAN, Agustin (B. Parque). 20 0 0 10 0 20 50
30 ARCE, Nicolas (Tortugas). 0 20 0 20 0 0 40
30 SAMPO, Joel (V. Retiro). 40 0 0 0 0 0 40
32 ROSTIROLA, Pablo (C. Caroya). 0 10 5 10 10 0 35
32 SINCHES, Matias (Ciclista). 0 0 10 10 15 0 35
32 BRUGGER, Helmer (V. Retiro). 0 5 10 5 5 10 35
32 GUERRA, Francisco (B. Parque). 20 0 0 0 0 15 35
36 BUFFA, Juan (Mendiolaza). 0 10 0 0 20 0 30
36 HEIN, Axel (Universitario). 0 10 20 0 0 0 30
36 HEREDIA, Nicolas (Juniors). 0 0 20 10 0 0 30
36 JUAREZ, Leandro (Cba Lawn). 0 10 5 5 10 0 30
36 NAVARRO, Ramiro (C. Italiano). 10 0 0 20 0 0 30
36 RODRIGUEZ, Alexis (V. Retiro). 0 0 10 10 10 0 30
36 PRINCIGALLI, Alexis (V. Retiro). 0 5 5 5 5 10 30
36 ESCHOYEZ, Mateo (Universitario). 0 0 0 10 0 20 30
44 CARTA, Joaquin (Jockey). 0 5 10 5 5 0 25
44 ESCUDERO, Joaquin (Cba Lawn). 0 10 10 5 0 0 25
44 MINARI, Joaquin (P.V.S.). 0 5 10 0 0 10 25
47 ALARCON, Lucio (Cba Lawn). 0 10 0 10 0 0 20
47 BUCCI, Josue (V. Retiro). 0 0 0 0 20 0 20
47 ERASO, Ignacio (Tortugas). 20 0 0 0 0 0 20
47 LUY, Nazareno (Las Palmas). 0 5 5 10 0 0 20
47 MARTINEZ, Juan (Jockey). 0 0 0 20 0 0 20
47 MONTAMAT, Matias (Top Tenis). 0 0 0 0 20 0 20
47 PUCHETA, Brian (Universitario). 10 0 10 0 0 0 20
47 PICCINNI, Maxi (Ciclista). 0 0 0 5 5 10 20
55 ALANI, Martin (B. Parque). 0 0 5 10 0 0 15
55 ARANCIO, Pablo (Albertenis). 10 5 0 0 0 0 15
55 CACERES, Pablo (B. Parque). 10 0 0 5 0 0 15
55 GAIDO, Agustin (Il Tempo). 10 5 0 0 0 0 15
55 GERBAUDO, Jonas (P.V.S.). 0 0 5 0 10 0 15
55 GIMENEZ, Matias (B. Parque). 0 10 5 0 0 0 15
61 ALBORNOZ, Ignacio (Cba Lawn). 0 0 10 0 0 0 10
61 ALLASIA, Ulises (Jockey). 0 0 0 0 10 0 10
61 ARANCIO, Agustin (Albertenis). 10 0 0 0 0 0 10
61 ARRUTI, Agustin (Lomas). 0 0 0 0 10 0 10
61 BALBO, Alejandro (Pilar). 0 10 0 0 0 0 10
61 BAZAN, Alexis (La Terraza). 0 0 0 10 0 0 10
61 CAPOZUCCA, Lucas (Rural). 0 10 0 0 0 0 10
61 CARARO, Ignacio (Tablada). 0 10 0 0 0 0 10
61 CARDINALE, Franco (Esq. Del Tenis). 0 0 0 10 0 0 10
61 GARCIA, Martin (Tortugas). 0 0 10 0 0 0 10
61 GASCA, Matias (C. Caroya). 0 0 0 0 10 0 10
61 GIAINIS, Leonel (Tablada). 0 0 10 0 0 0 10
61 GILARDI, Mateo (B. Parque). 10 0 0 0 0 0 10
61 LEON, Leonardo (Ciclista). 0 5 0 0 5 0 10
61 LIBERINSKY, Nicolas (La Tablada). 10 0 0 0 0 0 10
61 MARTINEZ, Ignacio (Alas). 0 10 0 0 0 0 10
61 MARTINEZ, Juan (Las Palmas). 0 0 10 0 0 0 10
61 MONTAMAT, Lautaro (Top Tenis). 0 0 0 0 10 0 10
61 PANERO, Luciano (Juniors). 0 0 5 0 5 0 10
61 PICCO, Joaquin (Rio 3). 0 0 0 0 10 0 10
61 POI, Franco (C. Caroya). 0 0 0 0 10 0 10
61 ROVETTO, Lorenzo (Estacion). 0 0 0 0 10 0 10
61 ROMANO, Federico (Comunicaciones). 0 0 10 0 0 0 10
61 TOLEDO ACUÑA, Rodrigo (S. Bartolome). 0 0 0 0 10 0 10
61 VERA OCAMPO, Juan (Botanico). 0 5 5 0 0 0 10
61 GONZALEZ, Ramiro (Athletic) 0 0 0 0 0 10 10
61 VILLALVA, Julian (Calchin) 0 0 0 0 0 10 10
61 BUSTOS, Pablo (V. Maria) 0 0 0 0 0 10 10
61 BARBERO, Juan (V. Maria) 0 0 0 0 0 10 10
61 AMBROSIO, Victoria (S. Rosa) 0 0 0 0 0 10 10
91 DONDA, Gaston (Ines G.). 0 5 0 0 0 0 5
91 DURAN, Agustin (Las Palmas). 0 5 0 0 0 0 5
91 FRATICELLI, Gonzalo (B. Parque). 0 0 0 5 0 0 5
91 GARBELLOTTO, Augusto (Tablada). 0 5 0 0 0 0 5
91 GARCIA, Pablo (Jockey). 0 0 0 0 5 0 5
91 GARCIA, Tomas (Top Tenis). 0 0 0 0 5 0 5
91 GENOLET, Franco (Rieles). 0 5 0 0 0 0 5
91 GONZALEZ CARRANZA, Ramiro (Athletic). 0 0 5 0 0 0 5
91 KALINOWSKI, Agustin (Universitario). 0 0 0 5 0 0 5
91 LERDA, Martin (B. Parque). 0 0 0 5 0 0 5
91 MANGIONI, Emanuel (B. Parque). 0 0 0 0 5 0 5
91 PAZ, Ivan (V. Retiro). 0 0 0 5 0 0 5
91 QUIROGA, Ignacio (B. Parque). 0 0 5 0 0 0 5
91 RUIZ, Gaston (Liceo). 0 0 0 0 5 0 5
91 SALGUERO, Alejo (Universitario). 0 5 0 0 0 0 5
91 SARMIENTO, Leandro (Rieles). 0 0 0 0 5 0 5
91 VILLAGRA, Ignacio (Botanico). 0 5 0 0 0 0 5

No hay comentarios: