23 de mayo de 2012

RANKING COPA FULL SPORT- SUB 12!

 RANKING: COPA FULL SPORT

CATEGORIA: SUB-12 VARONES.

Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA 2DA 3RA 4TA TOTAL
1 BAZAN, Fabricio (Athletic)          60 100 80 0 240
1 GERMAIN, Lucas (Las Palmas) 40 40 100 60 240
1 ROSSI, Luciano (Universitario)    20 80 40 100 240
4 SALOMON, Nicolas (Terraza) 40 10 60 60 170
4 OLIVIERI, Joaquin (Sta Rosa)    50 0 40 80 170
6 KALINOWSKI, Agustin                  80 60 0 0 140
               (Universitario)
7 QUINTEROS, Manuel (Village) 20 20 40 40 120
8 DEL PINO, Joaquin (V. Maria) 100 0 0 0 100
8 CARRARA, Santiago (Universitario) 20 20 40 20 100
10 ARRIETTO, Victoria (Uni)     30 40 0 20 90
11 ARRIAGA, Valentin (Universitario) 10 20 15 40 85
12 RIACHI, Joaquin (B Parque)     60 20 0 0 80
12 RIVADEO, Valentin (Universitario) 20 60 0 0 80
14 MAYMO, Alejandra (Athletic)          0 10 20 40 70
15 VIJARRA, Agustin (Jofre)          5 0 60 0 65
16 DANIOTI, Ariel (Barrancas)         40 20 0 0 60
16 CASOR, Nicolas (Lomas)         40 0 20 0 60
16 GIROMINI, Juan (Rio Ceballos) 20 20 20 0 60
16 LUDUEñA, Juan (Junior)                 20 10 20 10 60
16 NINCI, Bautista (Athletic)             10 20 10 20 60
16 SANCHEZ, Andres (C. Paz)         10 10 0 40 60
22 HERRERO, JUAN IGNACIO       0 50 0 0 50
                    (Break Point)
22 CARNELUTTI, Chiara (La Falda) 20 10 20 0 50
22 ALVAREZ, Juan Ignacio            0 0 50 0 50
            (Villa del Rosario)
22 MONTI, Mateo (Lawn)                 30 0 20 0 50
22 POLACK, Federico (V. Maria) 0 0 40 10 50
27 ALIAGA, Agustin (Las Palmas) 40 0 0 0 40
27 GOVEDIC, Santiago (Barranca) 20 20 0 0 40
27 FRANCHI, Mariano (Sta. Rosa) 20 20 0 0 40
27 PEREZ, FRANCO (Alta Gracia) 0 40 0 0 40
27 DI MOTTA, FRANCISCO             0 40 0 0 40
                    (Alta Gracia)
27 SCHVARTZ, AGUSTIN (Delicias) 0 40 0 0 40
27 FIORENTINI, LUCIANO (C Paz) 0 30 10 0 40
27   SANCHEZ PIñERO, Manuel (Jofre) 10 0 20 10 40
27 CORAGLIO, Juan (Tortugas)         10 10 0 20 40
36 ROMERO, Camila (Malagueño) 15 20 0 0 35
36 BARAVALLE, Luciano (Lawn) 20 10 5 0 35
36 RODRIGUEZ, GASTON (Jcc) 0 15 20 0 35
36 SALERNO, Paolo (La Agustina) 5 10 10 10 35
40 BLACIZZA, Federico (B Parque) 0 30 0 0 30
40 MADRID, Roberto (Lawn Tenis) 20 0 10 0 30
40 SANCHEZ, Tomas (B Parque) 10 10 10 0 30
40 MONDEJAR, Antonio (Lawn)          0 20 10 0 30
40 RUMBO, Nahuel                          0 20 10 0 30
             (V. General Belgrano)
40 FERNANDEZ, Tomas (Rio II)         0 0 30 0 30
40 FERNANDEZ, Juan Ignacio        0 0 30 0 30
                     (V. Rosario)
40 CHARRA, Martin (Mina Clavero) 0 0 20 10 30
40 MENDOZA, Juan Pablo       0 0 0 30 30
                (B Parque)
49 ELIAS, Martin (Sta Rosa)        15 10 0 0 25
49 LIDEDINSKI, Tomas (Tablada) 5 20 0 0 25
49 CACERES, Matias (Fza Aerea) 0 5 20 0 25
52 AGOSTO, Agustin (C. Paz)         20 0 0 0 20
52 MANSILLA, Lourdes (Cosquin) 20 0 0 0 20
52 AGNOLON, Luca (Lawn)         10 10 0 0 20
52 ALLENDE, Juan (J. Maria)         10 10 0 0 20
52 BUSSO, Santiago (La Para)         10 10 0 0 20
52 SBARATO, Candela (Colinas)    10 10 0 0 20
52 MORANO, Benjamin                 0 20 0 0 20
                     (San Bartolome)
52 REVEZAN, Guiliano (Cosquin) 10 0 10 0 20
52 DUBOULOY, Max (Athletic)         0 0 20 0 20
52 MONTUORI, Pietro (Lawn)         0 0 20 0 20
52 PEREZ, Juan Pablo (V. Maria)    0 0 20 0 20
52 SANCHEZ RUBIO, Agustin         0 0 0 20 20
                    (Bco Cba)
52 LINERO, Ivan (Mina Clavero)         0 0 0 20 20
65 POI, Federico (Jesus Maria)         5 10 0 0 15
65 BONAUDI, Mariano (La Para) 5 10 0 0 15
65 BOLLATTI, Camila (La Para)         5 10 0 0 15
65 AGUERO CERVA, Eros          5 10 0 0 15
                    (Oncativo)
65 GRAFFI, Marco (Universitario) 0 15 0 0 15
65 LIBEAU, Catalina (Cosquin)         5 0 10 0 15
65 BAZAN, Ignacio (Sta Rosa)         5 0 10 0 15
65 SOLIANI, Agustin (Rieles)         0 5 10 0 15
65 HEREDIA, Manuel (Rio II)         0 0 15 0 15
65 GALERA, Julieta (Alta Gracia)     0 0 5 10 15
65 SCODELLARO, Enzo (Def. Pilar) 0 0 0 15 15
76 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 10 0 0 0 10
76 GRAVOVI, Ezequiel (La Falda) 10 0 0 0 10
76 ROCHA, Marcos (Las Palmas) 10 0 0 0 10
76 MARTINEZ, Julian (Terraza)         10 0 0 0 10
76 PUIG, Andres (Luque)                 10 0 0 0 10
76 PACZKOWSKY, Tomas (Falda) 10 0 0 0 10
76 ALTAMIRA, Agustin (La Tablada) 10 0 0 0 10
76 ACTIS CAPORALE, Blas (Oncat.) 10 0 0 0 10
76 GARCIA SIMONAZI, Facundo 10 0 0 0 10
                   (La Tablada)
76 BOAGLIO, Milena (Oncativo)         10 0 0 0 10
76 CHIOSO, Franco (La Tablada) 10 0 0 0 10
76 RAY, Erik (La Tablada)                 10 0 0 0 10
76 CASTELLI, IGNACIO (Oncativo) 0 10 0 0 10
76 AFTETA, Javier (Cosquín)         0 0 10 0 10
76 SCHOLTIS Nicolas (Cosquín)     0 0 10 0 10
76 SANCHEZ, Facundo (Malagueño) 0 0 10 0 10
76 GOMEZ, Augusto (B Parque)         0 0 10 0 10
76 SUAREZ, Ivana (Yoesina)         0 0 10 0 10
76 TELLO, Facundo (B Parque)         0 0 10 0 10
76 BRENZONI, Santiago (Jockey) 0 0 10 0 10
76 LUNA, Santiago (B Parque)         0 0 10 0 10
76 CARREÑO, Matias (Rieles)         0 0 10 0 10
76 MARTINEZ, Facundo (Jockey) 0 0 10 0 10
76 GONZALEZ, Ignacio (ACA)         0 0 0 10 10
76 BLANCO, Ramiro (Delicias)         0 0 0 10 10
101 PACHECO, Ignacio (La Tablada) 5 0 0 0 5
101 VIDALES, Martin (La Tablada) 5 0 0 0 5
101 GIUFRIDA, Fabrizio (La Falda)5 0 0 0 5
101 ERLER, Thomas (La Tablada)     5 0 0 0 5
101 Navarro, Facundo (La Tablada) 5 0 0 0 5
101 ANDREAA, Alvaro (La Falda) 5 0 0 0 5
101 ALMADA, Gaston (Rio 3)         0 5 0 0 5
101 POLIZZI, Valentin (Rieles)         0 5 0 0 5
101 ROBLEDO, Valentin (Estancia) 0 0 5 0 5
101 ABBOUD,  Lautaro (Estancia)     0 0 5 0 5
101 GALERA, Tomas (Alta Gracia) 0 0 5 0 5
101 MAROTO, Martin (Athletic)         0 0 5 0 5
101 ERLICHER, Ezequiel (B Parque)     0 0 5 0 5
101 CARRANZA, Agustina (Estancia) 0 0 5 0 5
101 BERETTA, Clara (Arroyito)         0 0 5 0 5
101 HOUBRIET, Facundo (Estancia) 0 0 5 0 5
101 PELLEGRINO, Facundo(Tablada)0 0 5 0 5
101 MEDINA, Santiago (Estancia)         0 0 5 0 5
101 MOROSSI, Martin (Lawn)         0 0 5 0 5

No hay comentarios: