29 de mayo de 2012

RANKING SUB 14!!! (INCLUYE 4TA ETAPA!)


                                     RANKING: COPA FULL SPORT

                                   CATEGORIA: SUB-14 VARONES.

Rank APELLIDO Y NOMBRE        1RA 2DA 3RA 4TA TOTAL
1 VALIENTE, Gonzalo (Universitario) 60 60 80 0 200
2 LA ROCCA, Franco (Macabi)        100 80 0 0 180
2 MIRRA, Pablo (Santa Rosa)         80 100 0 0 180
2 SOSA, Hernan (Jofre)                 40 40 40 60 180
5 AGUILAR, Juan (B Parque)         10 40 20 100 170
6 BRUGGER, Helmer (C. Tirolesa) 20 20 20 80 140
7 PUEYMALE, Facundo (Rieles) 50 20 20 40 130
8 RIACHI, Ignacio (B Parque)         60 60 0 0 120
8 TASSI, Nahuel (Ciclista)                 40 20 20 40 120
10 ATAIDE OROZCO, Mariano (Las Palmas) 10 0 60 40 110
11 RODRIGUEZ, Ignacio (Jockey) 0 0 100 0 100
11 ZABALA, Agustin (P. Roca)         10 10 20 60 100
13 TARIFA, Andres (Totoral)          0 0 50 40 90
14 MUñOZ, Julian (Break Point)         20 40 20 0 80
14 ROSTIROLA, Pablo (Col. Tirolesa) 20 20 20 20 80
16 BUSTOS, Pablo (V. Maria)         40 20 0 0 60
16 LAZARTE, Ezequiel (Ciclista)         30 10 20 0 60
16 MARTINEZ, Juan Ignacio (Jockey)  0 0 60 0 60
19 PUEYMALE, Franco (Rieles)         20 10 10 15 55
20 BRIZUELA, Gaston (Alas Tenis) 10 0 40 0 50
21 ZEZULAR, Valentin (Las Palmas) 10 5 20 10 45
22 CORDOBA, Fernando (Athletic) 40 0 0 0 40
22 MIRGONE, Federico (Calera)         40 0 0 0 40
22 AGOSTO, Agustin (ACA)         20 20 0 0 40
22 UANINI, Juan (Las Palmas)          0 40 0 0 40
22 TRONCOSO, Francisco (Lawn ) 20 10 10 0 40
22 MARCUZZI, Luciano (Barrancas) 10 0 30 0 40
22 ALARCON, Lucio (Lawn)         0 0 40 0 40
22 RUIZ LUQUE, Matias (Matias) 0 0 40 0 40
22 LERDA, Martin (B Parque)         0 0 40 0 40
22 TACCA, Franco (Jardin Claret) 5 5 10 20 40
22 GACITUA, Nicolas (Nortenis)         0 0 20 20 40
22 AMADO, Ignacio (Ag Cba)        10 10 0 20 40
34 PINTO, Catriel (C. Tirolesa)        10 10 15 0 35
35 BENAVIDEZ, Juanfra (La Falda) 30 0 0 0 30
35 ESCHOYEZ, Mateo (Tortugas) 20 0 10 0 30
35 MERLINO, Nicolas (Athletic) 10 10 10 0 30
35 GONZALEZ SCAGLIA, Ivan (B Parque) 10 10 10 0 30
35 BERTONE, Facundo (V. Maria) 0 0 30 0 30
35 CABANILLAS, Joaquin (Rieles) 0 10 10 10 30
35 GERMANO, Guillermo (Univ)         0 10 10 10 30
35 MAC LOUGHLIN, Thomas (Unive)0 0 10 20 30
43 MANGIONE, Marcos (B Parque) 20 5 0 0 25
43 NASIF, Juan Manuel (La Tablada) 20 5 0 0 25
43 RIGONI, Valentina (C. Caroya) 15 10 0 0 25
43 CAPARELLI, Carlos (V. Maria) 5 10 10 0 25
43 PUIG, Andres (Luque)                 0 10 5 10 25
43 CANTARELLI, Fabricio (Embalse) 0 0 15 10 25
49 COVER, Gino (Rio 3)                20 0 0 0 20
49 SINCHEZ, Matias (Ciclista)        20 0 0 0 20
49 OLIVERA, Gonzalo (Athletic)        20 0 0 0 20
49 PERASSI, Alvaro (La Falda)        20 0 0 0 20
49 SARAGUSTI, Mateo (C. Caroya) 10 10 0 0 20
49 RAMOS SEGUI, Santiago (Lomas) 0 20 0 0 20
49 SALOMON, VALENTIN (C. Paz) 0 20 0 0 20
49 ROLDAN, Javier (Break Point) 10 0 10 0 20
49 QUIROGA, Ramiro (V. Maria) 10 0 10 0 20
49 HOLSTEIN, Matias (Def. Pilar) 10 0 10 0 20
49 ABELE, Martin (B Parque)         5 5 10 0 20
49 ARCHILLA, Gabriel (Tortugas) 0 10 10 0 20
49 CAMBIASO, Lautaro (Lawn)         0 10 10 0 20
49 HEINZE, Tomas (Jockey)         0 0 20 0 20
49 KOKIT, Mateo (Medico)                 0 0 20 0 20
49 GIRAUDO, Juan Cruz (Villa Ros) 0 0 20 0 20
49 DAMBROSIO, Francisco (VM) 0 0 10 10 20
49 GONZALEZ, Tomas (Las Palmas) 0 0 0 20 20
49 SABAGH, Elias (Las Delicias)         0 0 0 20 20
49 LUDUEÑA, Santiago (Juniors)         0 0 0 20 20
49 VALVERDE, Francisco (Carolina) 0 0 0 20 20
70 PICO, Joaquin (Rio 3)                 15 0 0 0 15
70 ARCE, Alejandro (Colinas)         5 10 0 0 15
70 BUJEDO, Tomas (Rio 2)                 0 15 0 0 15
70 AGNOLON, Luca (San Bartolome) 0 0 15 0 15
70 ZURLO, Tomas (Universitario)         0 0 5 10 15
75 ROLDAN, Agustin (B Parque)        10 0 0 0 10
75 DOMINGUEZ, Jose (Ciclista)        10 0 0 0 10
75 LEON, Leonardo (Ciclista)        10 0 0 0 10
75 BARAVALLE, Facundo (Lawn)     10 0 0 0 10
75 ALVAREZ, Kevin (Barrancas)        10 0 0 0 10
75 ECHENIQUE, Maria (Quilmes)      10 0 0 0 10
75 GUEVARA, Matias (Rieles)        10 0 0 0 10
75 DIGIOVAMBATTISTA, Octavio (Jardin Claret) 10 0 0 0 10
75 DOMINGUEZ, Fernanda (Rieles) 10 0 0 0 10
75 PRICINGALLI, Alexis (C. Tirolesa) 5 5 0 0 10
75 ARCE, Gustavo (Colinas)                 5 5 0 0 10
75 BARBERO, Juan (V. Maria)         5 5 0 0 10
75 MERCADO, Roberto (S. Bartolomé0 0 10 0 10
75 SUELDO, Juan Ignacio (Las Palmas)0 0 10 0 10
75 GOMEZ, Ignacio (Lawn)                 0 0 10 0 10
75 CARRANZA, Agustina (Estancia) 0 0 10 0 10
75 PEÑA, Fabian (Ciclista)                 0 0 0 10 10
75 FERRARO, Florencia (B Parque) 0 0 0 10 10
75 BERETTA, Mateo (Bco Cba)         0 0 0 10 10
94 TURINA, Ramiro (Laguna Tenis) 5 0 0 0 5
94 VELEZ, Bruno (Rio 3)                 5 0 0 0 5
94 COLCESE, Justo (V. Maria)         5 0 0 0 5
94 SANCHEZ, Andres (ACA)         5 0 0 0 5
94 SANATORRE, Federico (Barrancas5 0 0 0 5
94 BALLESTER, Diego (Colinas)         5 0 0 0 5
94 FERTONANI, GIANLUCA (Alta Gracia)5 0 0 0 5
94 PALUDI, Mariano (Ascasubi)         0 5 0 0 5
94 CAMARGO, Florencia (Sta Rosa) 0 5 0 0 5
94 MARTINO, Alejo (Ascasubi)         0 5 0 0 5
94 BURDINO, Adriano (B Parque) 0 5 0 0 5
94 PAIRETTI, Leonardo (Estancia) 0 0 5 0 5
94 ARGUELLO PITT (Lawn)         0 0 5 0 5
94 BARRIONUEVO, Pablo (PteRoca) 0 0 5 0 5
94 GOMEZ, Nahuel (Lawn)                 0 0 5 0 5
94 MEDICI, Luciano (Jockey)         0 0 5 0 5
94 TORRES, Geronimo (Lawn)         0 0 5 0 5
94 MALDONADO, Guillermo (Jky)     0 0 5 0 5
94 ALESSO, Elio (Estancia)                 0 0 5 0 5

No hay comentarios: