27 de junio de 2012

RANKING ACTUALIZADO- CATEGORIA: SUB 16! 5TA ETAPA

                                      RANKING: COPA FULL SPORT
               
                                   CATEGORIA: SUB-16/18 VARONES.
               
Rank APELLIDO Y NOMBRE 1RA 2DA 3RA 4TA 5TA TOTAL
1 TORRES, Nicolas (Las Palmas) 80 100 80 0 60 320
2 CARDINALE, Franco (Las Palmas) 0 20 60 80 100 260
3 RODRIGUEZ, Alexis (Col. Tirolesa) 20 60 0 0 80 160
4 CINOSI, Marcelo (Comu) 0 15 60 60 20 155
5 ARRIETTO, Lucas (Universitario) 0 40 0 100 0 140
6 URQUIZA, Sergio (Cosquin) 5 20 40 0 60 125
7 RODRIGUEZ, Ramiro (Barrancas) 40 80 0 0 0 120
8 ZALAZAR, Rodrigo (Col. Tirolesa) 40 10 20 0 40 110
9 PIERINI, Franco (Universitario) 100 0 0 0 0 100
9 LA ROCCA, Franco (Macabi) 0 0 100 0 0 100
9 BUFFA, Juan (Lomas) 0 60 0 0 40 100
12 GARCIA, Pablo (Jockey) 10 10 40 0 15 75
13 DOCIMO, Danilo (Universitario) 10 40 20 0 0 70
13 ROJAS, Luciano (Liceo) 10 20 0 0 40 70
15 MONTENEGRO, Martin (Jockey) 10 10 25 0 20 65
16 POSADA, Santiago (B Parque) 60 0 0 0 0 60
16 MARGARIA, Cristian (Las Palmas) 60 0 0 0 0 60
16 ZALLOCCO, Ornella (B Parque) 20 40 0 0 0 60
16 CACERES, Agustin (B Parque) 20 20 20 0 0 60
16 FERRER, Luciano (Universitario) 10 10 40 0 0 60
16 MONETTO, Fernando (Nortenis( 0 0 0 60 0 60
16 BELARDINELLI, Agustin (Athletic) 0 0 20 0 40 60
23 OLIVERA, Gonzalo (Athletic) 0 10 40 0 0 50
23 ARDILES, Facundo (Yofre) 0 0 50 0 0 50
23 VIEYTES, Matias (Las Palmas) 0 0 0 40 10 50
23 AGUIRRE, Nicolas (Bco Cba) 0 0 0 40 10 50
23 MENDOZA, Matias (Bco Cba) 0 0 0 40 10 50
23 ORTEGA, Franco (Athletic) 0 0 30 0 20 50
29 RIACHI, Agustin (B Parque) 40 0 0 0 0 40
29 ESTELA, Nicolas (C Paz) 40 0 0 0 0 40
29 SAMPO, Joel (Jofre) 20 20 0 0 0 40
29 GOMEZ, Nahum (Universitario) 0 40 0 0 0 40
29 BUCCI, Josue (Yofre) 0 20 20 0 0 40
29 GONZALEZ CARRANZA, Franco (Athletic) 10 0 30 0 0 40
29 NAVARRO, Julio (Macabi) 0 0 40 0 0 40
29 AICHINO, Franco (Las Palmas) 0 0 0 40 0 40
37 BOBBIO, Jeremias (Ciclista) 15 0 0 0 20 35
38 ROMANO, Federico (Tortugas) 10 20 0 0 0 30
38 CASADEI, Tomas (Oliva) 10 20 0 0 0 30
38 HERRERA, Facundo (Las Palmas) 10 20 0 0 0 30
38 PETRI, Pablo (Jockey) 0 10 20 0 0 30
38 GODOY, Tomas (Yofre) 0 0 30 0 0 30
43 BARENGO, Federico (Estancia) 0 0 25 0 0 25
44 RUSTAN, Santiago (Universitario) 20 0 0 0 0 20
44 GARCIA, Sebastian (B Parque) 20 0 0 0 0 20
44 BLANCA, Mauricio (Las Palmas) 20 0 0 0 0 20
44 BENITEZ, Marco (Cosquin) 20 0 0 0 0 20
44 GLASER, Tomas (B Parque) 20 0 0 0 0 20
44 SARMIENTO, Leandro (Universitario) 10 10 0 0 0 20
44 AMBROSIO, Victoria (Rio I) 10 10 0 0 0 20
44 LEON, Leonardo (Ciclista) 0 0 20 0 0 20
44 ABDALA, Lucas (Jockey) 0 0 20 0 0 20
44 DEL CASTILLO, Tomas (Il Tempo) 0 0 20 0 0 20
44 ARDUH, Nicolas (Arguello) 0 0 0 0 20 20
44 ARENAS, Gaston (Arguello) 0 0 0 0 20 20
44 MERLINO, Nicolas (Athletic) 0 0 0 0 20 20
44 PALOMO, Mariano (JCC) 0 0 0 0 20 20
44 PARRA, Julio (JCC) 0 0 0 0 20 20
59 GAUNA, Nicolas (Cosquin) 5 10 0 0 0 15
60 CARTA, Joaquin (Jockey) 10 0 0 0 0 10
60 POI, Franco (J Maria) 10 0 0 0 0 10
60 MORERO, Octavio (Barrancas) 10 0 0 0 0 10
60 SOSA, Juan (Juniors) 0 10 0 0 0 10
60 OLMEDO, Facundo (Jockey) 0 0 10 0 0 10
60 POLO, Carlos (Juniors) 0 0 0 0 10 10
60 CRIADO,  (Las Palmas) 0 0 0 0 10 10
60 ESCOBAR, Erik (Cosquin) 0 0 0 0 10 10
68 ALMADA, Fernando (Rio I) 5 0 0 0 0 5
68 DIGIOVAMBATTISTA, Juan (Jardin Claret) 5 0 0 0 0 5
68 ESCUDERO, Joaquin (Lawn Tenis) 5 0 0 0 0 5
68 JUAREZ, Leandro (Lawn) 5 0 0 0 0 5
68 PICCINI, Maxi (Ciclista) 5 0 0 0 0 5
68 AVILA, Maico (Universitario) 5 0 0 0 0 5

No hay comentarios: