| RANKING: COPA FULL SPORT | |||||||
| CATEGORIA: SUB-10 VARONES Y NIÑAS. | |||||||
| RANK | APELLIDO Y NOMBRE | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 4TA | TOTAL |
| ASCENDIDO A LA CATEGORIA SUPERIOR | |||||||
| ELIAS, Facundo (Jesus Maria) | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | ||
| BERETTA, Francisco (Arroyito) | 40 | 0 | 40 | 100 | 100 | 280 | |
| 1 | SANTILLAN, Matias (Universitario) | 60 | 80 | 100 | 0 | 60 | 300 |
| 2 | LUDUEñA, Jose (Juniors) | 60 | 60 | 80 | 50 | 40 | 290 |
| 3 | BAZZONI, Franco (Arroyito) | 80 | 60 | 0 | 50 | 80 | 270 |
| 4 | BRUNO, Santiago (Rio I) | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 200 |
| 5 | VENTURI, Franco (Jockey) | 0 | 25 | 60 | 80 | 30 | 195 |
| 6 | BARONI, Agustin (Universitario) | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 180 |
| 7 | POSADA, Ramiro (Barrio Parque) | 20 | 20 | 60 | 0 | 40 | 140 |
| 8 | ARROYO, Virginia | 0 | 20 | 50 | 20 | 40 | 130 |
| 9 | CARNEVALLE, Lucio (V. Escondido) | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 110 |
| 10 | FONSECA, Alejandra (Algarrobo) | 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | 105 |
| 11 | PETROVICH, Alan (Juniors) | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 100 |
| 11 | SALOMON, Agustin (C. Totoral) | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 100 |
| 11 | MIGUEZ, Leonardo (Esc Pte Roca) | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 14 | AVILA, Agustin (C. Caroya) | 25 | 30 | 0 | 20 | 20 | 95 |
| 14 | BUSTAMANTE, Maximiliano (Pte Roca) | 0 | 0 | 40 | 30 | 25 | 95 |
| 16 | TAPIA,Ignacio(Lomas) | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 90 |
| 17 | MAYMO, Guillermo (Athletic) | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 18 | ROMERO, Lucas (V. Escondido) | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 75 |
| 19 | ARIAS, Hernan (Algarrobo) | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 19 | MANZANELLI, Estefano (Ciclista) | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 19 | PEREZ, Agustin (Universitario) | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 70 |
| 22 | ROLDAN, Santiago (Rio I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 23 | ROLDAN, Uriel (Universitario) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | LA DERACH, Florencia (Tortuguitas) | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | BOSETTI, Camila (Calchin) | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | GALERA,Tomas(Alta Gracia) | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 |
| 23 | MEDINA, Juan (Pilas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 28 | TESTA, Alejo (B Parque) | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 45 |
| 29 | ROJAS,Facundo(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 29 | ABAD, Lara (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 29 | SARUDIANKY, Mateo (Arguello Tenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 32 | DOTTORI,Mateo(Valle Escondido) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 32 | MASSERONI, Matias (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 32 | HERVAS, Ulises (Tortuguitas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 35 | CANO, Facundo (La Tablada) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | CAPDEVILLA, Facundo (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | MASSEHEIMER LARREA, Erika (La Falda) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | MIRRA, Nazareno (Sta Rosa) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | MOYANO, Santiago (Pte Roca) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | LANZOTTI,Joaquin(Colonia Caroya) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 35 | RISTA,Martiniano | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 35 | CHESTA,Lucas(Univ) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 35 | CILIA,Francisco(Las Delicias) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 35 | BRUNO, Nicolas (Rio I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 35 | BERNARDI, Santiago (Arroyito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 46 | ABAD, Nadia (La Falda) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | ARAUJO, Matias (La Falda) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | LADERACH, Florencia (Tortuguitas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | CACERES, Mariano (Carmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | BERTALLOT, Gabriel (V. Ascasubi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27 de junio de 2012
RANKING ACTUALIZADO LUEGO DE LA 5TA ETAPA- SUB 10!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario